Žebříček rozhodčích ČSKDV za rok 2022
Verze 2, aktualizována 30. 11.
Děkuji všem za letošní sezónu. Vyvěšuji zde první verzi žebříčku.
Všechny reklamace mi posílejte, co nejdříve.
1 | Bednář Jaroslav | 2 | SK Česká Lípa | 158 |
2 | Pípal Zdeněk | 2 | SKVS ČB | 141 |
3 | Bednářová Anna | 3 | SK Česká Lípa | 140 |
4 | Frolichová Pavlína | 2 | SKK Česká Lípa | 139 |
5 | Mráka Tomáš | 3 | SKUP Olomouc | 128 |
6 | Kuna Alois | 1 | SK VS ČB | 122,5 |
7 | Jílek Ladislav | icf | Vodní sporty Zábřeh | 118 |
8 | Bednářová Soňa | 2 | SK Česká Lípa | 115 |
9 | Lagnerová Jana | 1 | SK Domeček Soběslav | 114,5 |
10 | Bohatý Karel | 1 | SK Třebechovice | 102 |
11 | Frolich Karel | 3 | Trutnov | 98 |
12 | Kutá Lenka | icf | TJVS Litovel | 97 |
13 | Kneblová Hana | icf | TZUNAMI | 96 |
14 | Čiháček Jiří | 1 | Klatovy | 92 |
15 | Martinová Markéta | 2 | Bohemians Pha | 86 |
16 | Kratochvílová Heda | icf | SKUP Olomouc | 82 |
17 | Mráka Petr | 2 | SKUP Olomouc | 82 |
18 | Paraniak Jan | 2 | SKVS Č. Budějovice | 82 |
19 | Macíková Jana | icf | VSDK | 80 |
20 | Havlíková Iva | 1 | SK UP Olomouc | 76 |
21 | Kočí Antonín | 2 | SK Štětí | 75 |
22 | Šedivá Iva | 1 | SKK Česká Lípa | 70 |
23 | Míl Pavel | 3 | LOKO Trutnov | 69 |
24 | Kolářová Martina | 3 | SKVS ČB | 66 |
25 | Galušková Anna | 1 | KVS Sušice | 63 |
26 | Havlíková Táňa | 1 | SK UP Olomouc | 60 |
27 | Marousek Aleš | 3 | SKUP Olomouc | 60 |
28 | Skuhrovcová Ivana | 1 | TJVS Litovel | 53 |
29 | Fiala Hynek | 2 | SKUP Olomouc | 52 |
30 | Burianová Eva | 2 | SKVS ČB | 51 |
31 | Fusková Dana | 1 | TJ VM | 49 |
32 | Mílová Terezie | 3 | LOKO Trutnov | 49 |
33 | Šedivá Martina | 2 | SKVS ČB | 48 |
34 | Kratochvílová Michaela | icf | SK UP Olomouc | 43 |
35 | Halešová Dana | 2 | SK Vltava Č. Krumlov | 42,5 |
36 | Fialová Veronika | 3 | SKUP Olomouc | 42 |
37 | Hák Jiří | 3 | LOKO Trutnov | 40 |
38 | Hotová Michaela | 3 | SKVS ČB | 40 |
39 | Piskáček Jan | 1 | SK Štětí | 38 |
40 | Dvořák Jaromír | 2 | SKVS ČB | 36 |
41 | Stanovský Tomáš | 3 | SKVS ČB | 36 |
42 | Roleček Luděk | icf | SKK Vysoké Mýto | 35,5 |
43 | Zýková Eva | 1 | TJ ČSAD Plzeň | 34 |
44 | Nekolný Petr | 3 | KK Brandýs | 33 |
45 | Hala Jiří | 2 | SKUP Olomouc | 32 |
46 | Kovář Zbyněk | icf | KK Brandýs | 30 |
47 | Rolečková Libuše | icf | SKK Vysoké Mýto | 30 |
48 | Boček Zdeněk | 3 | SKVS Č.Budějovice | 22,5 |
49 | Břečka Jan | 2 | SK Veselí n. Mor. | 22 |
50 | Martin Václav | 1 | Bohemians Pha | 22 |
51 | Řeháková Bára | 2 | TJVS Litovel | 22 |
52 | Kutý Tomáš | 2 | TJVS Litovel | 21 |
53 | Přinda Lukáš | 2 | USK Praha | 20 |
54 | Rudorferová Hana | 3 | SKUP Olomouc | 20 |
55 | Bednárek Čestmír | 3 | VS Desná | 18 |
56 | Žůrková Jana | 2 | VK Kroměříž | 18 |
57 | Strejc Miroslav | 3 | SKVS ČB | 15 |
58 | Retková Jitka | 3 | SKUP Olomouc | 12 |
59 | Vrána Karel | 2 | SK Štětí | 12 |
60 | Černohouzová Jindřiška | 1 | SK UP Olomouc | 10 |
61 | Veřtát David | 3 | TJ KK Železný Brod | 8 |
62 | Veřtát Michael | 3 | TJ KK Železný Brod | 8 |
63 | Veřtátová Milena | TJ KK Železný Brod | 8 | |
64 | Vadlejch Jan | 3 | SKVS ČB | 4 |
65 | Doudová Zuzana | 3 | Tábor | 4 |
Jméno třída oddíl body