Žebříček rozhodčích ČSKDV 2019
Zveřejňuji žebříček rozhodčích pro rok 2019
Všem děkuji za práci v letošním roce a těším se na spolupráci i v následující sezóně.
Pokud máte nějaké reklamace, dejte mi vědět (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Pořadí 2019 | Pořadí 2018 | Jméno | třída | oddíl | 2019 |
1 | 1 | Kuna Alois | 1 | SK VS ČB | 123 |
2 | 4 | Bednář Jaroslav | 3 | SK Česká Lípa | 112,5 |
3 | 10 | Pípal Zdeněk | 3 | SKVS ČB | 109 |
4 | 17 | Jílek Ladislav | icf | Vodní sporty Zábřeh | 108,5 |
5 | 3 | Kneblová Hana | icf | TZUNAMI | 108 |
6 | 6 | Lagnerová Jana | 1 | Soběslav | 102 |
7 | 20 | Frolichová Pavlína | 3 | SKK Česká Lípa | 101 |
8 | 2 | Čiháček Jiří | 1 | Klatovy | 99,5 |
9 | 9 | Bohatý Karel | 3 | SK Třebechovice | 92 |
10 | 5 | Bednářová Soňa | 2 | SK Česká Lípa | 91,5 |
11 | 16 | Havlíková Táňa | 1 | SK UP Olomouc | 91 |
12 | 11 | Šedivá Martina | 3 | SKVS ČB | 91 |
13 | 13 | Kutá Lenka | 1 | TJVS Litovel | 85 |
14 | 8 | Havlíková Iva | 1 | SK UP Olomouc | 81 |
15 | 29 | Rudorferová Hana | 3 | SKUP Olomouc | 78 |
16 | 27 | Vrána Karel | 2 | SK Štětí | 67,5 |
17 | 14 | Kolářová Martina | 3 | SKVS ČB | 62 |
18 | 15 | Černohouzová Jindřiška | 1 | SK UP Olomouc | 61,5 |
19 | 23 | Hala Jiří | 3 | SKUP Olomouc | 60 |
20 | 7 | Paraniak Jan | 2 | SKVS Č. Budějovice | 59,5 |
21 | 33 | Skuhrovcová Ivana | 1 | SKK Česká Lípa | 51,5 |
22 | Stanovský Tomáš | 3 | SKVS ČB | 51 | |
23 | 24 | Kovář Zbyněk | 3 | KK Brandýs | 50,5 |
24 | 12 | Dvořák Jaromír | 2 | SKVS ČB | 47 |
25 | 57 | Halešová Dana | 3 | SK Vltava Č. Krumlov | 45,5 |
26 | 19 | Kočí Antonín | 2 | SK Mondi Štětí | 45,5 |
27 | 18 | Macíková Jana | icf | VSDK | 45,5 |
28 | 28 | Galušková Anna | 3 | KVS Sušice | 44 |
29 | 22 | Šedivá Iva | 1 | SKK Česká Lípa | 40,5 |
30 | 26 | Břečka Jan | 2 | SK Veselí n. Mor. | 37 |
31 | 31 | Ivánková Petra | 3 | SK Veselí | 32 |
32 | 30 | Fusková Dana | 1 | TJ VM | 30 |
33 | Bohatý Karel | 3 | Dukla Brandýs | 29,5 | |
34 | Hanzel Martin | 3 | LOKO Plzeň | 29 | |
35 | 47 | Řeháková Bára | 3 | TJVS Litovel | 27,5 |
36 | Panzerová Gabriela | 3 | LOKO Plzeň | 27 | |
37 | 42 | Jordánová Lenka | 3 | SK Veselí | 26 |
38 | 37 | Kratochvílová Heda | icf | SKUP Olomouc | 26 |
39 | 38 | Hák Jiří | 3 | LOKO Trutnov | 24,5 |
40 | Nekolný Petr | 3 | KK Brandýs | 24 | |
41 | 39 | Mráka Petr | 3 | SKUP Olomouc | 24 |
42 | 34 | Piskáček Jan | 1 | SK Mondi Štětí | 22,5 |
43 | 45 | Martin Václav | 1 | Bohemians Pha | 19 |
44 | 44 | Borská Alena | 2 | SKVS ČB | 18 |
45 | 21 | Burianová Eva | 3 | SKVS ČB | 18 |
46 | Fiala Hynek | 3 | SKUP Olomouc | 18 | |
47 | 32 | Heger Martin | 2 | KVS HK | 18 |
48 | 46 | Přinda Lukáš | 3 | USK Praha | 18 |
49 | Rolečková Libuše | icf | SKK Vysoké Mýto | 17 | |
50 | 35 | Piskáčková Iva | 1 | SK Mondi Štětí | 16,5 |
51 | 40 | Retková Jitka | 3 | SKUP Olomouc | 15 |
52 | 51 | Kolařík Vladimír | 1 | TJ Valašské Meziříčí | 12 |
53 | 52 | Kolaříková Michaela | 2 | TJ Valašské Meziříčí | 12 |
54 | 41 | Kratochvílová Michaela | 1 | SK UP Olomouc | 12 |
55 | Jarolímek Otto | 3 | TJ Trutnov | 9 | |
56 | 56 | Kudějová Jana | 1 | Elektro | 9 |
57 | 36 | Martinová Markéta | 2 | 9 | |
58 | Márová Lenka | 3 | VS Tábor | 8 | |
59 | Vaněk Martin | 3 | VS Tábor | 8 | |
60 | Mišoň Pavel | 3 | 7,5 | ||
61 | 58 | Brychcí Petr | 3 | TJ KK Železný Brod | 6 |
62 | 59 | Veřtát David | 3 | TJ KK Železný Brod | 6 |
63 | 60 | Veřtát Michael | 3 | TJ KK Železný Brod | 6 |
64 | 61 | Veřtátová Milena | TJ KK Železný Brod | 6 | |
65 | Kašpar Jonáš | 3 | Dukla Brandýs | 6 | |
66 | 62 | Macášek Josef | 3 | Jiskra Bechyně | 4,5 |
67 | 63 | Macášková Ladislava | 3 | Jiskra Bechyně | 4,5 |
Tagy: rozhodčí