Průběžný žebříček rozhodčích ČSKDV
Průběžný žebříček rozhodčích ČSKDV k 14.7.2014.
| rozhodčí | průběžný počet bodů | ||
| jméno | třída | oddíl | |
| Kratochvílová Heda | icf | SK UP Olomouc | 56 |
| Kuna Alois | 1 | SK VS ČB | 55 |
| Fusková Dana | 1 | TJ ValMez | 54,5 |
| Hegerová Hana | 2 | KVS HK | 52,5 |
| Kočí Antonín | 2 | SK Mondi Štětí | 52 |
| Jílek Ladislav | icf | VS Zábřeh | 50 |
| Paraniak Jan | 2 | SKVS ČB | 49,5 |
| Borská Alena | 2 | SKVS ČB | 48,5 |
| Šedivá Iva | 1 | TJ Česká Lípa | 45,5 |
| Šedivá Kateřina | 1 | TJ Česká Lípa | 45,5 |
| Jordánová Lenka | 3 | SK Veselí | 43 |
| Macíková Jana | icf | VSDK | 38,5 |
| Skuhrovcová Ivana | 1 | TJ Česká Lípa | 38,5 |
| Vrána Karel | 2 | SK Mondi Štětí | 38 |
| Havlíková Iva | 1 | SK UP Olomouc | 35 |
| Rychterová Zdena | icf | TJ Dvůr Král. n.L. | 34 |
| Žůrková Jana | 2 | VK Kroměříž | 33 |
| Fořt Ivan | icf | PSK Olymp Praha | 32,5 |
| Břečka Jan | 2 | SK Veselí n. Mor. | 32 |
| Čiháček Jiří | 1 | Klatovy | 32 |
| Heger Martin | 2 | KVS HK | 31 |
| Piskáček Jan | 1 | SK Mondi Štětí | 31 |
| Zýková Eva | 1 | TJ ČSAD Plzeň | 30,5 |
| Dvořák Jaromír | 2 | SKVS ČB | 29,5 |
| Havlíková Táňa | 1 | SK UP Olomouc | 29,5 |
| Krausová Tereza | 3 | SKUP Olomouc | 28 |
| Černohouzová Jindřiška | 1 | SK UP Olomouc | 27 |
| Kneblová Hana | icf | TJ Ostrava | 27 |
| Bednář Otakar | TJ Česká Lípa | 26,5 | |
| Demjanová Lenka | icf | TJ OHŘE Klášterec | 26,5 |
| Gregorová Stanislava | 2 | TJ Dvůr Král. | 26,5 |
| Piskáčková Iva | 1 | SK Mondi Štětí | 25 |
| Mráka Petr | 3 | SKUP Olomouc | 24 |
| Bednárek Čestmír | 3 | VS Desná | 22 |
| Bohatý Karel | 3 | Třebechovice | 22 |
| Lagnerová Jana | 1 | SK Domeček | 21 |
| Aleš Petr | icf | TJ OHŘE Klášterec | 20,5 |
| Bednář Jaroslav | 3 | TJ Česká Lípa | 20,5 |
| Kolařík Vladimír | 1 | TJ ValMez | 20,5 |
| Kolaříková Michaela | 2 | TJ ValMez | 20,5 |
| Rolečková Libuše | icf | SKK Vysoké Mýto | 19,5 |
| Hák Jiří | 3 | Loko Trutnov | 19 |
| Bohatý Libor | 3 | Slávia HK | 18,5 |
| Rudorferová Hana | 3 | SKUP Olomouc | 18 |
| Polívka Karel | 3 | SKVS Slavia HK | 17 |
| Galušková Anna | 3 | KVS Sušice | 15 |
| Přikryl Lubor | VSK Rájec | 15 | |
| Pokorný Ondřej | 3 | 14,5 | |
| Pokorný Martin | TJ Dvůr Král. n.L. | 13,5 | |
| Burianová Eva | 3 | SKVS ČB | 13 |
| Fusková Dana ml. | 1 | TJ ValMez | 13 |
| Hala Jiří | 3 | SKUP Olomouc | 13 |
| Macášek Josef | 3 | TJ Bechyně | 12 |
| Martin Václav | 1 | Bohemians Pha | 12 |
| Rychterová Petra | 2 | TJ Dvůr Král. n.L. | 12 |
| Šedivý Václav | 3 | TJ Česká Lípa | 12 |
| Vavrla Dušan | 3 | TSUNAMI | 11 |
| Kratochvílová Michaela | 2 | SK UP Olomouc | 10,5 |
| Macášková Ladislava | 3 | TJ Bechyně | 10,5 |
| Dvořáková Hana | 3 | SKVS ČB | 9 |
| Černá Lenka | 3 | 8 | |
| Bican Jakub | 3 | SKVS ČB | 7,5 |
| Kudějová Jana | 1 | Elektro | 7,5 |
| Roleček Luděk ml. | SKK Vysoké Mýto | 7,5 | |
| Kulhánek Josef | 3 | Jablonec | 7 |
| Musil Pavel | 3 | Jablonec | 7 |
| Pechlátová Eva | 1 | KVS Sušice | 6 |
| Přechová Eva | 1 | KVS Sušice | 6 |
| Puškarčuková Miroslava | 3 | Č. Lípa | 6 |
| Roučková Jaroslava | 1 | SK Mondi Štětí | 6 |
| Outrata Jindřich | Pardubice | 6 | |
| Boháč Robert | 3 | TSUNAMI | 4 |
| Boch Pavel | 3 | Semily | 4 |
| Fiala Hynek | 3 | SKUP Olomouc | 4 |
| Lagnerová Lenka | 3 | SK Domeček | 4 |
| Měšťan Ladislav | Bechyně | 4 | |
| Měšťan Zdeněk | Bechyně | 4 | |
| Řeháková Bára | 3 | TJVS Litovel | 4 |
| Divoký Vlastimil | SKVS ČB | 3 | |
| Koudelka Zdeněk | SKVS ČB | 3 | |
| Kutý Tomáš | 3 | TJVS Litovel | 2 |
| Lagner Václav | 3 | SK Domeček | 1,5 |
V příloze naleznete body i za jednotlivé závody. Případné reklamace posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..