- 87 01.07.2023 sobota, Slalom v Dolních Kounicích, startovné: mládež 50,- dospělí 50,-
- 88 02.07.2023 neděle, Slalom v Dolních Kounicích, startovné: mládež 50,- dospělí 50,-
01.07.2023 - 02.07.2023, TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s.
on-line přihlašování od 28.05.2023 00:00:00 do 28.06.2023 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kupka Lukáš | 2007 | DM | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118026 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | |
C1M | Dragon Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121031 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C1M | Raděj Tomáš | 2002 | 3+ | Raft team H2O Jeseník | 188001 | 87 so 88 ne | 24.06.23 18:12:07 | ||
C1M | Rousek David | 2010 | ZS | 3+ | KK Opava | 121057 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | |
C1M | Hasala Matyáš | 2008 | DM | 3 | VK Tzunami Ostrava | 118058 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
C1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
C1M | Sekanina Matěj | 2008 | DM | 3 | Vodní sporty Desná | 128018 | 87 so 88 ne | 28.06.23 18:45:02 | |
C1M | Kovář Michal | 2009 | ZS | 3 | KK Opava | 121022 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZM | 3 | KK Opava | 121053 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C1M | Černý Maxmilian | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119030 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
C1M | Slovák Jakub | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119244 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
C1M | Velešík Antonín | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119248 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
C1M | Blažek Antonín | 2013 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106102 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
C1M | Kutý Lukáš | 2014 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106110 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
C1M | Novotný Richard | 2014 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106103 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
C1M | Baar Dominik | 2007 | DM | KK Opava | 121061 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | ||
celkem C1M: 18 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZM | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 87 so 88 ne | 27.06.23 07:14:17 | |
C1Ž | Koplíková Adéla | 2009 | ZS | 3 | VK Kroměříž | 112054 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | |
C1Ž | Koplíková Eliška | 2009 | ZS | 3 | VK Kroměříž | 112055 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | |
C1Ž | Píšalová Karolína | 2009 | ZS | 3 | KK Opava | 121070 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C1Ž | Knebelová Klaudie | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119258 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
C1Ž | Kempná Andrea | 2006 | DS | VK Tzunami Ostrava | 118029 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | ||
C1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
C1Ž | Macháčková Nikol | 2013 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106008 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
C1Ž | Nekudová Klára | 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
celkem C1Ž: 10 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Antl Tomáš Kovář Filip | 2008 2006 | DS | 2 | KK Opava KK Opava | 121001 121017 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C2M | Baar Patrik Baar Dominik | 2007 2007 | DM | 2 | KK Opava KK Opava | 121015 121061 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C2M | Kovář Michal Kuliha Jakub | 2009 2009 | ZS | 3 | KK Opava KK Opava | 121022 121045 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
C2M | Kuliha Jan Rousek David | 2011 2010 | ZS | 3 | KK Opava KK Opava | 121053 121057 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
celkem C2M: 4 | |||||||||
Kategorie C2Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2Ž | Nekudová Klára Šamánková Klára | 2013 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 103002 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
C2Ž | Nekudová Schrumpfová Jana Procházková Pavla | 1983 1983 | V | Kanoe Klub Spoj Brno Kanoe Klub Spoj Brno | 103035 103011 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
celkem C2Ž: 2 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2X | Dragonová Adéla Dragon Jakub | 2004 2007 | 2 | KK Opava KK Opava | 121028 121031 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | ||
celkem C2X: 1 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Ligurský Ivo | 1968 | V | 2 | VK Kroměříž | 112019 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | |
K1M | Sekanina Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodní sporty Desná | 128018 | 87 so 88 ne | 28.06.23 18:45:02 | |
K1M | Antl Tomáš | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121001 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Baar Dominik | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121061 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Dragon Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121031 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Kovář Filip | 2006 | DS | 2 | KK Opava | 121017 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Stropek Tobiáš | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121007 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Raděj Tomáš | 2002 | 3+ | Raft team H2O Jeseník | 188001 | 87 so 88 ne | 24.06.23 18:12:07 | ||
K1M | Hrabec Bohumil | 1960 | V | 3+ | VK Kroměříž | 112014 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | |
K1M | Ligurský Ivo | 1990 | 3+ | VK Kroměříž | 112046 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | ||
K1M | Šamánek Pavel | 1972 | V | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103038 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
K1M | Rutar Martin | 2003 | 3+ | Vodní sporty Desná | 128014 | 87 so 88 ne | 28.06.23 18:45:02 | ||
K1M | Baar Patrik | 2007 | DM | 3+ | KK Opava | 121015 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Kovář Michal | 2009 | ZS | 3+ | KK Opava | 121022 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Kuliha Jakub | 2009 | ZS | 3+ | KK Opava | 121045 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Rousek Martin | 1965 | V | 3+ | KK Opava | 121024 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | |
K1M | Kupka Petr | 1981 | V | 3 | VK Tzunami Ostrava | 118053 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | |
K1M | Kupka Lukáš | 2007 | DM | 3 | VK Tzunami Ostrava | 118026 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | |
K1M | Hasala Matyáš | 2008 | DM | 3 | VK Tzunami Ostrava | 118058 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | |
K1M | Polák Oliver | 2009 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103053 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
K1M | Bouška David | 2008 | DM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103044 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
K1M | Kuliha Jan | 2011 | ZM | 3 | KK Opava | 121053 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1M | Basaraba Eduard | 2016 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119056 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Černý Maxmilian | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119030 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Knebel Robin | 2016 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119257 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Slovák Jakub | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119244 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Slovák Sebastian | 2016 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119245 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Velešík Antonín | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119248 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Velešík Václav | 2016 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119249 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1M | Blažek Antonín | 2013 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106102 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
K1M | Kutý Lukáš | 2014 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106110 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
K1M | Novotný Richard | 2014 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106103 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
K1M | Kubíček David | 2014 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103056 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
K1M | Němec Jakub | 1969 | V | Kanoe Klub Spoj Brno | 103039 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
K1M | Tobiáš Pavel | 1983 | V | Kanoe Klub Spoj Brno | 103054 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
K1M | Vogl David | 2011 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 103050 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
K1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
celkem K1M: 40 | |||||||||
Kategorie K1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZM | 3+ | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 87 so 88 ne | 27.06.23 07:14:17 | |
K1Ž | Kempná Andrea | 2006 | DS | 3+ | VK Tzunami Ostrava | 118029 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | |
K1Ž | Koplíková Adéla | 2009 | ZS | 3+ | VK Kroměříž | 112054 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | |
K1Ž | Koplíková Eliška | 2009 | ZS | 3+ | VK Kroměříž | 112055 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | |
K1Ž | Procházková Pavla | 1983 | V | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103011 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
K1Ž | Píšalová Karolína | 2009 | ZS | 3+ | KK Opava | 121070 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | ||
K1Ž | Kutá Lucie | 2011 | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106100 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | ||
K1Ž | Fuchsová Terezie | 2011 | ZM | 3 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 108047 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:06:05 | |
K1Ž | Kubíčková Nikola | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103040 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | |
K1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZM | 3 | KK Opava | 121074 | 87 so 88 ne | 28.06.23 19:21:56 | |
K1Ž | Knebelová Klaudie | 2014 | PZ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119258 | 87 so 88 ne | 27.06.23 11:31:59 | ||
K1Ž | Kupková Zuzana | 2015 | PZ | VK Tzunami Ostrava | 118039 | 87 so 88 ne | 27.06.23 18:13:20 | ||
K1Ž | Macháčková Nikol | 2013 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106008 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
K1Ž | Šotolová Radka Abigail | 2012 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106038 | 87 so 88 ne | 27.06.23 20:40:18 | |||
K1Ž | Hrabicová Eva | 2009 | ZS | VK Kroměříž | 112073 | 87 so 88 ne | 28.06.23 15:59:39 | ||
K1Ž | Cigánková Veronika | 2011 | ZM | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 108030 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:06:05 | ||
K1Ž | Nekudová Klára | 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
K1Ž | Šamánková Klára | 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
K1Ž | Voglová Ada | 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103001 | 87 so 88 ne | 28.06.23 16:24:45 | ||
celkem K1Ž: 20 | |||||||||
počty C1M: 18 C1Ž: 10 C2M: 4 C2Ž: 2 C2X: 1 K1M: 40 K1Ž: 20 celkem: 95 |