- 73 17.06.2023 sobota, MČR dorostu v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích, startovné: mládež 150,- dospělí 100,-
- 75 18.06.2023 neděle, MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích, startovné: mládež 150,- dospělí 100,-
17.06.2023 - 18.06.2023, TJ Bohemians Praha
on-line přihlašování od 03.05.2023 00:00:00 do 15.06.2023 12:00:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Beier Matouš | 2004 | 1 | Loko Trutnov | 060047 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | ||
C1M | Beier Alva | 2005 | DS | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057157 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1M | Kvapil Ondřej | 2007 | DM | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064040 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
C1M | Zuna Vilém | 2007 | DM | 2 | TJ Semily | 059052 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | |
C1M | Hanzel Jáchym | 2008 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039039 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
C1M | Ruffer Jakub | 2007 | DM | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057099 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1M | Slezák Adam | 2006 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057132 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1M | Šťastný Matěj | 2005 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057075 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1M | Čamek David | 2006 | DS | 2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106084 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | |
C1M | Trnka Tobiáš | 2007 | DM | 2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106111 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | |
C1M | Kutín Filip | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119218 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1M | Malý Vojtěch | 2006 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119191 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZM | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZM | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
C1M | Stolín Antonín | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060059 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
C1M | Hovorka Dominik | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057154 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1M | Plášil Hynek | 2006 | DS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057086 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1M | Kotrba Matěj | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064036 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
C1M | Vosmek Jáchym | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064039 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
C1M | Štochl Vojtěch | 2007 | DM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001010 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
C1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001029 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
C1M | Martin Jakub | 2009 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001107 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
C1M | Čamek Petr | 2009 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106085 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | |
C1M | Botek Dominik | 2011 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
C1M | Maděrka Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119214 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
C1M | Střílka Richard | 2006 | DS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119180 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1M | Štýbnar Matěj | 2009 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119209 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | TJ Semily | 059051 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | ||
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZM | TJ Semily | 059055 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | ||
C1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | TJ Loko Plzeň | 039001 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | ||
C1M | Konvalinka Štěpán | 2009 | ZS | TJ Syntesia Pardubice | 057027 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | ||
C1M | Kopřiva Filip | 2008 | DM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024069 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | ||
C1M | Myška Matěj | 2009 | ZS | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024079 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 13.06.23 22:09:51 | |
C1M | Opekar Dominik | 2007 | DM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024110 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | ||
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 13.06.23 22:09:51 | |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 | |
C1M | Král Samuel | 2010 | ZS | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 | |
celkem C1M: 38 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Zedníčková Michaela Anna | 2005 | DS | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064055 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
C1Ž | Retková Anna | 2005 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119005 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1Ž | Beierová Běta | 2008 | DM | 2 | Loko Trutnov | 060063 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
C1Ž | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
C1Ž | Jílková Pavla | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119227 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1Ž | Kočířová Valentýna | 2008 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119208 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1Ž | Malá Magdalena | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119192 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1Ž | Vrbová Marie | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119198 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1Ž | Marková Kristýna | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C1Ž | Dvořáková Alžběta | 2008 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024090 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
C1Ž | Šafaříková Alena | 2006 | DS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024098 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
C1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
C1Ž | Marousková Tereza | 2009 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119177 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | TJ Loko Plzeň | 039040 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | ||
C1Ž | Šuttová Zita | 2011 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024073 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 13.06.23 22:09:51 | |
C1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | ||
C1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZM | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 | |
celkem C1Ž: 19 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Plášil Hynek Šťastný Matěj | 2006 2005 | DS | 1 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057086 057075 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C2M | Panzer Martin Franz Jakub | 2007 2007 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň TJ Loko Plzeň | 039033 039034 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
C2M | Šrámek David Slezák Adam | 2007 2006 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057136 057132 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C2M | Ruffer Jakub Bek Matyáš | 2007 2006 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice SK Týniště nad Orlicí | 057099 063063 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
C2M | Palouda Mikoláš Hitha Čeněk | 2007 2008 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024004 024102 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
C2M | Šafařík Pavel Hanzel Jáchym | 2008 2008 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. TJ Loko Plzeň | 024037 039039 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
C2M | Sedlák Václav Kotrba Matěj | 2007 2007 | DM | 2 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064058 064036 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
C2M | Cardoselli Tomáš Míka Hynek | 2005 2006 | DS | 2 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001106 026001 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
C2M | Čamek David Trnka Tobiáš | 2006 2007 | DS | 2 | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106084 106111 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | |
C2M | Kutín Filip Malý Vojtěch | 2007 2006 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119218 119191 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C2M | Retek Toman Retek Václav | 2007 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119188 119189 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
C2M | Portych Matyáš Stolín Antonín | 2008 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov Loko Trutnov | 060099 060059 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
C2M | Pluta Adam Rendón Marco | 2008 2008 | DM | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001109 001144 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
C2M | Novotný Štěpán Slavík Daniel | 2006 2006 | DS | TJ Semily TJ Semily | 059024 059026 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | ||
C2M | Baťa Václav Hovorka Dominik | 2009 2009 | ZS | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057162 057154 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | ||
C2M | Janko Jonáš Jetmar Ondřej | 2011 2010 | ZS | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064004 064006 | 73 so 75 ne | Pouze ČPž + sobota č.73 pouze veřejný závod | 14.06.23 00:06:37 | |
C2M | Fabián Filip Martin Jakub | 2010 2009 | ZS | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001029 001107 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | ||
C2M | Hrubec Matěj Sýkora Ondřej | 2010 2010 | ZS | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001094 001108 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | ||
C2M | Čermák Vojtěch Kafka Martin | 2010 2010 | ZS | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 119239 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 | |
celkem C2M: 19 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Vejnar Samuel | 2005 | DS | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024042 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Cardoselli Tomáš | 2005 | DS | 1 | TJ Bohemians Praha | 001106 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Míka Hynek | 2006 | DS | 1 | TJ Bohemians Praha | 026001 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Štýbnar Vojtěch | 2005 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119197 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1M | Tomeček Adam | 2008 | DM | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133015 | 73 so 75 ne | 06.06.23 09:43:32 | |
K1M | Bek Matyáš | 2006 | DS | 2 | SK Týniště nad Orlicí | 063063 | 73 so 75 ne | 11.06.23 19:12:59 | |
K1M | Novotný Štěpán | 2006 | DS | 2 | TJ Semily | 059024 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | |
K1M | Slavík Daniel | 2006 | DS | 2 | TJ Semily | 059026 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | |
K1M | Pleštil Šimon | 2007 | DM | 2 | TJ Semily | 059025 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | |
K1M | Panzer Martin | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039033 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
K1M | Franz Jakub | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039034 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
K1M | Sládek Michal | 2009 | ZS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039005 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
K1M | Šrámek David | 2007 | DM | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057136 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
K1M | Kasper Jakub | 2007 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024056 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Palouda Mikoláš | 2007 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024004 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Šafařík Pavel | 2008 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024037 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Sedlák Václav | 2007 | DM | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064058 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
K1M | Syrový Filip | 2007 | DM | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064026 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
K1M | Bouška David | 2008 | DM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103044 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1M | Vybíral Viktor | 2007 | DM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103049 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1M | Marek Lukáš | 1980 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053001 | 73 so 75 ne | 14.06.23 17:56:03 | |
K1M | Kot Michal | 2006 | DS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001139 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Pelikán Václav | 2005 | DS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001111 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Rendón Marco | 2008 | DM | 2 | TJ Bohemians Praha | 001144 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Pluta Adam | 2008 | DM | 2 | TJ Bohemians Praha | 001109 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Martin Jakub | 2009 | ZS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001107 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Novák Tobiáš | 2008 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119182 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1M | Štýbnar Matěj | 2009 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119209 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1M | Šišpera Tomáš | 2008 | DM | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133041 | 73 so 75 ne | 06.06.23 09:43:32 | |
K1M | Tomeček David | 2011 | ZM | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133020 | 73 so 75 ne | 06.06.23 09:43:32 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZM | 3 | TJ Semily | 059055 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | |
K1M | Gomboš Miroslav | 2009 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060006 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
K1M | Portych Matyáš | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060099 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
K1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZM | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZM | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZM | 3 | TJ Loko Plzeň | 039011 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | |
K1M | Baťa Václav | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057162 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
K1M | Konvalinka Štěpán | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057027 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
K1M | Pajtina Tomáš | 2008 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057104 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
K1M | Stehno Maxmilián | 2010 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057124 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
K1M | Hitha Čeněk | 2008 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024102 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Kopřiva Filip | 2008 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024069 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Lamač Kristián | 2007 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024048 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Myška Matěj | 2009 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024079 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 13.06.23 22:09:51 |
K1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 13.06.23 22:09:51 |
K1M | Talíř Matyáš | 2007 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024104 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 73 so 75 ne | Pouze ČPž + sobota č.73 pouze veřejný závod | 14.06.23 00:06:37 |
K1M | Voříšek Václav | 2008 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064041 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
K1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1M | Polák Oliver | 2009 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103053 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1M | Háša Michal | 1981 | V | 3 | TJ Jiskra Bechyně | 076013 | 73 so 75 ne | 14.06.23 14:16:46 | |
K1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 73 so 75 ne | 14.06.23 14:16:46 | |
K1M | Štochl Vojtěch | 2007 | DM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001010 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001029 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Zachystal Adam | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001137 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Seidl Marek | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001122 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001094 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001108 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Pluta Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001110 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1M | Čamek Petr | 2009 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106085 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | |
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Botek Dominik | 2011 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Kafka Martin | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119239 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Kratochvíl Jakub | 2009 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119175 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Kutín Filip | 2007 | DM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119218 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1M | Maděrka Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119214 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 15.06.23 11:36:04 |
K1M | Novotný Jaroslav | 2010 | ZS | TJ Semily | 059058 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | ||
K1M | Slavík Vojtěch | 2012 | ZM | TJ Semily | 059009 | 73 so 75 ne | 13.06.23 08:24:41 | ||
K1M | Vídeňský Antonín | 2008 | DM | Loko Trutnov | 060016 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | ||
K1M | Ježek Filip | 2011 | ZM | TJ Loko Plzeň | 039043 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:30:11 | ||
K1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 73 so 75 ne | jen ČPž | 13.06.23 22:09:51 | |
K1M | Janko Jonáš | 2011 | ZM | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 73 so 75 ne | Pouze ČPž + sobota č.73 pouze veřejný závod | 14.06.23 00:06:37 | |
K1M | Zaoral Matěj | 2011 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 103055 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | ||
K1M | Pawinger Vincent | 2012 | ZM | TJ Bohemians Praha | 001053 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | ||
K1M | Novotný Šimon | 2012 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106041 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:09:41 | ||
celkem K1M: 82 | |||||||||
Kategorie K1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Střechová Ela | 2005 | DS | 1 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 108041 | 73 so 75 ne | 12.06.23 11:35:24 | |
K1Ž | Zedníčková Michaela Anna | 2005 | DS | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064055 | 73 so 75 ne | závod č.75 pouze veřejný | 14.06.23 00:06:37 |
K1Ž | Milotová Dora | 2007 | DM | 1 | TJ Bohemians Praha | 001120 | 73 so 75 ne | 14.06.23 19:17:09 | |
K1Ž | Hansgutová Monika | 2005 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119207 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1Ž | Retková Anna | 2005 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119005 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
K1Ž | Viková Anna | 2008 | DM | 2 | Loko Trutnov | 060091 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
K1Ž | Beierová Běta | 2008 | DM | 2 | Loko Trutnov | 060063 | 73 so 75 ne | 13.06.23 17:18:57 | |
K1Ž | Marková Kristýna | 2009 | ZS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 73 so 75 ne | 13.06.23 19:47:49 | |
K1Ž | Dvořáková Alžběta | 2008 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024090 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1Ž | Kleinová Štěpánka | 2005 | DS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024059 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1Ž | Šafaříková Alena | 2006 | DS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024098 | 73 so 75 ne | 13.06.23 22:09:51 | |
K1Ž | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 73 so 75 ne | 14.06.23 07:42:55 | |
K1Ž | Jílková Pavla | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119227 | 73 so 75 ne | 15.06.23 11:36:04 | |
