- 97 15.07.2023 sobota, Memoriál Karla Krejčího + 4.Český pohár veteránů v Českém Vrbném, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
- 98 16.07.2023 neděle, Memoriál Lídy Polesné + MČR veteránů v Českém Vrbném, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
15.07.2023 - 16.07.2023, SK Vodní slalom České Budějovice
on-line přihlašování od 01.05.2023 00:00:00 do 12.07.2023 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Čihovský Šimon | 2003 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023069 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | ||
C1M | Šedivý Vít | 2004 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023135 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | ||
C1M | Miller Jan | 1997 | 2 | TJ Turnov | 062001 | 97 so 98 ne | 09.07.23 21:28:13 | ||
C1M | Pexa Jakub | 1994 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009037 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | ||
C1M | Krofta Dominik | 1993 | 3+ | VS Tábor | 030047 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:03:35 | ||
C1M | Suchánek Daniel | 1993 | 3+ | SKK Vysoké Mýto | 064021 | 97 so 98 ne | 10.07.23 14:52:04 | ||
C1M | Vadlejch Jan | 1989 | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023027 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | ||
C1M | Zimmer Dominik | 1999 | VS Tábor | 030082 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |||
C1M | Buchtel Martin | 1982 | V | 2+ | TJ SK Hubertus KV | 034033 | 97 so 98 ne | 10.07.23 17:59:19 | |
C1M | Karásek Petr | 1986 | V | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009018 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C1M | Leskovjan Martin | 1986 | V | 2+ | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 007016 | 97 so 98 ne | 12.07.23 19:56:04 | |
C1M | Keš Miroslav | 1967 | V | 2 | SK Domeček Soběslav | 026020 | 97 so 98 ne | 08.07.23 22:11:53 | |
C1M | Rašek Michal | 1977 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012030 | 97 so 98 ne | 09.07.23 10:14:26 | |
C1M | Rubín Daniel | 1975 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012032 | 97 so 98 ne | 09.07.23 10:14:26 | |
C1M | Suchý Matěj | 1986 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012009 | 97 so 98 ne | 09.07.23 10:14:26 | |
C1M | Miller Jan | 1968 | V | 2 | TJ Turnov | 062010 | 97 so 98 ne | 09.07.23 21:28:13 | |
C1M | Šťastný Jan | 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057047 | 97 so 98 ne | 11.07.23 12:15:07 | |
C1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 97 so 98 ne | 11.07.23 13:19:26 | |
C1M | Míka Viktor | 1977 | V | 2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008016 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:29:25 | |
C1M | Havlíček Jan | 1982 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009021 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Ježek Stanislav | 1976 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009035 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Mašek Jan | 1978 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009033 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Pollert Jaroslav | 1971 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009060 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Tomek Lukáš | 1987 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009061 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C1M | Vaněk Jiří | 1987 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014009 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
C1M | Boček Zdeněk | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023006 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Krejčí Karel | 1972 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023053 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Prüher Jakub | 1968 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023088 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Weber Oldřich | 1987 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023133 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Hauck Marek | 1977 | V | 3+ | KVS Hradec Králové | 045035 | 97 so 98 ne | 03.07.23 09:23:20 | |
C1M | Vácha Viktor | 1985 | V | 3+ | KK Rakovník | 017056 | 97 so 98 ne | 07.07.23 20:32:16 | |
C1M | Kašpar Martin | 1967 | V | 3+ | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008010 | 97 so 98 ne | 10.07.23 16:42:09 | |
C1M | Outrata Jindřich | 1970 | V | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057033 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:30:49 | |
C1M | Filipi Robert | 1964 | V | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 97 so 98 ne | 11.07.23 15:32:21 | |
C1M | Hák Jiří | 1952 | V | 3+ | Loko Trutnov | 060002 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1M | Kubeš Vladimír | 1961 | V | 3+ | VS Tábor | 030011 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C1M | Přinda Lukáš | 1980 | V | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009045 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Sehnal Štěpán | 1985 | V | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009076 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C1M | Pinkava Lukáš | 1976 | V | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023016 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Krofta Zdeněk | 1959 | V | 3 | VS Tábor | 030045 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:03:35 | |
C1M | Pšenička Luděk | 1960 | V | 3 | KK Rakovník | 017026 | 97 so 98 ne | 10.07.23 22:30:56 | |
C1M | Míl Pavel | 1967 | V | 3 | Loko Trutnov | 060038 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1M | Válek Michal | 1974 | V | 3 | VS Tábor | 030022 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C1M | Velenovský Jiří | 1978 | V | 3 | VS Tábor | 030072 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C1M | Šerý Michal | 1971 | V | 3 | C&K Rožátov | 088003 | 97 so 98 ne | 12.07.23 21:41:58 | |
C1M | Kuna Alois | 1960 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023059 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Volf Jaroslav | 1979 | V | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011039 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:27:52 | ||
C1M | Beier Alva | 2005 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057157 | 97 so 98 ne | 11.07.23 15:25:32 | |
C1M | Prüher Vojtěch | 2006 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023071 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Fröhlich Jáchym | 2007 | DM | 2+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049065 | 97 so 98 ne | 10.07.23 08:24:08 | |
C1M | Kupka Lukáš | 2007 | DM | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118026 | 97 so 98 ne | 06.07.23 13:59:40 | |
C1M | Šefčík Václav | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121033 | 97 so 98 ne | 09.07.23 20:46:14 | |
C1M | Synek Přemysl | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Žatec | 052060 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:17:58 | |
C1M | Kliment Tomáš | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066012 | 97 so 98 ne | 11.07.23 21:23:39 | |
C1M | Plocek Matyáš Jan | 2008 | DM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023064 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Hauck Marek | 2007 | DM | 3+ | KVS Hradec Králové | 045019 | 97 so 98 ne | 03.07.23 09:23:20 | |
C1M | Stolín Antonín | 2008 | DM | 3+ | Loko Trutnov | 060059 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1M | Hanuš Jakub | 2007 | DM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009156 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Král Ondřej | 2008 | DM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009079 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Velenovský Vojtěch | 2008 | DM | 3 | VS Tábor | 030074 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C1M | Fabian František | 2009 | ZS | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 97 so 98 ne | 11.07.23 08:31:24 | |
C1M | Kouřil Hynek | 2009 | ZS | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066031 | 97 so 98 ne | 11.07.23 21:23:39 | |
C1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Kuliha Jakub | 2009 | ZS | 3 | KK Opava | 121045 | 97 so 98 ne | 09.07.23 20:46:14 | |
C1M | Gomboš Miroslav | 2009 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060006 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1M | Riant Antonín | 2010 | ZS | 3 | VS Tábor | 030040 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C1M | Zajíc Kryštof | 2010 | ZS | 3 | VS Tábor | 030083 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C1M | Krejčí Matěj | 2011 | ZM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023026 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZM | 3+ | Loko Trutnov | 060070 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZM | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:22 | |
C1M | Štefan Vojtěch | 2011 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009065 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C1M | Doležal Vít | 2011 | ZM | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
C1M | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | ZM | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023178 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZM | 3 | KK Opava | 121053 | 97 so 98 ne | 09.07.23 20:46:14 | |
C1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:27:52 | |
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:27:52 | |
C1M | Velenovský Jonáš | 2011 | ZM | VS Tábor | 030073 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | ||
celkem C1M: 79 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Matulková Jana | 1996 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012064 | 97 so 98 ne | 09.07.23 10:14:26 | ||
C1Ž | Haucková Gabriela | 2002 | 2 | KVS Hradec Králové | 045006 | 97 so 98 ne | 03.07.23 09:23:20 | ||
C1Ž | Pospíšilová Jitka | 1989 | 3 | VS Tábor | 030019 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:03:35 | ||
C1Ž | Smetanová Anna | 2002 | VS Tábor | 030048 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |||
C1Ž | Havlíčková Kateřina | 1985 | V | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009031 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C1Ž | Purgerová Šárka | 1984 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023117 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1Ž | Švehlová Kateřina | 2005 | DS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023017 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1Ž | Beierová Běta | 2008 | DM | 2 | Loko Trutnov | 060063 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1Ž | Švehlová Rozárie | 2008 | DM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023015 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1Ž | Viková Anna | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060091 | 97 so 98 ne | 11.07.23 19:28:43 | |
C1Ž | Šimáková Anna | 2008 | DM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023065 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZM | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZM | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
C1Ž | Jumrová Johana | 2011 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009109 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:27:52 | |
C1Ž | Válková Tereza | 2012 | ZM | 3 | VS Tábor | 030054 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
celkem C1Ž: 16 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Krofta Dominik Krofta Zdeněk | 1993 1959 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 030047 030045 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:03:35 | ||
C2M | Turner Karel Weber Oldřich | 2004 1987 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice SK Vodní slalom České Budějovice | 023096 023133 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | ||
C2M | Suchý Ondřej Suchý Matěj | 1979 1986 | V | 2 | TJ DUKLA Praha TJ DUKLA Praha | 012049 012009 | 97 so 98 ne | 09.07.23 10:14:26 | |
C2M | Kašpar Martin Klimuškin Pavel | 1967 1964 | V | 2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. Kotva Bráník | 008010 077003 | 97 so 98 ne | 10.07.23 16:39:32 | |
C2M | Outrata Jindřich Záruba Martin | 1970 1974 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice TJ Dvůr Králové | 057033 053026 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:30:49 | |
C2M | Tomek Lukáš Sehnal Štěpán | 1987 1985 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha Univerzitní sportovní klub Praha | 009061 009076 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
C2M | Doležal Tomáš Neugebauer Roman | 1976 1965 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. TJ KRALUPY, z.s. | 014061 014096 | 97 so 98 ne | V sobotu ale pojede posádka Doležal Tomáš a Doležal Štěpán. | 12.07.23 20:48:38 |
C2M | Válek Michal Kubeš Vladimír | 1974 1961 | V | 3 | VS Tábor VS Tábor | 030022 030011 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C2M | Hron Robin Adamec Jakub | 1979 1984 | V | 3 | TJ KRALUPY, z.s. TJ KRALUPY, z.s. | 014023 014020 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
C2M | Synek Přemysl Hanuš Jakub | 2007 2007 | DM | 2 | TJ Loko Žatec Univerzitní sportovní klub Praha | 052060 009156 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:17:58 | |
C2M | Velenovský Jonáš Zajíc Kryštof | 2011 2010 | ZS | 3 | VS Tábor VS Tábor | 030073 030083 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C2M | Riant Antonín Maťha Marduk | 2010 2010 | ZS | 3 | VS Tábor VS Tábor | 030040 030051 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
C2M | Krejčí Matěj Pinkava Ondřej Sebastian | 2011 2012 | ZM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice SK Vodní slalom České Budějovice | 023026 023178 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
celkem C2M: 13 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2X | Pospíšilová Jitka Boček Zdeněk | 1989 1975 | 2 | VS Tábor SK Vodní slalom České Budějovice | 030019 023006 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:03:35 | ||
C2X | Suchánek Daniel Kučerová Veronika | 1993 1999 | 2 | SKK Vysoké Mýto SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 064021 024093 | 97 so 98 ne | 10.07.23 14:52:04 | ||
C2X | Smetanová Anna Zimmer Dominik | 2002 1999 | VS Tábor VS Tábor | 030048 030082 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |||
C2X | Kašparová Anna Jindrák Petr | 1985 1969 | V | 2 | Sk VS Slávia Hradec Králové Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 055012 007041 | 97 so 98 ne | V sobotu startuje dvojice Kašparová-Jindrák, v neděli dvojice Kašparová-Mulačová (Marta Mulačová, roč. 1986, RGC 097012, Raft Klub Troja). V online systému mi nešlo dvakrát zadat stejného závodníka do téže kategorie | 11.07.23 17:07:33 |
C2X | Kolářová Martina Rubín Daniel | 1978 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice TJ DUKLA Praha | 023093 012032 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
C2X | Kohoutová Lenka Vácha Viktor | 1974 1985 | V | 3 | Kotva Bráník KK Rakovník | 077016 017056 | 97 so 98 ne | 06.07.23 15:41:35 | |
C2X | Šejvlová Lenka Holý Jiří | 1973 1957 | V | 3 | KK Rakovník KK Rakovník | 017002 017007 | 97 so 98 ne | pouze neděle !!! | 07.07.23 20:32:16 |
C2X | Válková Tereza Velenovský Jonáš | 2012 2011 | ZM | 3 | VS Tábor VS Tábor | 030054 030073 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
celkem C2X: 8 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Turner Karel | 2004 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023096 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | ||
K1M | Suchánek Daniel | 1993 | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064021 | 97 so 98 ne | 10.07.23 14:52:04 | ||
K1M | Dvořák Erik Elias | 2001 | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090040 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:29:55 | ||
K1M | Pípal Zbyněk | 2003 | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 023041 | 97 so 98 ne | 12.07.23 03:45:06 | ||
K1M | Šimák Jakub | 2004 | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023050 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | ||
K1M | Zimmer Dominik | 1999 | 3 | VS Tábor | 030082 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | ||
K1M | Medřický Ludvík | 1992 | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009043 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | ||
K1M | Vavrla Adam | 2000 | VK Tzunami Ostrava | 118002 | 97 so 98 ne | 06.07.23 13:59:40 | |||
K1M | Buchtel Martin | 1982 | V | 1 | TJ SK Hubertus KV | 034033 | 97 so 98 ne | 10.07.23 17:59:19 | |
K1M | Němec Aleš | 1976 | V | 2 | TJ DNT VS Kadaň | 047015 | 97 so 98 ne | 05.07.23 14:58:20 | |
K1M | Záruba Martin | 1974 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053026 | 97 so 98 ne | 09.07.23 08:32:43 | |
K1M | Rubín Daniel | 1975 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012032 | 97 so 98 ne | 09.07.23 10:14:26 | |
K1M | Tůma Martin | 1972 | V | 2 | TJ SK Hubertus KV | 034026 | 97 so 98 ne | 10.07.23 17:59:19 | |
K1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 97 so 98 ne | 11.07.23 13:19:26 | |
K1M | Míka Viktor | 1977 | V | 2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008016 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:29:25 | |
K1M | Král Tomáš | 1979 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009056 | 97 so 98 ne | 12.07.23 08:31:23 | |
K1M | Adamec Jakub | 1984 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014020 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
K1M | Hron Robin | 1979 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014023 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
K1M | Neugebauer Roman | 1965 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014096 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
K1M | Boček Zdeněk | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023006 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Mulač Viktor | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023028 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Pinkava Lukáš | 1976 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023016 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Tesař Robert | 1972 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023110 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Horák David | 1976 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090008 | 97 so 98 ne | 17.06.23 06:17:08 | |
K1M | Poduška Patrik | 1976 | V | 3+ | Sokol Trója | 086006 | 97 so 98 ne | 05.07.23 16:47:55 | |
K1M | Štefan Marek | 1974 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090013 | 97 so 98 ne | 05.07.23 20:04:55 | |
K1M | Piskáček Jan | 1966 | V | 3+ | SK Štětí | 050016 | 97 so 98 ne | 09.07.23 17:02:23 | |
K1M | Kraus Václav | 1961 | V | 3+ | TJ ČSAD Plzeň | 038004 | 97 so 98 ne | 09.07.23 19:23:27 | |
K1M | Pavlík Jiří | 1964 | V | 3+ | SK Třebechovice | 061021 | 97 so 98 ne | 09.07.23 20:04:58 | |
K1M | Milyan Daniel | 1971 | V | 3+ | TJ Loko Žatec | 052012 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:17:59 | |
K1M | Procházka Miloš | 1954 | V | 3+ | TJ SK Hubertus KV | 034036 | 97 so 98 ne | 10.07.23 17:59:19 | |
K1M | Smetánka Radek | 1976 | V | 3+ | TJ SK Hubertus KV | 034022 | 97 so 98 ne | 10.07.23 17:59:19 | |
K1M | Šindelář Pavel | 1970 | V | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039055 | 97 so 98 ne | 10.07.23 21:47:07 | |
K1M | Outrata Jindřich | 1970 | V | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057033 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:30:49 | |
K1M | Císařovský Petr | 1977 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090010 | 97 so 98 ne | 11.07.23 13:36:03 | |
K1M | Filipi Robert | 1964 | V | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 97 so 98 ne | 11.07.23 15:32:21 | |
K1M | Velenovský Jiří | 1978 | V | 3+ | VS Tábor | 030072 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
K1M | Rouča Jaroslav | 1970 | V | 3+ | TJ Šumperk z.s. | 129034 | 97 so 98 ne | 12.07.23 19:18:42 | |
K1M | Kyrián Luděk | 1978 | V | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023063 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Hoření Petr | 1975 | V | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047025 | 97 so 98 ne | 05.07.23 14:58:20 | |
K1M | Jára Leoš | 1974 | V | 3 | KK Rakovník | 017041 | 97 so 98 ne | pouze neděle !!! | 07.07.23 20:32:16 |
K1M | Heger Miroslav | 1955 | V | 3 | KK Rakovník | 017038 | 97 so 98 ne | pouze neděle !!! | 07.07.23 20:32:16 |
K1M | Putzer Pavel | 1967 | V | 3 | SK Kaplice, z.s | 025033 | 97 so 98 ne | 10.07.23 07:40:53 | |
K1M | Koshelev Sergey | 1960 | V | 3 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042040 | 97 so 98 ne | 10.07.23 18:27:01 | |
K1M | Pšenička Luděk | 1960 | V | 3 | KK Rakovník | 017026 | 97 so 98 ne | 10.07.23 22:30:56 | |
K1M | Pártl Miroslav | 1954 | V | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024018 | 97 so 98 ne | 11.07.23 13:19:26 | |
K1M | Hadraba Michal | 1976 | V | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 090032 | 97 so 98 ne | 11.07.23 18:36:14 | |
K1M | Maťha Petr | 1980 | V | 3 | VS Tábor | 030084 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
K1M | Riant Martin | 1977 | V | 3 | VS Tábor | 030065 | 97 so 98 ne | 11.07.23 22:23:21 | |
K1M | Jindrák Petr | 1969 | V | 3 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 007041 | 97 so 98 ne | 12.07.23 19:56:04 | |
K1M | Vybulka Jan | 1969 | V | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014007 | 97 so 98 ne | 12.07.23 20:48:38 | |
K1M | Hybrant Vlastimil | 1980 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023092 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Polák Jakub | 1980 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023127 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Stanovský Tomáš | 1972 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023052 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Toncar Martin | 1975 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023113 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Weber Oldřich | 1987 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023133 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Novotný David | 2005 | DS | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023029 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Ambrož Jiří | 2006 | DS | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118025 | 97 so 98 ne | 06.07.23 13:59:40 | |
K1M | Semerád Jakub | 2006 | DS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049008 | 97 so 98 ne | 10.07.23 08:24:08 | |
K1M | Novák Matouš | 2006 | DS | 2 | VS Tábor | 030024 | 97 so 98 ne | 10.07.23 09:03:35 | |
K1M | Škop Jáchym | 2005 | DS | 2 | Otava Strakonice | 027017 | 97 so 98 ne | 10.07.23 20:50:04 | |
K1M | Zach Radovan | 2005 | DS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011055 | 97 so 98 ne | 10.07.23 23:27:52 | |
K1M | Bombic Erik | 2005 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023079 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
K1M | Druska Vojtěch | 2006 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023021 | 97 so 98 ne | 13.07.23 11:26:02 | |
