- 77 17.06.2023 sobota, Křivoklátské slalomy, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
- 78 18.06.2023 neděle, Křivoklátské slalomy, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
17.06.2023 - 18.06.2023, KK Rakovník
on-line přihlašování od 14.05.2023 23:00:00 do 14.06.2023 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Urban Michal | 2004 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012089 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | ||
C1M | Jiras Filip | 2005 | DS | 1 | TJ DUKLA Praha | 012007 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | |
C1M | Karásek Petr | 1986 | V | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009018 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Drábek Matyáš | 2005 | DS | 2+ | KVS Hradec Králové | 045022 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1M | Indruch Tomáš | 2008 | DM | 2+ | KVS Hradec Králové | 045002 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1M | Heger Jonáš | 2006 | DS | 2+ | KVS Hradec Králové | 045021 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1M | Voneš Jakub | 2007 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1M | Čihovský Šimon | 2003 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023069 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | ||
C1M | Vít Matyáš | 2009 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045027 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 77 so 78 ne | 11.06.23 20:54:12 | |
C1M | Volák Jaroslav | 1990 | 2 | TJ Ohře Klášterec | 048068 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | ||
C1M | Venc Ondřej | 2007 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011022 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
C1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
C1M | Kvapil Martin | 1976 | V | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035009 | 77 so 78 ne | 13.06.23 09:29:10 | |
C1M | Kvapil Matěj | 2009 | ZS | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 77 so 78 ne | 13.06.23 09:29:10 | |
C1M | Suchý Matěj | 1986 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012009 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | |
C1M | Slavík Vojtěch | 2005 | DS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090011 | 77 so 78 ne | 13.06.23 16:30:40 | |
C1M | Fabian František | 2009 | ZS | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 77 so 78 ne | 13.06.23 20:28:36 | |
C1M | Miller Jan | 1997 | 2 | TJ Turnov | 062001 | 77 so 78 ne | 14.06.23 09:44:17 | ||
C1M | Dragon Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121031 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C1M | Šefčík Václav | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121033 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C1M | Dvořák Vít | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009057 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Hladík Šimon | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009181 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Řežábek Dominik | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009040 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Jančar Štěpán | 2007 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009020 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Pinkava Matyáš | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009072 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Dočkal Radek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009166 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Bareš Hugo | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009027 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Suchý Zbyšek | 2011 | ZM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009052 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Kliment Tomáš | 2008 | DM | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066012 | 77 so 78 ne | 11.06.23 20:54:12 | |
C1M | Malinský Petr | 2008 | DM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011067 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
C1M | Samek Petr | 2008 | DM | 3+ | SK Třebechovice | 061004 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:46:58 | |
C1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3+ | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 77 so 78 ne | 13.06.23 09:29:10 | |
C1M | Šrámek Michal | 1982 | V | 3+ | TJ DUKLA Praha | 012068 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | |
C1M | Novotný Matyáš | 2009 | ZS | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011031 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 77 so 78 ne | 13.06.23 17:58:16 | |
C1M | Doležal Vít | 2011 | ZM | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014063 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
C1M | Krejčí Matěj | 2011 | ZM | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023026 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
C1M | Kuna Alois | 1960 | V | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023059 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
C1M | Prüher Jakub | 1968 | V | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023088 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
C1M | Rousek David | 2010 | ZS | 3+ | KK Opava | 121057 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C1M | Šerý Michal | 1971 | V | 3+ | C&K Rožátov | 088003 | 77 so 78 ne | 14.06.23 22:11:45 | |
C1M | Kratochvíl Devi | 2011 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009164 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Hauck Marek | 2007 | DM | 3 | KVS Hradec Králové | 045019 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1M | Hauck Marek | 1977 | V | 3 | KVS Hradec Králové | 045035 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1M | Pšenička Luděk | 1960 | V | 3 | KK Rakovník | 017026 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | |
C1M | Vácha Viktor | 1985 | V | 3 | KK Rakovník | 017056 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | |
C1M | Kouřil Hynek | 2009 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066031 | 77 so 78 ne | 11.06.23 20:54:12 | |
C1M | Táborský Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066028 | 77 so 78 ne | 11.06.23 20:54:12 | |
C1M | Vejvančický Pavel | 2009 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066019 | 77 so 78 ne | 11.06.23 20:54:12 | |
C1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | |
C1M | Gotvald Robert | 1990 | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043047 | 77 so 78 ne | 13.06.23 21:27:07 | ||
C1M | Plocek Matyáš Jan | 2008 | DM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023064 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
C1M | Kašpar Martin | 1967 | V | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008010 | 77 so 78 ne | 14.06.23 07:38:38 | |
C1M | Kovář Michal | 2009 | ZS | 3 | KK Opava | 121022 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZM | 3 | KK Opava | 121053 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C1M | Svrčina David | 2007 | DM | 3 | TJ Šumperk z.s. | 129001 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:27:25 | |
C1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Štefan Vojtěch | 2011 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009065 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1M | Egert Luděk | 1971 | V | KK Rakovník | 017012 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | ||
C1M | Egert Tomáš | 2004 | KK Rakovník | 017003 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | |||
C1M | Semerád Adam | 2004 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049003 | 77 so 78 ne | 13.06.23 12:12:08 | |||
C1M | Šrámek Jaroslav | 1957 | V | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043068 | 77 so 78 ne | 13.06.23 21:27:07 | ||
C1M | Rouča Samuel | 2002 | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:27:25 | |||
celkem C1M: 64 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Motlová Andrea | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045016 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1Ž | Vaculová Lucie | 2008 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011075 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1Ž | Vojtíková Klára | 2007 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011078 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1Ž | Davidová Michaela | 2009 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045004 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZM | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZM | 2 | SK Třebechovice | 061003 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:46:58 | |
C1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 77 so 78 ne | 13.06.23 17:58:16 | |
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZM | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014012 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
C1Ž | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:27:25 | |
C1Ž | Malinská Aneta | 2009 | ZS | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011051 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:34 | |
C1Ž | Zaťková Eliška | 2009 | ZS | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011062 | 77 so 78 ne | 13.06.23 17:58:16 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZM | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014088 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
C1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZM | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014057 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
C1Ž | Riantová Anežka | 2008 | DM | 3+ | VS Tábor | 030067 | 77 so 78 ne | 14.06.23 08:17:38 | |
C1Ž | Jumrová Johana | 2011 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009109 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
C1Ž | Haucková Gabriela | 2002 | 3 | KVS Hradec Králové | 045006 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | ||
C1Ž | Šimáková Anna | 2008 | DM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023065 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
C1Ž | Píšalová Karolína | 2009 | ZS | 3 | KK Opava | 121070 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C1Ž | Fiedlerová Nela | 2007 | DM | Wild Water Canoe Club FROL | 001039 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:26:07 | ||
celkem C1Ž: 21 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Šrámek Jiří Šrámek Jaroslav | 1966 1957 | V | 2 | KK Rakovník SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 017058 043068 | 77 so 78 ne | 12.06.23 22:11:05 | |
C2M | Suchý Matěj Suchý Ondřej | 1986 1979 | V | 2 | TJ DUKLA Praha TJ DUKLA Praha | 012009 012049 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | |
C2M | Šrámek Michal Venc Ondřej | 1982 2007 | V | 2 | TJ DUKLA Praha Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 012068 011022 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | |
C2M | Mrůzek David Mrůzek David | 2010 1976 | V | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. TJ DUKLA Praha | 011053 012010 | 77 so 78 ne | 13.06.23 17:58:16 | |
C2M | Fabian František Dragon Jakub | 2009 2007 | DM | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. KK Opava | 120006 121031 | 77 so 78 ne | 13.06.23 20:28:36 | |
C2M | Kvasnička Matěj Kouřil Hynek | 2008 2009 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 066031 | 77 so 78 ne | 13.06.23 21:28:18 | |
C2M | Kašpar Martin Klimuškin Pavel | 1967 1964 | V | 2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. Kotva Bráník | 008010 077003 | 77 so 78 ne | 14.06.23 07:38:38 | |
C2M | Voneš Jakub Uhlík Kryštof | 2007 2008 | DM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 011030 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
C2M | Baar Patrik Šefčík Václav | 2007 2008 | DM | 3 | KK Opava KK Opava | 121015 121033 | 77 so 78 ne | střídání lodi s lodí Kovář-Kuliha | 14.06.23 13:24:51 |
C2M | Kuliha Jan Rousek David | 2011 2010 | ZS | 3 | KK Opava KK Opava | 121053 121057 | 77 so 78 ne | střídání s lodí Fabián-Dragon | 14.06.23 13:24:51 |
C2M | Kovář Michal Kuliha Jakub | 2009 2009 | ZS | 3 | KK Opava KK Opava | 121022 121045 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
C2M | Heger Mikuláš Heger Kryštof | 1990 1992 | KK Rakovník KK Rakovník | 017036 017037 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | |||
C2M | Jiras Filip Drábek Matyáš | 2005 2005 | DS | TJ DUKLA Praha KVS Hradec Králové | 012007 045022 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | ||
celkem C2M: 13 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2X | Davidová Michaela Vít Matyáš | 2009 2009 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové KVS Hradec Králové | 045004 045027 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C2X | Indruchová Daniela Krejčí Matěj | 2011 2011 | ZM | 2 | KVS Hradec Králové SK Vodní slalom České Budějovice | 045023 023026 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
C2X | Mrůzková Marie Mrůzek David | 2011 1976 | V | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. TJ DUKLA Praha | 011086 012010 | 77 so 78 ne | 13.06.23 17:58:16 | |
C2X | Šejvlová Lenka Holý Jiří | 1973 1957 | V | 3 | KK Rakovník KK Rakovník | 017002 017007 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | |
C2X | Čermáková Natálie Kováč Tobiáš | 2011 2011 | ZM | 3 | TJ Ohře Klášterec TJ Ohře Klášterec | 048044 048024 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | |
C2X | Petriláková Anastázie Rolinec František | 2007 2008 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec TJ Ohře Klášterec | 048023 048020 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | |
C2X | Petriláková Markéta Růžička Marcel | 2009 2009 | ZS | 3 | TJ Ohře Klášterec TJ Ohře Klášterec | 048022 048045 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | |
C2X | Fiedlerová Nela Slavík Vojtěch | 2007 2005 | DS | 3 | Wild Water Canoe Club FROL Wild Water Canoe Club FROL | 001039 090011 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:25:02 | |
celkem C2X: 8 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Semerád Adam | 2004 | 1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049003 | 77 so 78 ne | 13.06.23 12:12:08 | ||
K1M | Heřmanský Jan | 2005 | DS | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129039 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:27:25 | |
K1M | Rouča Samuel | 2002 | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:27:25 | ||
K1M | Hadraba Martin | 2005 | DS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090014 | 77 so 78 ne | 28.05.23 10:16:58 | |
K1M | Císařovský Adam | 2005 | DS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090016 | 77 so 78 ne | 06.06.23 06:27:40 | |
K1M | Hauck Marek | 2007 | DM | 2 | KVS Hradec Králové | 045019 | 77 so 78 ne | 08.06.23 07:32:46 | |
K1M | Heger Mikuláš | 1990 | 2 | KK Rakovník | 017036 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | ||
K1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 77 so 78 ne | 11.06.23 20:54:12 | |
K1M | Kratochvíl Jan | 1978 | V | 2 | Kotva Bráník | 077017 | 77 so 78 ne | 11.06.23 23:21:09 | |
K1M | Petříček Adam | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Žatec | 052026 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:38:38 | |
K1M | Legutko Josef | 2006 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052065 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:38:38 | |
K1M | Volák Jaroslav | 1990 | 2 | TJ Ohře Klášterec | 048068 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | ||
K1M | Kořínek Vojtěch | 2004 | 2 | Delfín Jablonec | 046049 | 77 so 78 ne | 12.06.23 10:03:04 | ||
K1M | Venc Ondřej | 2007 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011022 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
K1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
K1M | Malinský Petr | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011067 | 77 so 78 ne | 12.06.23 13:27:29 | |
K1M | Záruba Martin | 1974 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053026 | 77 so 78 ne | 12.06.23 20:47:43 | |
K1M | Samek Petr | 2008 | DM | 2 | SK Třebechovice | 061004 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:46:58 | |
K1M | Beránek Tomáš | 2006 | DS | 2 | SK Třebechovice | 061016 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:46:58 | |
K1M | Kvapil Matěj | 2009 | ZS | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 77 so 78 ne | 13.06.23 09:29:10 | |
K1M | Semerád Jakub | 2006 | DS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049008 | 77 so 78 ne | 13.06.23 12:12:08 | |
K1M | Urban Michal | 2004 | 2 | TJ DUKLA Praha | 012089 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:19:00 | ||
K1M | Novotný Matyáš | 2009 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011031 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:33 | |
K1M | Voneš Jakub | 2007 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 77 so 78 ne | 13.06.23 15:42:33 | |
K1M | Lepík Filip | 1976 | V | 2 | TJ SK Hubertus KV | 034017 | 77 so 78 ne | 13.06.23 16:41:42 | |
K1M | Tůma Martin | 1972 | V | 2 | TJ SK Hubertus KV | 034026 | 77 so 78 ne | 13.06.23 16:41:42 | |
K1M | Kepšta Martin | 2009 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011027 | 77 so 78 ne | 13.06.23 17:58:16 | |
K1M | Fabian František | 2009 | ZS | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 77 so 78 ne | 13.06.23 20:28:36 | |
K1M | Brambora Ondřej | 2005 | DS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014077 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Hron Robin | 1979 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014023 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Klimeš Vít | 2007 | DM | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014034 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Machuta Zdeněk | 1964 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014054 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Milyan Daniel | 2006 | DS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014101 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Neugebauer Roman | 1965 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014096 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Prell Pavel | 1976 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014017 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Řejha Jiří | 1981 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014048 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:09:07 | |
K1M | Voves Ladislav | 1985 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014003 | 77 so 78 ne | Jen na neděli | 13.06.23 22:09:07 |
K1M | Škop Jáchym | 2005 | DS | 2 | Otava Strakonice | 027017 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:19:17 | |
K1M | Škop Jan | 2007 | DM | 2 | Otava Strakonice | 027016 | 77 so 78 ne | 13.06.23 22:19:17 | |
K1M | Mulač Viktor | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023028 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
K1M | Pinkava Lukáš | 1976 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023016 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | |
K1M | Šimák Jakub | 2004 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023050 | 77 so 78 ne | 14.06.23 00:28:11 | ||
K1M | Dragon Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121031 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 77 so 78 ne | 14.06.23 13:24:51 | |
K1M | Chytil Lumír | 2006 | DS | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129042 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:27:25 | |
K1M | Svoboda Martin | 2005 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052034 | 77 so 78 ne | 14.06.23 15:37:43 | |
K1M | Dvořák Vít | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009057 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Hladík Šimon | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009181 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Pokorný Daniel | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009003 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Řežábek Dominik | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009040 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Jančar Filip | 1976 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009118 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Pelikán Martin | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009189 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Bareš Hugo | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009027 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Dočkal Radek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009166 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Langer Filip | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009071 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Pinkava Matyáš | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009072 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Jančar Štěpán | 2007 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009020 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Král Matěj | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009047 | 77 so 78 ne | 14.06.23 23:03:02 | |
K1M | Horák David | 1976 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090008 | 77 so 78 ne | 25.05.23 16:55:21 | |
K1M | Poduška Patrik | 1976 | V | 3+ | Sokol Trója | 086006 | 77 so 78 ne | 02.06.23 12:13:11 | |
K1M | Císařovský Petr | 1977 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090010 | 77 so 78 ne | 06.06.23 06:27:40 | |
K1M | Heger Kryštof | 1992 | 3+ | KK Rakovník | 017037 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | ||
K1M | Šrámek Jiří | 1966 | V | 3+ | KK Rakovník | 017058 | 77 so 78 ne | 09.06.23 10:28:00 | |
K1M | Beran Tobiáš | 2008 | DM | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090024 | 77 so 78 ne | 10.06.23 13:05:24 | |
K1M | Dvořák Erik Elias | 2001 | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090040 | 77 so 78 ne | 11.06.23 13:05:00 | ||
K1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052033 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:38:38 | |
K1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | |
K1M | Rolinec František | 2008 | DM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048020 | 77 so 78 ne | 12.06.23 08:50:15 | |
K1M | Kořínek Martin | 1977 | V | 3+ | Delfín Jablonec | 046006 | 77 so 78 ne | 12.06.23 10:03:04 | |
K1M | Pavlík Jiří | 1964 | V | 3+ | SK Třebechovice | 061021 | 77 so 78 ne | 12.06.23 21:46:58 | |
K1M | Vyhnánek Jiří | 1974 | V | 3+ | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 007034 | 77 so 78 ne | 13.06.23 08:43:20 | |
K1M | Semerád Vít | 2010 | ZS | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049026 | 77 so 78 ne | 13.06.23 12:12:08 | |
K1M | Piskáček Jan | 1966 | V | 3+ | SK Štětí | 050016 | 77 so 78 ne | 13.06.23 12:30:55 | |
