- 22 13.04.2024 Saturday, 1.Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů, startovné: mládež 250,- dospělí 250,-
- 24 14.04.2024 Sunday, 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile, startovné: mládež 250,- dospělí 250,-
13.04.2024 - 14.04.2024, TJ Loko Plzeň
on-line entries from 01.03.2024 00:00:00 till 10.04.2024 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C1M | Vaněk Matěj | 2004 | MT | VS Tábor | 030044 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 11:03:31 | ||
C1M | Rolenc Ondřej | 1991 | MT | TJ Syntesia Pardubice | 057071 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C1M | Beier Matouš | 2004 | MT | Loko Trutnov | 060047 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | ||
C1M | Rubint Martin | 1990 | 1 | VK Kroměříž | 112030 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 00:00:30 | ||
C1M | Veselý Ondřej | 2004 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057054 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 20:26:32 | ||
C1M | Beier Alva | 2005 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057157 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C1M | Šťastný Matěj | 2005 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057075 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C1M | Kvapil Ondřej | 2007 | DS | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064040 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
C1M | Suchánek Daniel | 1993 | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064021 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | ||
C1M | Haleš Antonín | 1992 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024012 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1M | Novák Martin | 1991 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024043 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1M | Ondřich Adam | 2004 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024006 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1M | Hanzel Jáchym | 2008 | DM | 1 | TJ Loko Plzeň | 039039 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
C1M | Salaj František | 2004 | 1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106095 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
C1M | Šmakal Petr | 2003 | 1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106088 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
C1M | Trnka Tobiáš | 2007 | DS | 1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106111 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | |
C1M | Zuna Vilém | 2007 | DS | 2 | TJ Semily | 059052 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 18:15:22 | |
C1M | Plášil Hynek | 2006 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057086 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1M | Ruffer Jakub | 2007 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057099 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1M | Slezák Adam | 2006 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057132 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1M | Šťastný Jan | 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057047 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1M | Kotrba Matěj | 2007 | DS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064036 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
C1M | Šilar Jakub | 1987 | VM | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064033 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
C1M | Švadlena Václav | 1985 | VM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024032 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
C1M | Novosad Lukáš | 1976 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024001 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
C1M | Skořepa Vojtěch | 1999 | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024015 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1M | Kutín Filip | 2007 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119218 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
C1M | Retek Václav Toman | 2007 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119189 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
C1M | Kristek Václav | 1996 | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119213 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
C1M | Čamek David | 2006 | DS | 2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106084 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | |
C1M | Konvalinka Štěpán | 2009 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057027 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1M | Vosmek Jáchym | 2007 | DS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064039 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
C1M | Kopřiva Filip | 2008 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024069 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
C1M | Hitha Čeněk | 2008 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024102 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
C1M | Mornštejn Roman | 1969 | VS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001128 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
C1M | Štochl Vojtěch | 2007 | DS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001010 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
C1M | Čamek Petr | 2009 | DM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106085 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | |
C1M | Stolín Antonín | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060059 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
C1M | Jirka David | 1985 | VM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024031 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1M | Blažek Antonín | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106102 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
total C1M: 42 | |||||||||
Kategorie C1W | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C1W | Němcová Marie | 2000 | MT | Kanoe Klub Spoj Brno | 103024 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | ||
C1W | Paloudová Karolína | 2000 | MT | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024034 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1W | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | |
C1W | Bundová Simona | 2004 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057008 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C1W | Plachtová Alexandra | 1998 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024030 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1W | Jílková Pavla | 2007 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119227 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
C1W | Retková Anna | 2005 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119005 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
C1W | Střílková Jana | 2004 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119181 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
C1W | Čapská Valerie | 2011 | ZS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1W | Marková Kristýna | 2009 | DM | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
C1W | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
C1W | Šafaříková Alena | 2006 | DS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024098 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
C1W | Novosadová Kristina | 2004 | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024024 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C1W | Malá Magdalena | 2007 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119192 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
C1W | Vrbová Marie | 2007 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119198 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
C1W | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
total C1W: 16 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C2M | Rolenc Ondřej Suchánek Daniel | 1991 1993 | MT | TJ Syntesia Pardubice SKK Vysoké Mýto | 057071 064021 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C2M | Ondřich Adam Vejnar Samuel | 2004 2005 | MT | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024006 024042 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C2M | Salaj František Šmakal Petr | 2004 2003 | MT | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106095 106088 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
C2M | Vaněk Matěj Rašner Karel | 2004 2004 | 1 | VS Tábor TJ Bohemians Praha | 030044 185007 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 11:03:31 | ||
C2M | Jindrák Petr Chlouba Luboš | 1969 1959 | VS | 1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. TJ Bohemians Praha | 007041 001061 | 22 Sat 24 Sun | 07.04.24 14:46:47 | |
C2M | Veselý Ondřej Němec Radek | 2004 2004 | 1 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057054 057036 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 20:26:32 | ||
C2M | Plášil Hynek Šťastný Matěj | 2006 2005 | 1 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057086 057075 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C2M | Šrámek David Slezák Adam | 2007 2006 | 1 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057136 057132 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
C2M | Novák Martin Haleš Antonín | 1991 1992 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024043 024012 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C2M | Retek Toman Václav Retek Václav Toman | 2007 2007 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119188 119189 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
C2M | Jelínek Šimon Kůdová Hřebcová Helena | 1994 1994 | 1 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001018 001049 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
C2M | Mornštejn Roman Šťastný Michal | 1969 1965 | VS | 1 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001128 001038 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
C2M | Beier Matouš Beier Alva | 2004 2005 | 1 | Loko Trutnov TJ Syntesia Pardubice | 060047 057157 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | ||
C2M | Krejza Filip Šilar Jakub | 1989 1987 | VM | 2 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064010 064033 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
C2M | Sedlák Václav Kotrba Matěj | 2007 2007 | 2 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064058 064036 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | ||
C2M | Palouda Mikoláš Hitha Čeněk | 2007 2008 | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024004 024102 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C2M | Šafařík Pavel Hanzel Jáchym | 2008 2008 | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. TJ Loko Plzeň | 024037 039039 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
C2M | Jelínek Filip Kristek Václav | 1996 1996 | 2 | TJ Bohemians Praha SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 001016 119213 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
C2M | Franz Jakub Panzer Martin | 2007 2007 | 2 | TJ Loko Plzeň TJ Loko Plzeň | 039034 039033 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | ||
C2M | Trnka Tobiáš Čamek David | 2007 2006 | 2 | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106111 106084 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
C2M | Kašparová Anna Peška Libor | 1985 1987 | VM | 3 | Sk VS Slávia Hradec Králové SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 055012 024039 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 16:51:53 | |
C2M | Novotný Štěpán Slavík Daniel | 2006 2006 | 3 | TJ Semily TJ Semily | 059024 059026 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 18:15:22 | ||
C2M | Hrubec Matěj Fabián Filip | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001094 001029 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
total C2M: 23 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
K1M | Satke Adam | 1994 | MT | Kanoe Klub Spoj Brno | 103041 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | ||
K1M | Matějíček Vojtěch | 2002 | MT | TJ Bohemians Praha | 103036 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
K1M | Šindelář Jan | 2002 | MT | TJ Loko Plzeň | 039050 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | ||
K1M | Mrůzek Kamil | 1977 | V | 1 | TJ Semily | 059017 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 18:15:22 | |
K1M | Ivánek Roman | 2002 | 1 | SK Veselí nad Moravou | 133063 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 09:21:18 | ||
K1M | Bergmann Ondřej | 2000 | 1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103026 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | ||
K1M | Olšák Matyáš | 2001 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024067 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
K1M | Vejnar Samuel | 2005 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024042 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
K1M | Procházka Vojtěch | 2002 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119124 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
K1M | Štýbnar Vojtěch | 2005 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119197 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
K1M | Míka Hynek | 2006 | DS | 1 | TJ Bohemians Praha | 026001 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Novák Filip | 2002 | 1 | TJ Bohemians Praha | 001030 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
K1M | Taraba Matyáš | 2004 | 1 | TJ Bohemians Praha | 011070 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
K1M | Panzer Martin | 2007 | DS | 1 | TJ Loko Plzeň | 039033 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Marek Aleš | 1978 | V | 1 | Loko Trutnov | 060030 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
K1M | Hrabec Bohumil | 1960 | VS | 2 | VK Kroměříž | 112014 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 00:00:30 | |
K1M | Slavík Daniel | 2006 | DS | 2 | TJ Semily | 059026 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 18:15:22 | |
K1M | Novotný Štěpán | 2006 | DS | 2 | TJ Semily | 059024 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 18:15:22 | |
K1M | Tomeček Adam | 2008 | DM | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133015 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 09:21:18 | |
K1M | Vybíral Viktor | 2007 | DS | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103049 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | |
K1M | Bek Matyáš | 2006 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 063063 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
K1M | Němec Radek | 2004 | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057036 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | ||
K1M | Šrámek David | 2007 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057136 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
K1M | Sedlák Václav | 2007 | DS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064058 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Krejza Filip | 1989 | VM | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064010 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Syrový Filip | 2007 | DS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064026 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Šafařík Pavel | 2008 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024037 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1M | Palouda Mikoláš | 2007 | DS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024004 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1M | Kratochvíl Petr | 1971 | V | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119040 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
K1M | Mráka Jan | 2004 | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119154 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
K1M | Jelínek Filip | 1996 | 2 | TJ Bohemians Praha | 001016 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
K1M | Kot Michal | 2006 | DS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001139 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Martin Jakub | 2009 | DM | 2 | TJ Bohemians Praha | 001107 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Pluta Adam | 2008 | DM | 2 | TJ Bohemians Praha | 001109 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Franz Jakub | 2007 | DS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039034 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Panzer Aleš | 1974 | V | 2 | TJ Loko Plzeň | 039023 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Sládek Michal | 2009 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039005 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Šindelář Pavel | 1970 | V | 2 | TJ Loko Plzeň | 039055 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Vránek Jan | 2004 | 2 | TJ Loko Plzeň | 033009 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | ||
K1M | Háša Michal | 1981 | VM | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 076013 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 20:37:25 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 22 Sat 24 Sun | 08.04.24 18:15:22 | |
K1M | Šantavý Michal | 2004 | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133003 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 09:21:18 | ||
K1M | Rutar Martin | 2003 | 3 | Vodní sporty Desná | 128014 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 14:13:06 | ||
K1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | |
K1M | Dziak Adam | 2009 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057155 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
K1M | Konvalinka Štěpán | 2009 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057027 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
K1M | Voříšek Václav | 2008 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064041 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Janko Jonáš | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Kvapil Ondřej | 2007 | DS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064040 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 23:36:06 | |
K1M | Myška Matěj | 2009 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024079 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1M | Lamač Kristián | 2007 | DS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024048 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1M | Talíř Matyáš | 2007 | DS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024104 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001029 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001094 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Pluta Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001110 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Seidl Marek | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001122 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001108 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Štochl Vojtěch | 2007 | DS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001010 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | |
K1M | Nachtigal Jiří | 1997 | 3 | Sportclub 80 Chomutov z.s. | 020008 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 11:58:54 | ||
K1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039036 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Ježek Filip | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039043 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039011 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | |
K1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
K1M | Gomboš Miroslav | 2009 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060006 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
K1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 20:37:25 | |
K1M | Knebel Robert | 1971 | V | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119035 | 22 Sat 24 Sun | pouze v případě spodní trati | 10.04.24 09:02:09 | |
K1M | Hostek Martin | 2007 | DS | TJ Loko Plzeň | 117369 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 12:45:25 | ||
K1M | Kos Ondřej | 2011 | ZS | TJ Vodní Sporty Litovel | 106115 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
K1M | Šišma Matěj | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106043 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 14:12:44 | ||
total K1M: 74 | |||||||||
Kategorie K1W | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
K1W | Vaňková Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 030043 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 11:03:31 | ||
K1W | Němcová Marie | 2000 | MT | Kanoe Klub Spoj Brno | 103024 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | ||
K1W | Novosadová Kristina | 2004 | MT | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024024 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
K1W | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | |
K1W | Plachtová Alexandra | 1998 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024030 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
K1W | Kučerová Veronika | 1999 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024093 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
K1W | Paloudová Karolína | 2000 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024034 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | ||
K1W | Retková Anna | 2005 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119005 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
K1W | Retková Marie | 2003 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119215 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | ||
K1W | Šampalíková Klára | 2004 | 1 | TJ Bohemians Praha | 039029 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:57:34 | ||
K1W | Střechová Ela | 2005 | 1 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 108041 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 13:19:53 | ||
K1W | Viková Anna | 2008 | DM | 1 | Loko Trutnov | 060091 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 18:35:36 | |
K1W | Koplíková Adéla | 2009 | DM | 2 | VK Kroměříž | 112054 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 00:00:30 | |
K1W | Koplíková Eliška | 2009 | DM | 2 | VK Kroměříž | 112055 | 22 Sat 24 Sun | 02.04.24 00:00:30 | |
K1W | Procházková Pavla | 1983 | VM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103011 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 15:14:48 | |
K1W | Marková Kristýna | 2009 | DM | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 22 Sat 24 Sun | 09.04.24 20:37:08 | |
K1W | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1W | Šafaříková Alena | 2006 | DS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024098 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 07:44:22 | |
K1W | Jílková Pavla | 2007 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119227 | 22 Sat 24 Sun | 10.04.24 09:02:09 | |
