- 32 20.04.2024 Saturday, 3. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici, startovné: mládež 250,- dospělí 250,-
- 33 21.04.2024 Sunday, 4. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici + MČR dospělí, startovné: mládež 250,- dospělí 250,-
20.04.2024 - 21.04.2024, TJ Bohemians Praha
on-line entries from 19.02.2024 23:00:00 till 17.04.2024 12:00:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C1M | Rolenc Ondřej | 1991 | MT | TJ Syntesia Pardubice | 057071 | 32 Sat 33 Sun | 09.04.24 19:00:46 | ||
C1M | Vaněk Matěj | 2004 | MT | VS Tábor | 030044 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 07:01:37 | ||
C1M | Beier Matouš | 2004 | MT | Loko Trutnov | 060047 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:20:52 | ||
C1M | Kvapil Ondřej | 2007 | DS | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064040 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:07:33 | |
C1M | Suchánek Daniel | 1993 | 1 | SKK Vysoké Mýto | 064021 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:07:33 | ||
C1M | Haleš Antonín | 1992 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024012 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
C1M | Novák Martin | 1991 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024043 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
C1M | Ondřich Adam | 2004 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024006 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
C1M | Salaj František | 2004 | 1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106095 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 09:21:08 | ||
C1M | Trnka Tobiáš | 2007 | DS | 1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106111 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 09:21:08 | |
C1M | Beier Alva | 2005 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057157 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 11:38:04 | ||
C1M | Šťastný Matěj | 2005 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057075 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 11:38:04 | ||
C1M | Veselý Ondřej | 2004 | 1 | TJ Syntesia Pardubice | 057054 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 11:38:04 | ||
C1M | Zuna Vilém | 2007 | DS | 2 | TJ Semily | 059052 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 11:57:12 | |
C1M | Kotrba Matěj | 2007 | DS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064036 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:07:33 | |
C1M | Skořepa Vojtěch | 1999 | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024015 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
C1M | Čamek David | 2006 | DS | 2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106084 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 09:21:08 | |
C1M | Šťastný Jan | 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057047 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 11:38:04 | |
C1M | Stolín Antonín | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060059 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:20:52 | |
total C1M: 19 | |||||||||
Kategorie C1W | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C1W | Němcová Marie | 2000 | MT | Kanoe Klub Spoj Brno | 103024 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | ||
C1W | Střílková Jana | 2004 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119181 | 32 Sat 33 Sun | 11.04.24 09:42:34 | ||
C1W | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | |
C1W | Plachtová Alexandra | 1998 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024030 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
total C1W: 4 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C2M | Suchánek Daniel Rolenc Ondřej | 1993 1991 | MT | SKK Vysoké Mýto TJ Syntesia Pardubice | 064021 057071 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:07:33 | ||
C2M | Ondřich Adam Vejnar Samuel | 2004 2005 | MT | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024006 024042 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
C2M | Salaj František Šmakal Petr | 2004 2003 | MT | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106095 106088 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 09:21:08 | ||
C2M | Chlouba Luboš Jindrák Petr | 1959 1969 | VS | 1 | TJ Bohemians Praha Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 001061 007041 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
C2M | Jelínek Šimon Kůdová Hřebcová Helena | 1994 1994 | 1 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001018 001049 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | ||
C2M | Mornštejn Roman Šťastný Michal | 1969 1965 | VS | 1 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001128 001038 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
C2M | Beier Matouš Beier Alva | 2004 2005 | 1 | Loko Trutnov TJ Syntesia Pardubice | 060047 057157 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:20:52 | ||
C2M | Němec Radek Veselý Ondřej | 2004 2004 | 1 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057036 057054 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 11:38:04 | ||
C2M | Sedlák Václav Kotrba Matěj | 2007 2007 | 2 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064058 064036 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:07:33 | ||
total C2M: 9 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
K1M | Satke Adam | 1994 | MT | Kanoe Klub Spoj Brno | 103041 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | ||
K1M | Šindelář Jan | 2002 | MT | TJ Loko Plzeň | 039050 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 08:50:22 | ||
K1M | Matějíček Vojtěch | 2002 | MT | TJ Bohemians Praha | 103036 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | ||
K1M | Ivánek Roman | 2002 | 1 | SK Veselí nad Moravou | 133063 | 32 Sat 33 Sun | 08.04.24 09:03:06 | ||
K1M | Procházka Vojtěch | 2002 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119124 | 32 Sat 33 Sun | 11.04.24 09:42:34 | ||
K1M | Štýbnar Vojtěch | 2005 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119197 | 32 Sat 33 Sun | 11.04.24 09:42:34 | ||
K1M | Bergmann Ondřej | 2000 | 1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103026 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | ||
K1M | Mrůzek Kamil | 1977 | V | 1 | TJ Semily | 059017 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 11:57:12 | |
K1M | Míka Hynek | 2006 | DS | 1 | TJ Bohemians Praha | 026001 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
K1M | Novák Filip | 2002 | 1 | TJ Bohemians Praha | 001030 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | ||
K1M | Taraba Matyáš | 2004 | 1 | TJ Bohemians Praha | 011070 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | ||
K1M | Olšák Matyáš | 2001 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024067 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
K1M | Vejnar Samuel | 2005 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024042 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
K1M | Marek Aleš | 1978 | V | 1 | Loko Trutnov | 060030 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:20:52 | |
K1M | Mráka Jan | 2004 | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119154 | 32 Sat 33 Sun | 11.04.24 09:42:34 | ||
K1M | Šotek Adam | 2005 | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119118 | 32 Sat 33 Sun | 11.04.24 09:42:34 | ||
K1M | Hrabec Bohumil | 1960 | VS | 2 | VK Kroměříž | 112014 | 32 Sat 33 Sun | 11.04.24 12:04:31 | |
K1M | Vybíral Viktor | 2007 | DS | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103049 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | |
K1M | Slavík Daniel | 2006 | DS | 2 | TJ Semily | 059026 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 11:57:12 | |
K1M | Novotný Štěpán | 2006 | DS | 2 | TJ Semily | 059024 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 11:57:12 | |
K1M | Franz Jakub | 2007 | DS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039034 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 08:50:22 | |
K1M | Sládek Michal | 2009 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039005 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 08:50:22 | |
K1M | Šindelář Pavel | 1970 | V | 2 | TJ Loko Plzeň | 039055 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 08:50:22 | |
K1M | Sedlák Václav | 2007 | DS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064058 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:07:33 | |
K1M | Martin Jakub | 2009 | DM | 2 | TJ Bohemians Praha | 001107 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
K1M | Kot Michal | 2006 | DS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001139 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
K1M | Palouda Mikoláš | 2007 | DS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024004 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | |
K1M | Šafařík Pavel | 2008 | DM | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024037 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | |
K1M | Štochl Vojtěch | 2007 | DS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001010 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
K1M | Trefný Jiří | 1982 | VM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001046 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | |
total K1M: 30 | |||||||||
Kategorie K1W | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
K1W | Vaňková Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 030043 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 07:01:37 | ||
K1W | Němcová Marie | 2000 | MT | Kanoe Klub Spoj Brno | 103024 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | ||
K1W | Novosadová Kristina | 2004 | MT | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024024 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
K1W | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 32 Sat 33 Sun | 15.04.24 09:45:39 | |
K1W | Šampalíková Klára | 2004 | 1 | TJ Bohemians Praha | 039029 | 32 Sat 33 Sun | 16.04.24 21:59:24 | ||
K1W | Paloudová Karolína | 2000 | 1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024034 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:05:57 | ||
K1W | Viková Anna | 2008 | DM | 1 | Loko Trutnov | 060091 | 32 Sat 33 Sun | 17.04.24 07:20:52 | |
total K1W: 7 | |||||||||
C1M: 19 C1W: 4 C2M: 9 K1M: 30 K1W: 7 total: 69 |