Kanoe.cz

Sporty
Kanoepolo
Pramice
Rafting
Rodeo
Rychlost
Slalom

akce
články
foto
oddily
olympiáda
pravidla
reprezentace výsledky
z tisku
Sjezd
Turistika

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 

Kanoe.cz

2. Světový pohár 2001 - MERANO

2.6. 2001kvalifikace : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži
3.6. 2001finále : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži

 

kvalifikace C1 muži
  
Poř. Jméno Země Čas-1 Pen Čas-2 Pen Celkem
1 JEZEK Stanislav CZE 1:49.52 2 1:48.15 2 221.67
2 MINCIK Juraj SVK 1:50.59 0 1:51.48 0 +0.40
3 McINTOSH Stuart GBR 1:50.65 2 1:52.30 0 +3.28
4 WIECZOREK Mariusz POL 1:50.20 0 1:52.55 4 +5.08
5 BRUGVIN Emmanuel FRA 1:55.84 0 1:51.27 0 +5.44
6 ESTANGUET Patrice FRA 1:54.76 2 1:51.32 0 +6.41
7 CARTWRIGHT-GARLAND Jamie CAN 1:53.63 2 1:52.77 0 +6.73
8 PFANNMÖLLER Stefan GER 1:52.54 2 1:54.36 0 +7.23
9 INDRUCH Tomas CZE 1:51.92 2 1:53.17 2 +7.42
10 MALEY Kynan AUS 1:50.85 4 1:54.45 0 +7.63
11 HOCEVAR Simon SLO 1:51.76 2 1:56.39 0 +8.48
12 MASEK Jan CZE 1:54.86 0 1:55.91 0 +9.10
13 BETTGE Nico GER 1:56.05 0 1:53.96 2 +10.34
14 BIERYT Krzysztof POL 1:55.25 0 1:57.64 0 +11.22
15 HEARN David USA 1:55.05 0 1:54.98 4 +12.36
16 SANGRA GIBERT Jordi ESP 1:58.65 0 1:55.79 0 +12.77
17 CRANE Austin USA 1:56.79 2 1:56.04 0 +13.16
18 HERCEG Danko CRO 2:02.78 0 1:52.31 0 +13.42
19 PINKAVA Ondrej CZE 1:58.74 2 1:54.46 0 +13.53
20 OVCARIK Dusan SVK 1:52.75 4 1:56.84 2 +13.92
21 LALLIET Olivier FRA 2:02.74 0 1:52.55 2 +15.62
22 VOEGTLIN Adrian SUI 1:57.86 2 1:59.22 0 +17.41
23 SUPOWICZ Krzysztof POL 1:58.53 2 1:56.69 2 +17.55
24 BENZIEN Jan GER 1:53.16 4 1:56.29 6 +17.78
25 WOJS Grzegorz POL 2:01.16 2 1:55.87 2 +19.36
26 DEGUIL Eric FRA 2:02.93 0 1:58.17 0 +19.43
27 ERGUIN BOLIBAR Jon ESP 1:55.34 0 2:03.10 4 +20.77
28 FLORENCE David GBR 2:00.17 4 1:58.87 0 +21.37
29 TURNER Robert GBR 1:59.09 2 2:00.21 2 +21.63
30 RUDEN Anze SLO 1:55.94 6 1:59.58 2 +21.85
31 MCINTYRE Tadhg IRL 2:04.30 0 2:01.23 2 +25.86
32 GABRIJELCIC Primoz SLO 2:06.46 0 1:55.17 6 +25.96
33 BOYD Adam USA 2:10.23 0 1:57.45 0 +26.01
34 JACOBI Joe USA 2:00.65 4 2:03.25 0 +26.23
35 BIZ Luca ITA 2:03.14 0 2:03.16 2 +26.63
36 MUJCINOVIC Emir CRO 2:07.41 0 1:59.72 4 +29.46
37 HAMILTON Andrew GBR 2:04.02 0 2:07.21 0 +29.56
38 MARTIKAN Michal SVK 1:55.64 6 2:16.27 0 +36.24
39 DUERRENMATT Ronnie SUI 2:26.72 2 1:59.74 6 +52.79
40 BAHMANN Christian GER 1:54.49 0 2:02.78 50 +65.60
41 SLAFKOVSKY Alexander SVK 2:07.86 52 1:53.77 0 +71.96
42 HAMBERGER Aljaz SLO 2:01.76 6 2:14.46 52 +92.55
43 XU Libo CHN 2:15.65 60 2:07.61 54 +155.59
44 FINA Fulvio ITA 2:03.52 6 2:10.75 156 +194.60

Prvních 15 postupuje do finále.

 


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 03.06.2001