Kanoe.cz

5th World Cup
 
Info o trati
Propozice
Trenink Startovka
Výsledky

Kvalifikace
C1 muži
K1 ženy
C2 muži
K1 muži
 
Finále
C1 muži
K1 ženy
C2 muži
K1 muži
     

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 


5. Světový pohár
"O cenu Trojského koně"

4.-5.8.2001 Praha

  

K1 ženy - kvalifikace

  Rnk   No Name                 Coun    Time Pen   Total    Time Pen   Total   Final
    1.  46 PAVELKOVA Irena      CZE    97.32   0   97.32   99.14   2  101.14  198.46
    2.  48 KALISKA Elena        SVK    98.67   0   98.67  101.77   0  101.77  200.44
    3.  49 HILGERTOVA Stepanka  CZE   100.67   2  102.67   99.34   0   99.34  202.01
    4.  47 SADILOVA Marcela     CZE   102.24   0  102.24  101.94   2  103.94  206.18
    5.  44 OBLINGER P. Violetta AUT   105.02   0  105.02  103.45   2  105.45  210.47
    6.  37 LEJSALOVA Blanka     SVK   106.01   0  106.01  104.89   0  104.89  210.90
    7.  40 RIHOSKOVA Marie      CZE   105.99   0  105.99  104.04   2  106.04  212.03
    8.  39 MOZETIC Nina         SLO   109.14   0  109.14  104.76   0  104.76  213.90
    9.  13 BARDET Anne-Lise     FRA   108.97   0  108.97  105.74   0  105.74  214.71
   10.  32 CHWASTOWICZ Kat.     POL   110.25   0  110.25  104.29   2  106.29  216.54
   11.  42 PLANERT Mandy        GER   108.78   2  110.78  107.53   0  107.53  218.31
   12.  41 KURT Nadine          SUI   111.63   2  113.63  105.32   0  105.32  218.95
   13.  12 PEDRONO Annig        FRA   106.46   2  108.46  111.18   0  111.18  219.64
   14.  19 PENNIE Fiona         GBR   106.72   4  110.72  105.17   4  109.17  219.89
   15.  45 STACHEROVA Gabriela  SVK   103.05   0  103.05  114.99   2  116.99  220.04
   16.  38 GIAI Pron Cristina   ITA   110.24   0  110.24  108.43   2  110.43  220.67
   17.  35 ALTMAN Renata        USA   110.91   2  112.91  108.68   0  108.68  221.59
   18.  21 BŽR Claudia          GER   105.90   4  109.90  110.53   2  112.53  222.43
   19.  36 APEL Jenny           GER   112.39   0  112.39  110.48   0  110.48  222.87
   20.  43 ZAMISKOVA Gabriela   SVK   110.60   0  110.60  108.39   4  112.39  222.99
   21.  22 EL DESOUKI Nagwa     SUI   110.92   2  112.92  110.44   0  110.44  223.36
   22.  18 ARNAUD Samuelle      FRA   108.10   4  112.10  112.23   0  112.23  224.33
   23.  33 BONGARDT Jennifer    GER   111.29   2  113.29  111.22   0  111.22  224.51
   24.  34 CHOURRAUT Maialen    ESP   115.51   4  119.51  105.75   0  105.75  225.26
   25.  14 PICHERY Mathilde     FRA   112.69   4  116.69  107.39   2  109.39  226.08
   26.  30 IRASTORZA Sarai      ESP   112.91   2  114.91  111.79   0  111.79  226.70
   27.  10 ROWLANDS Nerys       GBR   113.87   0  113.87  113.32   0  113.32  227.19
   28.   8 FARRANCE Mia         AUS   112.59   0  112.59  114.54   2  116.54  229.13
   29.   5 TENG  Yuan           CHN   113.84   2  115.84  113.86   2  115.86  231.70
   30.  11 BARNES Helen         GBR   115.10   2  117.10  117.77   0  117.77  234.87
   31.  27 NISSER Sophie        SWE   113.24   0  113.24  119.93   2  121.93  235.17
   32.  26 KAWAGUCHI Noriyo     JPN   114.66   0  114.66  119.08   2  121.08  235.74
   33.   6 CHEN Xingai          CHN   116.88   2  118.88  117.64   0  117.64  236.52
   34.  23 BARGIGLI Elena       ITA   113.24   2  115.24  118.95   4  122.95  238.19
   35.  16 FERREIRA Florence    POR   113.63   2  115.63  123.26   0  123.26  238.89
   36.  31 NI CHALLARAIN Ead.   IRL   119.25   4  123.25  116.36   0  116.36  239.61
   37.  20 HEARN Cathy          USA   119.60   2  121.60  116.60   4  120.60  242.20
   38.  29 MALI Nada            SLO   121.85   4  125.85  114.39   4  118.39  244.24
   39.  25 BIZUB Malgorzata     POL   121.79   6  127.79  116.67   2  118.67  246.46
   40.   9 MURAYAMA Natsumi     JPN   118.57   6  124.57  123.78   2  125.78  250.35
   41.  24 PATRICK Michelle     GBR   138.05   6  144.05  109.83   4  113.83  257.88
   42.  17 SULIC Tina           SLO   121.20   0  121.20  134.27   4  138.27  259.47
   43.  28 SYKES Lauren         AUS   148.48   4  152.48  116.28   2  118.28  270.76
   44.   2 TURCHAN Oksana       UKR   144.30   8  152.30  143.75   8  151.75  304.05
   45.  15 VAN DER ZWART Chris. NED   131.64  12  143.64  120.77  50  170.77  314.41
   46.   7 LEFROY Emmaa         AUS   131.61  10  141.61  128.52  52  180.52  322.13
   47.   1 PEROVA Alexandra     RUS   143.05  12  155.05  134.05  56  190.05  345.10
   48.   4 JIN Yanjun           CHN   125.30  52  177.30  122.74 104  226.74  404.04
         3 KIN Elzbieta         POL                  DNS                 DNS        

     

   


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 04.08.2001