- 116 23.08.2024 pátek, MČR družstev dospělých ve slalomu na Lipně, startovné: mládež 300,- dospělí 300,-
23.08.2024 - 25.08.2024, SK Vodní slalom České Budějovice
on-line přihlašování od 18.07.2024 00:00:00 do 20.08.2024 23:59:59
Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Voneš Jakub | 2007 | DS | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 116 pá | 19.08.24 09:06:31 | |
C1Ž | Vojtíková Klára | 2007 | DS | 1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011078 | 116 pá | 19.08.24 09:06:31 | |
K1M | Voneš Jakub | 2007 | DS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 116 pá | 19.08.24 09:06:31 | |
K1Ž | Vojtíková Klára | 2007 | DS | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011078 | 116 pá | 19.08.24 09:06:31 | |
celkem C1M: 1 C1Ž: 1 K1M: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
Klub Kanoistika Roudnice n.L. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Semerád Adam | 2004 | 1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049003 | 116 pá | 049008 Semerád Jakub 049051 Pišvejc Ivan | 05.08.24 06:29:12 | |
celkem K1M: 1 | |||||||||
Klub vodních sportů Sušice z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Galuška Zdeněk | 2004 | 2+ | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042035 | 116 pá | 09.08.24 16:56:50 | ||
K1M | Švejd Jáchym | 2007 | DS | 2 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042025 | 116 pá | 09.08.24 16:56:50 | |
celkem K1M: 2 | |||||||||
KVS Hradec Králové | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Indruch Matěj | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045012 | 116 pá | RGČ: 045021 Heger Jonáš, RGČ:045022 Drábek Matyáš | 07.08.24 15:12:55 |
C1M | Indruch Tomáš | 2008 | DM | 2+ | KVS Hradec Králové | 045002 | 116 pá | RGČ: 045016 Motlová Andrea, RGČ: 045033 Štěpánková Julie | 07.08.24 15:12:55 |
celkem C1M: 2 | |||||||||
SK Vodní slalom České Budějovice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Pischek Jan Gabin | 2006 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023003 | 116 pá | 20.08.24 09:10:36 | |
K1M | Komárek Jakub | 2005 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023037 | 116 pá | 20.08.24 18:18:07 | ||
K1M | Pischek Jan Gabin | 2006 | DS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023003 | 116 pá | 20.08.24 18:18:07 | |
celkem C1M: 1 K1M: 2 | |||||||||
SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119045 | 116 pá | 119191 Malý +119189 Retek | 20.08.24 14:57:12 | |
C1M | Novák Tobiáš | 2008 | DM | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119182 | 116 pá | 119218 Kutín+119209 Štýbnar | 20.08.24 14:57:12 |
C1Ž | Marousková Tereza | 2009 | DM | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119177 | 116 pá | 119198 Vrbová+119224 Chromá | 20.08.24 14:57:12 |
C1Ž | Kneblová Klára | 2005 | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119064 | 116 pá | 119208 Kočířová+119192 Malá | 20.08.24 14:57:12 | |
K1M | Novák Matyáš | 2005 | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119076 | 116 pá | 119045 Kratochvíl+119182 Novák | 20.08.24 14:57:12 | |
K1M | Štýbnar Matěj | 2009 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119209 | 116 pá | 119188 Retek 119175 Kratochvíl | 20.08.24 14:57:12 |
K1Ž | Kneblová Klára | 2005 | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119064 | 116 pá | 119208 Kočířová+119005 Retková | 20.08.24 14:57:12 | |
K1Ž | Kratochvílová Adéla | 2007 | DS | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119176 | 116 pá | 119198 Vrbová+119192 Malá | 20.08.24 14:57:12 |
celkem C1M: 2 C1Ž: 2 K1M: 2 K1Ž: 2 | |||||||||
TJ DUKLA Praha | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Heger Vojtěch | 2000 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012019 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | ||
C1M | Urban Michal | 2004 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012089 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | ||
C1Ž | Satková Martina | 1998 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012074 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | ||
K1M | Krejčí Jakub | 2002 | MT | TJ DUKLA Praha | 012054 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | ||
K1M | Venc Štěpán | 2004 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012066 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | ||
K1M | Kubričan Lukáš | 1984 | VM | 2+ | TJ DUKLA Praha | 012028 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | |
K1Ž | Beková Kateřina | 2002 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012038 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | ||
K1Ž | Štěpánková Markéta | 2008 | DM | 2+ | TJ DUKLA Praha | 129041 | 116 pá | 20.08.24 12:23:31 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 1 K1M: 3 K1Ž: 2 | |||||||||
TJ KRALUPY, z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Brambora Ondřej | 2005 | 2+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014077 | 116 pá | 20.08.24 00:06:11 | ||
K1Ž | Tkadlecová Kateřina | 2005 | 2+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014076 | 116 pá | 20.08.24 00:06:11 | ||
K1Ž | Machutová Iva | 2003 | 2+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014019 | 116 pá | 20.08.24 00:06:11 | ||
celkem K1M: 1 K1Ž: 2 | |||||||||
TJ Loko Plzeň | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Panzer Martin | 2007 | DS | 2+ | TJ Loko Plzeň | 039033 | 116 pá | Hanzel Jáchym 039039 Jakub Franz 039034 | 19.08.24 13:19:29 |
celkem K1M: 1 | |||||||||
TJ Šumperk z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Rouča Samuel | 2002 | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 116 pá | 18.08.24 21:11:02 | ||
K1M | Heřmanský Jan | 2005 | 1 | TJ Šumperk z.s. | 129039 | 116 pá | 18.08.24 21:11:02 | ||
K1M | Rouča Samuel | 2002 | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 116 pá | 18.08.24 21:11:02 | ||
celkem C1M: 1 K1M: 2 | |||||||||
Vodácký oddíl Horšovský Týn | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Hojdová Markéta | 2007 | DS | 1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066017 | 116 pá | 66007 Hojdová Eliška 66026 Kvasnička Matěj | 13.08.24 22:04:30 |
celkem K1M: 1 | |||||||||
VS Tábor | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Novák Václav | 2005 | 1 | VS Tábor | 030071 | 116 pá | 20.08.24 00:21:00 | ||
celkem K1M: 1 | |||||||||
počty C1M: 9 C1Ž: 4 K1M: 17 K1Ž: 7 celkem: 37 |