- 121 31.08.2024 sobota, 3. Český pohár žáků v klasickém sjezdu v Českém Vrbném, startovné: mládež 100,- dospělí 0,-
- 124 30.08.2024 pátek, 4. Český pohár žáků ve sprintu v Českém Vrbném, startovné: mládež 100,- dospělí 0,-
30.08.2024 - 01.09.2024, TJ Syntesia Pardubice
on-line přihlašování od 16.07.2024 00:00:00 do 29.08.2024 09:00:59
Kanoe Klub Spoj Brno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
C1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
C1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | ||
C1Ž | Nekudová Klára | 2013 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | ||
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | ||
K1M | Zaoral Matěj | 2011 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103055 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
K1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
K1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
K1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
K1Ž | Nekudová Klára | 2013 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 121 so 124 pá | 27.08.24 09:01:39 | |
celkem C1M: 4 C1Ž: 2 K1M: 5 K1Ž: 2 | |||||||||
Loko Trutnov | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:15:38 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:15:38 | |
K1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:15:38 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:15:38 | |
K1M | Florián Michal | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060094 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:15:38 | |
celkem C1M: 2 K1M: 3 | |||||||||
SK Veselí nad Moravou | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 121 so 124 pá | 27.08.24 07:19:30 | |
K1M | Tomeček David | 2011 | ZS | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133020 | 121 so 124 pá | 27.08.24 07:19:30 | |
K1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 121 so 124 pá | 27.08.24 07:19:30 | |
K1Ž | Sedláčková Karolína | 2011 | ZS | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133019 | 121 so 124 pá | 27.08.24 07:19:30 | |
celkem C1Ž: 1 K1M: 1 K1Ž: 2 | |||||||||
SK Vltava Č. Krumlov z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
C1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | ||
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
C1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
C1Ž | Myšková Dorota | 2012 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024078 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | ||
C1Ž | Kasperová Kateřina | 2012 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024011 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | ||
C1Ž | Kintzlová Beata | 2012 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024041 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | ||
C2M | Vošalík Štěpán Matušinec Petr | 2013 2012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024113 024120 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |||
C2M | Sedláček Štěpán Kasper Matěj | 2011 2013 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 024101 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |||
K1M | Matušinec Petr | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024120 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1M | Vošalík Štěpán | 2013 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024113 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1M | Kasper Matěj | 2013 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024101 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1Ž | Myšková Dorota | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024078 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1Ž | Kasperová Kateřina | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024011 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
K1Ž | Kintzlová Beata | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024041 | 121 so 124 pá | 27.08.24 21:29:17 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 5 C2M: 2 K1M: 4 K1Ž: 5 | |||||||||
SKK Vysoké Mýto | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
C1M | Jiroušek Milan | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064003 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
C1M | Janko Jonáš | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
C1Ž | Lokvencová Anežka | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064009 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
K1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
K1M | Janko Jonáš | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
K1M | Nývlt David | 2012 | ZM | SKK Vysoké Mýto | 064049 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | ||
K1Ž | Lokvencová Anežka | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064009 | 121 so 124 pá | 26.08.24 19:48:52 | |
celkem C1M: 3 C1Ž: 1 K1M: 3 K1Ž: 1 | |||||||||
SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
C1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
C1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
C1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
C1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
C1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
C1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | ||
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
K1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 121 so 124 pá | 28.08.24 21:20:29 | |
celkem C1M: 4 C1Ž: 3 K1M: 5 K1Ž: 3 | |||||||||
TJ Vodní Sporty Litovel | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Blažek Antonín | 2013 | ZM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106102 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |
C1M | Šišma Matěj | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106043 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
C1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |
C1Ž | Kutá Lucie | 2011 | ZS | TJ Vodní Sporty Litovel | 106100 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
C2M | Šišma Matěj Blažek Antonín | 2013 2013 | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106043 106102 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |||
C2M | Šotola Jakub Kos Ondřej | 2012 2011 | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106024 106115 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |||
K1M | Kos Ondřej | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106115 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |
K1M | Šotola Jakub | 2012 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106024 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
K1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |
K1Ž | Kutá Lucie | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106100 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |
K1Ž | Škopová Sofie | 2012 | ZM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106066 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | |
K1Ž | Remsová Marie | 2012 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106065 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
K1Ž | Zapletalová Klára | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106051 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
K1Ž | Blažková Alžběta | 2010 | ZS | TJ Vodní Sporty Litovel | 106101 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
K1Ž | Smyčková Johana | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106117 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:36:25 | ||
celkem C1M: 2 C1Ž: 2 C2M: 2 K1M: 2 K1Ž: 7 | |||||||||
TJ Bohemians Praha | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Fabián Filip Hrubec Matěj | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001029 001094 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | ||
C2M | Sýkora Ondřej Seidl Marek | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001108 001122 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | ||
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001029 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
K1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001094 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
K1M | Pawinger Vincent | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001053 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
K1M | Pluta Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001110 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
K1M | Seidl Marek | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001122 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
K1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001108 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
K1Ž | Stanovská Viktorie | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 200328 | 121 so 124 pá | 27.08.24 19:34:52 | |
celkem C2M: 2 K1M: 6 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Dvůr Králové | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Marek Vojtěch | 2013 | ZM | 3 | TJ Dvůr Králové | 053022 | 121 so 124 pá | 26.08.24 21:55:13 | |
celkem K1M: 1 | |||||||||
TJ Jiskra Bechyně | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 121 so 124 pá | 19.08.24 08:49:11 | |
celkem K1M: 1 | |||||||||
TJ Loko Plzeň | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | TJ Loko Plzeň | 039036 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | ||
C1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | |
K1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039036 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | |
K1M | Hanzel Vilém | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039035 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039011 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | |
K1M | Ježek Filip | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039043 | 121 so 124 pá | 25.08.24 18:51:25 | |
celkem C1M: 1 C1Ž: 1 K1M: 5 | |||||||||
TJ Semily | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | TJ Semily | 059055 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | ||
C2M | Mrůzek Matouš Slavík Vojtěch | 2013 2012 | TJ Semily TJ Semily | 059054 059009 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |||
K1M | Slavík Vojtěch | 2012 | ZM | 3 | TJ Semily | 059009 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |
K1M | Novotný Jaroslav | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059058 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3 | TJ Semily | 059055 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |
K1M | Roleček Antonín | 2011 | ZS | 3 | TJ Semily | 059003 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | |
K1M | Mrůzek Matouš | 2013 | ZM | TJ Semily | 059054 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | ||
K1Ž | Paulů Erika | 2013 | ZM | TJ Semily | 059001 | 121 so 124 pá | 26.08.24 11:13:17 | ||
celkem C1M: 2 C2M: 1 K1M: 6 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Syntesia Pardubice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Vorel Filip | 2013 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057141 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | ||
C1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | |
C1Ž | Kejklíčková Nela | 2012 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057168 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | ||
C1Ž | Vašinová Magdalena | 2013 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057173 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | ||
K1M | Vorel Filip | 2013 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057141 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | ||
K1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | |
K1Ž | Kejklíčková Nela | 2012 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057168 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | |
K1Ž | Vašinová Magdalena | 2013 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057173 | 121 so 124 pá | 28.08.24 11:30:46 | |
celkem C1M: 1 C1Ž: 3 K1M: 1 K1Ž: 3 | |||||||||
TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Fuchsová Terezie | 2011 | ZS | 2 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 108047 | 121 so 124 pá | 28.08.24 19:03:19 | |
celkem K1Ž: 1 | |||||||||
počty C1M: 21 C1Ž: 18 C2M: 7 K1M: 43 K1Ž: 26 celkem: 115 |