- 131 08.09.2024 neděle, MČR žáků ve sprintu v Brandýse n.L. + 5. Český pohár žáků ve sjezdu, startovné: mládež 150,- dospělí 0,-
07.09.2024 - 08.09.2024, Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s.
on-line přihlašování od 01.08.2024 00:00:00 do 04.09.2024 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 2 | Loko Trutnov | 060090 | 131 ne | 04.09.24 20:55:06 | |
C1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
C1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039036 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
C1M | Jiroušek Milan | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064003 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
C1M | Janko Jonáš | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
C1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
C1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
C1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3 | TJ Semily | 059055 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
C1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 131 ne | 04.09.24 20:55:06 | |
C1M | Rousek David | 2010 | ZS | KK Opava | 121057 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
C1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
C1M | Blažek Antonín | 2013 | ZM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106102 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
C1M | Marek Filip | 2013 | ZM | TJ Šumperk z.s. | 129029 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | ||
C1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 131 ne | 02.09.24 07:50:58 | ||
C1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 131 ne | 02.09.24 12:16:34 | ||
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1M | Vorel Filip | 2013 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057141 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | ||
C1M | Peška Václav | 2012 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057163 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | ||
C1M | Šišma Matěj | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106043 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
celkem C1M: 31 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | |
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
C1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
C1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 131 ne | 03.09.24 20:15:04 | |
C1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
C1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
C1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
C1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | KVS Hradec Králové | 045023 | 131 ne | 21.08.24 21:35:42 | ||
C1Ž | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | ||
C1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | KK Opava | 121074 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
C1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | KK Opava | 121014 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
C1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1Ž | Hanušová Johanka | 2010 | ZS | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119267 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | ||
C1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | SK Třebechovice | 061003 | 131 ne | 04.09.24 17:55:12 | ||
C1Ž | Kutá Lucie | 2011 | ZS | TJ Vodní Sporty Litovel | 106100 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 131 ne | 04.09.24 22:05:07 | ||
C1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 131 ne | 04.09.24 22:05:07 | ||
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 131 ne | 04.09.24 22:05:07 | ||
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
C1Ž | Nekudová Klára | 2013 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | ||
C1Ž | Šimková Vanesa | 2012 | ZM | TJ Šumperk z.s. | 129015 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | ||
C1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
C1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | ||
C1Ž | Myšková Dorota | 2012 | ZM | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024078 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | ||
C1Ž | Macháčková Nikol | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106008 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
C1Ž | Šotolová Radka Abigail | 2012 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106038 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
celkem C1Ž: 31 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Fabián Filip Hrubec Matěj | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001029 001094 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | ||
C2M | Stanovská Viktorie Sýkora Ondřej | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 200328 001108 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | ||
C2M | Čapská Valerie Stehno Maxmilián | 2011 2010 | 3 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057158 057124 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | ||
C2M | Jiroušek Milan Střasák Filip | 2011 2010 | 3 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064003 064059 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | ||
C2M | Čermák Vojtěch Kafka Martin | 2010 2010 | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 119239 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | ||
C2M | Sedláček Štěpán Vošalík Štěpán | 2011 2013 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 024113 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | ||
C2M | Pawinger Vincent Pluta Štěpán | 2012 2012 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001053 001110 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |||
C2M | Mrůzek Matouš Slavík Vojtěch | 2013 2012 | TJ Semily TJ Semily | 059054 059009 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |||
C2M | Šišma Matěj Blažek Antonín | 2013 2013 | TJ Vodní Sporty Litovel TJ Vodní Sporty Litovel | 106043 106102 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |||
celkem C2M: 9 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001029 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001094 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 131 ne | 19.08.24 09:11:42 | |
K1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
K1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039036 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
K1M | Ježek Filip | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039043 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039011 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
K1M | Seidl Marek | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001122 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001108 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1M | Stehno Maxmilián | 2010 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057124 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | |
K1M | Střasák Filip | 2010 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064059 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
K1M | Janko Jonáš | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
K1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
K1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1M | Kafka Martin | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119239 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3 | TJ Semily | 059055 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
K1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
K1M | Kos Ondřej | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106115 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060070 | 131 ne | 04.09.24 20:55:06 | |
K1M | Florián Michal | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060094 | 131 ne | 04.09.24 20:55:06 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060090 | 131 ne | 04.09.24 20:55:06 | |
K1M | Yakovenko Seraphim | 2010 | ZS | VK Tzunami Ostrava | 118007 | 131 ne | 26.08.24 20:15:45 | ||
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | KK Opava | 121057 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
K1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1M | Mrůzek David | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011053 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1M | Rokos Josef | 2011 | ZS | TJ Syntesia Pardubice | 057164 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | ||
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
K1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
K1M | Pawinger Vincent | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001053 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1M | Pluta Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001110 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1M | Vorel Filip | 2013 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057141 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | |
K1M | Peška Václav | 2012 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057163 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | |
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1M | Mrůzek Matouš | 2013 | ZM | 3 | TJ Semily | 059054 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
K1M | Slavík Vojtěch | 2012 | ZM | 3 | TJ Semily | 059009 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
K1M | Vošalík Štěpán | 2013 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024113 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
K1M | Marek Filip | 2013 | ZM | TJ Šumperk z.s. | 129029 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | ||
K1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 131 ne | 02.09.24 07:50:58 | ||
K1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 131 ne | 02.09.24 12:16:34 | ||
K1M | Kubita Lukáš | 2013 | ZM | KK Opava | 121064 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
K1M | Nožíř David | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1M | Vyhnánek Jiří | 2013 | ZM | TJ Bohemians Praha | 001042 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | ||
K1M | Nývlt David | 2012 | ZM | SKK Vysoké Mýto | 064049 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | ||
celkem K1M: 52 | |||||||||
Kategorie K1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 131 ne | 03.09.24 09:22:16 | |
K1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 131 ne | 03.09.24 20:15:04 | |
K1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1Ž | Fuchsová Terezie | 2011 | ZS | 2 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 108047 | 131 ne | 04.09.24 11:40:38 | |
K1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
K1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZS | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | |
K1Ž | Stanovská Viktorie | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 200328 | 131 ne | 03.09.24 12:39:38 | |
K1Ž | Lokvencová Anežka | 2011 | ZS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064009 | 131 ne | 03.09.24 20:23:49 | |
K1Ž | Hanušová Johanka | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119267 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | 3 | SK Třebechovice | 061003 | 131 ne | 04.09.24 17:55:12 | |
K1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
K1Ž | Blažková Alžběta | 2010 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106101 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1Ž | Gabrlíková Eliška | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106099 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1Ž | Kutá Lucie | 2011 | ZS | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106100 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1Ž | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | ||
K1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | KK Opava | 121074 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
K1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | KK Opava | 121014 | 131 ne | 02.09.24 13:04:06 | ||
K1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1Ž | Růžičková Nela | 2010 | ZS | Loko Trutnov | 060014 | 131 ne | 04.09.24 20:55:06 | ||
K1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 131 ne | 04.09.24 22:05:07 | ||
K1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 131 ne | 04.09.24 22:05:07 | ||
K1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 131 ne | 04.09.24 22:05:07 | ||
K1Ž | Nekudová Klára | 2013 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
K1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 131 ne | 29.08.24 20:16:39 | |
K1Ž | Šimková Vanesa | 2012 | ZM | 3 | TJ Šumperk z.s. | 129015 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | |
K1Ž | Kejklíčková Nela | 2012 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057168 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | |
K1Ž | Vašinová Magdalena | 2013 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057173 | 131 ne | 03.09.24 18:25:08 | |
K1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 131 ne | 03.09.24 23:32:49 | |
K1Ž | Paulů Erika | 2013 | ZM | 3 | TJ Semily | 059001 | 131 ne | 04.09.24 07:56:35 | |
K1Ž | Myšková Dorota | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024078 | 131 ne | 04.09.24 18:26:07 | |
K1Ž | Macháčková Nikol | 2013 | ZM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106008 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1Ž | Škopová Sofie | 2012 | ZM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106066 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1Ž | Zapletalová Klára | 2013 | ZM | 3 | TJ Vodní Sporty Litovel | 106051 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | |
K1Ž | Legerská Thea | 2012 | ZM | VK Tzunami Ostrava | 118011 | 131 ne | 26.08.24 20:15:45 | ||
K1Ž | Michajlovičová Ester | 2012 | ZM | VK Tzunami Ostrava | 118004 | 131 ne | 26.08.24 20:15:45 | ||
K1Ž | Hlocká Alexandra | 2012 | ZM | TJ Šumperk z.s. | 129025 | 131 ne | 01.09.24 14:25:37 | ||
K1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 131 ne | 03.09.24 09:36:46 | ||
K1Ž | Remsová Marie | 2012 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106065 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
K1Ž | Šotolová Radka Abigail | 2012 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106038 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
K1Ž | Smyčková Johana | 2013 | ZM | TJ Vodní Sporty Litovel | 106117 | 131 ne | 04.09.24 20:38:36 | ||
celkem K1Ž: 45 | |||||||||
počty C1M: 31 C1Ž: 31 C2M: 9 K1M: 52 K1Ž: 45 celkem: 168 |
Zapsáno na oddílových přihlašovacích nástěnkách:
USK Praha: 22C1M: 8 C1Ž: 3 K1M: 8 K1Ž: 3 celkem : 22