- 129 07.09.2024 sobota, MČR družstev žáků ve slalomu v Brandýse n.L., startovné: mládež 200,- dospělí 0,-
07.09.2024 - 08.09.2024, Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s.
on-line přihlašování od 01.08.2024 00:00:00 do 04.09.2024 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 129 so | 01.09.24 14:16:46 | |
C1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 129 so | 03.09.24 07:22:04 | |
C1M | Krejčí Matěj | 2011 | ZS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023026 | 129 so | 04.09.24 11:30:05 | |
C1M | Suchý Zbyšek | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009052 | 129 so | A: Kolář, Štefan | 04.09.24 23:49:09 |
C1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 129 so | B: Kratochvíl, Dvorník | 04.09.24 23:49:09 |
C1M | Suchý Zbyšek | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009052 | 129 so | A: Kolář, Štefan | 04.09.24 23:53:09 |
C1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 129 so | B: Kratochvíl, Dvorník | 04.09.24 23:53:09 |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121053 | 129 so | 21.08.24 09:04:00 | |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 129 so | 29.08.24 20:12:17 | |
C1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 129 so | 02.09.24 11:54:19 | |
C1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039001 | 129 so | 03.09.24 09:19:43 | |
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 129 so | 024095 Novotná Natálie, 024002 Šafařík Viktor | 04.09.24 18:23:46 |
C1M | Vejvančický Petr | 2013 | ZM | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066029 | 129 so | kastner ,žáček | 21.08.24 21:39:09 |
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 129 so | C: Poduška, Dvorník | 04.09.24 23:49:09 |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 129 so | C: Poduška, Dvorník | 04.09.24 23:53:09 |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 129 so | 03.09.24 07:22:04 | |
celkem C1M: 17 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 129 so | spolu s 014012 Julie Vybulkova a 014057 Hana Machutova | 04.09.24 00:18:36 |
C1Ž | Adámková Klára | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009157 | 129 so | A: Podušková, Jumrová | 04.09.24 23:49:09 |
C1Ž | Adámková Klára | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009157 | 129 so | A: Podušková, Jumrová | 04.09.24 23:53:09 |
C1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 129 so | 03.09.24 07:22:04 | |
C1Ž | Hybrantová Anna | 2011 | ZS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023176 | 129 so | 04.09.24 11:30:05 | |
C1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
C1Ž | Havlišová Kristína | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009174 | 129 so | B: Mazúrková, Votavová | 04.09.24 23:49:09 |
C1Ž | Havlišová Kristína | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009174 | 129 so | B: Mazúrková, Votavová | 04.09.24 23:53:09 |
celkem C1Ž: 9 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | 1 | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 129 so | 01.09.24 14:16:46 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 129 so | 21.08.24 09:04:00 | |
K1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
K1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 129 so | spolu s 014051 Matěj Kovarnik a 014043 Jáchym Adamec | 04.09.24 00:18:36 |
K1M | Semerád Vít | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049026 | 129 so | Hlídka K1ŽS Semerád Vit, Bartoš Vojtěch, Pišvejcová Bára | 04.09.24 18:28:29 |
K1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 129 so | A: Štefan, Kratochvíl | 04.09.24 23:49:09 |
K1M | Vlnas Ota | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009151 | 129 so | B: Dvorník, Pinkava | 04.09.24 23:49:09 |
K1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 129 so | A: Štefan, Kratochvíl | 04.09.24 23:53:09 |
K1M | Vlnas Ota | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009151 | 129 so | B: Dvorník, Pinkava | 04.09.24 23:53:09 |
K1M | Čermáková Natálie | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048044 | 129 so | 26.08.24 13:52:48 | |
K1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 129 so | 26.08.24 13:52:48 | |
K1M | Yakovenko Seraphim | 2010 | ZS | 3+ | VK Tzunami Ostrava | 118007 | 129 so | Legerská Thea 2012, Michajlovičová Ester 2012 | 26.08.24 20:13:42 |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 129 so | 29.08.24 20:12:17 | |
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 129 so | 02.09.24 11:54:19 | |
K1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 129 so | 03.09.24 07:22:04 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039011 | 129 so | 03.09.24 09:19:43 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 129 so | 59051 Zuna Jáchym | 04.09.24 07:51:49 |
K1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 129 so | hlídka A, 024095 Novotná Natálie, 024002 Šafařík Viktor | 04.09.24 18:23:46 |
K1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 129 so | C: Burger, Klír | 04.09.24 23:49:09 |
K1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 129 so | D: Geiger, Holub | 04.09.24 23:49:09 |
K1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 129 so | C: Burger, Klír | 04.09.24 23:53:09 |
K1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 129 so | D: Geiger, Holub | 04.09.24 23:53:09 |
K1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 2 | TJ Loko Žatec | 052033 | 129 so | 28.08.24 06:44:53 | |
K1M | Vejvančický Petr | 2013 | ZM | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066029 | 129 so | Kastner, žáček | 21.08.24 21:39:09 |
K1M | Drnec Tobiáš | 2013 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052038 | 129 so | 28.08.24 06:44:53 | |
K1M | Milyan Štěpán | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052031 | 129 so | 28.08.24 06:44:53 | |
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 129 so | 03.09.24 07:22:04 | |
K1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
K1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 129 so | E: Poduška, Dvorník | 04.09.24 23:49:09 |
K1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 129 so | E: Poduška, Dvorník | 04.09.24 23:53:09 |
K1M | Jedlička Adam Kryštof | 2012 | ZM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048037 | 129 so | 26.08.24 13:52:48 | |
K1M | Pluta Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001110 | 129 so | 02.09.24 11:54:19 | |
K1M | Vošalík Štěpán | 2013 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024113 | 129 so | hlídka B, 024078 Myšková Dorota, 024075 Celnerová Amélie | 04.09.24 18:23:46 |
K1M | Hradecký Daniel | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009179 | 129 so | F: Matuštík, Vávra | 04.09.24 23:49:09 |
K1M | Hradecký Daniel | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009179 | 129 so | F: Matuštík, Vávra | 04.09.24 23:53:09 |
celkem K1M: 35 | |||||||||
Kategorie K1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
K1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 129 so | spolu s 014012 Julie Vybulkova, 014057 Hana Machutova | 04.09.24 00:18:36 |
K1Ž | Adámková Klára | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009157 | 129 so | A: Podušková, Jumrová | 04.09.24 23:49:09 |
K1Ž | Adámková Klára | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009157 | 129 so | A: Podušková, Jumrová | 04.09.24 23:53:09 |
K1Ž | Hanušová Johanka | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119267 | 129 so | 03.09.24 07:22:04 | |
K1Ž | Heřmanská Veronika | 2011 | ZS | 3+ | Otava Strakonice | 027007 | 129 so | 04.09.24 09:20:17 | |
K1Ž | Toncarová Blanka | 2010 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023183 | 129 so | 04.09.24 11:30:05 | |
K1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 129 so | 03.09.24 09:31:15 | |
K1Ž | Havlišová Kristína | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009174 | 129 so | B: Mazúrková, Votavová | 04.09.24 23:49:09 |
K1Ž | Havlišová Kristína | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009174 | 129 so | B: Mazúrková, Votavová | 04.09.24 23:53:09 |
celkem K1Ž: 10 | |||||||||
počty C1M: 17 C1Ž: 9 K1M: 35 K1Ž: 10 celkem: 71 |