- 128 07.09.2024 sobota, MČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. + 7. Český pohár žáků ve slalomu, startovné: mládež 200,- dospělí 0,-
07.09.2024 - 08.09.2024, Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s.
on-line přihlašování od 01.08.2024 00:00:00 do 04.09.2024 23:59:59
Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZS | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
C1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1M | Mrůzek David | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011053 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
K1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 128 so | 30.08.24 10:28:38 | |
celkem C1M: 5 C1Ž: 7 K1M: 5 K1Ž: 7 | |||||||||
Kanoe Klub Spoj Brno | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
C1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
C1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
C1Ž | Nekudová Klára | 2013 | ZM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
K1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
K1M | Nekuda Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103018 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
K1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
K1Ž | Nekudová Klára | 2013 | ZM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103004 | 128 so | 29.08.24 20:09:35 | |
celkem C1M: 4 C1Ž: 2 K1M: 4 K1Ž: 2 | |||||||||
KK Opava | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121053 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
C1M | Kubita Lukáš | 2013 | ZM | 3 | KK Opava | 121064 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
C1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 2+ | KK Opava | 121014 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
C1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121074 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
K1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 2 | KK Opava | 121053 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
K1M | Kubita Lukáš | 2013 | ZM | 3 | KK Opava | 121064 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
K1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121014 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
K1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121074 | 128 so | 21.08.24 09:01:02 | |
celkem C1M: 3 C1Ž: 2 K1M: 3 K1Ž: 2 | |||||||||
Klub Kanoistika Roudnice n.L. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
C1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
C1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | ||
C1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | ||
C1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
C1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
C1Ž | Bartošová Eliška | 2013 | ZM | 3 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049011 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
C1Ž | Bartošová Eliška | 2013 | ZM | 3 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049011 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
K1M | Semerád Vít | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049026 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
K1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
K1M | Semerád Vít | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049026 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
K1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
K1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | ||
K1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | ||
K1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
K1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
K1Ž | Bartošová Eliška | 2013 | ZM | 3 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049011 | 128 so | 04.09.24 00:08:35 | |
K1Ž | Bartošová Eliška | 2013 | ZM | 3 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049011 | 128 so | 04.09.24 00:12:35 | |
celkem C1M: 4 C1Ž: 4 K1M: 6 K1Ž: 4 | |||||||||
KVS Hradec Králové | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 128 so | 21.08.24 21:34:32 | |
K1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | 3+ | KVS Hradec Králové | 045023 | 128 so | 21.08.24 21:34:32 | |
celkem C1Ž: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
Loko Trutnov | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060070 | 128 so | 03.09.24 22:04:21 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 128 so | 03.09.24 22:04:21 | |
K1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060070 | 128 so | 03.09.24 22:04:21 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 128 so | 03.09.24 22:04:21 | |
celkem C1M: 2 K1M: 2 | |||||||||
Otava Strakonice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Škop Josef | 2011 | ZS | 3 | Otava Strakonice | 027026 | 128 so | 03.09.24 11:54:09 | |
K1Ž | Heřmanská Veronika | 2011 | ZS | 3+ | Otava Strakonice | 027007 | 128 so | 03.09.24 11:54:09 | |
K1Ž | Šímová Viktorie | 2011 | ZS | 3+ | Otava Strakonice | 027010 | 128 so | 03.09.24 11:54:09 | |
K1Ž | Cháberová Eliška | 2011 | ZS | 3+ | Otava Strakonice | 027001 | 128 so | 03.09.24 11:54:09 | |
celkem K1M: 1 K1Ž: 3 | |||||||||
SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 128 so | 02.09.24 07:49:48 | |
K1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 128 so | 02.09.24 07:49:48 | |
celkem C1M: 1 K1M: 1 | |||||||||
SK Třebechovice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | 2 | SK Třebechovice | 061003 | 128 so | 28.08.24 21:57:30 | |
K1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | 2 | SK Třebechovice | 061003 | 128 so | 28.08.24 21:57:30 | |
celkem C1Ž: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
SK Veselí nad Moravou | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 3+ | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 128 so | 03.09.24 20:11:25 | |
K1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 128 so | 03.09.24 20:11:25 | |
celkem C1Ž: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
SK Vltava Č. Krumlov z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
C1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
K1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
K1M | Vošalík Štěpán | 2013 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024113 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
K1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
K1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
K1Ž | Myšková Dorota | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024078 | 128 so | 04.09.24 18:18:19 | |
celkem C1M: 1 C1Ž: 2 K1M: 2 K1Ž: 3 | |||||||||
SK Vodní slalom České Budějovice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Krejčí Matěj | 2011 | ZS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023026 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
C1M | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | ZM | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023178 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
C1Ž | Hybrantová Anna | 2011 | ZS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023176 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
C1Ž | Toncarová Blanka | 2010 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023183 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
C1Ž | Petrová Lenka | 2011 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023040 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
K1M | Rezek Adam | 2010 | ZS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023128 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
K1M | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | ZM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023178 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
K1Ž | Hybrantová Anna | 2011 | ZS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023176 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
K1Ž | Toncarová Blanka | 2010 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023183 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
K1Ž | Petrová Lenka | 2011 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023040 | 128 so | 04.09.24 11:01:40 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 3 K1M: 2 K1Ž: 3 | |||||||||
SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1M | Kafka Martin | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119239 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
C1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1M | Kafka Martin | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119239 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
K1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 128 so | 06.09.24 08:41:11 | |
celkem C1M: 6 C1Ž: 3 K1M: 6 K1Ž: 3 | |||||||||
TJ Bohemians Praha | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
C1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001094 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
C1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001108 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001094 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001108 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Seidl Marek | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001122 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Pawinger Vincent | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001053 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Pluta Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001110 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1M | Vyhnánek Jiří | 2013 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001042 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
K1Ž | Stanovská Viktorie | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 200328 | 128 so | 02.09.24 11:52:15 | |
celkem C1M: 3 K1M: 7 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ DNT VS Kadaň | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 128 so | 27.08.24 18:35:26 | |
C1Ž | Štěpinová Tereza | 2010 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047001 | 128 so | 27.08.24 18:35:26 | |
K1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 128 so | 27.08.24 18:35:26 | |
K1Ž | Štěpinová Tereza | 2010 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047001 | 128 so | 27.08.24 18:35:26 | |
celkem C1M: 1 C1Ž: 1 K1M: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Jiskra Bechyně | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 128 so | 19.08.24 09:08:35 | |
celkem K1M: 1 | |||||||||
TJ KRALUPY, z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
C1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1M | Adamec Jáchym | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014043 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1M | Kovárník Matěj | 2010 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014051 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1M | Vybulka Matěj | 2012 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014018 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1M | Doležal Štěpán | 2015 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014099 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | ||
K1M | Svoboda František | 2014 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014072 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | ||
K1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1Ž | Zapletalová Viktorie | 2013 | ZM | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014080 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1Ž | Řejhová Veronika | 2012 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014084 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | |
K1Ž | Havlínová Eliška | 2014 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014071 | 128 so | 04.09.24 00:15:18 | ||
celkem C1M: 1 C1Ž: 3 K1M: 6 K1Ž: 6 | |||||||||
TJ Loko Plzeň | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039001 | 128 so | 04.09.24 22:57:27 | |
C1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039036 | 128 so | 03.09.24 09:18:26 | |
C1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 128 so | 03.09.24 09:18:26 | |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 128 so | 03.09.24 09:18:26 | |
K1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039036 | 128 so | 03.09.24 09:18:26 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039011 | 128 so | 03.09.24 09:18:26 | |
K1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039040 | 128 so | 03.09.24 09:18:26 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 1 K1M: 3 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Loko Žatec | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 2 | TJ Loko Žatec | 052033 | 128 so | 28.08.24 06:38:20 | |
K1M | Drnec Tobiáš | 2013 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052038 | 128 so | 28.08.24 06:38:20 | |
K1M | Milyan Štěpán | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052031 | 128 so | 28.08.24 06:38:20 | |
celkem K1M: 3 | |||||||||
TJ Ohře Klášterec | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 128 so | 26.08.24 13:50:45 | |
K1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 128 so | 26.08.24 13:50:45 | |
K1M | Jedlička Adam Kryštof | 2012 | ZM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048037 | 128 so | 26.08.24 13:50:45 | |
K1Ž | Čermáková Natálie | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048044 | 128 so | 26.08.24 13:50:45 | |
celkem C1M: 1 K1M: 2 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Semily | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 128 so | 04.09.24 07:47:00 | |
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 128 so | 04.09.24 07:47:00 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059051 | 128 so | 04.09.24 07:47:00 | |
