- 126 31.08.2024 sobota, Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
- 127 01.09.2024 neděle, Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
31.08.2024 - 01.09.2024, TJ KRALUPY, z.s.
on-line přihlašování od 25.07.2024 00:00:00 do 27.08.2024 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Větrovský Tomáš | 2005 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009016 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | ||
C1M | Jiras Filip | 2005 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012007 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | ||
C1M | Čihovský Šimon | 2003 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023069 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:53:49 | ||
C1M | Urban Daniel | 2001 | 2+ | TJ DUKLA Praha | 012088 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | ||
C1M | Slavík Vojtěch | 2005 | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090011 | 126 so 127 ne | 26.08.24 13:47:31 | ||
C1M | Rouča Samuel | 2002 | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | ||
C1M | Kuneš Daniel | 2003 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066020 | 126 so 127 ne | 27.08.24 16:09:52 | ||
C1M | Kašpar Martin | 1967 | VS | 3+ | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008010 | 126 so 127 ne | 27.08.24 22:04:56 | |
C1M | Filipi Robert | 1964 | VS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:49 | |
C1M | Rašek Michal | 1977 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012030 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | |
C1M | Kučera Tomáš | 1970 | V | Raft klub Troja | 097021 | 126 so 127 ne | 27.08.24 22:17:44 | ||
C1M | Hrobský Milan | 1983 | VM | 3 | Raft klub Troja | 097014 | 126 so 127 ne | 22.08.24 09:15:52 | |
C1M | Heger Jonáš | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045021 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1M | Fröhlich Jáchym | 2007 | DS | 2+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049065 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | |
C1M | Válek Michal | 2006 | DS | 2+ | VS Tábor | 030025 | 126 so 127 ne | 27.08.24 10:20:39 | |
C1M | Voneš Jakub | 2007 | DS | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
C1M | Synek Přemysl | 2007 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052060 | 126 so 127 ne | 26.08.24 14:53:55 | |
C1M | Svrčina David | 2007 | DS | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129001 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
C1M | Kupka Lukáš | 2007 | DS | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118026 | 126 so 127 ne | 26.08.24 20:02:46 | |
C1M | Venc Ondřej | 2007 | DS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011022 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
C1M | Jančar Štěpán | 2007 | DS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009020 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1M | Indruch Tomáš | 2008 | DM | 2+ | KVS Hradec Králové | 045002 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1M | Fabian František | 2009 | DM | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 126 so 127 ne | 09.08.24 17:58:31 | |
C1M | Vít Matyáš | 2009 | DM | 2 | KVS Hradec Králové | 045027 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1M | Kvapil Matěj | 2009 | DM | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 126 so 127 ne | 26.08.24 12:45:12 | |
C1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
C1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 126 so 127 ne | 27.08.24 16:09:52 | |
C1M | Dočkal Radek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009166 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1M | Hladík Šimon | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009181 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1M | Řežábek Dominik | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009040 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1M | Plocek Matyáš Jan | 2008 | DM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023064 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:53:49 | |
C1M | Kratochvíl Jakub | 2009 | DM | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119175 | 126 so 127 ne | 21.08.24 21:34:17 | |
C1M | Hasala Matyáš | 2008 | DM | 3+ | VK Tzunami Ostrava | 118058 | 126 so 127 ne | 26.08.24 20:02:46 | |
C1M | Sekanina Matěj | 2008 | DM | 3 | TJ Šumperk z.s. | 128018 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
C1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
C1M | Táborský Vojtěch | 2010 | ZS | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066028 | 126 so 127 ne | 27.08.24 16:09:52 | |
C1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 126 so 127 ne | 27.08.24 18:59:49 | |
C1M | Dvorník Štěpán | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009017 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1M | Suchý Zbyšek | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009052 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121053 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
C1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 126 so 127 ne | 22.08.24 11:57:59 | |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 126 so 127 ne | 26.08.24 19:22:48 | |
C1M | Zajíc Kryštof | 2010 | ZS | 3+ | VS Tábor | 030083 | 126 so 127 ne | 27.08.24 10:20:39 | |
C1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3+ | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 126 so 127 ne | 26.08.24 12:45:12 | |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
celkem C1M: 46 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Matulková Jana | 1996 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012064 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | ||
C1Ž | Minárová Aneta | 2001 | 2 | VK Tzunami Ostrava | 120009 | 126 so 127 ne | 26.08.24 20:02:46 | ||
C1Ž | Nekolná Žofie | 2006 | DS | 1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011034 | 126 so 127 ne | 21.08.24 20:02:35 | |
C1Ž | Vojtíková Klára | 2007 | DS | 1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011078 | 126 so 127 ne | 21.08.24 20:02:35 | |
C1Ž | Motlová Andrea | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045016 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1Ž | Štěpánková Julie | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045033 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1Ž | Fabianová Anna | 2007 | DS | 1 | TJ DUKLA Praha | 120005 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | |
C1Ž | Hojdová Markéta | 2007 | DS | 2+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066017 | 126 so 127 ne | 27.08.24 16:09:52 | |
C1Ž | Galušková Bára | 2006 | DS | 3 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042006 | 126 so 127 ne | 21.08.24 14:06:54 | |
C1Ž | Štěpánková Markéta | 2008 | DM | 1 | TJ DUKLA Praha | 129041 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | |
C1Ž | Vaculová Lucie | 2008 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011075 | 126 so 127 ne | 21.08.24 20:02:35 | |
C1Ž | Davidová Michaela | 2009 | DM | 2 | KVS Hradec Králové | 045004 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1Ž | Malinská Aneta | 2009 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011051 | 126 so 127 ne | 27.08.24 05:59:54 | |
C1Ž | Linhartová Emílie | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009119 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 2+ | KK Opava | 121014 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
C1Ž | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
C1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | 2 | SK Třebechovice | 061003 | 126 so 127 ne | 23.08.24 22:51:42 | |
C1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 126 so 127 ne | 27.08.24 05:59:54 | |
C1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 126 so 127 ne | 27.08.24 05:59:54 | |
C1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 126 so 127 ne | 27.08.24 05:59:54 | |
C1Ž | Adámková Klára | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009157 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1Ž | Jumrová Johana | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009109 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
C1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
C1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121074 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
C1Ž | Pokorná Emílie | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009126 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 126 so 127 ne | 26.08.24 19:22:48 | |
celkem C1Ž: 29 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Kašpar Martin Klimuškin Pavel | 1967 1964 | VS | 2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. Kotva Bráník | 008010 077003 | 126 so 127 ne | 27.08.24 22:04:56 | |
C2M | Suchý Ondřej Suchý Matěj | 1979 1986 | V | 2 | TJ DUKLA Praha TJ DUKLA Praha | 012049 012009 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | |
C2M | Doležal Tomáš Doležal Vít | 1976 2011 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. TJ KRALUPY, z.s. | 014061 014063 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
C2M | Sekanina Matěj | 2008 | DM | 3 | TJ Šumperk z.s. | 128018 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
celkem C2M: 4 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Semerád Adam | 2004 | 1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049003 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | ||
K1M | Capalini Daniel | 2005 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012061 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | ||
K1M | Pohanka Vít | 2000 | 2+ | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 036019 | 126 so 127 ne | 16.08.24 09:40:48 | ||
K1M | Galuška Zdeněk | 2004 | 2+ | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042035 | 126 so 127 ne | 21.08.24 14:06:54 | ||
K1M | Rouča Samuel | 2002 | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | ||
K1M | Jinek Hugo | 2005 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009146 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | ||
K1M | Brambora Ondřej | 2005 | 2+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014077 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | ||
K1M | Švejd Jan | 2004 | 2 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042022 | 126 so 127 ne | 21.08.24 14:06:54 | ||
K1M | Svoboda Martin | 2005 | 2 | TJ Loko Žatec | 052034 | 126 so 127 ne | 25.08.24 16:45:54 | ||
K1M | Abraham Tomáš | 1992 | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010013 | 126 so 127 ne | 26.08.24 11:21:22 | ||
K1M | Císařovský Adam | 2005 | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090016 | 126 so 127 ne | 27.08.24 20:11:45 | ||
K1M | Volák Jaroslav | 1990 | 2 | TJ Ohře Klášterec | 048068 | 126 so 127 ne | 27.08.24 21:48:59 | ||
K1M | Komárek Jakub | 2005 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023037 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:53:49 | ||
K1M | Urban Michal | 2004 | 2 | TJ DUKLA Praha | 012089 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | ||
K1M | Walter David | 2001 | 3 | TJ Šumperk z.s. | 129013 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | ||
K1M | Machuta Zdeněk | 1964 | VS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014054 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Neugebauer Roman | 1965 | VS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014096 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Filipi Robert | 1964 | VS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:49 | |
K1M | Hájek Roman | 1963 | VS | 3 | VK Tzunami Ostrava | 118032 | 126 so 127 ne | 26.08.24 20:02:46 | |
K1M | Kratochvíl Jan | 1978 | V | 2 | Kotva Bráník | 077017 | 126 so 127 ne | 11.08.24 21:06:44 | |
K1M | Mrůzek David | 1976 | V | 2 | TJ DUKLA Praha | 012010 | 126 so 127 ne | 27.08.24 19:01:22 | |
K1M | Milyan Daniel | 1971 | V | 2 | TJ Loko Žatec | 052012 | 126 so 127 ne | 27.08.24 20:45:49 | |
K1M | Hron Robin | 1979 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014023 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Prell Pavel | 1976 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014017 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Poduška Patrik | 1976 | V | 3+ | Sokol Trója | 086006 | 126 so 127 ne | 19.08.24 12:31:57 | |
K1M | Rouča Jaroslav | 1970 | V | 3+ | TJ Šumperk z.s. | 129034 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
K1M | Velenovský Jiří | 1978 | V | 3+ | VS Tábor | 030072 | 126 so 127 ne | 27.08.24 10:20:39 | |
K1M | Císařovský Petr | 1977 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090010 | 126 so 127 ne | 27.08.24 20:11:45 | |
K1M | Kulhánek Jan | 1978 | V | 3+ | Delfín Jablonec | 046012 | 126 so 127 ne | 27.08.24 20:38:48 | |
K1M | Doležal Tomáš | 1976 | V | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014061 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Kysela David | 1977 | V | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014024 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Klír Oto | 1981 | VM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009083 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Gorecký Petr | 1981 | VM | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014042 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Puškarčuk Aleš | 1989 | VM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043015 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:49 | |
K1M | Dolista Jan | 1987 | VM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014005 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Černík Štěpán | 2006 | DS | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009036 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Semerád Jakub | 2006 | DS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049008 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | |
K1M | Fröhlich Jáchym | 2007 | DS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049065 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | |
K1M | Baar Dominik | 2007 | DS | 2 | KK Opava | 121061 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Baar Patrik | 2007 | DS | 2 | KK Opava | 121015 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Dragon Jakub | 2007 | DS | 2 | KK Opava | 121031 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Kovář Filip | 2006 | DS | 2 | KK Opava | 121017 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Stropek Tobiáš | 2007 | DS | 2 | KK Opava | 121007 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Švejd Jáchym | 2007 | DS | 2 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042025 | 126 so 127 ne | 21.08.24 14:06:54 | |
K1M | Hauck Marek | 2007 | DS | 2 | KVS Hradec Králové | 045019 | 126 so 127 ne | 22.08.24 16:53:27 | |
K1M | Legutko Josef | 2006 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052065 | 126 so 127 ne | 25.08.24 16:45:54 | |
K1M | Synek Přemysl | 2007 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052060 | 126 so 127 ne | 26.08.24 14:53:55 | |
K1M | Petříček Adam | 2007 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052026 | 126 so 127 ne | 26.08.24 14:53:55 | |
K1M | Svrčina David | 2007 | DS | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129001 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
K1M | Venc Ondřej | 2007 | DS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011022 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
K1M | Voneš Jakub | 2007 | DS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
K1M | Šíma Lukáš | 2006 | DS | 2 | Otava Strakonice | 027002 | 126 so 127 ne | 27.08.24 20:45:08 | |
K1M | Škop Jan | 2007 | DS | 2 | Otava Strakonice | 027016 | 126 so 127 ne | 27.08.24 20:45:08 | |
K1M | Hanuš Jakub | 2007 | DS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009156 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Jančar Štěpán | 2007 | DS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009020 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Druska Vojtěch | 2006 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023021 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:53:49 | |
K1M | Hotový Václav | 2006 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023057 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:53:49 | |
K1M | Klimeš Vít | 2007 | DS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014034 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Milyan Daniel | 2006 | DS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014101 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Svoboda Benjamín | 2007 | DS | 3+ | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042031 | 126 so 127 ne | 21.08.24 14:06:54 | |
K1M | Fabian František | 2009 | DM | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 126 so 127 ne | 09.08.24 17:58:31 | |
K1M | Lebr Johan Benedikt | 2009 | DM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049023 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | |
K1M | Antl Tomáš | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121001 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Balarin Evžen | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121044 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Kubita Tomáš | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121016 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Kuliha Jakub | 2009 | DM | 2 | KK Opava | 121045 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Beran Tobiáš | 2008 | DM | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090024 | 126 so 127 ne | 23.08.24 18:00:32 | |
K1M | Samek Petr | 2008 | DM | 2 | SK Třebechovice | 061004 | 126 so 127 ne | 23.08.24 22:51:42 | |
K1M | Slušný Vojtěch | 2008 | DM | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010115 | 126 so 127 ne | 26.08.24 08:23:13 | |
K1M | Kvapil Matěj | 2009 | DM | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 126 so 127 ne | 26.08.24 12:45:12 | |
K1M | Sekanina Matěj | 2008 | DM | 2 | TJ Šumperk z.s. | 128018 | 126 so 127 ne | 26.08.24 15:12:50 | |
K1M | Uhlík Jan | 2008 | DM | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 076028 | 126 so 127 ne | 26.08.24 17:27:33 | |
K1M | Velenovský Vojtěch | 2008 | DM | 2 | VS Tábor | 030074 | 126 so 127 ne | 27.08.24 10:20:39 | |
K1M | Malinský Petr | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011067 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
K1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
K1M | Novotný Matyáš | 2009 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011031 | 126 so 127 ne | 27.08.24 12:40:47 | |
K1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 126 so 127 ne | 27.08.24 16:09:52 | |
K1M | Kepšta Martin | 2009 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011027 | 126 so 127 ne | 27.08.24 18:59:49 | |
K1M | Růžička Jan | 2009 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011063 | 126 so 127 ne | 27.08.24 18:59:49 | |
K1M | Rolinec František | 2008 | DM | 2 | TJ Ohře Klášterec | 048020 | 126 so 127 ne | 27.08.24 21:48:59 | |
K1M | Dočkal Radek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009166 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Dvořák Vít | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009057 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Hilar Mikoláš | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009063 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Hladík Šimon | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009181 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Král Ondřej | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009079 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Langer Filip | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009071 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Pelikán Martin | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009189 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Petřík Marek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009088 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Pokorný Daniel | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009003 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Král Matěj | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009047 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Plocek Matyáš Jan | 2008 | DM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023064 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:53:49 | |
K1M | Svoboda Šimon | 2008 | DM | 2 | TJ DUKLA Praha | 010112 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:55:07 | |
K1M | Hrňák Matouš | 2009 | DM | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014093 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Komínek Vojtěch | 2008 | DM | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043023 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:49 | |
K1M | Kovář Michal | 2009 | DM | 3+ | KK Opava | 121022 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Rusz Josef | 2009 | DM | 3+ | SK Třebechovice | 061028 | 126 so 127 ne | 23.08.24 22:51:42 | |
K1M | Růžička Marcel | 2009 | DM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048045 | 126 so 127 ne | 27.08.24 21:48:59 | |
K1M | Páca Jan | 2009 | DM | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014004 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:56:01 | |
K1M | Semerád Vít | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049026 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | |
K1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 126 so 127 ne | 21.08.24 00:02:44 | |
K1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 2 | KK Opava | 121053 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 126 so 127 ne | 21.08.24 09:06:04 | |
K1M | Zachystal Adam | 2010 | ZS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 001137 | 126 so 127 ne | 24.08.24 12:06:47 | |
K1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 126 so 127 ne | 27.08.24 18:59:49 | |
K1M | Dvorník Štěpán | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009017 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Kratochvíl Devi | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009164 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
K1M | Vlnas Ota | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009151 | 126 so 127 ne | 29.08.24 18:51:12 | |
