- 114 17.08.2024 sobota, Slalom O štít města Benátek + 6. Český pohár veteránů, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
- 115 18.08.2024 neděle, Slalom O cenu Tyrolitu, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
17.08.2024 - 18.08.2024, SK VS Benátky nad Jizerou
on-line přihlašování od 12.08.2024 07:20:00 do 12.08.2024 07:25:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Indruch Tomáš | 2008 | DM | 2+ | KVS Hradec Králové | 045002 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1M | Fröhlich Jáchym | 2007 | DS | 2+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049065 | 114 so 115 ne | 15.08.24 09:21:55 | |
C1M | Miller Jan | 1968 | VS | 2 | TJ Turnov | 062010 | 114 so 115 ne | 15.07.24 08:40:36 | |
C1M | Keš Miroslav | 1967 | VS | 2 | SK Domeček Soběslav | 026020 | 114 so 115 ne | 26.07.24 12:15:36 | |
C1M | Synek Přemysl | 2007 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052060 | 114 so 115 ne | 04.08.24 19:23:46 | |
C1M | Kvapil Matěj | 2009 | DM | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 114 so 115 ne | 05.08.24 06:36:15 | |
C1M | Kvapil Martin | 1976 | V | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035009 | 114 so 115 ne | 05.08.24 06:36:15 | |
C1M | Větrovský Jiří | 1966 | VS | 2 | SPORT Zbraslav, z. s. | 095002 | 114 so 115 ne | 05.08.24 19:55:33 | |
C1M | Beier Alva | 2005 | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057157 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:02:14 | ||
C1M | Šilar Jakub | 1987 | VM | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064033 | 114 so 115 ne | 06.08.24 10:46:07 | |
C1M | Šťastný Jan | 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057047 | 114 so 115 ne | 06.08.24 11:49:15 | |
C1M | Zuna Vilém | 2007 | DS | 2 | TJ Semily | 059052 | 114 so 115 ne | 07.08.24 08:44:00 | |
C1M | Martin Jakub | 2009 | DM | 2 | TJ Bohemians Praha | 001107 | 114 so 115 ne | 07.08.24 20:29:08 | |
C1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | |
C1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 114 so 115 ne | 08.08.24 08:32:11 | |
C1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 114 so 115 ne | 08.08.24 09:35:55 | |
C1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014063 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C1M | Vaněk Jiří | 1987 | VM | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014009 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C1M | Vít Matyáš | 2009 | DM | 2 | KVS Hradec Králové | 045027 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1M | Fabian František | 2009 | DM | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 114 so 115 ne | 09.08.24 17:54:58 | |
C1M | Háša Michal | 1981 | VM | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 076013 | 114 so 115 ne | 09.08.24 19:23:30 | |
C1M | Kliment Tomáš | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066012 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:42:18 | |
C1M | Kouřil Hynek | 2009 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066031 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:42:18 | |
C1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:42:18 | |
C1M | Dočkal Radek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009166 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Dvorník Štěpán | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009017 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Jančar Štěpán | 2007 | DS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009020 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Pinkava Matyáš | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009072 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Štefan Vojtěch | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009065 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Pollert Jaroslav | 1971 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009060 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Bohatý Karel | 2001 | 2 | SK Třebechovice | 061027 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:47:35 | ||
C1M | Boček Zdeněk | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023006 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1M | Jícha Dušan | 1982 | VM | 3+ | TJ Sokol Písek | 080008 | 114 so 115 ne | 15.07.24 10:00:54 | |
C1M | Vorel Zdeněk | 1974 | V | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057044 | 114 so 115 ne | 31.07.24 21:00:51 | |
C1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 114 so 115 ne | 01.08.24 06:31:53 | |
C1M | Nováček Michal | 1977 | V | 3+ | TJ SK Hubertus KV | 034025 | 114 so 115 ne | 01.08.24 18:20:46 | |
C1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3+ | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 114 so 115 ne | 05.08.24 06:36:15 | |
C1M | Outrata Jindřich | 1970 | V | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057033 | 114 so 115 ne | 05.08.24 18:20:10 | |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:13:16 | |
C1M | Lacina Richard | 1967 | VS | 3+ | TJ Semily | 059022 | 114 so 115 ne | 07.08.24 08:44:00 | |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 114 so 115 ne | 07.08.24 08:44:00 | |
C1M | Veselý Ondřej | 2004 | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057054 | 114 so 115 ne | 07.08.24 14:23:43 | ||
C1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 114 so 115 ne | 07.08.24 20:29:08 | |
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | |
C1M | Špaček Jiří | 1974 | V | 3+ | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008005 | 114 so 115 ne | 08.08.24 14:19:27 | |
C1M | David Ondřej | 1984 | VM | 3+ | KVS Hradec Králové | 045009 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 114 so 115 ne | 09.08.24 19:23:30 | |
C1M | Vácha Viktor | 1985 | VM | 3+ | KK Rakovník | 017056 | 114 so 115 ne | 10.08.24 08:31:59 | |
C1M | Táborský Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066028 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:42:18 | |
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 114 so 115 ne | 11.08.24 09:22:44 | |
C1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:22:58 | |
C1M | Rolinec František | 2008 | DM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048020 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:22:58 | |
C1M | Hák Jiří | 1952 | VS | 3+ | Loko Trutnov | 060002 | 114 so 115 ne | 12.08.24 11:52:13 | |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060070 | 114 so 115 ne | 12.08.24 11:52:13 | |
C1M | Bačina Jan | 2006 | DS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043001 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Bačina Tomáš | 2008 | DM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043004 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Filipi Robert | 1964 | VS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Král Ondřej | 2008 | DM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009079 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Kratochvíl Devi | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009164 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 114 so 115 ne | 15.08.24 09:21:55 | |
C1M | Kuna Alois | 1960 | VS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023059 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1M | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | ZM | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023178 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1M | Šerý Michal | 1971 | V | 3 | C&K Rožátov | 088003 | 114 so 115 ne | 28.07.24 08:18:22 | |
C1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 3 | TJ Loko Žatec | 052033 | 114 so 115 ne | 04.08.24 19:23:46 | |
C1M | Milyan Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Loko Žatec | 052031 | 114 so 115 ne | 04.08.24 19:23:46 | |
C1M | Kuliha Jakub | 2009 | DM | 3 | KK Opava | 121045 | 114 so 115 ne | 05.08.24 08:20:23 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 3 | KK Opava | 121053 | 114 so 115 ne | 05.08.24 08:20:23 | |
C1M | Baťa Václav | 2009 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057162 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:02:14 | |
C1M | Hovorka Dominik | 2009 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057154 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:02:14 | |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:13:16 | |
C1M | Kotrba Matěj | 2007 | DS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064036 | 114 so 115 ne | 06.08.24 10:46:07 | |
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 114 so 115 ne | 07.08.24 08:44:00 | |
C1M | Ruffer Jakub | 2007 | DS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057099 | 114 so 115 ne | 07.08.24 14:23:43 | |
C1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001094 | 114 so 115 ne | 07.08.24 20:29:08 | |
C1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001108 | 114 so 115 ne | 07.08.24 20:29:08 | |
C1M | Myška Matěj | 2009 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024079 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | |
C1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | |
C1M | Olšák Matyáš | 2001 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024067 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | ||
C1M | Kastner Adam | 2012 | ZM | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066032 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:42:18 | |
C1M | Vejvančický Petr | 2013 | ZM | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066029 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:42:18 | |
C1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZS | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 114 so 115 ne | 11.08.24 09:22:44 | |
C1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 114 so 115 ne | 11.08.24 09:22:44 | |
C1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 114 so 115 ne | 11.08.24 11:04:29 | |
C1M | Růžička Marcel | 2009 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048045 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:22:58 | |
C1M | Míl Pavel | 1967 | VS | 3 | Loko Trutnov | 060038 | 114 so 115 ne | 12.08.24 11:52:13 | |
C1M | Vídeňský Antonín | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060016 | 114 so 115 ne | 12.08.24 11:52:13 | |
C1M | Bačina Jan | 1973 | V | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043056 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Komínek Štěpán | 2011 | ZS | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043019 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Komínek Vojtěch | 2008 | DM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043023 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C1M | Klír Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009005 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Kratochvíl Mika | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 119270 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Votava Michal | 2010 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009176 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1M | Sukdol Filip | 2008 | DM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023102 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1M | Vorel Filip | 2013 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057141 | 114 so 115 ne | 31.07.24 21:00:51 | ||
C1M | Vybulka Matěj | 2012 | ZM | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014018 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | ||
C1M | Svoboda František | 2014 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014072 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | ||
C1M | Říha Jakub | 2012 | ZM | Otava Strakonice | 027011 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:47:29 | ||
C1M | Vopalecký Antonín | 2013 | ZM | Otava Strakonice | 027037 | 114 so 115 ne | 11.08.24 08:47:29 | ||
C1M | Merenus Matouš | 2015 | PZ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043010 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | ||
C1M | Langer Filip | 2009 | DM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009071 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | ||
C1M | Perný Jakub Sami | 2012 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009202 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | ||
C1M | Špaček Matyáš | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009177 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | ||
C1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 114 so 115 ne | 15.08.24 09:21:55 | ||
celkem C1M: 109 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Fabianová Anna | 2007 | DS | 1 | TJ DUKLA Praha | 120005 | 114 so 115 ne | 08.08.24 09:41:21 | |
C1Ž | Motlová Andrea | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045016 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1Ž | Štěpánková Julie | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045033 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 2+ | KK Opava | 121014 | 114 so 115 ne | 05.08.24 08:20:23 | |
C1Ž | Marková Kristýna | 2009 | DM | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 114 so 115 ne | 22.07.24 16:23:22 | |
C1Ž | Kvapilová Gabriela | 1978 | V | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035004 | 114 so 115 ne | 05.08.24 06:36:15 | |
C1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014057 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014088 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014012 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C1Ž | Davidová Michaela | 2009 | DM | 2 | KVS Hradec Králové | 045004 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 114 so 115 ne | 09.08.24 13:39:07 | |
C1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 114 so 115 ne | 11.08.24 09:22:44 | |
C1Ž | Jumrová Johana | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009109 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Podušková Julie | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009128 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Linhartová Emílie | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009119 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Malinská Aneta | 2009 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011051 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:59:13 | |
C1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:59:13 | |
C1Ž | Petriková Barbora | 2008 | DM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052046 | 114 so 115 ne | 04.08.24 19:23:46 | |
C1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZS | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:02:14 | |
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 114 so 115 ne | 05.08.24 21:13:16 | |
C1Ž | Bundová Simona | 2004 | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057008 | 114 so 115 ne | 06.08.24 11:49:15 | ||
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | |
C1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 114 so 115 ne | 11.08.24 09:22:44 | |
C1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 114 so 115 ne | 11.08.24 09:22:44 | |
C1Ž | Pokorná Emílie | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009126 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Linhartová Patricie | 2009 | DM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009131 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 114 so 115 ne | 15.08.24 09:21:55 | |
C1Ž | Hybrantová Anna | 2011 | ZS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023176 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1Ž | Štindlová Johana | 2009 | DM | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023179 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1Ž | Štěpinová Tereza | 2010 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047001 | 114 so 115 ne | 01.08.24 06:31:53 | |
C1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | 3 | KK Opava | 121074 | 114 so 115 ne | 05.08.24 08:20:23 | |
C1Ž | Dvořáková Alžběta | 2008 | DM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024090 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | |
C1Ž | Petriláková Markéta | 2009 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048022 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:22:58 | |
C1Ž | Kašparová Anna | 1985 | VM | 3 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 055012 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:28:05 | |
C1Ž | Havlišová Kristína | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009174 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Mazúrková Lola | 2013 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009171 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Votavová Anežka | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009175 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:45:27 | |
C1Ž | Bartošová Eliška | 2013 | ZM | 3 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049011 | 114 so 115 ne | 15.08.24 09:21:55 | |
C1Ž | Hybrantová Eliška | 2009 | DM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023175 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1Ž | Petrová Lenka | 2011 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023040 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1Ž | Toncarová Blanka | 2010 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023183 | 114 so 115 ne | 15.08.24 10:02:07 | |
C1Ž | Havlínová Eliška | 2014 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014071 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | ||
celkem C1Ž: 42 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Šrámek Jiří Bačina Jan | 1966 1973 | VS | 2 | KK Rakovník SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 017058 043056 | 114 so 115 ne | 01.08.24 12:52:02 | |
C2M | Doležal Štěpán Doležal Tomáš | 2015 1976 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014099 014061 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C2M | Jindrák Petr Větrovský Jiří | 1969 1966 | VS | 2 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. SPORT Zbraslav, z. s. | 007041 095002 | 114 so 115 ne | 09.08.24 12:32:52 | |
C2M | Kouřil Hynek Táborský Vojtěch | 2009 2010 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066031 066028 | 114 so 115 ne | 11.08.24 11:22:58 | ||
C2M | Hitha Čeněk Kotrba Matěj | 2008 2007 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SKK Vysoké Mýto | 024102 064036 | 114 so 115 ne | 07.08.24 22:47:09 | ||
C2M | Hák Jiří Nedvídek František | 1952 1944 | VS | 3 | Loko Trutnov TJ Dvůr Králové | 060002 053011 | 114 so 115 ne | 12.08.24 07:24:18 | |
C2M | Zachystal Adam Hrubec Matěj | 2010 2010 | 3 | Wild Water Canoe Club FROL TJ Bohemians Praha | 001137 001094 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:25:48 | ||
C2M | Bačina Tomáš Hovorka Matouš | 2008 2009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043004 043024 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |||
celkem C2M: 8 | |||||||||
Kategorie C2Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2Ž | Vaculová Silvie Vaculová Lucie | 2010 2008 | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 011075 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:59:13 | ||
C2Ž | Zaťková Eliška Vencová Alžběta | 2009 2010 | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011062 011080 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:59:13 | ||
C2Ž | Sakalová Markéta Sakalová Magdaléna | 2007 2007 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014081 014082 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |||
celkem C2Ž: 3 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2X | Konvalinková Irena Outrata Jindřich | 1977 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057042 057033 | 114 so 115 ne | 05.08.24 18:20:10 | |
C2X | Petriláková Anastázie Rolinec František | 2007 2008 | 2 | TJ Ohře Klášterec TJ Ohře Klášterec | 048023 048020 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:22:58 | ||
C2X | Kašparová Anna Jindrák Petr | 1985 1969 | VS | 2 | Sk VS Slávia Hradec Králové Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 055012 007041 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:28:05 | |
C2X | Merenusová Barbora Merenus Jan | 1984 1983 | VM | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043214 043035 | 114 so 115 ne | 15.08.24 08:32:09 | |
C2X | Adamec Jakub Kudějová Kristýna | 1984 1988 | VM | 3 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014020 014053 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | |
C2X | Čermáková Natálie Kováč Tobiáš | 2011 2011 | 3 | TJ Ohře Klášterec TJ Ohře Klášterec | 048044 048024 | 114 so 115 ne | 12.08.24 10:22:58 | ||
celkem C2X: 6 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Galuška Zdeněk | 2004 | 2+ | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042035 | 114 so 115 ne | 08.08.24 13:22:10 | ||
K1M | Brambora Ondřej | 2005 | 2+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014077 | 114 so 115 ne | 09.08.24 00:04:29 | ||
K1M | Marek Lukáš | 1980 | VM | 2 | TJ Dvůr Králové | 053001 | 114 so 115 ne | 22.07.24 16:22:19 | |
K1M | Němec Aleš | 1976 | V | 2 | TJ DNT VS Kadaň | 047015 | 114 so 115 ne | 01.08.24 06:31:53 | |
K1M | Záruba Martin | 1974 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053026 | 114 so 115 ne | 02.08.24 21:22:14 | |
K1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 2 | TJ Loko Žatec | 052033 | 114 so 115 ne | 04.08.24 19:23:46 | |
K1M | Milyan Daniel | 1971 | V | 2 | TJ Loko Žatec | 052012 | 114 so 115 ne | 04.08.24 19:23:46 | |
