- 111 10.08.2024 sobota, 5. Český pohár žáků ve slalomu ve Veltrusech - horní trať, startovné: mládež 100,- dospělí 0,-
- 112 11.08.2024 neděle, 6. Český pohár žáků ve slalomu ve Veltrusech - horní trať, startovné: mládež 100,- dospělí 0,-
10.08.2024 - 11.08.2024, TJ KRALUPY, z.s.
on-line přihlašování od 01.07.2024 00:00:00 do 06.08.2024 23:59:59
Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:03:04 | |
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
C1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
C1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZS | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
C1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
C1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 111 so 112 ne | 04.08.24 08:33:17 | |
C1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 111 so 112 ne | 04.08.24 08:33:17 | |
C1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 111 so 112 ne | 04.08.24 08:33:17 | |
C1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:03:04 | |
C1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
C1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
C1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1M | Foltín Radim | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011052 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:03:04 | |
K1M | Mrůzek David | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011053 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:03:04 | |
K1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZS | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1M | Zach Jeroným | 2013 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1Ž | Vencová Alžběta | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011080 | 111 so 112 ne | 04.08.24 08:33:17 | |
K1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 111 so 112 ne | 04.08.24 08:33:17 | |
K1Ž | Pádivá Františka | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011036 | 111 so 112 ne | 04.08.24 08:33:17 | |
K1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:03:04 | |
K1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1Ž | Šenková Aniko | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011050 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1Ž | Vonešová Adéla | 2013 | ZM | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011042 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | |
K1Ž | Volfová Nela | 2014 | PZ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011085 | 111 so 112 ne | 06.08.24 21:41:13 | ||
celkem C1M: 5 C1Ž: 7 K1M: 6 K1Ž: 8 | |||||||||
Kanoe Klub Spoj Brno | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
C1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
K1M | Machain Jiří | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 562135 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
K1Ž | Šamánková Klára | 2013 | ZM | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 111 so 112 ne | 06.08.24 06:23:37 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 1 K1M: 3 K1Ž: 1 | |||||||||
KK Opava | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
C1M | Kubita Lukáš | 2013 | ZM | 3 | KK Opava | 121064 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
C1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 3 | KK Opava | 121053 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
C1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 2+ | KK Opava | 121014 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
C1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | 3 | KK Opava | 121074 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
K1M | Kuliha Jan | 2011 | ZS | 2 | KK Opava | 121053 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
K1M | Kubita Lukáš | 2013 | ZM | 3 | KK Opava | 121064 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
K1M | Žídek Matěj | 2014 | PZ | KK Opava | 121082 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | ||
K1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121014 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
K1Ž | Foltysová Lily Anne | 2011 | ZS | 3+ | KK Opava | 121074 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:22:50 | |
celkem C1M: 3 C1Ž: 2 K1M: 4 K1Ž: 2 | |||||||||
Klub Kanoistika Roudnice n.L. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 111 so 112 ne | 01.08.24 00:02:43 | ||
C1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 111 so 112 ne | 01.08.24 00:02:43 | |
K1M | Semerád Vít | 2010 | ZS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049026 | 111 so 112 ne | 01.08.24 00:02:43 | |
K1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 111 so 112 ne | 01.08.24 00:02:43 | ||
K1Ž | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 111 so 112 ne | 01.08.24 00:02:43 | |
celkem C1M: 1 C1Ž: 1 K1M: 2 K1Ž: 1 | |||||||||
KVS Hradec Králové | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 111 so 112 ne | 22.07.24 08:01:53 | |
K1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZS | 3 | KVS Hradec Králové | 045023 | 111 so 112 ne | 22.07.24 08:01:53 | |
celkem C1Ž: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
Loko Trutnov | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060070 | 111 so 112 ne | 03.08.24 16:00:34 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 111 so 112 ne | 03.08.24 16:00:34 | |
K1M | Bolehovský Oto | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060070 | 111 so 112 ne | 03.08.24 16:00:34 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZS | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 111 so 112 ne | 03.08.24 16:00:34 | |
celkem C1M: 2 K1M: 2 | |||||||||
SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Komínek Štěpán | 2011 | ZS | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043019 | 111 so 112 ne | 02.08.24 06:44:02 | |
C1M | Komínek Mikuláš | 2013 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043017 | 111 so 112 ne | 02.08.24 06:44:02 | |
K1M | Komínek Štěpán | 2011 | ZS | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043019 | 111 so 112 ne | 02.08.24 06:44:02 | |
K1M | Komínek Mikuláš | 2013 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043017 | 111 so 112 ne | 02.08.24 06:44:02 | |
celkem C1M: 2 K1M: 2 | |||||||||
SK Třebechovice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | 2 | SK Třebechovice | 061003 | 111 so 112 ne | 17.07.24 23:18:15 | |
K1Ž | Samková Valerie | 2011 | ZS | 2 | SK Třebechovice | 061003 | 111 so 112 ne | 17.07.24 23:18:15 | |
celkem C1Ž: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
SK Veselí nad Moravou | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 3+ | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 111 so 112 ne | 18.07.24 18:20:23 | |
K1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZS | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 111 so 112 ne | 24.07.24 09:13:56 | |
celkem C1Ž: 1 K1Ž: 1 | |||||||||
SK Vltava Č. Krumlov z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
C1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
C1M | Fikejs Jáchym | 2014 | PZ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024066 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | ||
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
K1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZS | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
K1M | Matušinec Petr | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024120 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
K1M | Řepa Martin | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024119 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
K1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
K1M | Fikejs Jáchym | 2014 | PZ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024066 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | ||
K1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
K1Ž | Myšková Dorota | 2012 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024078 | 111 so 112 ne | 06.08.24 13:33:28 | |
celkem C1M: 3 C1Ž: 1 K1M: 5 K1Ž: 2 | |||||||||
SK Vodní slalom České Budějovice | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Krejčí Matěj | 2011 | ZS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023026 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
C1M | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | ZM | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023178 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
C1Ž | Hybrantová Anna | 2011 | ZS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023176 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
C1Ž | Petrová Lenka | 2011 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023040 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
K1M | Rezek Adam | 2010 | ZS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023128 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
K1M | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | ZM | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023178 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
K1Ž | Hybrantová Anna | 2011 | ZS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023176 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
K1Ž | Petrová Lenka | 2011 | ZS | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023040 | 111 so 112 ne | 06.08.24 09:10:10 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 2 K1M: 2 K1Ž: 2 | |||||||||
SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1M | Kafka Martin | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119239 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
C1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1M | Valenta Josef | 2010 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119238 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1M | Basaraba Albert | 2012 | ZM | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119251 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1M | Botek Dominik | 2011 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119252 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1M | Kafka Martin | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119239 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1M | Král Samuel | 2010 | ZS | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119232 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1M | Čermák Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119253 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1Ž | Berylová Karolína | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119235 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1Ž | Kašparů Emma | 2011 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119246 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
K1Ž | Čermáková Anežka | 2013 | ZM | 3 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119254 | 111 so 112 ne | 02.08.24 15:59:44 | |
celkem C1M: 6 C1Ž: 3 K1M: 6 K1Ž: 3 | |||||||||
TJ Bohemians Praha | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
C2M | Sýkora Ondřej Seidl Marek | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha | 001108 001122 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | ||
C2M | Hrubec Matěj Zachystal Adam | 2010 2010 | 3 | TJ Bohemians Praha Wild Water Canoe Club FROL | 001094 001137 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | ||
K1M | Hrubec Matěj | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001094 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
K1M | Sýkora Ondřej | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001108 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
K1M | Fabián Filip | 2010 | ZS | 3+ | TJ Bohemians Praha | 001029 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
K1M | Pawinger Vincent | 2012 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001053 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
K1M | Seidl Marek | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 001122 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
K1M | Vyhnánek Jiří | 2013 | ZM | 3 | TJ Bohemians Praha | 001042 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
K1Ž | Stanovská Viktorie | 2010 | ZS | 3 | TJ Bohemians Praha | 200328 | 111 so 112 ne | 05.08.24 21:23:29 | |
celkem C1M: 1 C2M: 2 K1M: 6 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ DNT VS Kadaň | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 111 so 112 ne | 01.08.24 06:23:53 | |
K1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 111 so 112 ne | 01.08.24 06:23:53 | |
K1M | Franc Karel | 2010 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047007 | 111 so 112 ne | 01.08.24 06:23:53 | |
K1M | Štěpina Dominik | 2012 | ZM | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047021 | 111 so 112 ne | 01.08.24 06:23:53 | |
celkem C1M: 1 K1M: 3 | |||||||||
TJ Jiskra Bechyně | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Uhlík Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | TJ Jiskra Bechyně | 076017 | 111 so 112 ne | 31.07.24 00:01:58 | |
celkem K1M: 1 | |||||||||
TJ KRALUPY, z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
C1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
C1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1M | Adamec Jáchym | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014043 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1M | Doležal Vít | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014063 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1M | Kovárník Matěj | 2010 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014051 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1M | Vybulka Matěj | 2012 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014018 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1M | Svoboda František | 2014 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014072 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | ||
K1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1Ž | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1Ž | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1Ž | Zapletalová Viktorie | 2013 | ZM | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014080 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1Ž | Řejhová Veronika | 2012 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014084 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1Ž | Hronová Hana | 2013 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014089 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | |
K1Ž | Havlínová Eliška | 2014 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014071 | 111 so 112 ne | 09.08.24 09:00:26 | ||
celkem C1M: 1 C1Ž: 3 K1M: 5 K1Ž: 7 | |||||||||
TJ Loko Plzeň | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039001 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
C1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039036 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
C1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 2 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
K1M | Čapek Jiří | 2011 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039036 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039011 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
K1M | Ježek Filip | 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039043 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
K1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039040 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:25:53 | |
celkem C1M: 2 C1Ž: 1 K1M: 4 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Loko Žatec | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Drnec Tobiáš | 2013 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052038 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:23:16 | |
K1M | Milyan Štěpán | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052031 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:23:16 | |
K1Ž | Milyanová Anežka | 2014 | PZ | TJ Loko Žatec | 052001 | 111 so 112 ne | 08.08.24 14:23:16 | ||
celkem K1M: 2 K1Ž: 1 | |||||||||
TJ Ohře Klášterec | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:30:37 | |
K1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:30:37 | |
K1M | Jedlička Adam Kryštof | 2012 | ZM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048037 | 111 so 112 ne | 06.08.24 08:30:37 | |
celkem C1M: 1 K1M: 2 | |||||||||
TJ Semily | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 111 so 112 ne | 01.08.24 12:33:41 | |
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 111 so 112 ne | 01.08.24 12:33:41 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 111 so 112 ne | 01.08.24 12:33:41 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059051 | 111 so 112 ne | 01.08.24 12:33:41 | |
celkem C1M: 2 K1M: 2 | |||||||||
TJ Slavia K. Vary | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3+ | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 111 so 112 ne | 05.08.24 08:59:14 | |
K1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3+ | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 111 so 112 ne | 05.08.24 08:59:14 | |
celkem C1M: 1 K1M: 1 | |||||||||
TJ Šumperk z.s. | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 111 so 112 ne | 06.08.24 19:07:45 | |
C1Ž | Hlocká Alexandra | 2012 | ZM | 3 | TJ Šumperk z.s. | 129025 | 111 so 112 ne | 06.08.24 19:07:45 | |
