- 80 24.06.2023 sobota, Vysokomýtský slalom, startovné: mládež 150,- dospělí 150,-
- 82 25.06.2023 neděle, Vysokomýtský slalom, startovné: mládež 150,- dospělí 150,-
24.06.2023 - 25.06.2023, SKK Vysoké Mýto
on-line přihlašování od 21.05.2023 00:00:00 do 20.06.2023 16:00:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Zuna Vilém | 2007 | DM | 2 | TJ Semily | 059052 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
C1M | Šilar Jakub | 1987 | V | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064033 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
C1M | Šťastný Jan | 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057047 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZM | 3+ | TJ Semily | 059055 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
C1M | Suchánek Daniel | 1993 | 3+ | SKK Vysoké Mýto | 064021 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
C1M | David Ondřej | 1984 | V | 3+ | KVS Hradec Králové | 045009 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | |
C1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
C1M | Hák Jiří | 1952 | V | 3+ | Loko Trutnov | 060002 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Kuděj Jan | 2011 | ZM | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Moštěk Ondřej | 1982 | V | 3+ | Loko Trutnov | 060042 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Stolín Antonín | 2008 | DM | 3+ | Loko Trutnov | 060059 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Outrata Jindřich | 1970 | V | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057033 | 80 so 82 ne | 19.06.23 23:14:06 | |
C1M | Ruffer Matěj | 1999 | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057005 | 80 so 82 ne | 17.06.23 20:12:50 | ||
C1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3 | TJ Semily | 059051 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
C1M | Kotrba Matěj | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064036 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
C1M | Vosmek Jáchym | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064039 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
C1M | Rolenc Ondřej | 1991 | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057071 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:17:57 | ||
C1M | Baťa Václav | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057162 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
C1M | Kejklíček Tomáš | 1980 | V | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057069 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
C1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
C1M | Ruffer Jakub | 2007 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057099 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Konvalinka Štěpán | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057027 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Konvalinka Ondřej | 2007 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057028 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Hovorka Dominik | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057154 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Hrstka Jaromír | 2007 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057117 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Tatíček Miroslav | 1985 | V | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057049 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1M | Gomboš Miroslav | 2009 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060006 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Míl Pavel | 1967 | V | 3 | Loko Trutnov | 060038 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Portych Matyáš | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060099 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1M | Rašner Karel | 2004 | 3 | TJ Bohemians Praha | 185007 | 80 so 82 ne | 20.06.23 15:55:36 | ||
C1M | Janko Jonáš | 2011 | ZM | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
C1M | Rokos Josef | 2011 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057164 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
C1M | Nedvídek František | 1944 | V | TJ Dvůr Králové | 053011 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:45:25 | ||
celkem C1M: 33 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Davidová Michaela | 2009 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045004 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZM | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | |
C1Ž | Marková Kristýna | 2009 | ZS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
C1Ž | Němcová Marie | 2000 | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103024 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | ||
C1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
C1Ž | Viková Anna | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060091 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZM | 3 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 80 so 82 ne | 19.06.23 22:06:47 | |
C1Ž | Kučerová Veronika | 1999 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024093 | 80 so 82 ne | 15.06.23 14:04:27 | |||
celkem C1Ž: 8 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Suchánek Daniel Jílek Jan | 1993 1993 | 2 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064021 064038 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
C2M | Šilar Jakub Krejza Filip | 1987 1989 | 2 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064033 064010 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
C2M | Ruffer Matěj Ruffer Jakub | 1999 2007 | 3 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057005 057099 | 80 so 82 ne | 18.06.23 16:40:24 | ||
C2M | Jetmar Ondřej Voříšek Václav | 2010 2008 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064006 064041 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
C2M | Čapská Valerie Marková Kristýna | 2011 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057158 057169 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
C2M | Duchet Gwendal Tatíček Miroslav | 1997 1985 | 3 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057076 057049 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | ||
C2M | Nedvídek František Hák Jiří | 1944 1952 | V | 3 | TJ Dvůr Králové Loko Trutnov | 053011 060002 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:45:25 | |
C2M | Mrůzek Kamil Mrůzek Matouš | 1977 2013 | V | TJ Semily TJ Semily | 059017 059054 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | ||
C2M | Dziak Adam Komárek Michal | 2009 2010 | ZS | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057155 057129 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
C2M | Vorel Filip Marek Vojtěch | 2013 2013 | PZ | TJ Syntesia Pardubice TJ Dvůr Králové | 057141 053022 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
celkem C2M: 10 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2X | Suchánek Daniel Kučerová Veronika | 1993 1999 | 2 | SKK Vysoké Mýto SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 064021 024093 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
C2X | Rolenc Ondřej Dušková Kateřina | 1991 1998 | 2 | TJ Syntesia Pardubice Univerzitní sportovní klub Praha | 057071 009070 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:17:57 | ||
C2X | Vorlová Darina Vorel Zdeněk | 1984 1974 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057053 057044 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
C2X | Moštěk Ondřej Volková Pavla | 1982 1985 | V | 2 | Loko Trutnov Loko Trutnov | 060042 060022 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
C2X | Konvalinková Irena Outrata Jindřich | 1977 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057042 057033 | 80 so 82 ne | 19.06.23 23:14:06 | |
C2X | Jarolímek Otto Jarolímková Věra | 1961 1966 | V | 3 | TJ Turnov TJ Turnov | 062006 062012 | 80 so 82 ne | 14.06.23 15:02:12 | |
C2X | Haviárová Zuzana Ruffer Matěj | 2005 1999 | 3 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057170 057005 | 80 so 82 ne | 17.06.23 20:12:50 | ||
C2X | Krejza Filip Nováková Andrea | 1989 1986 | 3 | SKK Vysoké Mýto SKK Vysoké Mýto | 064010 064008 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
C2X | Kejklíček Tomáš Kejklíčková Nela | 1980 2012 | V | 3 | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057069 057168 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
C2X | Vorlová Barbora Vorel Filip | 2015 2013 | PZ | TJ Syntesia Pardubice TJ Syntesia Pardubice | 057142 057141 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
celkem C2X: 10 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Mrůzek Kamil | 1977 | V | 2 | TJ Semily | 059017 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
K1M | Suchánek Daniel | 1993 | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064021 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
K1M | Syrový Filip | 2007 | DM | 2 | SKK Vysoké Mýto | 064026 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Bergmann Ondřej | 2000 | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103026 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | ||
K1M | Záruba Martin | 1974 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053026 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:45:25 | |
K1M | Marek Lukáš | 1980 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053001 | 80 so 82 ne | 19.06.23 21:12:08 | |
K1M | Beránek Tomáš | 2006 | DS | 2 | SK Třebechovice | 061016 | 80 so 82 ne | 19.06.23 21:33:55 | |
K1M | Virágh Tomáš | 2004 | 2 | SK Třebechovice | 061013 | 80 so 82 ne | 19.06.23 21:33:55 | ||
K1M | Štefan Vojtěch | 2011 | ZM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009065 | 80 so 82 ne | 20.06.23 14:38:10 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZM | 3+ | TJ Semily | 059055 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
K1M | Zuna Jáchym | 2010 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059051 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
K1M | Jetmar Ondřej | 2010 | ZS | 3+ | SKK Vysoké Mýto | 064006 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Kotrba Matěj | 2007 | DM | 3+ | SKK Vysoké Mýto | 064036 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Vosmek Jáchym | 2007 | DM | 3+ | SKK Vysoké Mýto | 064039 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Štefan Marek | 1974 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090013 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:34:23 | |
K1M | Šamánek Filip | 2010 | ZS | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103003 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
K1M | Šamánek Pavel | 1972 | V | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103038 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
K1M | Konvalinka Štěpán | 2009 | ZS | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057027 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
K1M | Kuděj Jan | 2011 | ZM | 3+ | Loko Trutnov | 060090 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1M | Portych Matyáš | 2008 | DM | 3+ | Loko Trutnov | 060099 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1M | Měchura Jiří | 1954 | V | 3+ | SK Třebechovice | 061019 | 80 so 82 ne | 19.06.23 21:33:55 | |
K1M | Outrata Jindřich | 1970 | V | 3+ | TJ Syntesia Pardubice | 057033 | 80 so 82 ne | 19.06.23 23:14:06 | |
K1M | Polívka Karel | 1945 | V | 3 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 055021 | 80 so 82 ne | 13.06.23 08:33:42 | |
K1M | Jarolímek Otto | 1961 | V | 3 | TJ Turnov | 062006 | 80 so 82 ne | střídání lodi s 062007 | 14.06.23 15:02:12 |
K1M | Jarolímek Josef | 1995 | 3 | TJ Turnov | 062007 | 80 so 82 ne | střídání lodi s 062006 | 14.06.23 15:02:12 | |
K1M | Jarolímek David | 2009 | ZS | 3 | TJ Turnov | 062042 | 80 so 82 ne | 14.06.23 15:02:12 | |
K1M | Pokorný Pavel | 2005 | DS | 3 | TJ Turnov | 062039 | 80 so 82 ne | 14.06.23 15:02:12 | |
K1M | Zuna Vilém | 2007 | DM | 3 | TJ Semily | 059052 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
K1M | Slavík Vojtěch | 2012 | ZM | 3 | TJ Semily | 059009 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | |
K1M | Janko Jonáš | 2011 | ZM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064004 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Krejza Filip | 1989 | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064010 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
K1M | Lang Sebastián | 2008 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064045 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Sedlák Jakub | 2005 | DS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064057 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Sedlák Václav | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064058 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Šilar Jakub | 1987 | V | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064033 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Veniger Jan | 2000 | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064042 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | ||
K1M | Veniger Jiří | 1973 | V | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064023 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Veniger Jiří | 2006 | DS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064044 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Voříšek Václav | 2008 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064041 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Zrzavý Jakub | 2005 | DS | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064056 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1M | Rolenc Ondřej | 1991 | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057071 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:17:57 | ||
K1M | Baťa Václav | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057162 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1M | Vavřín Jan | 2007 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057137 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1M | Rokos Josef | 2011 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057164 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1M | Peška Václav | 2012 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057163 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1M | Komárek Michal | 2010 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057129 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1M | Dziak Adam | 2009 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057155 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1M | Polák Oliver | 2009 | ZS | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103053 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
K1M | Tobiáš Matěj | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103046 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
K1M | Vybíral Viktor | 2007 | DM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103049 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
K1M | Bek Matyáš | 2006 | DS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 063063 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:29:30 | |
K1M | Švagr Rostislav | 2000 | 3 | SK Týniště nad Orlicí | 063009 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:29:30 | ||
K1M | Konvalinka Ondřej | 2007 | DM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057028 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
K1M | Stehno Maxmilián | 2010 | ZS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057124 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
K1M | Nedvídek František | 1944 | V | 3 | TJ Dvůr Králové | 053011 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:45:25 | |
K1M | David Antonín | 2010 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060101 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1M | Gomboš Miroslav | 2009 | ZS | 3 | Loko Trutnov | 060006 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1M | Mach Sebastian | 2008 | DM | 3 | Loko Trutnov | 060003 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1M | Portych Ondřej | 2011 | ZM | 3 | Loko Trutnov | 060100 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1M | Vala Albert | 2007 | DM | 3 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010010 | 80 so 82 ne | 20.06.23 09:03:39 | |
K1M | Mikeš Jan | 2012 | ZM | 3 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010007 | 80 so 82 ne | 20.06.23 09:03:39 | |
K1M | Rašner Karel | 2004 | 3 | TJ Bohemians Praha | 185007 | 80 so 82 ne | 20.06.23 15:55:36 | ||
K1M | Mrůzek Matouš | 2013 | PZ | TJ Semily | 059054 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | ||
K1M | Novotný Jaroslav | 2010 | ZS | TJ Semily | 059058 | 80 so 82 ne | 19.06.23 09:31:12 | ||
K1M | Kubát František | 2014 | PZ | KVS Hradec Králové | 045015 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | ||
K1M | Štancl Maxim | 2014 | PZ | TJ Syntesia Pardubice | 057174 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
K1M | Vorel Filip | 2013 | PZ | TJ Syntesia Pardubice | 057141 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
K1M | Vogl David | 2011 | ZM | Kanoe Klub Spoj Brno | 103050 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | ||
K1M | Benák Ondřej | 2013 | PZ | Loko Trutnov | 060005 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | ||
K1M | Košina Jakub | 2008 | DM | Loko Trutnov | 060102 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | ||
K1M | Moštěk Matěj | 2014 | PZ | Loko Trutnov | 060104 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | ||
K1M | Marek Vojtěch | 2013 | PZ | TJ Dvůr Králové | 053022 | 80 so 82 ne | 19.06.23 21:12:08 | ||
K1M | Procházka Vojtěch | 2012 | ZM | KK Postřelmov | 185004 | 80 so 82 ne | 20.06.23 15:55:36 | ||
K1M | Rašner Eduard | 2013 | PZ | KK Postřelmov | 185185 | 80 so 82 ne | 20.06.23 15:55:36 | ||
K1M | Stašák Lukáš | 2012 | ZM | KK Postřelmov | 185009 | 80 so 82 ne | 20.06.23 15:55:36 | ||
K1M | Rašner Adam | 2016 | PZ | KK Postřelmov | 185010 | 80 so 82 ne | 20.06.23 15:55:36 | ||
celkem K1M: 76 | |||||||||
Kategorie K1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Marková Kristýna | 2009 | ZS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057169 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:32:41 | |
K1Ž | Zárubová Michaela | 1986 | V | 2 | TJ Dvůr Králové | 053008 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:45:25 | |
K1Ž | Viková Anna | 2008 | DM | 2 | Loko Trutnov | 060091 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1Ž | Lovecká Nela | 2011 | ZM | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133016 | 80 so 82 ne | 19.06.23 22:06:47 | |
K1Ž | Koucká Mariana | 2007 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009111 | 80 so 82 ne | 20.06.23 14:38:10 | |
K1Ž | Linhartová Patricie | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009131 | 80 so 82 ne | 20.06.23 14:38:10 | |
K1Ž | Davidová Michaela | 2009 | ZS | 3+ | KVS Hradec Králové | 045004 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | |
K1Ž | Linhartová Emílie | 2009 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009119 | 80 so 82 ne | 20.06.23 14:38:10 | |
K1Ž | Kučerová Veronika | 1999 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024093 | 80 so 82 ne | 15.06.23 14:04:27 | ||
K1Ž | Haviárová Zuzana | 2005 | DS | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057170 | 80 so 82 ne | 17.06.23 20:12:50 | |
K1Ž | Holubová Nela | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064015 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1Ž | Jasanská Anna | 2007 | DM | 3 | SKK Vysoké Mýto | 064046 | 80 so 82 ne | 19.06.23 13:59:52 | |
K1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZM | 3 | KVS Hradec Králové | 045023 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | |
K1Ž | Čapská Valerie | 2011 | ZM | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057158 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | |
K1Ž | Němcová Marie | 2000 | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103024 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | ||
K1Ž | Kubíčková Nikola | 2012 | ZM | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103040 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | |
K1Ž | Mílová Terezie | 1998 | 3 | Loko Trutnov | 060037 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | ||
K1Ž | Volková Pavla | 1985 | V | 3 | Loko Trutnov | 060022 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | |
K1Ž | Marková Jitka | 1978 | V | 3 | TJ Dvůr Králové | 053033 | 80 so 82 ne | 19.06.23 21:12:08 | |
K1Ž | Konvalinková Irena | 1977 | V | 3 | TJ Syntesia Pardubice | 057042 | 80 so 82 ne | 19.06.23 23:14:06 | |
K1Ž | Dušková Kateřina | 1998 | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009070 | 80 so 82 ne | 20.06.23 14:38:10 | ||
K1Ž | Davidová Karolína | 2014 | PZ | KVS Hradec Králové | 045011 | 80 so 82 ne | 19.06.23 17:22:59 | ||
K1Ž | Vašinová Magdalena | 2013 | PZ | TJ Syntesia Pardubice | 057173 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
K1Ž | Vorlová Barbora | 2015 | PZ | TJ Syntesia Pardubice | 057142 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
K1Ž | Kejklíčková Nela | 2012 | ZM | TJ Syntesia Pardubice | 057168 | 80 so 82 ne | 19.06.23 18:15:34 | ||
K1Ž | Šamánková Klára | 2013 | PZ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103002 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | ||
K1Ž | Klimešová Kristýna | 2009 | ZS | Kanoe Klub Spoj Brno | 103016 | 80 so 82 ne | 19.06.23 19:48:53 | ||
K1Ž | Moštěková Rozálie | 2012 | ZM | Loko Trutnov | 060105 | 80 so 82 ne | 19.06.23 20:46:13 | ||
celkem K1Ž: 28 | |||||||||
počty C1M: 33 C1Ž: 8 C2M: 10 C2X: 10 K1M: 76 K1Ž: 28 celkem: 165 |