- 85 24.06.2023 sobota, Slalom pod Borskou přehradou + ČP předžáků, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
- 86 25.06.2023 neděle, Slalom pod Borskou přehradou + ČP předžáků, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
24.06.2023 - 25.06.2023, TJ Loko Plzeň
on-line přihlašování od 14.05.2023 00:00:00 do 21.06.2023 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
C1M | Kvapil Martin | 1976 | V | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035009 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:15:31 | |
C1M | Kubeš Vladimír | 1961 | V | 3+ | VS Tábor | 030011 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:42:22 | |
C1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3+ | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:15:31 | |
C1M | Hoření Hynek | 2011 | ZM | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | |
C1M | Kolman Filip | 1973 | V | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008022 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:20:34 | |
C1M | Rolinec František | 2008 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048020 | 85 so 86 ne | 19.06.23 21:03:19 | |
C1M | Tesař Petr | 2006 | DS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039042 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
C1M | Piskáček Jan | 1966 | V | 3 | SK Štětí | 050016 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:37:58 | |
C1M | Kouřil Hynek | 2009 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066031 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
C1M | Táborský Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066028 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
C1M | Vejvančický Pavel | 2009 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066019 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
C1M | Válek Michal | 1974 | V | 3 | VS Tábor | 030022 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:42:22 | |
C1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | |
C1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | |
C1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
C1M | Král Ondřej | 2008 | DM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009079 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
C1M | Krofta Dominik | 1993 | 3 | VS Tábor | 030047 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
C1M | Krofta Zdeněk | 1959 | V | 3 | VS Tábor | 030045 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
C1M | Velenovský Vojtěch | 2008 | DM | 3 | VS Tábor | 030074 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
C1M | Kolman Jakub | 2013 | PZ | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008804 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:20:34 | ||
C1M | Kolman Vojtěch | 2007 | DM | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008844 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:20:34 | ||
C1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | TJ Loko Plzeň | 039001 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | ||
C1M | Vejvančický Petr | 2013 | PZ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066029 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | ||
C1M | Merenus Matouš | 2015 | PZ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043010 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | ||
C1M | Fikejs Jáchym | 2014 | PZ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024066 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | ||
C1M | Holub Vincent | 2011 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009163 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
C1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
C1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
C1M | Pelikán Martin | 2009 | ZS | Univerzitní sportovní klub Praha | 009189 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
C1M | Votava Michal | 2010 | ZS | Univerzitní sportovní klub Praha | 009176 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
C1M | Král Tomáš | 1979 | V | Univerzitní sportovní klub Praha | 009056 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
C1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C1M | Nožíř David | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C1M | Velenovský Jonáš | 2011 | ZM | VS Tábor | 030073 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
C1M | Zajíc Kryštof | 2010 | ZS | VS Tábor | 030083 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
C1M | Riant Antonín | 2010 | ZS | VS Tábor | 030040 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
C1M | Riant Josef | 2013 | PZ | VS Tábor | 030056 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
celkem C1M: 40 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Kvapilová Gabriela | 1978 | V | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035004 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:15:31 | |
C1Ž | Petriková Barbora | 2008 | DM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052046 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | |
C1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZM | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014088 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | |
C1Ž | Štěpinová Tereza | 2010 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047001 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | |
C1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | |
C1Ž | Bačáková Radka | 1983 | V | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009101 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
C1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:41:34 | ||
C1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C1Ž | Válková Tereza | 2012 | ZM | VS Tábor | 030054 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
celkem C1Ž: 9 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Mrůzek Matěj Mrůzek David | 2015 1976 | V | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. TJ DUKLA Praha | 011087 012010 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:41:34 | |
C2M | Kvasnička Matěj Kouřil Hynek | 2008 2009 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 066031 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
C2M | Válek Michal Kubeš Vladimír | 1974 1961 | V | 2 | VS Tábor VS Tábor | 030022 030011 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:42:22 | |
C2M | Krofta Dominik Krofta Zdeněk | 1993 1959 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 030047 030045 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
C2M | Franz Tadeáš Komiš Jan | 2010 2011 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň TJ Loko Plzeň | 039001 039011 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
C2M | Velenovský Jonáš Zajíc Kryštof | 2011 2010 | ZS | 3 | VS Tábor VS Tábor | 030073 030083 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
C2M | Kolman Vojtěch Kolman Jakub | 2007 2013 | DM | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008844 008804 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:20:34 | ||
C2M | Volf Tomáš Volf Jaroslav | 2016 1979 | V | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011089 011039 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
celkem C2M: 8 | |||||||||
Kategorie C2Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2Ž | Hronová Ludmila Havlínová Eliška | 2011 2014 | ZM | 3 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014088 014071 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | |
C2Ž | Hronová Hana Hronová Šárka | 2013 2009 | ZS | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014089 014087 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | ||
celkem C2Ž: 2 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2X | Mrůzková Marie Mrůzek David | 2011 1976 | V | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. TJ DUKLA Praha | 011086 012010 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:41:34 | |
C2X | Kolman Filip Trefná Hana | 1973 1975 | V | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. TJ Bohemians Praha | 008022 001045 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:20:34 | |
C2X | Franz Tadeáš Štulcová Valentýna | 2010 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň TJ Loko Plzeň | 039001 039040 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
C2X | Válková Tereza Velenovský Jonáš | 2012 2011 | ZM | 3 | VS Tábor VS Tábor | 030054 030073 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:42:22 | |
C2X | Sedláček Štěpán Šuttová Zita | 2011 2011 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 024073 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | |
C2X | Svoboda František Zapletalová Viktorie | 2014 2013 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014072 014080 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | ||
C2X | Šafařík Viktor Celnerová Amélie | 2011 2010 | ZS | SK Vltava Č. Krumlov z.s. SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 024075 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | ||
C2X | Křižková Anna Zach Jeroným | 2012 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 011003 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C2X | Nožíř David Vonešová Adéla | 2012 2013 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 011042 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C2X | Štechová Anna Junek Vojtěch | 2013 2011 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011012 011037 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
C2X | Volfová Nela Hvězda Daniel | 2014 2012 | ZM | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011085 011026 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
celkem C2X: 11 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Hron Robin | 1979 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014023 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | |
K1M | Panzer Aleš | 1974 | V | 2 | TJ Loko Plzeň | 039023 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1M | Pelikán Václav | 2005 | DS | 2 | TJ Bohemians Praha | 001111 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:14:56 | |
K1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | |
K1M | Král Ondřej | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009079 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Pelikán Martin | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009189 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Horák David | 1976 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090008 | 85 so 86 ne | 14.05.23 13:23:50 | |
K1M | Hoření Hynek | 2011 | ZM | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | |
K1M | Rolinec František | 2008 | DM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048020 | 85 so 86 ne | 19.06.23 21:03:19 | |
K1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052033 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | |
K1M | Kysela David | 1977 | V | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014024 | 85 so 86 ne | Jen v Neděli. | 20.06.23 20:08:05 |
K1M | Tesař Petr | 2006 | DS | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039042 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1M | Piskáček Jan | 1966 | V | 3+ | SK Štětí | 050016 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:37:58 | |
K1M | Táborský Jan | 2003 | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066027 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | ||
K1M | Bouda Vladimír | 2009 | ZS | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066015 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
K1M | Koshelev Sergey | 1960 | V | 3+ | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042040 | 85 so 86 ne | 21.06.23 19:07:05 | |
K1M | Kraus Václav | 1961 | V | 3+ | TJ ČSAD Plzeň | 038004 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:03:32 | |
K1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Velenovský Vojtěch | 2008 | DM | 3+ | VS Tábor | 030074 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
K1M | Riant Antonín | 2010 | ZS | 3+ | VS Tábor | 030040 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
K1M | Hoření Petr | 1975 | V | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047025 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | |
K1M | Dodal Jan | 1953 | V | 3 | TJ Bohemians Praha | 001008 | 85 so 86 ne | 19.06.23 07:20:23 | |
K1M | Mrůzek David | 2010 | ZS | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011053 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:41:34 | |
K1M | Milyan Štěpán | 2012 | ZM | 3 | TJ Loko Žatec | 052031 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | |
K1M | Voják Jakub | 2008 | DM | 3 | Otava Strakonice | 027024 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:07:50 | |
K1M | Vondra Václav | 1957 | V | 3 | Otava Strakonice | 027020 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:07:50 | |
K1M | Franz Tadeáš | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039001 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1M | Hanzel Vilém | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039035 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1M | Komiš Jan | 2011 | ZM | 3 | TJ Loko Plzeň | 039011 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1M | Táborský Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066028 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
K1M | Vejvančický Pavel | 2009 | ZS | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066019 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
K1M | Kastner Adam | 2012 | ZM | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066032 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | |
K1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | |
K1M | Fikejs Adam | 1985 | V | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024086 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | |
K1M | Myška Matěj | 2009 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024079 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | |
K1M | Sedláček Štěpán | 2011 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024087 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | |
K1M | Šafařík Viktor | 2011 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024002 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | |
K1M | Geiger Mikuláš | 2010 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009029 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Holub Vincent | 2011 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009163 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1M | Kvapil Kryštof | 2012 | ZM | 3 | TJ Slavia K. Vary | 035001 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:15:31 | |
K1M | Hvězda Daniel | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011026 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | |
K1M | Junek Vojtěch | 2011 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011037 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | |
K1M | Nožíř David | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011044 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | |
K1M | Novák Dalibor | 2009 | ZS | 3 | VS Tábor | 030042 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
K1M | Velenovský Jonáš | 2011 | ZM | 3 | VS Tábor | 030073 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
K1M | Maťha Marduk | 2010 | ZS | 3 | VS Tábor | 030051 | 85 so 86 ne | Pouze neděle | 22.06.23 05:51:54 |
K1M | Franc Karel | 2010 | ZS | TJ DNT VS Kadaň | 047007 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | ||
K1M | Němec Filip | 2016 | PZ | TJ DNT VS Kadaň | 047018 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | ||
K1M | Štěpina Dominik | 2012 | ZM | TJ DNT VS Kadaň | 047021 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | ||
K1M | Kolman Jakub | 2013 | PZ | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008804 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:20:34 | ||
K1M | Mrůzek Matěj | 2015 | PZ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011087 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:41:34 | ||
K1M | Drnec Tobiáš | 2013 | PZ | TJ Loko Žatec | 052038 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | ||
K1M | Milyan Kryštof | 2016 | PZ | TJ Loko Žatec | 052022 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | ||
K1M | Vopalecký Antonín | 2013 | PZ | Otava Strakonice | 027037 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:07:50 | ||
K1M | Svoboda František | 2014 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014072 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | ||
K1M | Ježek Filip | 2011 | ZM | TJ Loko Plzeň | 039043 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | ||
K1M | Táborský Pavel | 1972 | V | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066004 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | ||
K1M | Vejvančický Petr | 2013 | PZ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066029 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | ||
K1M | Žáček Vojtěch | 2013 | PZ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066035 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:46:20 | ||
K1M | Chyba Richard | 2010 | ZS | VS Tábor | 030087 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:42:22 | ||
K1M | Merenus Matouš | 2015 | PZ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043010 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | ||
K1M | Hovorka Matouš | 2009 | ZS | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043024 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | ||
K1M | Vošalík Štěpán | 2013 | PZ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024113 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | ||
K1M | Fikejs Jáchym | 2014 | PZ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024066 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | ||
K1M | Drdácký Matěj | 2011 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009182 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
K1M | Drdácký Šimon | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009180 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
K1M | Hradecký Daniel | 2013 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009179 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
K1M | Kos Eduard | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009178 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
K1M | Špaček Matyáš | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009177 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
K1M | Vávra Jiří | 2013 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009187 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | ||
K1M | Pařík Kryštof | 2014 | PZ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011092 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
K1M | Volf Tomáš | 2016 | PZ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011089 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
K1M | Zach Jeroným | 2013 | PZ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011003 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | ||
K1M | Weissar Petr | 1970 | V | TJ Loko Plzeň | 039026 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:44:00 | ||
K1M | Riant Josef | 2013 | PZ | VS Tábor | 030056 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | ||
celkem K1M: 78 | |||||||||
Kategorie K1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1Ž | Petriková Barbora | 2008 | DM | 2 | TJ Loko Žatec | 052046 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | |
K1Ž | Bačáková Radka | 1983 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009101 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:55:47 | |
K1Ž | Kvapilová Gabriela | 1978 | V | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035004 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:15:31 | |
K1Ž | Černá Lucie | 1977 | V | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047013 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | |
K1Ž | Lagnerová Jana | 1959 | V | 3+ | SK Domeček Soběslav | 026010 | 85 so 86 ne | 20.06.23 06:28:52 | |
K1Ž | Hronová Ludmila | 2011 | ZM | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014088 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | |
K1Ž | Hronová Šárka | 2009 | ZS | 3+ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014087 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | |
K1Ž | Fišerová Lenka | 1988 | V | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039021 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1Ž | Sládková Linda | 2004 | 3+ | TJ Loko Plzeň | 039009 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | ||
K1Ž | Štěpinová Tereza | 2010 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047001 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | |
K1Ž | Trefná Hana | 1975 | V | 3 | TJ Bohemians Praha | 001045 | 85 so 86 ne | 19.06.23 07:20:23 | |
K1Ž | Mrůzková Marie | 2011 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011086 | 85 so 86 ne | 19.06.23 09:41:34 | |
K1Ž | Cháberová Eliška | 2011 | ZM | 3 | Otava Strakonice | 027001 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:07:50 | |
K1Ž | Štulcová Valentýna | 2010 | ZS | 3 | TJ Loko Plzeň | 039040 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |
K1Ž | Novotná Natálie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024095 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | |
K1Ž | Šuttová Zita | 2011 | ZM | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024073 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:23 | |
K1Ž | Celnerová Amélie | 2010 | ZS | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024075 | 85 so 86 ne | 21.06.23 20:00:24 | |
K1Ž | Křižková Anna | 2012 | ZM | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011043 | 85 so 86 ne | 21.06.23 22:40:44 | |
K1Ž | Válková Tereza | 2012 | ZM | 3 | VS Tábor | 030054 | 85 so 86 ne | 22.06.23 05:51:54 | |
K1Ž | Štěpinová Nikola | 2015 | PZ | TJ DNT VS Kadaň | 047014 | 85 so 86 ne | 16.06.23 02:08:02 | ||
K1Ž | Milyanová Anežka | 2014 | PZ | TJ Loko Žatec | 052001 | 85 so 86 ne | 20.06.23 12:54:06 | ||
K1Ž | Heřmanská Veronika | 2011 | ZM | Otava Strakonice | 027007 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:07:50 | ||
K1Ž | Hronová Hana | 2013 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014089 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | ||
K1Ž | Havlínová Eliška | 2014 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014071 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | ||
K1Ž | Zapletalová Viktorie | 2013 | PZ | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014080 | 85 so 86 ne | 20.06.23 20:08:05 | ||
K1Ž | Panzerová Kateřina | 2003 | TJ Loko Plzeň | 039020 | 85 so 86 ne | 20.06.23 21:09:01 | |||
K1Ž | Hurdíková Magdaléna | 2012 | ZM | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043027 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | ||
K1Ž | Stárková Anna | 2011 | ZM | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043028 | 85 so 86 ne | 20.06.23 22:55:39 | ||
