- 68 03.06.2023 sobota, 3. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L., startovné: mládež 200,- dospělí 200,-
- 69 04.06.2023 neděle, 4. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L., startovné: mládež 200,- dospělí 200,-
03.06.2023 - 04.06.2023, Klub Kanoistika Roudnice n.L.
on-line přihlašování od 01.03.2023 00:00:00 do 01.06.2023 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1M | Kratochvíl Martin | 2003 | MT | TJ DUKLA Praha | 119139 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
C1M | Kratochvíl Lukáš | 2005 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119045 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Heger Vojtěch | 2000 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012019 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
C1M | Jiras Filip | 2005 | DS | 1 | TJ DUKLA Praha | 012007 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | |
C1M | Urban Daniel | 2001 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012088 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
C1M | Urban Michal | 2004 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012089 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
C1M | Větrovský Tomáš | 2005 | DS | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009016 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Karásek Petr | 1986 | V | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009018 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Král Adam | 2003 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009114 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
C1M | Drábek Matyáš | 2005 | DS | 2+ | KVS Hradec Králové | 045022 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1M | Heger Jonáš | 2006 | DS | 2+ | KVS Hradec Králové | 045021 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1M | Indruch Matěj | 2006 | DS | 2+ | KVS Hradec Králové | 045012 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1M | Indruch Tomáš | 2008 | DM | 2+ | KVS Hradec Králové | 045002 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1M | Buchtel Martin | 1982 | V | 2+ | TJ SK Hubertus KV | 034033 | 68 so 69 ne | 28.05.23 21:51:48 | |
C1M | Leskovjan Martin | 1986 | V | 2+ | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 007016 | 68 so 69 ne | 30.05.23 22:01:19 | |
C1M | Beier Matouš | 2004 | 2+ | Loko Trutnov | 060047 | 68 so 69 ne | 31.05.23 08:50:06 | ||
C1M | Malý Vojtěch | 2006 | DS | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119191 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Voneš Jakub | 2007 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011065 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:41:08 | |
C1M | Válek Michal | 2006 | DS | 2+ | VS Tábor | 030025 | 68 so 69 ne | 01.06.23 06:10:27 | |
C1M | Čihovský Šimon | 2003 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023069 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | ||
C1M | Šedivý Vít | 2004 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023135 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | ||
C1M | Foukal Pavel | 1987 | V | 2+ | TJ DUKLA Praha | 012044 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | |
C1M | Pollert Jan | 2005 | DS | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009129 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Pollert Jáchym | 2004 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009136 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
C1M | Fabian František | 2009 | ZS | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 68 so 69 ne | 17.05.23 08:00:55 | |
C1M | Vít Matyáš | 2009 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045027 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1M | Kupka Lukáš | 2007 | DM | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118026 | 68 so 69 ne | 26.05.23 08:18:17 | |
C1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 68 so 69 ne | 28.05.23 22:33:39 | |
C1M | Slavík Vojtěch | 2005 | DS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090011 | 68 so 69 ne | 29.05.23 08:17:05 | |
C1M | Dragon Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121031 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
C1M | Šefčík Václav | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121033 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
C1M | Beier Alva | 2005 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057157 | 68 so 69 ne | 30.05.23 12:47:24 | |
C1M | Šťastný Jan | 1970 | V | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057047 | 68 so 69 ne | 30.05.23 12:47:24 | |
C1M | Šťastný Matěj | 2005 | DS | 2 | TJ Syntesia Pardubice | 057075 | 68 so 69 ne | 30.05.23 12:47:24 | |
C1M | Venc Ondřej | 2007 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011022 | 68 so 69 ne | 30.05.23 15:49:27 | |
C1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 68 so 69 ne | 30.05.23 15:49:27 | |
C1M | Hanzel Jáchym | 2008 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039039 | 68 so 69 ne | 30.05.23 19:48:15 | |
C1M | Kvapil Matěj | 2009 | ZS | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 68 so 69 ne | 31.05.23 09:23:05 | |
C1M | Kutín Filip | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119218 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Maděrka Tobiáš | 2009 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119214 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Novák Tobiáš | 2008 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119182 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Retek Václav | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119189 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Střílka Richard | 2006 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119180 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Štýbnar Matěj | 2009 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119209 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1M | Fröhlich Jáchym | 2007 | DM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049065 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:34:33 | |
C1M | Suchý Zbyšek | 2011 | ZM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009052 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Hladík Šimon | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009181 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Řežábek Dominik | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009040 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Bareš Hugo | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009027 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Dočkal Radek | 2008 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009166 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Jančar Štěpán | 2007 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009020 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Pinkava Matyáš | 2009 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009072 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Hanuš Jakub | 2007 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009156 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1M | Lhota Kryštof | 2002 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009106 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
C1M | Prüher Vojtěch | 2006 | DS | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023071 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
celkem C1M: 55 | |||||||||
Kategorie C1Ž | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C1Ž | Fabianová Anna | 2007 | DM | 1 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120005 | 68 so 69 ne | 17.05.23 08:00:55 | |
C1Ž | Motlová Andrea | 2006 | DS | 1 | KVS Hradec Králové | 045016 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1Ž | Samková Olga | 2005 | DS | 1 | SK Třebechovice | 061039 | 68 so 69 ne | 29.05.23 20:29:43 | |
C1Ž | Nekolná Žofie | 2006 | DS | 1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011034 | 68 so 69 ne | 30.05.23 07:11:29 | |
C1Ž | Kočířová Valentýna | 2008 | DM | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119208 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1Ž | Malá Magdalena | 2007 | DM | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119192 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1Ž | Matulková Jana | 1996 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012064 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
C1Ž | Erlová Natálie | 2006 | DS | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009019 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
C1Ž | Morenová Adriana | 2004 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009096 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
C1Ž | Říhová Eva | 2000 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009078 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
C1Ž | Štěpánková Julie | 2006 | DS | 2+ | KVS Hradec Králové | 045033 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1Ž | Vaculová Lucie | 2008 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011075 | 68 so 69 ne | 30.05.23 07:11:29 | |
C1Ž | Vojtíková Klára | 2007 | DM | 2+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011078 | 68 so 69 ne | 30.05.23 07:11:29 | |
C1Ž | Štěpánková Markéta | 2008 | DM | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129041 | 68 so 69 ne | 31.05.23 10:54:26 | |
C1Ž | Chromá Nicol | 2004 | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119224 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | ||
C1Ž | Jílková Pavla | 2007 | DM | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119227 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1Ž | Marousková Tereza | 2009 | ZS | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119177 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1Ž | Retková Anna | 2005 | DS | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119005 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:19 | |
C1Ž | Vrbová Marie | 2007 | DM | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119198 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
C1Ž | Mrázková Klára | 2006 | DS | 2 | KK Opava | 121035 | 68 so 69 ne | 11.04.23 14:54:46 | |
C1Ž | Davidová Michaela | 2009 | ZS | 2 | KVS Hradec Králové | 045004 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1Ž | Indruchová Daniela | 2011 | ZM | 2 | KVS Hradec Králové | 045023 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
C1Ž | Hojdová Markéta | 2007 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066017 | 68 so 69 ne | 28.05.23 22:33:39 | |
C1Ž | Galušková Bára | 2006 | DS | 2 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042006 | 68 so 69 ne | 30.05.23 18:42:56 | |
C1Ž | Ondráčková Barbora | 2010 | ZS | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129028 | 68 so 69 ne | 31.05.23 10:54:26 | |
C1Ž | Vaculová Silvie | 2010 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011079 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:41:08 | |
C1Ž | Švehlová Rozárie | 2008 | DM | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023015 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
C1Ž | Bergmannová Sandra | 2008 | DM | 3+ | Kanoe Klub Spoj Brno | 103010 | 68 so 69 ne | 11.05.23 22:03:26 | |
C1Ž | Srpová Lada | 2006 | DS | 3+ | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120004 | 68 so 69 ne | 17.05.23 08:00:55 | |
C1Ž | Lebedová Adéla | 2010 | ZS | 3+ | KK Opava | 121014 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
C1Ž | Malinská Aneta | 2009 | ZS | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011051 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:41:08 | |
celkem C1Ž: 31 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
C2M | Synek Přemysl Hanuš Jakub | 2007 2007 | DM | 2 | TJ Loko Žatec Univerzitní sportovní klub Praha | 052060 009156 | 68 so 69 ne | 01.06.23 14:19:07 | |
C2M | Suchý Matěj Suchý Ondřej | 1986 1979 | V | 2 | TJ DUKLA Praha TJ DUKLA Praha | 012009 012049 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | |
celkem C2M: 2 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
l.kat. | jméno | rok | vk | vt | oddíl | reg.c. | účast | pozn. | čas přihl. |
K1M | Buchtel Martin | 1982 | V | 1 | TJ SK Hubertus KV | 034033 | 68 so 69 ne | 28.05.23 21:51:48 | |
K1M | Novák Matyáš | 2005 | DS | 1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119076 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Semerád Adam | 2004 | 1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049003 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:34:33 | ||
K1M | Bízek Marek | 2005 | DS | 1 | TJ DUKLA Praha | 012076 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | |
K1M | Maslaňák Tomáš | 1990 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012002 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
K1M | Rudorfer Martin | 2003 | 1 | TJ DUKLA Praha | 119094 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
K1M | Venc Štěpán | 2004 | 1 | TJ DUKLA Praha | 012066 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
K1M | Burger Jáchym | 2006 | DS | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009050 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
K1M | Mrázek Jakub | 2004 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009191 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
K1M | Bárta Jan | 2000 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009184 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
K1M | Pohanka Vít | 2000 | 2+ | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 036019 | 68 so 69 ne | 20.05.23 19:13:56 | ||
K1M | Košík Michal | 1995 | 2+ | SK Veselí nad Moravou | 133058 | 68 so 69 ne | 22.05.23 21:41:46 | ||
K1M | Mrázek Jan | 1998 | 2+ | KK Opava | 121030 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | ||
K1M | Galuška Zdeněk | 2004 | 2+ | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042035 | 68 so 69 ne | 30.05.23 18:42:56 | ||
K1M | Heřmanský Jan | 2005 | DS | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129039 | 68 so 69 ne | 31.05.23 10:54:26 | |
K1M | Rouča Samuel | 2002 | 2+ | TJ Šumperk z.s. | 129002 | 68 so 69 ne | 31.05.23 10:54:26 | ||
K1M | Zajíc Ondřej | 1990 | 2+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049047 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:34:33 | ||
K1M | Novák Václav | 2005 | DS | 2+ | VS Tábor | 030071 | 68 so 69 ne | 01.06.23 06:10:27 | |
K1M | Kopeček Michal | 2007 | DM | 2+ | VS Tábor | 030034 | 68 so 69 ne | 01.06.23 06:10:27 | |
K1M | Novotný David | 2005 | DS | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023029 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
K1M | Turner Karel | 2004 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 023096 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | ||
K1M | Capalini Daniel | 2005 | DS | 2+ | TJ DUKLA Praha | 012061 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | |
K1M | Chmátal Petr | 1990 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009165 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
K1M | Jinek Hugo | 2005 | DS | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009146 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
K1M | Frencl Josef | 2002 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009134 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
K1M | Petřík Matouš | 1997 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009030 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | ||
K1M | Tomeček Adam | 2008 | DM | 2 | SK Veselí nad Moravou | 133015 | 68 so 69 ne | 03.05.23 07:55:21 | |
K1M | Bergmann Ondřej | 2000 | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103026 | 68 so 69 ne | 11.05.23 22:03:26 | ||
K1M | Hošek Ondřej | 1995 | 2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 103020 | 68 so 69 ne | 11.05.23 22:03:26 | ||
K1M | Fabian František | 2009 | ZS | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120006 | 68 so 69 ne | 17.05.23 08:00:55 | |
K1M | Uhlík Jan | 2008 | DM | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 076028 | 68 so 69 ne | 18.05.23 18:26:25 | |
K1M | Hauck Marek | 2007 | DM | 2 | KVS Hradec Králové | 045019 | 68 so 69 ne | 23.05.23 16:32:29 | |
K1M | Ambrož Jiří | 2006 | DS | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118025 | 68 so 69 ne | 26.05.23 08:18:17 | |
K1M | Kápka Kryštof | 2007 | DM | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118027 | 68 so 69 ne | 26.05.23 08:18:17 | |
K1M | Vavrla Adam | 2000 | 2 | VK Tzunami Ostrava | 118002 | 68 so 69 ne | 26.05.23 08:18:17 | ||
K1M | Císařovský Adam | 2005 | DS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090016 | 68 so 69 ne | 27.05.23 21:00:06 | |
K1M | Kvasnička Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 066026 | 68 so 69 ne | 28.05.23 22:33:39 | |
K1M | Pátek Vítězslav | 2003 | 2 | Vodní sporty Zábřeh | 135046 | 68 so 69 ne | 29.05.23 06:07:46 | ||
K1M | Antl Tomáš | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121001 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Baar Dominik | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121061 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Balarin Evžen | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121044 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Dragon Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121031 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Kovář Filip | 2006 | DS | 2 | KK Opava | 121017 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Kubita Tomáš | 2008 | DM | 2 | KK Opava | 121016 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Rousek David | 2010 | ZS | 2 | KK Opava | 121057 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Stropek Tobiáš | 2007 | DM | 2 | KK Opava | 121007 | 68 so 69 ne | 29.05.23 11:59:35 | |
K1M | Máče Lukáš | 1977 | V | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024013 | 68 so 69 ne | 29.05.23 15:13:59 | |
K1M | Beránek Tomáš | 2006 | DS | 2 | SK Třebechovice | 061016 | 68 so 69 ne | 29.05.23 20:29:43 | |
K1M | Samek Petr | 2008 | DM | 2 | SK Třebechovice | 061004 | 68 so 69 ne | 29.05.23 20:29:43 | |
K1M | Sekanina Matěj | 2008 | DM | 2 | Vodní sporty Desná | 128018 | 68 so 69 ne | 29.05.23 20:31:15 | |
K1M | Venc Ondřej | 2007 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011022 | 68 so 69 ne | 30.05.23 15:49:27 | |
K1M | Uhlík Kryštof | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011030 | 68 so 69 ne | 30.05.23 15:49:27 | |
K1M | Malinský Petr | 2008 | DM | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011067 | 68 so 69 ne | 30.05.23 15:49:27 | |
K1M | Kořínek Vojtěch | 2004 | 2 | Delfín Jablonec | 046049 | 68 so 69 ne | 30.05.23 18:36:52 | ||
K1M | Švejd Jáchym | 2007 | DM | 2 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042025 | 68 so 69 ne | 30.05.23 18:42:56 | |
K1M | Švejd Jan | 2004 | 2 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 042022 | 68 so 69 ne | 30.05.23 18:42:56 | ||
K1M | Hanzel Jáchym | 2008 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039039 | 68 so 69 ne | 30.05.23 19:48:15 | |
K1M | Panzer Martin | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Plzeň | 039033 | 68 so 69 ne | 30.05.23 19:48:16 | |
K1M | Kvapil Matěj | 2009 | ZS | 2 | TJ Slavia K. Vary | 035017 | 68 so 69 ne | 31.05.23 09:23:05 | |
K1M | Chytil Lumír | 2006 | DS | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129042 | 68 so 69 ne | 31.05.23 10:54:26 | |
K1M | Loun Matěj Václav | 2004 | 2 | TJ Šumperk z.s. | 129040 | 68 so 69 ne | 31.05.23 10:54:26 | ||
K1M | Abraham Tomáš | 1992 | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010013 | 68 so 69 ne | 31.05.23 12:50:42 | ||
K1M | Sahula Matěj | 2003 | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010102 | 68 so 69 ne | 31.05.23 12:50:42 | ||
K1M | Svoboda Šimon | 2008 | DM | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010112 | 68 so 69 ne | 31.05.23 12:50:42 | |
K1M | Slušný Vojtěch | 2008 | DM | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010115 | 68 so 69 ne | 31.05.23 12:50:42 | |
K1M | Kasatskyi Denys | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119026 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Kratochvíl Jakub | 2009 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119175 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Kratochvíl Lukáš | 2005 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119045 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Maděrka Tobiáš | 2009 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119214 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Novák Tobiáš | 2008 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119182 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Retek Toman | 2007 | DM | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119188 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Střílka Richard | 2006 | DS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119180 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Štýbnar Matěj | 2009 | ZS | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 119209 | 68 so 69 ne | 31.05.23 15:44:20 | |
K1M | Pípal Zbyněk | 2003 | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 023041 | 68 so 69 ne | 31.05.23 16:29:07 | ||
K1M | Hadraba Martin | 2005 | DS | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090014 | 68 so 69 ne | 31.05.23 19:30:49 | |
K1M | Fröhlich Jáchym | 2007 | DM | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049065 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:34:33 | |
K1M | Semerád Jakub | 2006 | DS | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049008 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:34:33 | |
K1M | Novotný Matyáš | 2009 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011031 | 68 so 69 ne | 31.05.23 21:41:08 | |
K1M | Kepšta Martin | 2009 | ZS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011027 | 68 so 69 ne | 31.05.23 22:04:44 | |
K1M | Brambora Ondřej | 2005 | DS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014077 | 68 so 69 ne | 01.06.23 00:01:28 | |
K1M | Klimeš Vít | 2007 | DM | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014034 | 68 so 69 ne | 01.06.23 00:01:28 | |
K1M | Milyan Daniel | 2006 | DS | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014101 | 68 so 69 ne | 01.06.23 00:01:28 | |
K1M | Prell Pavel | 1976 | V | 2 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 014017 | 68 so 69 ne | 01.06.23 00:01:28 | |
K1M | Novák Matouš | 2006 | DS | 2 | VS Tábor | 030024 | 68 so 69 ne | 01.06.23 06:10:27 | |
K1M | Zach Radovan | 2005 | DS | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 011055 | 68 so 69 ne | 01.06.23 09:51:07 | |
K1M | Mulač Viktor | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023028 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
K1M | Bombic Erik | 2005 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023079 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
K1M | Komárek Jakub | 2005 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023037 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
K1M | Druska Vojtěch | 2006 | DS | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023021 | 68 so 69 ne | 01.06.23 10:44:48 | |
K1M | Legutko Josef | 2006 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052065 | 68 so 69 ne | 01.06.23 14:19:07 | |
K1M | Petříček Adam | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Žatec | 052026 | 68 so 69 ne | 01.06.23 14:19:07 | |
K1M | Petříček Vojtěch | 1994 | 2 | TJ Loko Žatec | 052072 | 68 so 69 ne | 01.06.23 14:19:07 | ||
K1M | Svoboda Martin | 2005 | DS | 2 | TJ Loko Žatec | 052034 | 68 so 69 ne | 01.06.23 14:19:07 | |
K1M | Synek Přemysl | 2007 | DM | 2 | TJ Loko Žatec | 052060 | 68 so 69 ne | 01.06.23 14:19:07 | |
K1M | Kratochvíl Martin | 2003 | 2 | TJ DUKLA Praha | 119139 | 68 so 69 ne | 01.06.23 20:28:10 | ||
K1M | Heger Mikuláš | 1990 | 2 | KK Rakovník | 017036 | 68 so 69 ne | 01.06.23 22:25:24 | ||
K1M | Černík Štěpán | 2006 | DS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009036 | 68 so 69 ne | 01.06.23 23:07:00 | |
