- 27 13.04.2024 Saturday, Stružnická peřej, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
- 28 14.04.2024 Sunday, Stružnická peřej, startovné: mládež 100,- dospělí 200,-
13.04.2024 - 14.04.2024, SK Kanoistika Česká Lípa, z.s.
on-line entries from 06.03.2024 23:00:00 till 10.04.2024 23:59:59
Kategorie C1M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C1M | Ježek Stanislav | 1976 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009035 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Slavík Vojtěch | 2005 | 2 | Wild Water Canoe Club FROL | 090011 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:43:36 | ||
C1M | Boček Zdeněk | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023006 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 23:05:35 | |
C1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 18:08:50 | |
C1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 15:31:28 | |
C1M | Bačina Jan | 2006 | DS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043001 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C1M | Bačina Tomáš | 2008 | DM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043004 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C1M | Filipi Robert | 1964 | VS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
C1M | Dvorník Štěpán | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009017 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Štefan Vojtěch | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009065 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 27 Sat 28 Sun | 05.04.24 09:59:35 | |
C1M | Bačina Jan | 1973 | V | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043056 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C1M | Gotvald Robert | 1990 | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043047 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
C1M | Komínek Vojtěch | 2008 | DM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043023 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C1M | Růžička Marcel | 2009 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048045 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
C1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Poduška Mikuláš | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009132 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Votava Michal | 2010 | ZS | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 009176 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1M | Zajíc Kryštof | 2010 | ZS | 3 | VS Tábor | 030083 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
C1M | Šrámek Jaroslav | 1957 | VS | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043068 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
C1M | Merenus Matouš | 2015 | PZ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043010 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
C1M | Dvorník Jonáš | 2012 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009002 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | ||
C1M | Malý Vojtěch | 1986 | VM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009098 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | ||
total C1M: 29 | |||||||||
Kategorie C1W | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C1W | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
C1W | Machutová Hana | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
C1W | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
C1W | Srpová Stela | 2006 | DS | 3+ | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120003 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 12:40:43 | |
C1W | Jumrová Johana | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009109 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1W | Petriláková Markéta | 2009 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048022 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
C1W | Linhartová Emílie | 2009 | DM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009119 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1W | Podušková Julie | 2010 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009128 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1W | Pokorná Emílie | 2010 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009126 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
C1W | Válková Tereza | 2012 | ZM | 3 | VS Tábor | 030054 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
C1W | Pospíšilová Jitka | 1989 | VM | 3 | VS Tábor | 030019 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
C1W | Stárková Anna | 2011 | ZS | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043028 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
total C1W: 12 | |||||||||
Kategorie C2M | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C2M | Šrámek Jiří Bačina Jan | 1966 1973 | VS | 2 | KK Rakovník SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 017058 043056 | 27 Sat 28 Sun | 27.03.24 09:24:54 | |
C2M | Doležal Tomáš Doležal Štěpán | 1976 2015 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. TJ KRALUPY, z.s. | 014061 014099 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
total C2M: 2 | |||||||||
Kategorie C2X | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
C2X | Merenus Jan Merenusová Barbora | 1983 1984 | VM | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043035 043214 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
C2X | Pospíšilová Jitka Boček Zdeněk | 1989 1975 | V | 2 | VS Tábor SK Vodní slalom České Budějovice | 030019 023006 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
C2X | Kolářová Martina Rubín Daniel | 1978 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice TJ DUKLA Praha | 023093 012032 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 23:05:35 | |
total C2X: 3 | |||||||||
Kategorie K1M | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
K1M | Němec Aleš | 1976 | V | 2 | TJ DNT VS Kadaň | 047015 | 27 Sat 28 Sun | 05.04.24 09:59:35 | |
K1M | Marek Lukáš | 1980 | VM | 2 | TJ Dvůr Králové | 053001 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 20:56:48 | |
K1M | Bačina Jan | 2006 | DS | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043001 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Gotvald Robert | 1990 | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043047 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
K1M | Dvorník Štěpán | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009017 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Hilar Mikoláš | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009063 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Kolář Lukáš | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009069 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Král Tomáš | 1979 | V | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009056 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Štefan Vojtěch | 2011 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009065 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Abraham Tomáš | 1992 | 2 | SK VS Benátky nad Jizerou | 010013 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:47:55 | ||
K1M | Boček Zdeněk | 1975 | V | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023006 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 23:05:35 | |
K1M | Hron Robin | 1979 | V | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014023 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1M | Machuta Zdeněk | 1964 | VS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014054 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1M | Adamec Jakub | 1984 | VM | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014020 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1M | Horák David | 1976 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090008 | 27 Sat 28 Sun | 14.03.24 13:00:31 | |
K1M | Hoření Hynek | 2011 | ZS | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 047024 | 27 Sat 28 Sun | 05.04.24 09:59:35 | |
K1M | Štefan Marek | 1974 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090013 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 08:30:57 | |
K1M | Piskáček Jan | 1966 | VS | 3+ | SK Štětí | 050016 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 15:35:00 | |
K1M | Mrůzek Šimon | 2011 | ZS | 3+ | TJ Semily | 059055 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 18:08:50 | |
K1M | Beck Hynek | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052033 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | |
K1M | Milyan Štěpán | 2012 | ZM | 3+ | TJ Loko Žatec | 052031 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | |
K1M | Strasser Marek | 2004 | 3+ | TJ Loko Žatec | 052025 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | ||
K1M | Dovala Jakub | 2007 | DS | 3+ | TJ Loko Žatec | 052043 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | |
K1M | Bartoš Vojtěch | 2010 | ZS | 3+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049027 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 15:31:28 | |
K1M | Šíma Lukáš | 2006 | DS | 3+ | Otava Strakonice | 027002 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 18:51:13 | |
K1M | Bačina Tomáš | 2008 | DM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043004 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Filipi Robert | 1964 | VS | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043009 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Komínek Vojtěch | 2008 | DM | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043023 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Kováč Tobiáš | 2011 | ZS | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048024 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
K1M | Přinda Marek | 1983 | VM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048042 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
K1M | Burger Jonatan | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009155 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Kostkan Lukáš | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009141 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Král Vít | 2012 | ZM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009159 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Pinkava Jonáš | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009023 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Pollert Jonáš | 2007 | DS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009113 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Císařovský Petr | 1977 | V | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 090010 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 21:06:47 | |
K1M | Maťha Marduk | 2010 | ZS | 3+ | VS Tábor | 030051 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1M | Riant Antonín | 2010 | ZS | 3+ | VS Tábor | 030040 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1M | Kysela David | 1977 | V | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014024 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1M | Adamec Jáchym | 2011 | ZS | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014043 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1M | Šrámek Jiří | 1966 | VS | 3 | KK Rakovník | 017058 | 27 Sat 28 Sun | 27.03.24 09:24:54 | |
K1M | Štěpina Dominik | 2012 | ZM | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047021 | 27 Sat 28 Sun | 05.04.24 09:59:35 | |
K1M | Franc Karel | 2010 | ZS | 3 | TJ DNT VS Kadaň | 047007 | 27 Sat 28 Sun | 05.04.24 09:59:35 | |
K1M | Štefan Tomáš | 2009 | DM | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 090026 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 08:30:57 | |
K1M | Těhle Zbyněk | 1964 | VS | 3 | SK Štětí | 050022 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 15:35:00 | |
K1M | Zachystal Adam | 2010 | ZS | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 001137 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 16:33:49 | |
K1M | Slavík Vojtěch | 2012 | ZM | 3 | TJ Semily | 059009 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 18:08:50 | |
K1M | Šavel Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 090023 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 18:23:56 | |
K1M | Drnec Tobiáš | 2013 | ZM | 3 | TJ Loko Žatec | 052038 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | |
K1M | Bašus Ondřej | 1987 | VM | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 008038 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 09:49:07 | |
K1M | Trnka Tobiáš | 2011 | ZS | 3 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 070030 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 10:51:35 | |
K1M | Kocum Šimon | 2008 | DM | 3 | Otava Strakonice | 027004 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 18:51:13 | |
K1M | Říha Jakub | 2012 | ZM | 3 | Otava Strakonice | 027011 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 18:51:13 | |
K1M | Vopalecký Antonín | 2013 | ZM | 3 | Otava Strakonice | 027037 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 18:51:13 | |
K1M | Čapek Ondřej | 2012 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043025 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Hovorka Matouš | 2009 | DM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043024 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Komínek Mikuláš | 2013 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043017 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Komínek Štěpán | 2011 | ZS | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043019 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Merenus Jan | 2012 | ZM | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043215 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1M | Růžička Marcel | 2009 | DM | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048045 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
K1M | Dvorník Jonáš | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009002 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Krpálek Jáchym | 2011 | ZS | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009100 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Langer Viktor | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009160 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Poduška Mikuláš | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009132 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1M | Slavík Vojtěch | 2005 | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 090011 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:43:36 | ||
K1M | Novák Dalibor | 2009 | DM | 3 | VS Tábor | 030042 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1M | Riant Josef | 2013 | ZM | 3 | VS Tábor | 030056 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1M | Riant Martin | 1977 | V | 3 | VS Tábor | 030065 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1M | Velenovský Jonáš | 2011 | ZS | 3 | VS Tábor | 030073 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1M | Vybulka Matěj | 2012 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014018 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1M | Mrůzek Matouš | 2013 | ZM | TJ Semily | 059054 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 18:08:50 | ||
K1M | Marek Vojtěch | 2013 | ZM | TJ Dvůr Králové | 053022 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 20:56:48 | ||
K1M | Pišvejc Marek | 2014 | PZ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049036 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 15:31:28 | ||
K1M | Kettner Jiří | 2013 | ZM | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043011 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
K1M | Merenus Matouš | 2015 | PZ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043010 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
K1M | Říha Janek | 2013 | ZM | TJ Ohře Klášterec | 200679 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | ||
K1M | Říha Vítek | 2014 | PZ | TJ Ohře Klášterec | 200678 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | ||
K1M | Kos Eduard | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009178 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | ||
K1M | Řehoř Vojtěch | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009196 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | ||
K1M | Špaček Matyáš | 2014 | PZ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009177 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | ||
K1M | Perný Jakub Sami | 2012 | ZM | Univerzitní sportovní klub Praha | 009202 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | ||
K1M | Doležal Štěpán | 2015 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014099 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | ||
K1M | Svoboda František | 2014 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014072 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | ||
total K1M: 83 | |||||||||
Kategorie K1W | |||||||||
boat c. | name | born | ac | vt | team | reg.nr. | partic. | notes | written |
K1W | Srpová Stela | 2006 | DS | 2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 120003 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 12:40:43 | |
K1W | Ježková Kateřina | 2009 | DM | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009192 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Koucká Mariana | 2007 | DS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009111 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Podušková Julie | 2010 | ZS | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009128 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Pospíšilová Jitka | 1989 | VM | 2 | VS Tábor | 030019 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1W | Kudějová Kristýna | 1988 | VM | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014053 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1W | Vybulková Julie | 2011 | ZS | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 014012 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1W | Forejtová Andrea | 1988 | VM | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 024007 | 27 Sat 28 Sun | 07.04.24 21:07:48 | |
K1W | Strasserová Barbora | 2001 | 3+ | TJ Loko Žatec | 052011 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | ||
K1W | Bednářová Anna | 2002 | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043006 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
K1W | Petriláková Markéta | 2009 | DM | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 048022 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
K1W | Jumrová Johana | 2011 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009109 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Linhartová Emílie | 2009 | DM | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009119 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Pokorná Emílie | 2010 | ZS | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 009126 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Válková Tereza | 2012 | ZM | 3+ | VS Tábor | 030054 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 22:15:35 | |
K1W | Hronová Ludmila | 2011 | ZS | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014088 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1W | Machutová Hana | 2011 | ZS | 3+ | TJ KRALUPY, z.s. | 014057 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1W | Marková Jitka | 1978 | V | 3 | TJ Dvůr Králové | 053033 | 27 Sat 28 Sun | 08.04.24 20:56:48 | |
K1W | Pišvejcová Bára | 2013 | ZM | 3 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049016 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 15:31:28 | |
K1W | Bláhová Karolína | 2007 | DS | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043008 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1W | Stárková Anna | 2011 | ZS | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043028 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | |
K1W | Petriláková Anastázie | 2007 | DS | 3 | TJ Ohře Klášterec | 048023 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 11:56:19 | |
K1W | Votavová Anežka | 2012 | ZM | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 009175 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 20:38:16 | |
K1W | Kolářová Martina | 1978 | V | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 023093 | 27 Sat 28 Sun | 10.04.24 23:05:35 | |
K1W | Řejhová Veronika | 2012 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014084 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1W | Zapletalová Viktorie | 2013 | ZM | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 014080 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | |
K1W | Milyanová Anežka | 2014 | PZ | TJ Loko Žatec | 052001 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 07:05:06 | ||
K1W | Bartošová Eliška | 2013 | ZM | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 049011 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 15:31:28 | ||
K1W | Hurdíková Magdaléna | 2012 | ZM | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 043027 | 27 Sat 28 Sun | 09.04.24 20:53:43 | ||
K1W | Havlínová Eliška | 2014 | PZ | TJ KRALUPY, z.s. | 014071 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | ||
K1W | Hronová Hana | 2013 | ZM | TJ KRALUPY, z.s. | 014089 | 27 Sat 28 Sun | 11.04.24 19:12:15 | ||
total K1W: 31 | |||||||||
C1M: 29 C1W: 12 C2M: 2 C2X: 3 K1M: 83 K1W: 31 total: 160 |