Střela 2014 (13.9.2014) - kajak hoši

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 64 Bílá Jindřich NEUMANN Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:40:04 00:40:04 0 99
2 41 Bílá Daniel SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:41:50 00:41:50 0 98
3 66 Bílá Eduard SKALICKÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:38:54 00:43:54 5 97
4 35 Bílá Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:44:09 00:44:09 0 96
5 60 Bílá Tadeáš NANJO Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0             00:40:35 00:50:35 10 95
6 84 Bílá Jan HOLÁNEK VOKTL Brno 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0             00:44:45 00:59:45 15 94
7 63 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0             00:41:03 01:01:03 20 93
8 62 Bílá Benjamin BRIEŠŤANSKÝ Racek DDM Brno 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:41:13 01:01:13 20 92
9 18 Bílá Michal JENČEK VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             00:47:00 01:07:00 20 91
10 83 Bílá Jan HODÁŇ VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0             00:45:10 01:10:10 25 90
11 43 Bílá Daniel FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0             00:40:24 01:10:24 30 89
12 32 Bílá Jan GRŇO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0             00:42:18 01:12:18 30 88
13 188 Bílá Petr SAMEC VK Kladno 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:52:29 01:12:29 20 87
14 24 Bílá Pavel SMETIPRACH VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0             00:58:46 01:28:46 30 86
15 173 Bílá Matěj JANDA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:08:10 01:33:10 25 85
16 97 Bílá Tomáš HOLAS VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 20 0 0 0 0 0             00:58:36 01:33:36 35 84
17 45 Bílá David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0             00:44:17 01:34:17 50 83
18 28 Bílá Vojtěch TLUSTÝ VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 20 0 20 0             00:47:46 01:57:46 70 82
19 98 Bílá David HOLAS VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 20 0 20 0             00:58:18 01:58:18 60 81
20 109 Bílá Adam KLENKA Loděnice Vltava 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0             00:58:50 01:58:50 60 80
21 27 Bílá Jaroslav SMETIPRACH VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0             00:51:50 02:01:50 70 79
22 90 Bílá Ondřej ŠKROB VOKTL Brno 0 5 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 20 0             00:51:19 02:06:19 75 78
23 169 Bílá Jakub RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0             01:09:52 02:09:52 60 77
24 172 Bílá Martin RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 0 5 20 20 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0             01:08:24 02:18:24 70 76
25 168 Bílá Jakub SKORUNKA Vodáci Prachatice 0 0 5 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0             01:10:20 02:20:20 70 75
26 89 Bílá Jakub HOLUŠA VOKTL Brno 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 20 0 20 20 20 0             00:51:38 02:26:38 95 74
27 132 Bílá Tomáš Kopal Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0             01:00:43 02:45:43 105 0
28 71 Bílá Václav ČECHMÁNEK Racek DDM Brno 0 0 0 20 5 0 5 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0             00:43:54 02:53:54 130 73
29 133 Bílá Zdeněk Musil Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 20 0 5 0 5 20 0 0 5 20 0 20 0 20 0             01:00:14 02:55:14 115 0
30 61 Bílá Pavel NEĎELNÍK Racek DDM Brno 0 0 0 0 5 0 20 0 20 20 20 0 5 20 0 20 0 20 0             00:43:58 03:13:58 150 72
31 171 Bílá Stanislav ZEMEK Vodáci Prachatice 0 0 0 5 5 5 20 0 5 0 20 0 5 20 0 20 0 20 0             01:09:17 03:14:17 125 71
32 69 Bílá Ondřej ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 5 20 20 0 5 0 20 5 5 0 20 0 0 20 0 20 0             00:56:02 03:16:02 140 70
33 22 Bílá Jakub SKÁLA VK Slavia Hradec Králové 0 20 20 20 20 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0 20 0 0 0             00:50:18 03:50:18 180 69
34 167 Bílá Jan SKORUNKA Vodáci Prachatice 0 0 0 20 0 0 20 0 20 5 20 0 20 0 20 20 0 20 0             01:11:10 03:56:10 165 68
35 103 Bílá Filip RABIŇÁK Řeka KpVS Praha 0 0 20 20 20 5 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 0 20 0             01:03:24 05:08:24 245 67
Reklamace a připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.