ČPV Střela 2013 (15.9.2013) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 91 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:45:32 00:45:32 0 99
2 49 Bílá Martin REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               00:45:22 00:50:22 5 98
3 135 Bílá Jakub SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:51:31 00:51:31 0 97
4 106 Bílá Ondrej VARGA STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:51:45 00:51:45 0 96
5 6 Bílá Vladimír JOSEF Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:52:10 00:52:10 0 95
6 89 Bílá Pavel BEČKA Racek DDM Brno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:49:39 00:54:39 5 94
7 8 Bílá Jan VACHTA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               00:50:04 00:55:04 5 93
8 107 Bílá Zbyněk GRUSSMAN STS Chvojkovice-Brod 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:50:53 00:55:53 5 92
9 60 Bílá Jan PETSCHENKA Sokol Bedřichov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:50:55 00:55:55 5 91
10 50 Bílá Tomáš REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               00:53:08 00:58:08 5 90
11 181 Bílá Pavel TAHAL DiS. Řeka KpVS Praha 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:53:51 00:58:51 5 89
12 114 Bílá Tomáš BÖHM OVS Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:01:10 01:01:10 0 88
13 31 Bílá Jakub SILBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:01:30 01:01:30 0 87
14 18 Bílá Martin PELIKÁN Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0               00:53:03 01:03:03 10 86
15 33 Bílá Václav ŠOLÍN VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               00:53:12 01:03:12 10 85
16 61 Bílá Jiří FICHTNER TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:03:28 01:03:28 0 84
17 109 Bílá Jiří MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:54:56 01:04:56 10 83
18 86 Bílá Martin DOJIVA Racek DDM Brno 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               00:51:02 01:06:02 15 82
19 159 Bílá Jáchym KOPŘIVA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:01:03 01:06:03 5 81
20 124 Bílá Miloslav VOJÁK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:03:01 01:08:01 5 80
21 152 Bílá Jan Valvoda Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0               00:59:53 01:09:53 10 0
22 130 Bílá Jaromír SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:55:55 01:15:55 20 79
23 179 Bílá Zbyněk NEUMANN Ing. Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:02:07 01:17:07 15 78
24 161 Bílá Jan VAIS TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:14:43 01:19:43 5 77
25 81 Bílá Juraj Páleník Racek DDM Brno 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0               01:04:48 01:19:48 15 0
26 189 Bílá Luboš SUCHÝ SK Zlíchov Praha 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:05:59 01:20:59 15 76
27 41 Bílá Petr JANČÁREK VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:11:09 01:21:09 10 75
28 53 Bílá Rudolf GOMOLA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:00:35 01:25:35 25 74
29 169 Bílá Petr NOVÁK TJ Bohemians Praha 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:10:58 01:25:58 15 73
30 140 Bílá David FOJTÍK VOKTL Brno 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0               01:00:59 01:25:59 25 72
31 144 Bílá Jan MÁLEK VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0               01:12:18 01:27:18 15 71
32 194 Bílá David BÖHM SK Zlíchov Praha 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:12:55 01:27:55 15 70
33 38 Bílá Michal KLEIBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0               00:59:38 01:29:38 30 69
34 100 Bílá Michal FIKERA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 0               01:00:04 01:30:04 30 68
35 3 Bílá Martin NUNVÁŘ VS Kačeři Chrudim 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:00:24 01:30:24 30 67
36 55 Bílá Martin HADRBOLEC KVT Rakovník 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:00:55 01:30:55 30 66
37 195 Bílá Tomáš ANDRLE SK Zlíchov Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:13:02 01:33:02 20 65
38 105 Bílá Vladimír NÁLEPA Mgr. STS Chvojkovice-Brod 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0               00:59:32 01:34:32 35 64
39 13 Bílá Michal ŠPIROCH Vodáci Prachatice 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0               01:20:31 01:35:31 15 63
40 43 Bílá Petr RAK VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:19:06 01:39:06 20 62
41 104 Bílá Jiří TOPORSKÝ STS Chvojkovice-Brod 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0               00:59:06 01:39:06 40 61
42 44 Bílá Filip TREBATICKÝ VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0               01:09:42 01:39:42 30 60
43 40 Bílá Břetislav GRŇO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0               00:59:56 01:39:56 40 59
44 72 Bílá František KOŠINA KV Karlovy Vary TJ, o.s. 0 5 0 0 0 0 5 20 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0               01:00:50 01:40:50 40 58
45 174 Bílá Tomáš Fiala Oddíl jednotlivců 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0               01:22:01 01:42:01 20 0
46 4 Bílá Libor ZACH VS Kačeři Chrudim 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 20 0               00:53:20 01:43:20 50 57
47 25 Bílá Zdeněk AUR VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:18:46 01:43:46 25 56
48 220 Bílá Jan Marek Oddíl jednotlivců 20 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0               01:14:38 01:44:38 30 0
49 62 Bílá Zdeněk ČECH TJ Union Plzeň 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 5 0               01:03:45 01:48:45 45 55
50 27 Bílá Richard Hajzler VK Slavia Hradec Králové 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 20 0               01:01:14 01:56:14 55 0
51 177 Bílá David Lukáš Oddíl jednotlivců 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 20 0               01:21:21 01:56:21 35 0
52 52 Bílá Jiří VONDŘÍČEK KVT Rakovník 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 20 0               01:01:51 01:56:51 55 54
53 175 Bílá Jan Hembera Oddíl jednotlivců 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 20 0               01:22:05 01:57:05 35 0
54 158 Bílá Milan HRABÁK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 20 0 0               01:12:12 01:57:12 45 53
55 156 Bílá Gríša VODIČKA TJ Bohemians Praha 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 20 0 0 0 0               01:13:14 01:58:14 45 52
56 2 Bílá Petr CELNAR VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 0               01:00:08 02:00:08 60 51
57 93 Bílá Vladimír KREIZL Racek DDM Brno 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 20 20 0               00:57:06 02:02:06 65 50
58 77 Bílá Dušan Kollár Racek DDM Brno 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 20 0               01:02:20 02:07:20 65 0
59 117 Bílá Michal JEŽEK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 20 20 0               01:02:29 02:12:29 70 49
60 56 Bílá Václav DOUBRAVA KVT Rakovník 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 20 0 20 20 0               00:59:52 02:14:52 75 48
61 168 Bílá Miroslav PTÁČEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 20 20 0               01:11:43 02:16:43 65 47
62 123 Bílá Tomáš BRABEC Kotva Plzeň, o.s. 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 20 0 20 0 0               01:11:23 02:21:23 70 46
63 205 Bílá Martin Wagner Oddíl jednotlivců 0 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 20 5 20 20 0               00:53:20 02:23:20 90 0
64 192 Bílá Tomáš Buňata SK Zlíchov Praha 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 20 20 0               01:23:58 02:23:58 60 0
65 193 Bílá Jiří MYSLIVEC SK Zlíchov Praha 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 20 0 20 20 0               01:04:16 02:24:16 80 45
66 190 Bílá Martin Klejch SK Zlíchov Praha 0 0 5 20 20 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5               01:15:38 02:30:38 75 0
67 116 Bílá Ivan SANITRÁK OVS Napajedla 0 0 5 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 20 0 20 20 0               01:01:11 02:31:11 90 44
68 113 Bílá Antonín BÖHM OVS Napajedla 0 0 5 0 0 0 5 0 20 5 0 5 0 20 0 20 20 0               01:02:31 02:42:31 100 43
69 178 Bílá Lukáš Fejk Oddíl jednotlivců 0 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 5 20 20 0               01:19:21 02:49:21 90 0
70 115 Bílá Martin CVEK OVS Napajedla 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 20 0 20 5 20 20 0               00:58:02 02:53:02 115 42
71 153 Bílá Vít Valvoda Oddíl jednotlivců 0 5 5 20 0 0 20 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 0               00:59:21 03:49:21 170 0
72 78 Bílá Pavel Lupač Racek DDM Brno 0 5 5 20 0 20 0 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20 0               01:02:01 04:32:01 210 0
73 196 Bílá Michal Špaček SK Zlíchov Praha 0 5 5 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 0 5               01:12:40 05:27:40 255 0
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.