ČPV Teplá 2013 (14.9.2013) - kajak hoši

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 163 Bílá Josef HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0               00:48:45 00:48:45 0 99
2 26 Bílá Jan GRŇO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 0 0 5 - 0 0 0 0 0 0 - 0               00:42:30 00:52:30 10 98
3 290 Bílá Benjamin BRIEŠŤANSKÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 5 - 0 0 0 0 0 5 - 0               00:41:30 00:56:30 15 97
4 287 Bílá Jindřich KUNC Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:39:21 01:04:21 25 96
5 146 Bílá Jan HRUŠKA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:40:44 01:05:44 25 95
6 145 Bílá Daniel SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:41:14 01:06:14 25 94
7 288 Bílá Tadeáš NANJO Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 20 5 - 0               00:41:50 01:06:50 25 93
8 232 Bílá Jan HODÁŇ VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 20 5 0 - 0               00:45:25 01:10:25 25 92
9 147 Bílá Daniel FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 20 0 0 - 0               00:40:25 01:10:25 30 91
10 186 Bílá Petr SAMEC VK Kladno 0 0 5 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:43:17 01:13:17 30 90
11 291 Bílá Jindřich NEUMANN Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 5 0 0 5 - 0 0 0 0 20 0 - 0               00:43:30 01:13:30 30 89
12 33 Bílá Jan MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 5 0 5 0 0 0 5 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:43:50 01:18:50 35 88
13 18 Bílá Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:41:12 01:21:12 40 87
14 144 Bílá David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - 0 0 5 20 0 0 - 0               00:42:02 01:27:02 45 86
15 242 Bílá Miloš ŽIŽKA VOKTL Brno 0 0 5 0 5 0 0 0 5 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:52:05 01:27:05 35 85
16 16 Bílá Daniel RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 5 0 0 20 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:44:35 01:29:35 45 84
17 289 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - 0 0 0 20 0 5 - 0               00:52:10 01:37:10 45 83
18 11 Bílá Michal JENČEK VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 5 0 0 0 0 20 - 0 0 0 20 0 0 - 0               00:48:50 01:38:50 50 82
19 240 Bílá Tomáš HOLAS VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 20 - 0 0 5 20 0 0 - 0               00:53:09 01:43:09 50 81
20 96 Bílá Jan TOUŠEK Vodáci Prachatice 0 0 0 0 20 0 0 0 0 - 0 0 0 20 0 20 - 0               00:44:18 01:44:18 60 80
21 13 Bílá Aleš HAJZLER VK Slavia Hradec Králové 5 0 20 0 5 0 0 0 5 - 0 0 5 20 0 5 - 0               00:45:40 01:50:40 65 79
22 233 Bílá Jan HOLÁNEK VOKTL Brno 0 5 5 0 5 0 0 0 5 - 0 0 0 20 5 20 - 0               00:45:50 01:50:50 65 78
23 169 Bílá Antonín HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 20 0 5 0 0 0 0 - 0 20 0 20 0 0 - 0               00:45:54 01:50:54 65 77
24 241 Bílá David HOLAS VOKTL Brno 0 5 0 0 20 0 5 0 20 - 0 0 0 20 0 5 - 0               00:52:49 02:07:49 75 76
25 168 Bílá Vojtěch BAŠTÝŘ TJ Union Plzeň 0 5 5 0 20 0 0 0 20 - 0 20 0 20 0 0 - 0               00:46:41 02:16:41 90 75
26 107 Bílá Matěj JANDA Vodáci Prachatice 0 5 20 0 20 0 0 0 0 - 0 0 20 20 5 0 - 0               01:12:40 02:42:40 90 74
27 106 Bílá Martin RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 20 0 5 5 0 0 0 20 - 0 0 20 0 20 0 - 0               01:13:01 02:43:01 90 73
28 199 Bílá Zdeněk MUSIL Čtyřka Praha 0 0 20 0 20 0 20 0 20 - 0 20 0 20 5 20 - 0               00:58:41 03:23:41 145 0
29 224 Bílá Jan ŽELEZNÝ VK Slavoj Praha 0 5 20 20 20 0 20 20 20 - 0 20 5 20 0 0 - 0               00:41:33 03:31:33 170 0
30 102 Bílá Stanislav ZEMEK Vodáci Prachatice 0 20 5 5 0 5 20 20 20 - 0 0 0 20 20 5 - 0               01:14:37 03:34:37 140 72
31 200 Bílá Ondřej STANĚK Čtyřka Praha 0 20 20 0 20 0 20 0 20 - 0 20 0 20 20 0 - 0               00:58:02 03:38:02 160 0
32 105 Bílá Jakub RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 20 5 5 0 0 20 0 20 - 0 0 20 20 20 20 - 0               01:13:44 03:43:44 150 71
33 101 Bílá Tomáš HEJNAL Vodáci Prachatice 0 20 0 20 20 0 20 0 20 - 0 0 0 20 20 20 - 0               01:16:32 03:56:32 160 70
34 304 Bílá Jindřich SKÁLA KK Slavia Praha 0 0 20 20 20 20 20 20 20 - 0 0 20 20 0 0 - 0               01:05:33 04:05:33 180 69
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.