ČPV Teplá 2013 (14.9.2013) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 45 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:33:50 00:33:50 0 99,09
2 255 Bílá Michal HAVELKA TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:36:23 00:36:23 0 98,18
3 254 Bílá Jan HAVELKA TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:36:49 00:36:49 0 97,27
4 184 Bílá Jiří OLIVERIUS VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:22 00:37:22 0 96,36
5 151 Bílá Radek HALAMA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:34 00:37:34 0 95,45
6 183 Bílá Svojmír ČÁP VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:59 00:37:59 0 94,55
7 42 Bílá Pavel BEČKA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:38:23 00:38:23 0 93,64
8 149 Bílá Martin REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:34:20 00:39:20 5 92,73
9 127 Bílá Václav ŠNEBERGER TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:39:24 00:39:24 0 91,82
10 3 Bílá Tomáš ANTONÍN Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:39:45 00:39:45 0 90,91
11 148 Bílá Jakub SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:40:03 00:40:03 0 90
12 43 Bílá Martin DOJIVA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:37:38 00:42:38 5 89,09
13 187 Bílá Miroslav ČÁP VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:42:44 00:42:44 0 88,18
14 62 Bílá Zbyněk GRUSSMAN STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:38:26 00:43:26 5 87,27
15 150 Bílá Tomáš REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:38:30 00:43:30 5 86,36
16 194 Bílá Martin PINĎÁK VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:38:34 00:43:34 5 85,45
17 126 Bílá Zdeněk KUBÍN TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0               00:39:40 00:44:40 5 84,55
18 61 Bílá Ondrej VARGA STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:40:07 00:45:07 5 83,64
19 32 Bílá Jiří MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:40:43 00:45:43 5 82,73
20 25 Bílá Michal KLEIBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:41:52 00:46:52 5 81,82
21 167 Bílá Jakub HELUS TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:47:02 00:47:02 0 80,91
22 245 Bílá Petr SOUKUP Klub Larse Heletága 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:48:56 00:48:56 0 0
23 185 Bílá Martin JIRKA VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0               00:39:55 00:49:55 10 80
24 219 Bílá Michal KRUPKA Ing. OVT Kotva Braník 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0               00:40:43 00:50:43 10 79,09
25 128 Bílá David BĚLE Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:50:52 00:50:52 0 78,18
26 182 Bílá Zdeněk PODHORKÝ VK Kladno 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0               00:36:08 00:51:08 15 77,27
27 30 Bílá Petr RAK VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:41:36 00:51:36 10 76,36
28 345 Bílá Marek LOMSKÝ Sokol Troja 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:48:16 00:53:16 5 0
29 249 Bílá Martin VINKLÁREK Klub Larse Heletága 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0               00:48:50 00:53:50 5 0
30 161 Bílá Jiří FICHTNER TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0               00:49:09 00:54:09 5 75,45
31 283 Bílá Pavel TAHAL DiS. Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0               00:39:10 00:54:10 15 74,55
32 189 Bílá David SITENSKÝ VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0               00:51:15 00:56:15 5 73,64
33 313 Bílá Jan VAIS TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               00:51:50 00:56:50 5 72,73
34 259 Bílá Tomáš FIALA WW9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:56:55 00:56:55 0 0
35 253 Bílá Richard HAVELKA TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:37:34 00:57:34 20 71,82
36 71 Bílá Kryštof KOHOUTEK Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:37:51 00:57:51 20 70,91
37 339 Bílá Jiří ČERNÝ TJ Sokol Kobylisy 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0               00:44:36 00:59:36 15 70
38 19 Bílá Václav ŠOLÍN VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:39:40 00:59:40 20 69,09
39 225 Bílá Antonín ŽELEZNÝ VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:41:11 01:01:11 20 68,18
40 143 Bílá Jaromír SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:42:04 01:02:04 20 67,27
41 27 Bílá Břetislav GRŇO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:42:04 01:02:04 20 66,36
42 281 Bílá Petr PETŘÍČEK Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0               00:47:07 01:02:07 15 0
43 309 Bílá Martin WIGO CKO Harfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:43:16 01:03:16 20 0
44 112 Bílá Jan PETSCHENKA Sokol Bedřichov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:38:34 01:03:34 25 65,45
45 211 Bílá Lubomír ULČ TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:05:07 01:05:07 0 64,55
46 12 Bílá Zdeněk AUR VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:46:05 01:06:05 20 63,64
47 17 Bílá Jakub SILBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0               00:46:28 01:06:28 20 62,73
48 231 Bílá David FOJTÍK VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:46:32 01:06:32 20 61,82
49 347 Bílá David KROFTA Sokol Troja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:47:13 01:07:13 20 0
50 280 Bílá Dan PAVLIŠTA Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0               00:47:17 01:07:17 20 0
51 69 Bílá Martin PELIKÁN Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:44:01 01:09:01 25 60,91
52 209 Bílá Jan LUKÁŠ TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               01:06:03 01:11:03 5 60
53 326 Bílá Jáchym KOPŘIVA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:41:07 01:11:07 30 59,09
54 48 Bílá Juraj PÁLENÍK Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:46:31 01:11:31 25 0
55 256 Bílá Viktor FEIFERLÍK TJ Union Plzeň 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0               00:37:08 01:12:08 35 58,18
56 7 Bílá Jaroslav VANKO Řeka KpVS Praha 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:47:24 01:12:24 25 57,27
57 51 Bílá Jiří ŠLAPÁK Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0               00:48:17 01:13:17 25 56,36
58 70 Bílá Karel KOHOUTEK Kohoutek team 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 20 0               00:38:50 01:13:50 35 55,45
59 97 Bílá Vladimír JOSEF Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0               00:43:55 01:13:55 30 54,55
60 37 Bílá Tomáš BÖHM OVS Napajedla 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:49:07 01:14:07 25 53,64
61 154 Bílá Rudolf GOMOLA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:44:33 01:14:33 30 52,73
62 47 Bílá Michal FIKERA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:45:08 01:15:08 30 51,82
63 299 Bílá Tomáš STEHLÍK KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0               01:10:15 01:15:15 5 50,91
64 360 Bílá Luboš SUCHÝ SK Zlíchov Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:50:50 01:15:50 25 50
65 229 Bílá Radek STACH VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0               00:36:04 01:16:04 40 49,09
66 327 Bílá Miroslav PTÁČEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:51:48 01:16:48 25 48,18
67 252 Bílá Matěj PLZÁK Bílá Hora 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:52:15 01:17:15 25 0
68 137 Bílá Miloslav VOJÁK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0               00:52:50 01:17:50 25 47,27
69 276 Bílá Pavel HODÚR Oddíl jednotlivců 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:49:26 01:19:26 30 0
70 130 Bílá Michal JEŽEK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 5 0               00:45:13 01:20:13 35 46,36
71 328 Bílá Gríša VODIČKA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:50:37 01:20:37 30 45,45
72 157 Bílá Václav DOUBRAVA KVT Rakovník 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:41:10 01:21:10 40 44,55
73 28 Bílá Petr JANČÁREK VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:46:17 01:21:17 35 43,64
74 312 Bílá Kuba ZÁMEK CKO Harfa 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 5 5 0               00:41:24 01:21:24 40 0
75 205 Bílá Oldřich OKROUHLÝ TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 5 0               00:52:08 01:22:08 30 42,73
76 251 Bílá Kamil FICTUM Bílá Hora 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:52:17 01:22:17 30 0
77 308 Bílá Henry FAST CKO Harfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0               00:43:28 01:23:28 40 0
78 100 Bílá Jan KOPF Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0               01:14:52 01:24:52 10 41,82
79 352 Bílá Radek AKSMAN SK Zlíchov Praha 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:55:01 01:25:01 30 40,91
80 235 Bílá Jan MÁLEK VOKTL Brno 0 0 0 0 5 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:55:17 01:25:17 30 40
81 359 Bílá Martin KLEJCH SK Zlíchov Praha 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:51:26 01:26:26 35 0
82 351 Bílá Tomáš ANDRLE SK Zlíchov Praha 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5               00:52:56 01:27:56 35 39,09
83 228 Bílá Martin NOVOTNÝ VK Slavoj Praha 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 5 0               00:38:47 01:28:47 50 0
84 344 Bílá Štěpán HOLIČKA Sokol Troja 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 5 0               00:49:07 01:29:07 40 0
85 341 Bílá Karel BARTÁK Sokol Troja 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0               00:49:34 01:29:34 40 0
86 104 Bílá Michal ŠPIROCH Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0               01:13:38 01:33:38 20 38,18
87 340 Bílá Tomáš PRAŽÁK TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 20 0 0 20 0               00:44:18 01:34:18 50 37,27
88 39 Bílá Ivan SANITRÁK OVS Napajedla 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 20 0 0 5 0               00:50:33 01:35:33 45 36,36
89 110 Bílá Robert RUHLIG Kannsportrewir Falke e.V Zscho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0               01:10:35 01:35:35 25 0
90 192 Bílá Rastislav TKÁČ VK Kladno 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 20 0               00:40:47 01:35:47 55 35,45
91 354 Bílá David BÖHM SK Zlíchov Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 20 0               00:51:19 01:36:19 45 34,55
92 153 Bílá Jiří VONDŘÍČEK KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 20 0 0 5 0               00:47:20 01:37:20 50 33,64
93 317 Bílá Pavel ŠÁLEK TJ Bohemians Praha 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 20 0 0 5 0               00:52:37 01:37:37 45 32,73
94 260 Bílá Honza HEMBERA WW9 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0               01:02:55 01:37:55 35 0
95 60 Bílá Vladimír NÁLEPA Mgr. STS Chvojkovice-Brod 0 5 0 0 0 5 0 0 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0               00:44:32 01:39:32 55 31,82
96 323 Bílá Petr NOVÁK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 20 0 5 0               00:50:20 01:40:20 50 30,91
97 156 Bílá Martin HADRBOLEC KVT Rakovník 0 0 0 0 5 5 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 20 0               00:46:10 01:41:10 55 30
98 67 Bílá Libor ZACH VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 20 5 0 0 5 5 0 0 5 0 20 0 0 0               00:42:21 01:42:21 60 29,09
99 310 Bílá Jan BEJBL CKO Harfa 0 0 0 0 5 0 0 0 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0               00:52:42 01:42:42 50 0
100 335 Bílá Marek PARIS TJ Sokol Kobylisy 0 5 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:49:09 01:44:09 55 28,18
101 203 Bílá Daniel KRONIKA TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 5 5 0               00:50:13 01:45:13 55 27,27
102 31 Bílá Filip TREBATICKÝ VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 20 0               00:45:31 01:45:31 60 26,36
103 285 Bílá Jaroslav FORY Řeka KpVS Praha 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 20 0 5 5 0               00:43:49 01:48:49 65 25,45
104 213 Bílá Karel SYKA TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 20 0 0 0 0               01:04:30 01:49:30 45 24,55
105 63 Bílá Petr ZITKO VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 5 0               00:46:31 01:51:31 65 23,64
106 24 Bílá Natálie KLEIBEROVÁ VK Slavia Hradec Králové 0 5 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 20 0 0 20 0               00:42:36 01:52:36 70 22,73
107 311 Bílá Mike JELÍNEK CKO Harfa 0 5 0 0 0 0 0 20 5 5 0 0 0 20 0 0 20 0               00:39:29 01:54:29 75 0
108 295 Bílá Zdeněk VAHALA Racek DDM Brno 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:49:52 01:54:52 65 21,82
109 65 Bílá Petr CELNAR VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 20 5 0 20 0               00:44:52 01:54:52 70 20,91
110 162 Bílá Zdeněk ČECH TJ Union Plzeň 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 20 0 0 20 0               00:50:20 01:55:20 65 20
111 99 Bílá Jan VACHTA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0               01:16:01 01:56:01 40 19,09
112 38 Bílá Martin CVEK OVS Napajedla 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:51:08 01:56:08 65 18,18
113 227 Bílá Matěj NOVOTNÝ VK Slavoj Praha 0 5 20 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 5 5 0               00:52:14 01:57:14 65 0
114 305 Bílá Michal CEÉ KK Slavia Praha 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 20 0 0 0 0               01:07:20 01:57:20 50 17,27
115 66 Bílá Martin NUNVÁŘ VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 20 20 20 0 0               00:44:16 01:59:16 75 16,36
116 195 Bílá Tomáš SÁBEL VK Kladno 0 0 0 0 5 5 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 5 0               00:44:47 01:59:47 75 15,45
117 226 Bílá Gabriel ANGELIS VK Slavoj Praha 0 0 20 0 5 0 20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:40:02 02:05:02 85 0
118 2 Bílá Zbyněk NEUMANN Ing. Řeka KpVS Praha 0 5 0 5 20 0 0 0 5 20 0 0 5 20 0 0 5 0               00:40:30 02:05:30 85 14,55
119 275 Bílá Josef CHMELAŘ Meloun 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 20 0 0 20 0               00:56:28 02:06:28 70 0
120 36 Bílá Antonín BÖHM OVS Napajedla 0 0 20 0 5 0 0 0 5 20 0 0 0 20 0 5 5 0               00:50:00 02:10:00 80 13,64
121 337 Bílá Vít FOJTÍK TJ Sokol Kobylisy 0 0 5 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 20 0               00:46:46 02:11:46 85 12,73
122 277 Bílá Štěpán HURD Oddíl jednotlivců 0 0 20 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 20 0 5 20 0               00:48:28 02:13:28 85 0
123 111 Bílá Jonas WOSSAL Kannsportrewir Falke e.V Zscho 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 5 0               01:10:10 02:15:10 65 0
124 78 Bílá Joakiem SCHUNTE JKRU - Jena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               02:19:04 02:19:04 0 0
125 109 Bílá Andy SHMIDT Kannsportrewir Falke e.V Zscho 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 20 5 20 0 0 20 0               01:11:11 02:31:11 80 0
126 84 Bílá Specki MANNPFTONNE JKRU - Jena 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0               02:00:34 02:35:34 35 0
127 223 Bílá Vladimír TOMAN VK Slavoj Praha 0 20 0 20 0 5 5 20 20 0 0 0 0 20 0 0 5 0               00:40:48 02:35:48 115 0
128 261 Bílá David LUKÁŠ WW9 0 5 20 5 5 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 5 20 0               00:56:18 02:36:18 100 0
129 329 Bílá Milan HRABÁK TJ Bohemians Praha 0 0 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 5 0               00:53:34 02:38:34 105 11,82
130 59 Bílá Jiří TOPORSKÝ STS Chvojkovice-Brod 0 5 20 0 5 0 5 0 20 20 0 20 0 20 0 0 5 0               00:40:10 02:40:10 120 10,91
131 50 Bílá Vladimír KREIZL Racek DDM Brno 0 0 20 0 5 5 0 0 20 20 0 0 5 20 0 0 20 0               00:46:14 02:41:14 115 10
132 358 Bílá Jiří MYSLIVEC SK Zlíchov Praha 0 0 0 0 5 0 0 0 20 20 0 20 0 20 0 20 20 0               00:44:41 02:49:41 125 9,09
133 191 Bílá Luboš MACH VK Kladno 0 20 0 0 5 0 0 0 20 20 0 20 0 20 0 0 20 0               00:46:31 02:51:31 125 8,18
134 364 Bílá Tomáš BUŇATA SK Zlíchov Praha 0 5 20 0 0 0 20 0 20 20 0 0 5 20 0 0 20 0               00:45:36 02:55:36 130 0
135 250 Bílá Jakub JANOUŠEK Bílá Hora 0 20 5 5 0 20 5 0 20 0 0 0 5 20 5 5 20 0               00:53:17 03:03:17 130 0
136 270 Bílá Petr ZIKA Meloun 0 20 20 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20 0 20 0               00:59:58 03:04:58 125 0
137 263 Bílá Lukáš FEJK WW9 0 5 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 20 0 5 20 5               00:53:54 03:08:54 135 0
138 14 Bílá Richard Hajzler VK Slavia Hradec Králové 0 5 20 5 0 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 20 0               00:41:30 03:11:30 150 0
139 208 Bílá Michal KUBÍK TJ ČSAD Plzeň 0 5 20 0 20 5 20 0 20 0 0 0 5 20 0 20 5 0               00:53:45 03:13:45 140 0
140 301 Bílá Petr HEJZÁK KK Slavia Praha 0 20 0 0 20 0 0 0 20 20 0 0 5 20 0 0 20 0               01:09:02 03:14:02 125 7,27
141 86 Bílá Björ HARUSEN Schott-Jena 0 5 20 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 20 0 0 0 0               02:01:23 03:16:23 75 0
142 307 Bílá Jan BADAL KK Slavia Praha 0 0 20 0 20 0 0 0 5 20 0 20 0 20 5 20 20 0               00:48:00 03:18:00 150 6,36
143 315 Bílá Jakub JANOUŠEK TJ Bohemians Praha 0 5 20 0 20 0 0 0 20 20 0 20 0 20 0 0 20 5               00:50:45 03:20:45 150 5,45
144 230 Bílá Ondřej TROJAN VK Slavoj Praha 0 5 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 5 20 5 5 20 0               00:44:42 03:24:42 160 4,55
145 222 Bílá Lukáš JÍRA VK Slavoj Praha 0 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 0               00:40:38 03:40:38 180 0
146 302 Bílá Jan HEJHAL KK Slavia Praha 0 20 20 0 5 20 20 0 20 20 0 0 5 20 5 0 20 0               01:08:22 04:03:22 175 0
147 136 Bílá Tomáš BRABEC Kotva Plzeň, o.s. 0 20 0 20 20 0 20 0 20 5 20 0 20 20 20 5 20 5               00:55:50 04:30:50 215 3,64
148 82 Bílá Mathis PHUK JKRU - Jena 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0 20 20 20 0 0 20 0               01:59:52 04:39:52 160 0
149 73 Bílá Jachen KNOCHEN JKRU - Jena 0 5 20 20 5 0 20 0 20 20 0 20 5 20 5 0 20 0               02:02:14 05:02:14 180 0
150 160 Bílá Libor HOUŠKA KČT Úhlava 0 5 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 5 5 20 0               00:49:44 05:04:44 255 0
151 76 Bílá Feigscheid FUNZT JKRU - Jena 0 20 20 20 5 0 20 0 20 20 0 20 20 20 20 0 20 0               02:02:34 05:47:34 225 0
152 74 Bílá Max POWERS JKRU - Jena 0 20 20 20 20 20 20 0 20 20 0 20 20 20 20 0 20 0               02:04:28 06:24:28 260 0
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.