ČPV Úhlava 2013 (7.9.2013) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 211 Bílá Zdeněk PODHORKÝ VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:52:40 00:52:40 0 99
2 159 Bílá Viktor FEIFERLÍK TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:53:23 00:53:23 0 98
3 230 Bílá Jan CHLUPÁČ TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:54:10 00:54:10 0 97
4 212 Bílá Svojmír ČÁP VK Kladno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:49:52 00:54:52 5 96
5 102 Bílá Jiří MRKOS TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         00:50:04 00:55:04 5 95
6 42 Bílá Kryštof KOHOUTEK Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:51:10 00:56:10 5 94
7 5 Bílá Tomáš ANTONÍN Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:53:57 00:58:57 5 93
8 214 Bílá Martin JIRKA VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         00:54:06 00:59:06 5 92
9 54 Bílá Radek HALAMA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:54:23 00:59:23 5 91
10 70 Bílá Pavel BEČKA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:55:09 01:00:09 5 90
11 213 Bílá Jiří OLIVERIUS VK Kladno 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:50:16 01:00:16 10 89
12 127 Bílá Jakub SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:55:52 01:00:52 5 88
13 167 Bílá Jáchym KOPŘIVA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0         00:56:23 01:01:23 5 87
14 40 Bílá Martin PELIKÁN Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:56:30 01:01:30 5 86
15 38 Bílá Aleš Matějů VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:57:15 01:02:15 5 0
16 27 Bílá Břetislav GRŇO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         00:57:26 01:02:26 5 85
17 66 Bílá Ondrej VARGA STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:57:27 01:02:27 5 84
18 160 Bílá Richard HAVELKA TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         00:52:33 01:02:33 10 83
19 41 Bílá Karel KOHOUTEK Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:53:16 01:03:16 10 82
20 55 Bílá Tomáš REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0         00:53:44 01:03:44 10 81
21 220 Bílá Martin PINĎÁK VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0         00:54:20 01:04:20 10 80
22 165 Bílá Leonard BEITLER TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0         01:00:01 01:05:01 5 79
23 97 Bílá Jakub HELUS TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0         01:00:54 01:05:54 5 78
24 215 Bílá Miroslav ČÁP VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         01:02:43 01:07:43 5 77
25 2 Bílá Pavel TAHAL DiS. Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0         00:53:29 01:08:29 15 76
26 124 Bílá Jaromír SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:00:21 01:10:21 10 75
27 64 Bílá Jan Meczko KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:11:25 01:11:25 0 0
28 235 Bílá Jan MIŠKOVSKÝ TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0         00:56:02 01:16:02 20 74
29 32 Bílá Jakub SILBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:18:33 01:18:33 0 73
30 9 Bílá František Hostek Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0         00:53:52 01:18:52 25 0
31 1 Bílá Zbyněk NEUMANN Ing. Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0         00:55:01 01:25:01 30 72
32 87 Bílá David FOJTÍK VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0         01:17:00 01:27:00 10 71
33 175 Bílá Jan VAIS TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0         01:22:23 01:27:23 5 70
34 58 Bílá Václav DOUBRAVA KVT Rakovník 0 0 5 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         00:54:04 01:29:04 35 69
35 158 Bílá Dan Hasnedl Meloun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:30:26 01:30:26 0 0
36 23 Bílá Petr JANČÁREK VK Slavia Hradec Králové 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         01:06:24 01:31:24 25 68
37 57 Bílá Rudolf GOMOLA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0         00:57:53 01:42:53 45 67
38 218 Bílá Jiří PODHORSKÝ VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:17:55 01:42:55 25 66
39 101 Bílá Jiří FICHTNER TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:43:20 01:43:20 0 65
40 3 Bílá Jaroslav VANKO Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0         01:00:35 01:45:35 45 64
41 86 Bílá Jan MÁLEK VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         01:41:20 01:46:20 5 63
42 107 Bílá David BĚLE Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0         01:27:26 01:47:26 20 62
43 65 Bílá Vladimír NÁLEPA Mgr. STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 20 0 5 0 0 0 5 5 0         00:59:41 01:49:41 50 61
44 217 Bílá Tomáš SÁBEL VK Kladno 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0         01:00:34 01:50:34 50 60
45 120 Bílá Miloslav VOJÁK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0         01:09:16 01:54:16 45 59
46 233 Bílá Marek PARIS TJ Sokol Kobylisy 0 0 5 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:25:10 01:55:10 30 58
47 163 Bílá Petr NOVÁK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0         01:26:01 01:56:01 30 57
48 183 Bílá Václav ŠÍMA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:59:58 01:59:58 0 56
49 21 Bílá Miloslav VRBA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 0         01:27:29 02:02:29 35 55
50 223 Bílá Jaroslav FORY Řeka KpVS Praha 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         01:33:13 02:03:13 30 54
51 179 Bílá Jan VACHTA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         02:02:50 02:07:50 5 53
52 91 Bílá Jaroslav HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0         01:48:26 02:08:26 20 52
53 62 Bílá Petr Bukový KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0         01:10:53 02:10:53 60 0
54 237 Bílá Tomáš Hyka VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0         01:42:28 02:12:28 30 0
55 60 Bílá Martin HADRBOLEC KVT Rakovník 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 5 0 0 0 20 0 0         01:13:15 02:13:15 60 51
56 25 Bílá Petr RAK VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 0         01:05:41 02:15:41 70 50
57 103 Bílá Zdeněk ČECH TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 5 5 0 5 0 0 0 20 0 0         01:16:43 02:16:43 60 49
58 200 Bílá Radek Zeman USK Outdoor ZČU Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         02:23:22 02:23:22 0 0
59 39 Bílá Matěj Bendík Oddíl jednotlivců 20 0 0 5 0 0 20 5 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0         01:08:27 02:23:27 75 0
60 227 Bílá Petr Krásnický Oddíl jednotlivců 0 0 5 0 0 0 5 0 20 0 0 0 5 0 5 0 20 0 0 0 0         01:41:57 02:41:57 60 0
61 203 Bílá Petr Šedivý USK Outdoor ZČU Plzeň 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0         02:09:36 02:44:36 35 0
62 205 Bílá Karel Vlna USK Outdoor ZČU Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0         02:08:35 02:48:35 40 0
63 176 Bílá František KOŠINA KV Karlovy Vary TJ, o.s. 0 0 0 0 0 5 20 0 20 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0         01:22:55 02:52:55 90 48
64 109 Bílá Michal JEŽEK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 20 20 0 0 5 20 5 0 0 5 0 20 0 0 0 0 5 0 0         01:16:10 02:56:10 100 47
65 48 Bílá Milan Viták Mejlova parta 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         02:48:57 03:08:57 20 0
66 140 Bílá Roman PÁRAL KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         02:58:31 03:18:31 20 46
67 155 Bílá Petr Zíka Meloun 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 20 5 0         01:32:08 03:22:08 110 0
68 128 Bílá Stanislav HRDLIČKA KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0         03:03:52 03:23:52 20 45
69 104 Bílá Jaromír LOSKOT TJ Union Plzeň 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0         01:46:50 03:31:50 105 44
70 52 Bílá Vojta Janský Mejlova parta 20 0 20 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         02:43:33 03:33:33 50 0
71 195 Bílá Pavel Mochura KČT Kdyně 20 0 20 5 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0         02:15:14 03:35:14 80 0
72 130 Bílá Tomáš STEHLÍK KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 5 0 20 0 20 0 0 0 0         02:27:42 03:42:42 75 43
73 137 Bílá Martin VAVŘÍN KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0         03:00:35 03:45:35 45 42
74 178 Bílá Pavel BEROUNSKÝ KV Karlovy Vary TJ, o.s. 5 20 20 5 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 5 0 0 0 20 20 0         01:21:29 03:56:29 155 41
75 132 Bílá Jan VELECKÝ KK Slavia Praha 20 0 20 20 0 0 0 0 5 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0         02:28:03 03:58:03 90 40
76 232 Bílá Vít FOJTÍK TJ Sokol Kobylisy 0 5 0 0 0 0 20 0 20 5 0 5 20 20 20 0 20 0 20 0 0         01:27:34 04:02:34 155 39
77 136 Bílá Michal CEÉ KK Slavia Praha 0 0 0 0 20 0 5 0 20 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0         03:01:06 04:11:06 70 38
78 24 Bílá Jan NĚMEC VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 5 20 0 20 0 0 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0         01:26:27 04:11:27 165 37
79 13 Bílá Vladimír Franc Oddíl jednotlivců 0 0 20 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 20 0 0 0 5 20 0         02:38:55 04:13:55 95 0
80 11 Bílá Václav BAXA OVT Kotva Braník 0 0 20 20 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0         02:39:20 04:19:20 100 36
81 106 Bílá Libor Houška KČT Úhlava 0 0 20 0 0 0 0 0 20 5 20 5 20 20 20 0 20 0 20 5 0         01:41:02 04:36:02 175 0
82 150 Bílá Vít Svoboda Oddíl jednotlivců 20 0 20 20 0 0 20 0 20 5 0 0 20 0 20 0 0 5 5 0 0         02:08:31 04:43:31 155 0
83 141 Bílá Jirka Šustera KK Slavia Praha 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 20 20 0 5 0 20 20 0         01:43:51 04:48:51 185 0
84 50 Bílá Martin Marčan Mejlova parta 20 0 0 20 0 5 20 5 20 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0         02:51:28 04:51:28 120 0
85 144 Bílá Jan BADAL KK Slavia Praha 0 0 20 20 0 0 20 0 5 20 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0         01:42:43 05:07:43 205 35
86 204 Bílá Luboš Charvát USK Outdoor ZČU Plzeň 0 0 20 0 0 0 20 20 20 5 0 0 20 20 20 0 0 5 20 20 0         02:19:04 05:29:04 190 0
87 190 Bílá Petr Bláha Oddíl jednotlivců 0 20 20 20 20 0 20 0 0 20 20 0 20 20 20 0 20 0 0 20 0         01:55:25 05:55:25 240 0
88 143 Bílá Lukáš Růčka KK Slavia Praha 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0         02:21:32 06:21:32 240 0
89 133 Bílá Jakub Holík KK Slavia Praha 5 5 20 20 20 0 20 20 20 5 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0         02:27:23 06:42:23 255 0
90 139 Bílá Peter Krivoš KK Slavia Praha 0 20 20 20 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0         02:23:05 06:43:05 260 0
91 142 Bílá Jan Bartonek KK Slavia Praha 5 0 20 20 0 20 20 0 20 0 20 20 20 20 0 0 0 20 20 20 0         02:58:09 07:03:09 245 0
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.