ČPV Svratka 2013 (23.6.2013) - kajak hoši

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 59 Bílá Eduard SKALICKÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:09:18 01:09:18 0 99
2 6 Bílá Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:09:58 01:14:58 5 98
3 122 Bílá Tomáš Kratochvíl DDM Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:16:30 01:16:30 0 0
4 57 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 5 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:10:54 01:20:54 10 97
5 80 Bílá Jan HODÁŇ VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:11:48 01:21:48 10 96
6 56 Bílá Tadeáš NANJO Racek DDM Brno 0 5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5 0       01:12:06 01:22:06 10 95
7 79 Bílá Jan HOLÁNEK VOKTL Brno 0 0 5 0 0 0 - 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:12:50 01:27:50 15 94
8 5 Bílá Daniel RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 5 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 - 0 - 0 5       01:11:10 01:31:10 20 93
9 47 Bílá Daniel SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 - 20 - 0 0       01:17:26 01:47:26 30 92
10 123 Bílá Maxim Roll DDM Hradec Králové 0 5 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 - 0 - 20 0       01:15:24 01:55:24 40 0
11 2 Bílá Petr SEDLÁK VK Slavia Hradec Králové 0 5 5 0 0 0 - 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 - 0 - 20 0       01:16:07 01:56:07 40 91
12 103 Bílá Jan MORAVČÍK OVS Napajedla 0 5 0 0 0 0 - 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 - 20 - 0 0       01:27:26 02:02:26 35 90
13 54 Bílá Martin VÁŇA Racek DDM Brno 0 5 0 0 0 5 - 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 - 20 - 0 0       01:14:40 02:09:40 55 89
14 46 Bílá Daniel FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 5 5 0 0 20 0 0 - 20 - 0 0       01:17:50 02:12:50 55 88
15 88 Bílá Dušan LÁZNÍČEK VOKTL Brno 0 5 5 0 0 5 - 5 0 0 0 0 20 0 0 5 0 - 0 - 5 0       01:24:15 02:14:15 50 87
16 121 Bílá Ondřej Páv DDM Hradec Králové 0 20 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 - 0 - 0 0       01:48:06 02:18:06 30 0
17 85 Bílá Miloš ŽIŽKA VOKTL Brno 0 5 5 0 0 0 - 0 5 0 0 0 20 0 20 0 0 - 20 - 0 0       01:20:47 02:35:47 75 86
18 90 Bílá Ondra KLEMENT VOKTL Brno 0 0 20 0 0 0 - 20 0 0 5 20 0 0 0 5 0 - 0 - 0 0       01:34:18 02:44:18 70 85
19 55 Bílá Jindřich NEUMANN Racek DDM Brno 0 5 5 0 0 0 - 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 - 20 - 0 0       01:36:20 02:46:20 70 84
20 40 Bílá Jan HRUŠKA Kotva Plzeň, o.s. 0 20 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 - 20 - 0 0       01:25:33 02:50:33 85 83
21 86 Bílá Jiří ŠVÁB VOKTL Brno 0 20 20 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 - 20 - 0 5       01:20:43 02:50:43 90 82
22 45 Bílá David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 20 20 0 0 0 - 0 0 0 0 5 5 0 20 0 0 - 20 - 0 0       01:20:53 02:50:53 90 81
23 3 Bílá František Hák VK Slavia Hradec Králové 0 5 20 0 0 0 - 5 0 5 5 0 20 0 20 0 0 - 20 - 20 0       01:18:18 03:18:18 120 0
24 94 Bílá Tomáš HOLAS VOKTL Brno 0 20 20 5 0 5 - 5 20 0 0 5 5 0 0 0 0 - 20 - 0 0       01:34:37 03:19:37 105 80
25 14 Bílá Aleš HAJZLER VK Slavia Hradec Králové 0 20 20 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 20 20 20 0 - 20 - 0 0       01:17:18 03:37:18 140 79
26 92 Bílá David HOLAS VOKTL Brno 0 20 20 0 20 0 - 0 20 5 20 5 0 0 0 0 5 - 20 - 20 0       01:30:16 04:05:16 155 78
27 12 Bílá Vojtěch TLUSTÝ VK Slavia Hradec Králové 0 20 20 5 0 0 - 0 20 20 20 0 20 5 5 0 20 - 20 - 20 0       01:23:31 04:38:31 195 77
28 116 Bílá Matěj Klíma Oddíl jednotlivců 0 20 20 0 20 20 - 0 20 0 0 20 20 20 20 0 0 - 20 - 0 0       01:40:48 05:00:48 200 0
29 16 Bílá Štěpán HAJZLER VK Slavia Hradec Králové 5 20 20 5 0 20 - 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 - 20 - 0 0       01:21:28 05:31:28 250 76
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.