ČPV Sázava 2013 (25.5.2013) - kajak hoši

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 9 Bílá Eduard SKALICKÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:28:44 01:33:44 5 99
2 217 Bílá Jan TOUŠEK Vodáci Prachatice 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:38:31 01:43:31 5 98
3 85 Bílá Daniel SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0                   01:45:52 01:55:52 10 97
4 5 Bílá Martin Weisl VK Slavoj Praha 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0                   01:45:04 02:00:04 15 0
5 12 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0                   01:33:26 02:03:26 30 96
6 8 Bílá Tadeáš NANJO Racek DDM Brno 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0                   01:39:12 02:09:12 30 95
7 10 Bílá Benjamin BRIEŠŤANSKÝ Racek DDM Brno 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:31:53 02:11:53 40 94
8 126 Bílá Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:51:30 02:16:30 25 93
9 89 Bílá Jan HRUŠKA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0                   01:43:12 02:18:12 35 92
10 13 Bílá Jindřich NEUMANN Racek DDM Brno 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 5 0 0                   01:44:58 02:19:58 35 91
11 11 Bílá Jindřich KUNC Racek DDM Brno 0 0 20 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 5 0 0                   01:36:57 02:26:57 50 90
12 105 Bílá Tomáš KUČERA TJ Union Plzeň 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0                   02:00:10 02:30:10 30 89
13 131 Bílá Pavel SMETIPRACH VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:51:00 02:31:00 40 88
14 87 Bílá David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 5 20 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:45:09 02:35:09 50 87
15 40 Bílá Miloš ŽIŽKA VOKTL Brno 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0                   02:02:22 02:47:22 45 86
16 117 Bílá Daniel RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0                   01:44:17 02:49:17 65 85
17 83 Bílá Daniel FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 5 20 0 5 0 20 0 0 0 5 5 20 0 0 0                   01:35:44 02:55:44 80 84
18 39 Bílá Jiří ŠVÁB VOKTL Brno 0 5 20 0 0 5 20 5 0 0 0 5 0 0 0 0                   02:01:28 03:01:28 60 83
19 31 Bílá Jan HOLÁNEK VOKTL Brno 0 5 5 0 0 20 20 20 0 0 5 0 5 5 0 0                   01:46:36 03:11:36 85 82
20 118 Bílá Vojtěch Richter VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 5 20 20 0 0 5 0 5 20 0 0                   01:42:40 03:17:40 95 0
21 156 Bílá David Hladík Čtřka Praha 0 5 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 0 0 0                   02:16:56 03:21:56 65 0
22 69 Bílá Petr SAMEC VK Kladno 0 5 20 0 0 5 20 0 0 0 0 20 20 20 0 0                   01:48:50 03:38:50 110 81
23 114 Bílá Michael ŠEDA VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 5 20 5 20 20 5 5 20 0 0 0                   01:47:02 03:47:02 120 80
24 121 Bílá Jáchym LIEBICH VK Slavia Hradec Králové 0 5 20 0 5 20 0 0 0 0 20 5 20 0 0 0                   02:14:56 03:49:56 95 79
25 115 Bílá Petr SEDLÁK VK Slavia Hradec Králové 0 5 20 0 0 0 20 20 20 20 20 0 5 5 0 0                   01:45:37 04:00:37 135 78
26 145 Bílá Jan MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 20 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0                   02:53:05 04:13:05 80 77
27 34 Bílá Mikuláš STAŇEK VOKTL Brno 0 0 20 0 0 20 20 20 0 0 0 5 0 0 0 0                   03:00:12 04:25:12 85 76
28 195 Bílá Martin KŘÍŽ TJ Bohemians Praha 0 0 20 0 0 5 20 20 20 0 20 0 0 20 0 0                   02:34:14 04:39:14 125 75
29 104 Bílá Vojtěch BAŠTÝŘ TJ Union Plzeň 20 5 20 0 0 5 20 5 20 0 5 20 20 20 0 0                   02:04:19 04:44:19 160 74
30 215 Bílá Matěj JANDA Vodáci Prachatice 0 5 20 0 0 0 20 0 20 0 5 0 5 20 0 0                   03:20:06 04:55:06 95 73
31 150 Bílá Luboš ČECH OVS Napajedla 0 5 20 20 0 5 20 0 20 0 20 0 0 0 20 0                   02:47:39 04:57:39 130 72
32 55 Bílá Vojtěch KUČERA VS Kačeři Chrudim 0 0 20 0 0 0 20 20 20 0 20 0 20 20 20 0                   02:18:52 04:58:52 160 71
33 123 Bílá Radek SPURNÝ VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 5 20 20 20 20 0 20 5 20 20 0 0                   02:15:37 05:05:37 170 70
34 56 Bílá Filip ROZTOČIL VS Kačeři Chrudim 0 0 20 0 5 20 20 20 20 0 5 20 20 5 20 0                   02:18:34 05:13:34 175 69
35 42 Bílá David JUDA VOKTL Brno 0 0 20 0 0 20 20 20 20 0 0 5 20 20 0 0                   02:53:10 05:18:10 145 68
36 46 Bílá Jakub MEZNíK VOKTL Brno 0 5 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0                   02:18:50 05:23:50 185 67
37 197 Bílá Jakub JANOUŠEK TJ Bohemians Praha 0 5 20 20 0 5 20 20 20 0 20 0 20 5 20 0                   02:32:37 05:27:37 175 66
38 45 Bílá Mtěj MEZNÍK VOKTL Brno 0 0 20 0 5 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 0                   02:16:59 05:41:59 205 65
39 43 Bílá David KUMPRECHT VOKTL Brno 0 5 20 0 0 20 20 20 20 0 20 20 20 0 20 0                   02:53:31 05:58:31 185 64
40 213 Bílá Martin RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 5 20 20 0 20 20 20 20 0 20 0 5 20 0 0                   03:20:19 06:10:19 170 63
41 214 Bílá Stanislav ZEMEK Vodáci Prachatice 0 5 20 0 0 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 0                   03:20:59 06:45:59 205 62
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.