ČPV Otava 2013 (27.4.2013) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 24 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:30:57 00:30:57 0 99
2 116 Bílá Martin REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:32:05 00:32:05 0 98
3 81 Bílá Kryštof KOHOUTEK Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:35:10 00:35:10 0 97
4 179 Bílá Antonín BOČEK TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:35:30 00:35:30 0 96
5 16 Bílá Michal KLEIBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:35:40 00:35:40 0 95
6 85 Bílá Vojtěch RABIŇÁK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:36:02 00:36:02 0 94
7 183 Bílá Pavel JACOŠ KV Karlovy Vary TJ, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:08 00:37:08 0 93
8 118 Bílá Radek HALAMA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:37 00:37:37 0 92
9 182 Bílá Jakub TRMAL KV Karlovy Vary TJ, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:38 00:37:38 0 91
10 148 Bílá Zdeněk PODHORKÝ VK Kladno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:33:40 00:38:40 5 90
11 204 Bílá Pavel TAHAL DiS. Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0               00:35:50 00:40:50 5 89
12 55 Bílá Jakub SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:36:33 00:41:33 5 88
13 155 Bílá Václav ŠÍMA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:41:53 00:41:53 0 87
14 184 Bílá Jiří KUBÁT KV Karlovy Vary TJ, o.s. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:39:37 00:44:37 5 86
15 152 Bílá Jan KOZÁK VK Kladno 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:28 00:47:28 10 85
16 153 Bílá Miroslav ČÁP VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:51:20 00:51:20 0 84
17 115 Bílá Stanislav HRDLIČKA KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:51:36 00:51:36 0 83
18 113 Bílá Martin HLAVÁČEK KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:52:33 00:57:33 5 82
19 151 Bílá Svojmír ČÁP VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:37:51 00:57:51 20 81
20 205 Bílá Matouš OKROUHLÝ Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0               00:37:52 00:57:52 20 80
21 117 Bílá Tomáš REMAR KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:38:03 00:58:03 20 79
22 57 Bílá Jaromír SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:38:31 00:58:31 20 78
23 35 Bílá Zbyněk GRUSSMAN STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:38:41 00:58:41 20 77
24 161 Bílá Vladimír JOSEF Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:59:35 00:59:35 0 76
25 144 Bílá Jiří OLIVERIUS VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0               00:39:55 00:59:55 20 75
26 210 Bílá Radek STACH VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:01:00 01:01:00 0 74
27 79 Bílá Martin PELIKÁN Kohoutek team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:41:07 01:01:07 20 73
28 23 Bílá Pavel BEČKA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:36:53 01:01:53 25 72
29 108 Bílá Jan PROCHÁŽKA KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0               01:00:15 01:05:15 5 71
30 146 Bílá Martin PINĎÁK VK Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0               00:40:24 01:05:24 25 70
31 21 Bílá Martin DOJIVA Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:36:45 01:06:45 30 69
32 100 Bílá Zdeněk Kubín TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:46:28 01:11:28 25 0
33 126 Bílá Jiří MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:47:18 01:12:18 25 68
34 110 Bílá Jan Vystrčil KK Slavia Praha 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0               00:43:23 01:13:23 30 0
35 6 Bílá Michal ŠTICHAUER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               00:45:57 01:15:57 30 67
36 139 Bílá Jakub Hoffmann OVS Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0               00:57:01 01:17:01 20 0
37 74 Bílá Lukáš LHOTÁK Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0               00:32:45 01:17:45 45 66
38 112 Bílá David HLAVÁČEK KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0               00:53:17 01:18:17 25 65
39 29 Bílá Vladimír Jarůšek Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0               00:40:35 01:20:35 40 0
40 34 Bílá Ondrej VARGA STS Chvojkovice-Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 20 0               00:36:53 01:21:53 45 64
41 103 Bílá Jan PETSCHENKA Sokol Bedřichov 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0               00:37:03 01:22:03 45 63
42 174 Bílá Lubomír ULČ TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0               01:20:54 01:25:54 5 62
43 124 Bílá Jiří VONDŘÍČEK KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0               00:47:55 01:27:55 40 61
44 41 Bílá Michal ČERNÝ VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0               01:08:17 01:28:17 20 60
45 69 Bílá David BĚLE Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0               00:59:14 01:29:14 30 59
46 102 Bílá Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0               00:45:23 01:30:23 45 0
47 45 Bílá Zbyněk LAZAR VOKTL Brno 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0               01:01:31 01:31:31 30 58
48 30 Bílá Jiří Muric Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 5 0 20 0 0 0 0               00:41:40 01:31:40 50 0
49 202 Bílá Tomáš ANTONÍN Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 20 5 0 0               00:41:52 01:31:52 50 57
50 39 Bílá Jakub ELBL VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0               01:07:20 01:32:20 25 56
51 208 Bílá Martin SRB VK Slavoj Praha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:13:41 01:33:41 20 55
52 83 Bílá Jáchym KOPŘIVA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 5 0 0 0 0               00:49:06 01:34:06 45 54
53 36 Bílá Jan KOUKAL VOKTL Brno 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:50:15 01:35:15 45 53
54 133 Bílá Michal KREJČÍ OVS Napajedla 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0               00:46:06 01:36:06 50 52
55 209 Bílá Tomáš HYKA VK Slavoj Praha 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:13:02 01:38:02 25 51
56 109 Bílá Josef SAILER KK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0               00:58:08 01:38:08 40 50
57 4 Bílá Václav ŠOLÍN VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0               00:48:10 01:38:10 50 49
58 201 Bílá Zbyněk NEUMANN Ing. Řeka KpVS Praha 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0               00:55:16 01:40:16 45 48
59 157 Bílá Michal ŠPIROCH Vodáci Prachatice 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:55:47 01:40:47 45 47
60 1 Bílá Jakub SILBER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0               00:42:28 01:42:28 60 46
61 80 Bílá Karel KOHOUTEK Kohoutek team 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0               00:39:42 01:44:42 65 45
62 111 Bílá Martin VAVŘÍN KK Slavia Praha 0 0 5 0 20 0 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0               00:53:50 01:48:50 55 44
63 87 Bílá Ondřej RACEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0               01:22:28 01:52:28 30 43
64 12 Bílá Zbyněk BLÁHA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 20 20 0 0               00:49:40 01:54:40 65 42
65 101 Bílá Vladimír Klír TJ ČSAD Plzeň 0 5 20 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 20 0 0               00:46:18 02:01:18 75 0
66 149 Bílá Svojmír ČÁP VK Kladno 0 0 5 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0 5 0 0               00:39:57 02:09:57 90 41
67 49 Bílá Ladislav ELFENBEIN VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 0 5 0 0 0 0               01:06:33 02:11:33 65 40
68 172 Bílá Jaroslav Dobrý TJ ČSAD Plzeň 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0               01:22:22 02:12:22 50 0
69 107 Bílá Michal CEÉ KK Slavia Praha 0 0 10 0 5 0 5 0 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0               00:55:44 02:15:44 80 39
70 44 Bílá Vojta RUJBR VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 5 20 20 0 0               01:05:50 02:15:50 70 38
71 10 Bílá Miloslav VRBA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 5 0 20 0 0 20 0 5 20 20 0 0               00:43:42 02:18:42 95 37
72 75 Bílá Oldřich LHOTÁK Vodáci Prachatice 0 0 20 0 0 0 5 20 0 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:35:10 02:20:10 105 36
73 138 Bílá Petr Vrtal OVS Napajedla 0 0 0 0 5 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 0 0               00:37:42 02:22:42 105 0
74 17 Bílá Michal FIKERA Racek DDM Brno 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 0 0 5 0 0               00:39:25 02:24:25 105 35
75 122 Bílá Josef VYDRA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 20 20 20 0               00:44:27 02:24:27 100 34
76 121 Bílá Rudolf GOMOLA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:44:47 02:24:47 100 33
77 90 Bílá Jan HLAVÁČEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:46:36 02:26:36 100 32
78 125 Bílá Josef Leidinger Oddíl jednotlivců 0 0 20 5 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0               00:46:22 02:31:22 105 0
79 19 Bílá Jan VYKOPAL Racek DDM Brno 0 0 5 0 5 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:41:39 02:31:39 110 31
80 114 Bílá Adam Lněnička KK Slavia Praha 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 20 20 0 0 0 20 0 0               00:57:10 02:42:10 105 0
81 65 Bílá Miloslav VOJÁK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 5 0 5 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               01:02:05 02:52:05 110 30
82 89 Bílá Leonard BEITLER TJ Bohemians Praha 0 0 5 0 0 0 5 0 20 20 0 20 0 20 20 20 0 0               00:46:12 02:56:12 130 29
83 48 Bílá Jan ZELENÝ VOKTL Brno 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               01:04:30 03:04:30 120 28
84 130 Bílá Tomáš BÖHM OVS Napajedla 0 0 20 0 20 0 20 20 0 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:44:38 03:04:38 140 27
85 33 Bílá Vladimír NÁLEPA Mgr. STS Chvojkovice-Brod 0 5 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:39:40 03:04:40 145 26
86 136 Bílá Pavel Gajda OVS Napajedla 0 0 20 5 5 0 20 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:58:20 03:08:20 130 0
87 84 Bílá Miroslav PTÁČEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 20 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:48:46 03:08:46 140 25
88 167 Bílá Oldřich OKROUHLÝ TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 5 20 20 20 0 20 0 0 20 20 0 0               01:24:29 03:29:29 125 24
89 82 Bílá Pavel ŠÁLEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 5 0 20 20 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0               01:24:30 03:29:30 125 23
90 123 Bílá Václav DOUBRAVA KVT Rakovník 0 0 5 0 20 0 20 20 0 0 20 20 0 5 20 20 20 0               00:43:54 03:33:54 170 22
91 132 Bílá Ivan SANITRÁK OVS Napajedla 0 20 20 0 20 20 5 20 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0               00:44:39 03:49:39 185 21
92 62 Bílá Michal JEŽEK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 5 5 20 0 20 0 20 20 20 20 0 0 20 20 20 0               01:03:13 04:13:13 190 20
93 186 Bílá František Košina KV Karlovy Vary TJ, o.s. 0 0 5 0 20 0 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0               00:41:07 04:26:07 225 0
94 137 Bílá Pavel Lachman OVS Napajedla 0 20 20 5 20 20 20 20 20 0 20 20 0 5 20 20 20 0               00:57:40 05:07:40 250 0
95 164 Bílá Daniel HENDRYCH Vodáci Prachatice 0 5 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0               01:03:46 05:08:46 245 19
96 207 Bílá Ondřej TROJAN VK Slavoj Praha 20 20 20 20 5 20 0 20 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0               01:14:05 05:19:05 245 18
97 171 Bílá Petr Havránek TJ ČSAD Plzeň 0 20 20 0 20 20 20 20 20 0 20 20 0 5 20 20 20 0               01:22:47 05:27:47 245 0
98 185 Bílá Jan Gazdačko KV Karlovy Vary TJ, o.s. 20 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 20 0               01:01:50 05:41:50 280 0
99 169 Bílá Martin Šimek TJ ČSAD Plzeň 0 20 20 0 20 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0               01:24:06 05:44:06 260 0
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.