Teplá 2009 (6.6.2009) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 63 Bílá Svojmír Čáp VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:35:47 00:35:47 0 99
2 122 Bílá Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:36:00 00:36:00 0 98
3 74 Bílá Ondrej Varga STS Chvojkovice - Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:40:21 00:40:21 0 97
4 71 Bílá Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:39:19 00:44:19 5 96
5 167 Bílá Aleš Matějů Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:39:32 00:44:32 5 95
6 34 Bílá Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:39:50 00:44:50 5 94
7 58 Bílá Miloslav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:35:52 00:45:52 10 93
8 7 Bílá Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:42:36 00:47:36 5 92
9 35 Bílá Martin Remar KVT Rakovník 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:38:42 00:53:42 15 91
10 108 Bílá Jan Chlupáč TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:50:48 00:55:48 5 90
11 86 Bílá Tomáš Antonín Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:41:21 00:56:21 15 89
12 77 Bílá Pavel Stuna 50. OVS Černá Střela 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:43:16 00:58:16 15 88
13 60 Bílá Jiří Oliverius VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:39:24 00:59:24 20 87
14 68 Bílá Svojmír Čáp VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:40:45 01:00:45 20 86
15 61 Bílá Martin Jirka VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:41:24 01:01:24 20 85
16 13 Bílá Josef Rozinek VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:41:50 01:01:50 20 84
17 1 Bílá Jiří Hodic VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:57:46 01:02:46 5 83
18 76 Bílá Jan Pergl LOS PERGLOS 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0           00:43:27 01:03:27 20 82
19 46 Bílá Jaromír Svoboda Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:42:33 01:07:33 25 81
20 36 Bílá Pavel Halama KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:42:42 01:07:42 25 80
21 79 Bílá Richard Havelka TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:47:57 01:07:57 20 79
22 40 Bílá Josef Vydra KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:48:25 01:08:25 20 78
23 163 Bílá Tomáš Hanzal AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0           01:01:07 01:11:07 10 77
24 21 Bílá Miloš Vrba VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:46:39 01:11:39 25 76
25 160 Bílá Michal Mikuš Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:07:41 01:12:41 5 75
26 173 Bílá Miroslav Blahník KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0           01:04:05 01:14:05 10 74
27 33 Bílá Karel Kohoutek Kohoutek Team 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:44:16 01:14:16 30 73
28 171 Bílá Pavel Jacoš KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0           01:04:21 01:14:21 10 72
29 170 Bílá Jiří Kubát KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:05:09 01:15:09 10 71
30 93 Bílá Petr Stehlík KK Slávia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:12:03 01:17:03 5 70
31 147 Bílá Jan Pilát TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:07:22 01:17:22 10 69
32 42 Bílá Petr Bukový KVT Rakovník 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:50:16 01:20:16 30 68
33 4 Bílá Petr Celnar VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:55:30 01:20:30 25 67
34 3 Bílá Jan Hodic VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:56:25 01:21:25 25 66
35 114 Bílá Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:56:46 01:21:46 25 65
36 128 Bílá Jan Lukáš TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:17:39 01:22:39 5 64
37 100 Bílá Matěj Věncek KK Slávia Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:08:27 01:23:27 15 63
38 138 Bílá Oldřich Okrouhlý TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:59:26 01:24:26 25 62
39 151 Bílá Lukáš Suchý TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:59:27 01:24:27 25 61
40 133 Bílá Luboš Ulč TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:19:40 01:24:40 5 60
41 150 Bílá Petr Novák TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:00:18 01:25:18 25 59
42 168 Bílá Tomáš Almer Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:15:22 01:25:22 10 58
43 25 Bílá Jiří Mošna VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:47:14 01:27:14 40 57
44 69 Bílá Jiří Vykus VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:42:35 01:27:35 45 56
45 158 Bílá David Šourek Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:08:06 01:28:06 20 55
46 99 Bílá Stanislav Hrdlička KK Slávia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:08:07 01:28:07 20 54
47 87 Bílá Pavel Tahal Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0           00:55:04 01:30:04 35 53
48 156 Bílá Milan Krabák TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0           01:01:36 01:31:36 30 52
49 84 Bílá Matouš Okrouhlý Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0           00:57:24 01:32:24 35 51
50 24 Bílá Filip Trebatický VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0           00:47:53 01:32:53 45 50
51 140 Bílá Stanislav Kastner TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:16:29 01:36:29 20 49
52 26 Bílá Jaroslav Žilinský VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0           00:46:57 01:36:57 50 48
53 39 Bílá Luděk Trešl KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0           00:47:54 01:37:54 50 47
54 49 Bílá David Běle Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0           01:10:10 01:40:10 30 46
55 113 Bílá Marek Paris TJ Sokol Kobylisy 0 0 5 0 0 20 0 0 5 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:48:50 01:43:50 55 45
56 145 Bílá Pavel Šálek TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:55:27 01:45:27 50 44
57 23 Bílá Jakub Silber VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 5 0 0 0 0 5 20 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0           00:49:57 01:49:57 60 43
58 81 Bílá Michal Havelka TJ Union Plzeň 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0           00:46:03 01:51:03 65 42
59 127 Bílá Zdeněk Slovan TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0           01:22:49 01:52:49 30 41
60 161 Bílá Zdeněk Fiala Albatros Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0           00:56:08 01:56:08 60 40
61 70 Bílá Václav Štěpán TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 0 0 5 5 0 0 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0           00:42:10 01:57:10 75 39
62 153 Bílá Gríša Vodička TJ Bohemians Praha 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0           00:58:57 01:58:57 60 38
63 169 Bílá Petr Palchus Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 20 0 0 5 0 0 0 0 5 0           01:14:56 02:09:56 55 37
64 65 Bílá Luboš Mach VK Poldi Kladno 0 0 20 0 0 0 5 0 5 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0           00:43:04 02:13:04 90 36
65 15 Bílá Michal Kleiber VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:51:32 02:16:32 85 35
66 139 Bílá Jiří Prchal TJ Union Plzeň 0 0 20 0 0 0 5 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:03:12 02:28:12 85 34
67 41 Bílá Jan Krejsa KVT Rakovník 0 0 20 0 0 0 20 20 0 0 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0           00:47:53 02:32:53 105 33
68 64 Bílá Tomáš Sábel VK Poldi Kladno 0 0 0 5 0 0 20 20 20 0 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0           00:43:45 02:33:45 110 32
69 135 Bílá Jaroslav Ekstein TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 5 0 5 20 20 20 20 0 0 0 0 5 0 0           01:01:12 02:36:12 95 31
70 162 Bílá Václav Molík Albatros Písek 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 0 0 5 0           00:55:46 02:40:46 105 30
71 172 Bílá Jan Gazdačko KV Karlovy Vary 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 0 0 5 0 0 5 0 0 0           01:04:04 03:34:04 150 29
72 126 Bílá Petr Andresík TJ ČSAD Plzeň 0 0 5 0 0 0 20 20 5 20 20 20 20 0 0 0 0 0 20 0           01:13:27 03:43:27 150 28
73 152 Bílá Martin Busta TJ Bohemians Praha 0 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 5 0 0 0 20 0           00:59:36 04:44:36 225 27
74 44 Bílá Jan Hečko KVT Rakovník 0 20 20 20 0 0 0 5 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 20 0           00:49:10 04:54:10 245 26
75 137 Bílá Karel Syka TJ ČSAD Plzeň 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0 0 20 20 0           01:07:51 06:07:51 300 25
76 125 Bílá Luboš Majner TJ ČSAD Plzeň 20 20 0 20 0 20 20 0 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0           01:23:29 06:28:29 305 24
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.