Teplá 2007-09-15

-

K1 muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly mládež Oddíly dospělí
Pořadí St.č. Barva Jméno závodníka Oddíl 01 0203 0405 0607 0809 1011 1213 1415 1617 1819 2021 2223 2425 Čas Výsledný čas Body Ohodnocení
1 142 Bílá Jiří Šťastný Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:34:14 00:34:14 0 99,4
2 386 Bílá Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:35:10 00:35:10 0 98,8
3 118 Bílá Zdeněk Podhorský VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:35:31 00:35:31 0 98,19
4 83 Bílá Martin Remer KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:36:41 00:36:41 0 97,59
5 262 Bílá Miloslav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:36:44 00:36:44 0 96,99
6 114 Bílá Přemysl Šatra VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:37:07 00:37:07 0 96,39
7 113 Bílá Jiří Oliverius VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:37:24 00:37:24 0 95,78
8 145 Bílá Vojtěch Rabiňák Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:37:31 00:37:31 0 95,18
9 231 Bílá Karel Hoříněk TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:37:58 00:37:58 0 94,58
10 268 Bílá Radek Stach VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:38:14 00:38:14 0 93,98
11 173 Bílá Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:38:15 00:38:15 0 93,37
12 140 Bílá Tomáš Neumann Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:39:35 00:39:35 0 92,77
13 91 Bílá Josef Vydra KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:39:54 00:39:54 0 92,17
14 78 Bílá Marek Jasanský DDM SOVA Cheb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:39:58 00:39:58 0 91,57
15 85 Bílá Jiří Vondříček KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:40:17 00:40:17 0 90,96
16 9 Bílá Jan Slavík Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:40:18 00:40:18 0 90,36
17 19 Bílá Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:41:15 00:41:15 0 89,76
18 4 Bílá Jiří Hodic Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:41:30 00:41:30 0 89,16
19 17 Bílá Josef Rozinek VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:42:13 00:42:13 0 88,55
20 136 Bílá Ondřej Pavelka Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:37:41 00:42:41 5 87,95
21 122 Bílá Kryštov Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             00:37:55 00:42:55 5 87,35
22 12 Bílá Martin Nunvář Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:39:23 00:44:23 5 86,75
23 39 Bílá Jaromír Svoboda st. Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:44:24 00:44:24 0 86,14
24 116 Bílá Dominik Vykus VK Poldi Kladno 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             00:34:28 00:44:28 10 85,54
25 208 Bílá Milan Zeman Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:39:35 00:44:35 5 84,94
26 218 Bílá Lukaš Vozků Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:44:44 00:44:44 0 84,34
27 105 Bílá Svojmír Čáp st. VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:45:07 00:45:07 0 83,73
28 129 Bílá Jan Hlaváček Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:40:58 00:45:58 5 83,13
29 346 Bílá Jáchym Kopřiva TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:46:15 00:46:15 0 82,53
30 77 Bílá Petr Polák DDM SOVA Cheb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:46:37 00:46:37 0 81,93
31 212 Bílá Jaroslav Fory Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:46:56 00:46:56 0 81,33
32 32 Bílá Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             00:41:59 00:46:59 5 80,72
33 284 Bílá Martin Krausz Slavoj Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:42:05 00:47:05 5 80,12
34 217 Bílá Zbyněk Neuman Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0             00:43:48 00:48:48 5 79,52
35 355 Bílá Luboš Suchý TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:49:12 00:49:12 0 78,92
36 34 Bílá David Běle Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:49:50 00:49:50 0 78,31
37 223 Bílá Karel Barták Sokol Troja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0             00:40:22 00:50:22 10 77,71
38 353 Bílá Jan Hlaváček TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:50:42 00:50:42 0 77,11
39 86 Bílá Rudolf Gomola KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             00:41:05 00:51:05 10 76,51
40 101 Bílá Vladimír Josef Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:51:08 00:51:08 0 75,9
41 44 Bílá Richard Havelka TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:51:21 00:51:21 0 75,3
42 370 Bílá Miroslav Janků SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:52:01 00:52:01 0 74,7
43 50 Bílá Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:52:55 00:52:55 0 74,1
44 221 Bílá Tomáš Antonín Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0             00:42:57 00:52:57 10 73,49
45 300 Bílá Jiří Hromátka TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:33:51 00:53:51 20 72,89
46 175 Bílá Vojtěch Brůha TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:49:50 00:54:50 5 72,29
47 26 Bílá Miloš Vrba VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             00:45:07 00:55:07 10 71,69
48 388 Bílá Pavel Machálek TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:50:11 00:55:11 5 71,08
49 283 Bílá Martin Bitter Slavoj Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0             00:51:24 00:56:24 5 70,48
50 38 Bílá Milan Žižka Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             00:46:40 00:56:40 10 69,88
51 93 Bílá Filip Strejček Prvok Žlutice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:57:07 00:57:07 0 69,28
52 351 Bílá Aleš Němec TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:52:10 00:57:10 5 68,67
53 328 Bílá Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:53:13 00:58:13 5 68,07
54 111 Bílá Martin Pindák VK Poldi Kladno 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:40:52 01:00:52 20 67,47
55 288 Bílá Kamil Hříha Slavoj Ústí nad Labem 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:41:57 01:01:57 20 66,87
56 385 Bílá Oldřich Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0             00:37:23 01:02:23 25 66,27
57 1 Bílá Petr Celnar Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:03:47 01:03:47 0 65,66
58 279 Bílá David Krofta Sokol Troja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:03:52 01:03:52 0 65,06
59 323 Bílá Pavel Lahodný Albatros Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0             00:54:00 01:04:00 10 64,46
60 299 Bílá Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:46:11 01:06:11 20 63,86
61 187 Bílá Martin Kůs TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:07:35 01:07:35 0 63,25
62 337 Bílá Pavel Šálek TJ Bohemians Praha 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0             00:53:44 01:08:44 15 62,65
63 115 Bílá Jiří Vykus VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0             00:44:17 01:09:17 25 62,05
64 184 Bílá Martin Kulle TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:10:18 01:10:18 0 61,45
65 180 Bílá Jan Lukáš TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:10:27 01:10:27 0 60,84
66 79 Bílá Luděk Vystyd DDM SOVA Cheb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0             00:45:31 01:10:31 25 60,24
67 24 Bílá Michal Kleiber VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0             00:45:47 01:10:47 25 59,64
68 178 Bílá Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:11:00 01:11:00 0 59,04
69 326 Bílá Karel Pouzar Albatros Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0             00:48:34 01:13:34 25 58,43
70 345 Bílá Milan Hrabák TJ Bohemians Praha 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:48:46 01:13:46 25 57,83
71 320 Bílá Zdeněk Fiala Albatros Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0             00:55:25 01:15:25 20 57,23
72 98 Bílá Richard Ledvinka Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:10:42 01:15:42 5 56,63
73 373 Bílá Jiří Myslivec SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0             00:50:46 01:15:46 25 56,02
74 109 Bílá Luboš Mach VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 20 0 5 0             00:41:01 01:16:01 35 55,42
75 94 Bílá Jan Bouda Prvok Žlutice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             00:56:41 01:16:41 20 54,82
76 99 Bílá Michal Špiroch Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0             00:52:06 01:17:06 25 54,22
77 152 Bílá Libor Klíma Fortuna Kolín 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             01:08:03 01:18:03 10 53,61
78 172 Bílá Oldřich Okrouhlý TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             00:53:13 01:18:13 25 53,01
79 261 Bílá Přemysl Durčák AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 5 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             00:48:47 01:18:47 30 52,41
80 33 Bílá Filip Trebatický VK Slavia Hradec Králové 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0             00:34:35 01:24:35 50 51,81
81 121 Bílá Karel Kohoutek Kohoutek Team 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0             00:41:34 01:26:34 45 51,2
82 153 Bílá Jan Daniš Fortuna Kolín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             01:07:15 01:27:15 20 50,6
83 188 Bílá Lukáš Brhel TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             01:07:15 01:27:15 20 50
84 390 Bílá Luboš Jilich Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0             00:57:15 01:27:15 30 49,4
85 270 Bílá Tomáš Kopecký VO Sedmička 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0             00:42:33 01:27:33 45 48,8
86 367 Bílá David Bohm SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 5 0             00:58:20 01:28:20 30 48,19
87 267 Bílá Martin Srb VK Slavoj Praha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0             01:03:52 01:28:52 25 47,59
88 250 Bílá Petr Král Racek Čelákovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:31:14 01:31:14 0 46,99
89 291 Bílá Jan Chlupáč TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:12:19 01:32:19 20 46,39
90 344 Bílá Gríša Vodička TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 20             00:48:59 01:33:59 45 45,78
91 252 Bílá Marek Šimon Racek Čelákovice 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:30:56 01:35:56 5 45,18
92 249 Bílá Jan Janák Racek Čelákovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:37:43 01:37:43 0 44,58
93 150 Bílá Tomáš Litrra Fortuna Kolín 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0             01:09:02 01:39:02 30 43,98
94 103 Bílá Miroslav Musil TJ Holýšov 20 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0             01:00:45 01:40:45 40 43,37
95 298 Bílá Tomaš Pražák TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0             01:10:54 01:40:54 30 42,77
96 266 Bílá Petr Souček VK Slavoj Praha 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:04:11 01:44:11 40 42,17
97 155 Bílá Jaroslav Kopejtko Fortuna Kolín 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             01:06:40 01:46:40 40 41,57
98 190 Bílá Zdeněk Šlanc TJ Zentiva Praha 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:22:19 01:47:19 25 40,96
99 199 Bílá V Vokoun VTO Mořský vlk &Tygři 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:48:35 01:48:35 0 40,36
100 110 Bílá Tomáš Sábel VK Poldi Kladno 0 0 20 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0             00:40:59 01:50:59 70 39,76
101 189 Bílá Jiří Vojtěchovský TJ Zentiva Praha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0             01:27:41 01:52:41 25 39,16
102 289 Bílá Petr Jansa Slavoj Ústí nad Labem 0 0 20 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0             00:44:31 01:54:31 70 38,55
103 200 Bílá A Alfréd VTO Mořský vlk &Tygři 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:48:57 01:58:57 10 37,95
104 321 Bílá Václav Holík Albatros Písek 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 5 0             00:54:52 01:59:52 65 37,35
105 80 Bílá Luděk Vystyd ml. DDM SOVA Cheb 0 0 5 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0             00:45:45 02:00:45 75 36,75
106 280 Bílá Jan Žák Sokol Troja 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0             01:04:22 02:04:22 60 36,14
107 124 Bílá Tom Hejzlar CKO HARFA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0             01:43:46 02:08:46 25 35,54
108 158 Bílá Pavel Stuna 50.OVS Černá Střela, Plzeň 20 0 0 0 0 20 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             01:08:48 02:13:48 65 34,94
109 318 Bílá Daniel Kronika TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0             00:52:00 02:17:00 85 34,34
110 179 Bílá Petr Andresík TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 20 20 0 5 0             01:02:17 02:17:17 75 33,73
111 324 Bílá Jiří Kostohryz Albatros Písek 0 0 5 0 0 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0             00:52:58 02:17:58 85 33,13
112 66 Bílá Simon Haschke Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0             02:08:30 02:18:30 10 32,53
113 241 Bílá Kryštov Míček Čtyřka Praha 0 20 5 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 20 0 5 0             00:59:26 02:19:26 80 31,93
114 285 Bílá Adam Šmic Slavoj Ústí nad Labem 0 0 5 0 0 0 20 20 5 0 0 0 0 5 20 0 0 20 0             00:46:29 02:21:29 95 31,33
115 194 Bílá Tomáš Pešek TJ Zentiva Praha 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0             01:25:03 02:25:03 60 30,72
116 191 Bílá Petr Veselý TJ Zentiva Praha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0             01:26:17 02:26:17 60 30,12
117 256 Bílá František Kudrna Racek Čelákovice 0 0 20 0 0 20 0 0 5 0 0 0 5 0 5 20 0 5 0             01:29:00 02:49:00 80 29,52
118 224 Bílá Jířík Honzík TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 5 0 0 0 20 20 5 0 0 5 20 0 20 0 5 0             00:52:52 02:52:52 120 28,92
119 287 Bílá Jan Chochel Slavoj Ústí nad Labem 0 0 20 20 0 0 0 5 0 5 0 0 20 0 20 0 20 20 0             00:49:42 02:59:42 130 28,31
120 27 Bílá Jakub Silber VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 20 0 20 20 0 0 0 0 20 20 0 0 20 0             00:44:44 03:04:44 140 27,71
121 196 Bílá Jaroslav Tošil TJ Zentiva Praha 0 20 0 0 0 20 0 5 5 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0             01:19:15 03:09:15 110 27,11
122 255 Bílá Ladislav Švavc Racek Čelákovice 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0             00:55:30 03:15:30 140 26,51
123 339 Bílá Jan Plachetka TJ Bohemians Praha 0 5 20 20 20 0 20 5 0 5 0 0 0 5 20 0 5 20 0             00:52:46 03:17:46 145 25,9
124 225 Bílá Josef Nový TJ ČSAD Plzeň 0 20 20 20 20 0 20 0 20 5 0 0 0 5 0 20 0 0 0             00:52:33 03:22:33 150 25,3
125 352 Bílá Antonín Čermák TJ Bohemians Praha 0 0 20 20 20 20 20 5 5 20 0 0 0 20 0 0 0 5 0             00:50:59 03:25:59 155 24,7
126 197 Bílá Ondra Veselý TJ Zentiva Praha 20 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0             01:23:31 03:28:31 125 24,1
127 354 Bílá Leoš Beitler TJ Bohemians Praha 0 20 20 0 0 0 20 0 20 20 0 0 0 20 20 0 0 20 0             00:49:56 03:29:56 160 23,49
128 67 Bílá Roges Uzelmann Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0             02:16:20 03:36:20 80 22,89
129 126 Bílá Flerry Rott CKO HARFA 20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0             01:38:00 03:38:00 120 22,29
130 198 Bílá p Piškot VTO Mořský vlk &Tygři 0 5 0 0 5 0 20 0 20 20 0 0 0 20 20 20 0 0 0             01:45:41 03:55:41 130 21,69
131 61 Bílá Ladislav Tříska 93. OVS Delfíni 0 0 20 0 0 0 20 20 20 20 0 0 20 0 20 20 0 20 5             00:52:35 03:57:35 185 21,08
132 259 Bílá Petr Mikulec RK Apatch 0 0 0 20 0 20 0 20 20 20 0 0 20 20 5 20 0 20 0             01:05:40 04:10:40 185 20,48
133 206 Bílá Jakub Nebesář VTO Mořský vlk &Tygři 0 5 20 5 0 20 0 20 0 0 20 20 0 5 5 20 20 20 0             01:25:35 04:25:35 180 19,88
134 117 Bílá Dan Štěpán VK Poldi Kladno 0 0 5 20 0 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 0 20 0             00:42:02 04:27:02 225 19,28
135 286 Bílá Pepa Žit Slavoj Ústí nad Labem 0 20 5 20 0 20 20 20 5 20 20 20 0 20 0 20 0 20 0             00:45:40 04:35:40 230 18,67
136 123 Bílá Jan Marek CKO HARFA 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 0             01:44:21 04:44:21 180 18,07
137 72 Bílá Jocmen Fraizheld Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 0 5 20 0 0 0 0 5 0 20 20 20 0 0 20 20 0 20 0             02:21:12 04:51:12 150 17,47
138 230 Bílá Petr Jareš Vo Delfín Mladá Boleslav 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 0 0 20 0 20 0             01:05:30 05:05:30 240 16,87
139 125 Bílá Jan Bouchal CKO HARFA 20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 0 0 5 20 20 20 20 20 0             01:43:18 05:08:18 205 16,27
140 260 Bílá Vojtěch Nejedlí RK Apatch 0 20 20 20 0 20 20 5 20 0 0 0 5 20 20 20 20 20 20             01:15:30 05:25:30 250 15,66
141 183 Bílá Luboš Majner TJ ČSAD Plzeň 0 20 20 20 0 20 0 20 5 20 20 20 0 20 20 20 20 20 0             01:08:24 05:33:24 265 15,06
142 76 Bílá Matthias Franzheld Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 0 5 20 0 20 0             02:11:43 05:56:43 225 14,46
143 177 Bílá Jan Berger TJ ČSAD Plzeň 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0             01:11:42 06:11:42 300 13,86
144 74 Bílá Tobias Franzheld Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 0 20 0 20 5 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 0 0 20 0             02:20:25 06:30:25 250 13,25
145 65 Bílá Johannes Filge Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0             02:17:35 08:02:35 345 12,65
146 64 Bílá Thomas Puhl Jenaer Kanu - MND Ruder Verein 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20             02:18:20 08:03:20 345 12,05
Připomínky posílejte na jan@boucek.cz.