Střela 2007-09-16

-

K1 muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly mládež Oddíly dospělí
Pořadí St.č. Barva Jméno závodníka Oddíl 01 0203 0405 0607 0809 1011 1213 1415 1617 1819 2021 2223 2425 Čas Výsledný čas Body Ohodnocení
1 65 Bílá Jiří Šťasný Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:45:00 00:45:00 0 99,15
2 38 Bílá Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:45:40 00:45:40 0 98,31
3 60 Bílá Ondřej Pavelka Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:50:40 00:50:40 0 97,46
4 18 Bílá Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:52:00 00:52:00 0 96,61
5 16 Bílá Josef Rozinek VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:52:40 00:52:40 0 95,76
6 160 Bílá Michal Tajer KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:55:30 00:55:30 0 94,92
7 4 Bílá Jiří Hodic Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:55:50 00:55:50 0 94,07
8 199 Bílá Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:51:20 00:56:20 5 93,22
9 61 Žlutá Jáchym Kopřiva TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0           00:53:30 00:58:30 5 92,37
10 4 Žlutá Vláďa Josef Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:59:20 00:59:20 0 91,53
11 180 Bílá Tomáš Antonín Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:59:30 00:59:30 0 90,68
12 35 Bílá Vojtěch Rabiňák Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0           00:50:00 01:00:00 10 89,83
13 181 Bílá Milan Zeman Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0           00:50:20 01:00:20 10 88,98
14 52 Bílá Jan Hlaváček Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:02:00 01:07:00 5 88,14
15 178 Bílá Lukáš Vozka Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:02:00 01:07:00 5 87,29
16 2 Žlutá Michal Špiroch Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:02:10 01:07:10 5 86,44
17 23 Bílá Michal Kleiber VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:03:10 01:08:10 5 85,59
18 9 Bílá Jan Slavík Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:08:20 01:08:20 0 84,75
19 34 Bílá Miloslav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:47:30 01:12:30 25 83,9
20 75 Bílá Jan Hart SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:13:00 01:13:00 0 83,05
21 60 Žlutá Milan Hrabák TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0           01:03:00 01:13:00 10 82,2
22 31 Bílá Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:58:00 01:13:00 15 81,36
23 44 Bílá Jiří Vonříček KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           00:54:30 01:14:30 20 80,51
24 70 Žlutá Luboš Suchý TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0           01:10:00 01:15:00 5 79,66
25 136 Bílá Jaromír Svoboda st. Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0           01:00:30 01:15:30 15 78,81
26 49 Bílá Josef Vydra KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0           00:57:00 01:22:00 25 77,97
27 45 Červená Ríša Ledvinka Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0           01:00:00 01:25:00 25 77,12
28 158 Bílá Radek Baader KV Karlovy Vary 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0           00:57:30 01:27:30 30 76,27
29 175 Bílá Karel Barták TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:18:20 01:28:20 10 75,42
30 121 Bílá Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0           01:19:10 01:29:10 10 74,58
31 33 Bílá Přemysl Durčák AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0           01:04:40 01:29:40 25 73,73
32 45 Bílá Rudolf Gomola KVT Rakovník 0 0 20 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0           00:55:10 01:30:10 35 72,88
33 184 Bílá Jaroslav Fory Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0           01:06:40 01:31:40 25 72,03
34 2 Bílá Petr Celnar Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0           00:56:40 01:31:40 35 71,19
35 5 Červená Jan Lukáš TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:35:20 01:35:20 0 70,34
36 12 Bílá Martin Nunvář Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0           01:07:00 01:37:00 30 69,49
37 3 Červená Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:37:20 01:37:20 0 68,64
38 71 Bílá David Böhm SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:40:30 01:40:30 0 67,8
39 9 Červená Martin Kulle TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:31:20 01:41:20 10 66,95
40 37 Bílá Oldřich Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 20 0 0           00:53:10 01:43:10 50 66,1
41 56 Žlutá Lukáš Reich TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0           01:19:20 01:44:20 25 65,25
42 135 Bílá Milan Žižka Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0           01:09:30 01:44:30 35 64,41
43 68 Žlutá Jan Hlaváček TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0           01:10:10 01:45:10 35 63,56
44 74 Žlutá Jan Bouček st. TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:21:20 01:46:20 25 62,71
45 176 Bílá Zbyněk Neuman Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0           01:16:40 01:46:40 30 61,86
46 80 Bílá Daniel Kop SK Zlíchov 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0           01:37:40 01:47:40 10 61,02
47 59 Žlutá Gríša Vodička TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0           01:03:40 01:48:40 45 60,17
48 189 Bílá Ondřej Kovářík DF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0           01:31:00 01:51:00 20 59,32
49 77 Žlutá Petr Jareš VO Delfín Mladá Boleslav 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0           01:05:10 01:55:10 50 58,47
50 25 Bílá Miloš Vrba VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0           01:02:30 01:57:30 55 57,63
51 20 Červená Karel Pouzar Albatros Písek 0 0 0 0 5 0 5 0 5 20 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0           01:02:50 01:57:50 55 56,78
52 131 Bílá David Běle Sportovní klub Kotva Plzeň 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:03:05 02:03:05 60 55,93
53 72 Žlutá Miloš Renner TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:22:50 02:07:50 45 55,08
54 32 Žlutá Jakub Matějka Gymnázium Přípotoční 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           01:48:20 02:08:20 20 54,24
55 66 Žlutá Aleš Němec TJ Bohemians Praha 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0           01:17:00 02:12:00 55 53,39
56 52 Žlutá Pavel Šálek TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 5 20 0 5 5 0           01:26:00 02:16:00 50 52,54
57 171 Bílá Stanislav Hrdlička KK Slávia Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0           01:32:00 02:17:00 45 51,69
58 143 Bílá Tomáš Kopecký VO Sedmička 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0           01:32:35 02:17:35 45 50,85
59 78 Bílá Miroslav Janků SK Zlíchov 0 0 0 5 0 0 20 0 5 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0           01:19:10 02:19:10 60 50
60 86 Bílá Jiří Myslivec SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 20 0           01:15:00 02:20:00 65 49,15
61 151 Bílá Tomáš Litera Sportovní klub Fortuna Kolín 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0           02:03:10 02:28:10 25 48,31
62 26 Bílá Jakub Silber VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 20 0 0 20 5 20 0 0 0 0 20 0 5 0           01:02:10 02:37:10 95 47,46
63 30 Červená Vokoun VTO Tygři 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0           01:55:10 02:40:10 45 46,61
64 4 Červená Petr Andresík TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 5 20 0 5 0 0 0 0 0           01:31:20 02:41:20 70 45,76
65 147 Bílá Libor Klíma Sportovní klub Fortuna Kolín 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 20 0 0 0           02:03:10 02:43:10 40 44,92
66 154 Bílá Josef Nový TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 5 20 20 0 5 5 0 0 0 20 0 20 0 5 0           01:03:40 02:43:40 100 44,07
67 54 Žlutá Jan Plachetka TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 5 5 5 20 0 0 0 20 0 0           01:25:20 02:45:20 80 43,22
68 31 Červená Alfréd VTO Tygři 0 0 0 0 0 5 20 0 0 5 5 5 5 0 0 0 20 0 0 0           01:55:05 03:00:05 65 42,37
69 165 Bílá Jan Velecký KK Slávia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 5 20 0 0 0           01:35:10 03:00:10 85 41,53
70 103 Bílá Petr Král Racek Čelákovice 20 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           02:15:35 03:00:35 45 40,68
71 95 Bílá Tomáš Špringler SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 5 20 20 5 0 0 20 0 0           01:11:10 03:01:10 110 39,83
72 198 Bílá Oldřich Okrouhlý TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 5 20 0 20 0 0 0           01:37:00 03:02:00 85 38,98
73 67 Žlutá Antonín Čermák TJ Bohemians Praha 0 5 0 0 0 5 20 20 0 0 0 20 20 0 5 0 20 0 0 0           01:11:40 03:06:40 115 38,14
74 35 Žlutá Tomáš Jaroň Gymnázium Přípotoční 0 0 20 0 0 0 5 20 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 5 0           00:57:20 03:07:20 130 37,29
75 148 Bílá Jan Daniš Sportovní klub Fortuna Kolín 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 5 0 20 0 0 0           02:02:30 03:07:30 65 36,44
76 87 Bílá Ivo Peřina SK Zlíchov 0 0 5 5 0 0 20 0 0 0 20 5 20 0 0 0 20 5 20 0           01:14:20 03:14:20 120 35,59
77 188 Bílá Jiří Čížek DF 0 0 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 20 5 0 0 0 0 0 0           01:31:20 03:16:20 105 34,75
78 69 Žlutá Leoš Beitler TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 5 5 0 20 0 20 20 20 0           01:10:50 03:20:50 130 33,9
79 146 Bílá Jaroslav Kopejtko Sportovní klub Fortuna Kolín 0 0 0 0 0 0 20 20 0 5 5 0 0 20 0 0 0 5 5 0           02:03:20 03:23:20 80 33,05
80 153 Bílá Jiří Honzík TJ ČSAD Plzeň 0 0 5 0 0 5 20 0 0 20 20 0 0 5 5 0 20 20 20 0           01:04:00 03:24:00 140 32,2
81 105 Bílá Petr Januščík Racek Čelákovice 20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           02:27:45 03:27:45 60 31,36
82 28 Žlutá Tomáš Kazmar Gymnázium Přípotoční 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 20 20 20 20 20 0 20 0 0 0           01:21:50 03:46:50 145 30,51
83 11 Červená Vojtěch Brůha TJ ČSAD Plzeň 0 0 5 5 20 5 20 20 0 20 0 0 0 0 5 0 20 5 5 0           01:43:00 03:53:00 130 29,66
84 10 Žlutá Vojtěch Nejedlý RP APATCH 0 5 20 0 0 0 20 0 0 20 5 20 20 0 20 0 20 5 20 0           01:09:30 04:04:30 175 28,81
85 35 Červená Jakub Nebesář VTO Tygři 0 0 0 0 0 5 20 20 0 20 5 5 20 5 5 0 20 5 5 0           01:53:10 04:08:10 135 27,97
86 8 Červená Luboš Majner TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 20 20 20 0 20 20 0 0           01:34:30 04:14:30 160 27,12
87 11 Žlutá Petr Mikulec RP APATCH 0 5 20 0 0 5 20 0 0 20 20 5 20 20 0 0 20 20 20 0           01:09:10 04:24:10 195 26,27
88 29 Červená Piškot VTO Tygři 0 0 0 0 20 5 20 0 0 20 0 5 20 20 0 0 20 0 20 0           01:56:06 04:26:06 150 25,42
89 31 Žlutá Richard Liska Gymnázium Přípotoční 0 0 5 20 20 5 20 20 0 0 5 5 20 0 20 0 20 0 0 0           01:49:10 04:29:10 160 24,58
90 112 Bílá Ladislav Švarc Racek Čelákovice 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0 0           02:14:45 04:34:45 140 23,73
91 141 Bílá Petr Konig Oddíl jednotlivců 0 0 0 20 20 0 20 20 0 20 20 20 5 20 20 20 20 20 0 0           01:18:00 05:23:00 245 22,88
92 107 Bílá František Kudrna Racek Čelákovice 20 5 0 0 0 0 20 5 5 20 20 5 0 5 5 20 20 20 20 0           02:18:05 05:28:05 190 22,03
93 44 Žlutá Vít Pošvář Slovan Jindřichův Hradec 0 5 20 20 20 5 0 20 20 20 5 20 20 20 20 0 20 0 20 0           01:15:10 05:30:10 255 21,19
94 21 Červená Pavel Lahodný Albatros Písek 20 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:18:05 05:43:05 205 20,34
95 16 Červená Jan "Had" Toušek CKO Harfa 20 0 5 0 0 0 20 0 5 20 20 5 20 20 0 0 20 20 20 0           02:31:15 05:46:15 195 19,49
96 2 Bílá_2 Zdeněk Podhorský VK Poldi Kladno 0 0 5 5 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0           01:16:30 05:46:30 270 18,64
97 19 Žlutá Henry Rott CKO Harfa 20 0 20 0 0 20 5 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:30:20 06:15:20 225 17,8
98 19 Červená Jiří Kostohryz Albatros Písek 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:17:10 06:17:10 240 16,95
99 21 Žlutá Jan Bouchal CKO Harfa 20 0 0 0 20 5 5 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:27:50 06:17:50 230 16,1
100 25 Žlutá Michal Vrága Gymnázium Přípotoční 0 5 20 0 20 5 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 0           01:52:00 06:22:00 270 15,25
101 16 Žlutá Jiří Potužil CKO Harfa 20 5 5 0 20 0 20 20 0 5 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:33:20 06:48:20 255 14,41
102 25 Červená Václav Molík Albatros Písek 0 0 20 20 0 0 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:34:30 06:54:30 260 13,56
103 17 Žlutá Tomáš Hejzlar CKO Harfa 20 0 5 20 20 0 20 20 0 5 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:30:45 07:00:45 270 12,71
104 18 Žlutá Jan Marek CKO Harfa 20 0 20 0 0 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0           02:31:15 07:11:15 280 11,86
Připomínky posílejte na jan@boucek.cz.