Celkové výsledky 2007

-

Oddíly dospělí

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Oddíly mládež Oddíly dospělí
Poř. Oddíl Kód Otava  Sázava  Svratka  Blanice  Úhlava  Teplá  Střela  Hamerák  Celkem
      Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Body
1 Oddíl Racek DDM Brno 1-071 15 184 1 484 2 481 4 464,68 3 465 2 483,17 2 470,75 0 0 1918,92
2 VK Poldi Kladno 1-028 3 447 2 470 6 188 2 467,99 1 483 1 484,36 31 115,64 0 0 1905,35
3 KVT Rakovník 1-029 4 443 4 461 0 0 3 467,56 2 480 3 475,72 8 431,51 0 0 1884,28
4 VK Slavia Hradec Králové 1-093 2 461 3 464 4 439 6 452,18 0 0 4 463 1 480,37 0 0 1868,37
5 TJ Bohemians Praha 1-024 1 463 9 404 0 0 5 454 4 448 5 460 3 463,37 0 0 1840,37
6 VS Kačeři Chrudim 1-063 13 315 6 440 1 484 8 429,41 10 376 8 417,93 9 425,01 0 0 1778,42
7 Spoje Praha - loděnice 1-008 6 424 5 458 3 460 9 419,78 17 277 6 429,45 10 423,84 0 0 1771,45
8 Vodáci Prachatice 1-087 8 391 12 386 10 93 1 470,36 15 301 17 351,82 6 447,4 0 0 1694,76
9 TJ ČSAD Plzeň 1-043 9 390 0 0 0 0 12 393,65 24 165 9 413,66 5 451,22 0 0 1648,53
10 SK Zlíchov 9-007 0 0 14 343 0 0 11 411 27 90 10 404,7 7 433,05 0 0 1591,75
11 Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 10 388 11 398 0 0 13 379 9 399 11 387,33 13 364,22 0 0 1572,33
12 KV Karlovy Vary 1-048 7 418 10 398 0 0 0 0 20 237 0 0 4 458,19 0 0 1511,19
13 TJ Union Plzeň 1-046 0 0 7 421 0 0 16 319,91 11 374 14 375,4 14 337,58 0 0 1507,98
14 VOKTL Brno 1-070 12 339 13 372 5 327 7 436,59 0 0 0 0 0 0 0 0 1474,59
15 TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 11 348 8 418 0 0 17 314,69 14 311 30 221,34 23 233,19 0 0 1391,69
16 Albatros Písek 1-042 0 0 17 263 0 0 14 360,09 16 293 12 380,89 17 333,12 0 0 1367,1
17 Sokol Troja 9-001 5 441 18 218 0 0 10 411,97 0 0 25 286,91 0 0 0 0 1357,88
18 Řeka klub pro vodní sporty 1-023 21 89 24 68 7 172 20 273,99 0 0 13 376,35 11 391,83 0 0 1214,17
19 VTO Mořský vlk &Tygři 1-019 14 192 16 274 0 0 18 287,96 22 182 20 316,36 21 298,98 0 0 1177,3
20 KČT Úhlava Přeštice 1-094 0 0 0 0 0 0 0 0 6 411 24 290 12 369 0 0 1070
21 TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 19 182 0 0 15 330,97 25 133 18 345,79 30 138,13 0 0 996,89
22 DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 32 133,4 5 412 7 428,74 0 0 0 0 974,14
23 KK Slávia Praha 1-004 17 110 0 0 0 0 31 134,72 12 341 0 0 16 335 0 0 920,72
24 Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 23 244,19 0 0 19 321,99 20 303 0 0 869,18
25 VK Slavoj Praha 1-013 18 98 15 317 0 0 24 221,48 0 0 32 183,74 0 0 0 0 820,22
26 AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 21 149 0 0 0 0 19 238 34 149,4 26 157,63 0 0 694,03
27 92. OVS Kotva Plzeň - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 375 18 314 0 0 689
28 Kohoutek Team 1-089 16 165 25 36 8 171 29 165,04 23 173 36 138,55 0 0 0 0 674,04
29 50. OVS Černá střela, Plzeň - 0 0 0 0 0 0 0 0 13 337 23 290,94 0 0 0 0 627,94
30 Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 35 100,72 0 0 22 297,21 25 162,72 0 0 560,65
31 VO Sedmička 1-044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 221,8 15 336,85 0 0 558,65
32 KVS Praha 2-007 19 96 23 93 0 0 37 93 21 209 44 90 0 0 0 0 491
33 93. OVS Delfíni - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 224,08 24 200 0 0 424,08
34 VO Delfín Mladá Boleslav - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 127,87 22 286,47 0 0 414,34
35 VK Rokycany 1-047 0 0 0 0 0 0 0 0 7 406 0 0 0 0 0 0 406
36 Kotva Junák Plzeň 9-009 0 0 0 0 0 0 0 0 8 401 0 0 0 0 0 0 401
37 TJ Sokol Bedřichov 1-068 0 0 0 0 9 99 0 0 26 99 40 99 33 99 0 0 396
38 Slavoj Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 374,47 0 0 0 0 374,47
39 Konstruktiva Praha 1-010 20 95 0 0 0 0 38 89 31 78 43 93 34 93 0 0 370
40 Čtyřka Praha - 0 0 0 0 0 0 30 146 0 0 33 169,93 0 0 0 0 315,93
41 Gymnázium Přípotoční - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 313,24 0 0 313,24
42 TJ Zentiva Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 306,12 0 0 0 0 306,12
43 SK Monoi Štětí - 0 0 22 99 0 0 36 99 0 0 41 98 0 0 0 0 296
44 VK Jihlava 1-066 0 0 0 0 0 0 19 280,16 0 0 0 0 0 0 0 0 280,16
45 Klub extrémních jezdců na klidných vodách - 0 0 0 0 0 0 0 0 18 270 0 0 0 0 0 0 270
46 RK Apatch - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 121,14 29 145,08 0 0 266,22
47 CKO Harfa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 147,17 32 114,8 0 0 261,97
48 TJ Slavoj Oděvní služba 1-016 0 0 0 0 0 0 21 257,77 0 0 0 0 0 0 0 0 257,77
49 Tunel Team B - 0 0 0 0 0 0 27 169,42 29 82 0 0 0 0 0 0 251,42
50 Skorec Praha 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 246 0 0 0 0 246
51 TJ Kotva Braník 1-007 0 0 0 0 0 0 22 245,76 0 0 0 0 0 0 0 0 245,76
52 Jenaer Kanu - MND Ruder Verein - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 232,53 0 0 0 0 232,53
53 TJ Holýšov - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 195,37 0 0 0 0 195,37
54 STS Chrášťany - 0 0 0 0 0 0 33 131,71 32 63 0 0 0 0 0 0 194,71
55 LOS - PERGLOS - 0 0 0 0 0 0 25 175,02 0 0 0 0 0 0 0 0 175,02
56 Delfín Nymburk - 0 0 0 0 0 0 26 173,11 0 0 0 0 0 0 0 0 173,11
57 Vodáci Hronov - 0 0 20 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
58 SK Smíchov - 0 0 0 0 0 0 28 169,1 0 0 0 0 0 0 0 0 169,1
59 DF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 147,07 0 0 147,07
60 SK FRANTSCHACH Štětí 1-056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 146 0 0 146
61 Prvok Žlutice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 124,1 0 0 0 0 124,1
62 Hašek - 0 0 0 0 0 0 34 117,89 0 0 0 0 0 0 0 0 117,89
63 STS Chvojkovice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 96 0 0 0 0 96
64 Meloun - 0 0 0 0 0 0 0 0 28 85 0 0 0 0 0 0 85
65 TOM LOTŘI HRONOV - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 81 0 0 0 0 81
66 TO Kokršnek - 0 0 0 0 0 0 0 0 30 79 0 0 0 0 0 0 79
67 VZ Rakovník - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 76 0 0 0 0 76
68 TJ Jawa Metaz Týnec n/S. 1-025 0 0 0 0 0 0 0 0 33 59 0 0 0 0 0 0 59
Připomínky posílejte na jan@boucek.cz.