Celkové výsledky 2007

-

K1 muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Oddíly mládež Oddíly dospělí
Poř. Jméno závodníka Oddíl Kód Otava  Sázava  Svratka  Blanice  Úhlava  Teplá  Střela  Hamerák  Celkem
        Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Body
1 Jiří Šťastný Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 1 99 3 97 0 0 18 82 1 99,4 1 99,15 0 0 394,55
2 Radek Stach VK Slavoj Praha 1-013 2 98 3 97 0 0 4 96,75 0 0 10 93,98 0 0 0 0 385,73
3 Martin Remar KVT Rakovník 1-029 1 99 11 89 0 0 3 97,56 10 90 4 97,59 0 0 0 0 384,15
4 Zdeněk Podhorský VK Poldi Kladno 1-028 33 67 5 95 0 0 13 89,43 1 99 3 98,19 96 18,64 0 0 381,62
5 Jiří Oliverius VK Poldi Kladno 1-028 4 96 9 91 0 0 5 95,94 7 93 7 95,78 0 0 0 0 380,72
6 Miloslav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 4 96 0 0 0 0 3 97 5 96,99 19 83,9 0 0 373,89
7 Vojtěch Rabiňák Spoje Praha - loděnice 1-008 3 97 0 0 9 91 30 75,61 13 87 8 95,18 12 89,83 0 0 373,01
8 Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 2 98,37 12 88 11 93,37 8 93,22 0 0 372,96
9 Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 1-089 9 91 0 0 1 99 15 87,8 8 92 21 87,35 0 0 0 0 369,8
10 Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 1-093 8 92 25 75 16 84 17 86,18 0 0 17 89,76 4 96,61 0 0 364,55
11 Jiří Hodic VS Kačeři Chrudim 1-063 0 0 31 69 2 98 25 79,67 0 0 18 89,16 7 94,07 0 0 360,9
12 Tomáš Neumann Oddíl Racek DDM Brno 1-071 15 85 16 84 8 92 12 90,24 20 80 12 92,77 0 0 0 0 360,01
13 Jan Slavík VS Kačeři Chrudim 1-063 12 88 0 0 6 94 0 0 0 0 16 90,36 18 84,75 0 0 357,11
14 Michal Kleiber VK Slavia Hradec Králové 1-093 10 90 8 92 14 86 0 0 0 0 67 59,64 17 85,59 0 0 353,59
15 Ondřej Pavelka Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 43 57 0 0 23 81,3 16 84 20 87,95 3 97,46 0 0 350,71
16 Milan Zeman Spoje Praha - loděnice 1-008 0 0 2 98 0 0 33 73,17 0 0 25 84,94 13 88,98 0 0 345,09
17 Tomáš Antonín Řeka klub pro vodní sporty 1-023 11 89 0 0 17 83 39 68,29 0 0 44 73,49 11 90,68 0 0 336,17
18 Michal Špiroch Vodáci Prachatice 1-087 41 59 28 72 0 0 16 86,99 15 85 76 54,22 16 86,44 0 0 330,43
19 Martin Nunvář VS Kačeři Chrudim 1-063 23 77 0 0 5 95 0 0 0 0 22 86,75 36 69,49 0 0 328,24
20 Jiří Vondříček KVT Rakovník 1-029 32 68 42 58 0 0 69 43,9 17 83 15 90,96 23 80,51 0 0 322,47
21 Vladimír Josef Vodáci Prachatice 1-087 28 72 0 0 0 0 0 0 25 75 40 75,9 10 91,53 0 0 314,43
22 Zbyněk Neumann Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 0 0 11 89 26 78,86 0 0 34 79,52 45 61,86 0 0 309,24
23 Martin Pinďák VK Poldi Kladno 1-028 27 73 10 90 0 0 27 78,05 0 0 54 67,47 0 0 0 0 308,52
24 Karel Kohoutek Kohoutek Team 1-089 26 74 64 36 28 72 28 77,24 19 81 81 51,2 0 0 0 0 304,24
25 Richard Ledvinka Vodáci Prachatice 1-087 29 71 59 41 0 0 19 84,55 30 70 72 56,63 27 77,12 0 0 302,67
26 Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 1-093 36 64 0 0 29 71 40 67,48 0 0 32 80,72 22 81,36 0 0 300,56
27 Petr Celnar VS Kačeři Chrudim 1-063 0 0 0 0 4 96 41 66,67 44 56 57 65,66 34 71,19 0 0 299,52
28 Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 1-087 0 0 0 0 0 0 1 99,19 0 0 2 98,8 2 98,31 0 0 296,3
29 Jaromír Svoboda st. Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 38 62 0 0 0 0 0 0 34 66 23 86,14 25 78,81 0 0 292,95
30 Rudolf Gomola KVT Rakovník 1-029 17 83 0 0 0 0 50 59,35 0 0 39 76,51 32 72,88 0 0 291,74
31 David Fojtík VOKTL Brno 1-070 5 95 6 94 0 0 10 91,87 0 0 0 0 0 0 0 0 280,87
32 David Běle Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 39 61 23 77 0 0 0 0 53 47 36 78,31 52 55,93 0 0 272,24
33 Kamil Reichardt Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 7 93 15 85 9 92,68 0 0 0 0 0 0 0 0 270,68
34 Zbyněk Lazar VOKTL Brno 1-070 7 93 21 79 0 0 7 94,31 0 0 0 0 0 0 0 0 266,31
35 Jan Kopf Vodáci Prachatice 1-087 6 94 20 80 0 0 11 91,06 0 0 0 0 0 0 0 0 265,06
36 Antonín Boček TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 13 87 14 86 0 0 0 0 9 91 0 0 0 0 0 0 264
37 Luboš Suchý TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 58 52,85 51 49 35 78,92 24 79,66 0 0 260,43
38 Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 1-046 0 0 56 44 0 0 52 57,72 0 0 43 74,1 30 74,58 0 0 250,4
39 Miloš Vrba VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 48 52 0 0 46 62,6 0 0 47 71,69 50 57,63 0 0 243,92
40 Karel Barták Sokol Troja 9-001 0 0 0 0 0 0 18 85,37 0 0 37 77,71 29 75,42 0 0 238,5
41 Martin Prokš KVT Rakovník 1-029 44 56 34 66 0 0 65 47,15 31 69 0 0 0 0 0 0 238,15
42 Jáchym Kopřiva TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 47 61,79 0 0 29 82,53 9 92,37 0 0 236,69
43 Lukáš Vozka Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 0 0 0 0 81 34,15 72 28 26 84,34 15 87,29 0 0 233,78
44 Jan Hlaváček TJ Bohemians Praha 1-024 58 42 54 46 0 0 66 46,34 0 0 38 77,11 43 63,56 0 0 233,01
45 Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 64 47,97 49 51 53 68,07 44 62,71 0 0 229,75
46 Griša Vodička TJ Bohemians Praha 1-024 37 63 68 32 0 0 90 26,83 42 58 90 45,78 47 60,17 0 0 226,95
47 Svojmír Čáp st. VK Poldi Kladno 1-028 31 69 33 67 0 0 0 0 0 0 27 83,73 0 0 0 0 219,73
48 Přemek Durčák AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 47 53 0 0 0 0 64 36 79 52,41 31 73,73 0 0 215,14
49 Karel Pouzar Albatros Písek 1-042 0 0 27 73 0 0 96 21,95 0 0 69 58,43 51 56,78 0 0 210,16
50 Jaroslav Fory Spoje Praha - loděnice 1-008 0 0 44 56 0 0 0 0 0 0 31 81,33 33 72,03 0 0 209,36
51 Pavel Šálek TJ Bohemians Praha 1-024 61 39 73 27 0 0 63 48,78 71 29 62 62,65 56 52,54 0 0 202,97
52 Petr Konečný Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 45 55 27 73 0 0 28 72 0 0 0 0 0 0 200
53 Richard Havelka TJ Union Plzeň 1-046 0 0 0 0 0 0 49 60,16 41 59 41 75,3 0 0 0 0 194,46
54 Aleš Němec TJ Bohemians Praha 1-024 62 38 0 0 0 0 88 28,46 66 34 52 68,67 55 53,39 0 0 194,06
55 František Košina KV Karlovy Vary 1-048 25 75 35 65 0 0 0 0 48 52 0 0 0 0 0 0 192
56 Přemysl Šatra VK Poldi Kladno 1-028 0 0 0 0 0 0 0 0 11 89 6 96,39 0 0 0 0 185,39
57 Josef Rozinek VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 88,55 5 95,76 0 0 184,31
58 Milan Žižka Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 52 48 0 0 0 0 0 0 0 0 50 69,88 42 64,41 0 0 182,29
59 Petr Zítko VS Kačeři Chrudim 1-063 42 58 0 0 30 70 0 0 46 54 0 0 0 0 0 0 182
60 Vojtěch Brůha TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 23 77 46 72,29 83 29,66 0 0 178,95
61 Petr Týmal TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 30 70 36 64 0 0 0 0 56 44 0 0 0 0 0 0 178
62 Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň 1-043 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0 68 59,04 37 68,64 0 0 176,68
63 Michal Tajer KV Karlovy Vary 1-048 19 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 94,92 0 0 175,92
64 Jan Lukáš TJ ČSAD Plzeň 1-043 56 44 0 0 0 0 0 0 0 0 65 60,84 35 70,34 0 0 175,18
65 Martin Kulle TJ ČSAD Plzeň 1-043 54 46 0 0 0 0 0 0 0 0 64 61,45 39 66,95 0 0 174,4
66 Martin Jirka VK Poldi Kladno 1-028 0 0 17 83 0 0 14 88,62 0 0 0 0 0 0 0 0 171,62
67 Jan Hlaváček Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 83,13 14 88,14 0 0 171,27
68 Václav Machník VTO Mořský vlk &Tygři 1-019 0 0 49 51 0 0 0 0 67 33 99 40,36 63 46,61 0 0 170,97
69 Josef Vydra KVT Rakovník 1-029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 92,17 26 77,97 0 0 170,14
70 Václav Šíma Vodáci Prachatice 1-087 0 0 26 74 0 0 6 95,12 0 0 0 0 0 0 0 0 169,12
71 Jakub Elbl VOKTL Brno 1-070 14 86 0 0 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
72 Vojtěch Blahník KV Karlovy Vary 1-048 21 79 12 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
73 Jan Pilát TJ Bohemians Praha 1-024 34 66 63 37 0 0 0 0 39 61 0 0 0 0 0 0 164
74 Jan Hodic VS Kačeři Chrudim 1-063 0 0 0 0 20 80 20 83,74 0 0 0 0 0 0 0 0 163,74
75 David Sitenský VK Poldi Kladno 1-028 22 78 15 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
76 Petr Havlík VOKTL Brno 1-070 0 0 0 0 22 78 21 82,93 0 0 0 0 0 0 0 0 160,93
77 Alfréd Ševčík VTO Mořský vlk &Tygři 1-019 0 0 71 29 0 0 60 51,22 84 16 103 37,95 68 42,37 0 0 160,54
78 Jiří Vykus VK Poldi Kladno 1-028 0 0 52 48 0 0 0 0 52 48 63 62,05 0 0 0 0 158,05
79 Lukáš Reich TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 92 41 65,25 0 0 157,25
80 Stanislav Hrdlička KK Slávia Praha 1-004 64 36 0 0 0 0 68 44,72 76 24 0 0 57 51,69 0 0 156,41
81 Jakub Chochola TJ Bohemians Praha 1-024 63 37 76 24 0 0 7 93 0 0 0 0 0 0 0 0 154
82 Jakub Socha Vodáci Prachatice 1-087 24 76 22 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
83 Petr Holub Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 26 74 0 0 21 79 0 0 0 0 0 0 153
84 Petr Polák DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 0 0 29 71 30 81,93 0 0 0 0 152,93
85 Pavel Machálek TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 71 42,28 62 38 48 71,08 0 0 0 0 151,36
86 Marek Dojiva Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 29 71 23 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
87 Oldřich Okrouhlý TJ ČSAD Plzeň 1-043 46 54 0 0 0 0 0 0 0 0 78 53,01 72 38,98 0 0 145,99
88 David Krofta Sokol Troja 9-001 0 0 0 0 0 0 24 80,49 0 0 58 65,06 0 0 0 0 145,55
89 Jiří Jan Hašek - 0 0 0 0 10 90 56 54,47 0 0 0 0 0 0 0 0 144,47
90 Petr Koukal VOKTL Brno 1-070 35 65 0 0 21 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
91 Karel Doleček Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 32 68 0 0 31 74,8 0 0 0 0 0 0 0 0 142,8
92 Tomáš Hyka VK Slavoj Praha 1-013 0 0 30 70 0 0 36 70,73 0 0 0 0 0 0 0 0 140,73
93 Milan Hrabák TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 57,83 21 82,2 0 0 140,03
94 Pavel Halama KVT Rakovník 1-029 0 0 37 63 0 0 29 76,42 0 0 0 0 0 0 0 0 139,42
95 Dominik Vykus VK Poldi Kladno 1-028 0 0 72 28 0 0 0 0 75 25 24 85,54 0 0 0 0 138,54
96 Jaroslav Žilinský VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 25 75 45 63,41 0 0 0 0 0 0 0 0 138,41
97 Karel Cholek Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 41 59 24 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
98 Oldřich Lhoták Vodáci Prachatice 1-087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66,27 40 66,1 0 0 132,37
99 Jiří Myslivec SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 95 22,76 0 0 73 56,02 60 49,15 0 0 127,93
100 Miroslav Janků SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 74,7 59 50 0 0 124,7
101 Jan Stejskal Sokol Troja 9-001 48 52 67 33 0 0 76 38,21 0 0 0 0 0 0 0 0 123,21
102 Libor Klíma Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 93 24,39 0 0 77 53,61 65 44,92 0 0 122,92
103 Zdeněk Fiala Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 70 43,09 79 21 71 57,23 0 0 0 0 121,32
104 Jan Daniš Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 82 33,33 0 0 82 50,6 75 36,44 0 0 120,37
105 Josef Soukup STS Chrášťany - 0 0 0 0 0 0 53 56,91 37 63 0 0 0 0 0 0 119,91
106 Luděk Vystyd ml. DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 77 37,4 58 42 105 36,75 0 0 0 0 116,15
107 Pavel Čalkovský Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 24 76 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 116
108 David Böhm SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 48,19 38 67,8 0 0 115,99
109 Jan Janák Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 37 69,92 0 0 92 44,58 0 0 0 0 114,5
110 Luděk Vystyd DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 0 0 47 53 66 60,24 0 0 0 0 113,24
111 Jan Chlupáč TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 39 61 0 0 0 0 0 0 89 46,39 0 0 0 0 107,39
112 Pavel Lahodný Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 0 0 78 22 59 64,46 94 20,34 0 0 106,8
113 Martin Kůs TJ ČSAD Plzeň 1-043 57 43 0 0 0 0 0 0 0 0 61 63,25 0 0 0 0 106,25
114 Luboš Mach VK Poldi Kladno 1-028 0 0 0 0 0 0 61 50,41 0 0 74 55,42 0 0 0 0 105,83
115 Tomáš Přibyl TJ Kotva Braník 1-007 0 0 0 0 0 0 67 45,53 40 60 0 0 0 0 0 0 105,53
116 Petr Novák TJ Bohemians Praha 1-024 40 60 0 0 0 0 0 0 57 43 0 0 0 0 0 0 103
117 Jiří Kostohryz Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 83 32,52 81 19 111 33,13 98 16,95 0 0 101,6
118 Tomáš Kopecký VO Sedmička 1-044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 48,8 58 50,85 0 0 99,65
119 Svojmír Čáp VK Poldi Kladno 1-028 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 98
120 Miroslav Čáp VK Poldi Kladno 1-028 0 0 0 0 0 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 96
121 Jakub Silber VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 0 0 98 20,33 0 0 120 27,71 62 47,46 0 0 95,5
122 Miroslav Blahník KV Karlovy Vary 1-048 0 0 0 0 0 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 95
123 Lukáš Brhel TJ ČSAD Plzeň 1-043 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 83 50 0 0 0 0 95
124 Karel Hořínek TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 94,58 0 0 0 0 94,58
125 Jan Šup - - 0 0 0 0 0 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 94
126 Jakub Kubín VOKTL Brno 1-070 0 0 0 0 0 0 8 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5
127 Jiří Kubálek Vodáci Prachatice 1-087 0 0 0 0 7 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
128 Tomáš Litera Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 43,98 61 48,31 0 0 92,29
129 Daniel Kronika TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 0 0 74 26 0 0 84 31,71 0 0 109 34,34 0 0 0 0 92,05
130 Marek Jasanský DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 91,57 0 0 0 0 91,57
131 Jaroslav Hlaváček st. TJ Union Plzeň 1-046 0 0 62 38 0 0 59 52,03 0 0 0 0 0 0 0 0 90,03
132 Michal Černý VOKTL Brno 1-070 0 0 0 0 12 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
133 Petr Král Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 46,99 70 40,68 0 0 87,67
134 Tomáš Jaroš KVT Rakovník 1-029 0 0 13 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
135 Lubomír Mašek - - 0 0 0 0 13 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
136 Ondřej Bláha Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 14 86 0 0 0 0 0 0 86
137 Jiří Kubát KV Karlovy Vary 1-048 16 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
138 Jan Hart SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 83,05 0 0 83,05
139 Jan Luxa Sokol Troja 9-001 0 0 0 0 0 0 22 82,11 0 0 0 0 0 0 0 0 82,11
140 Daniel Hrůša TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 0 0 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
141 Jakub Trmal KV Karlovy Vary 1-048 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
142 Vojtěch Hyka VK Slavoj Praha 1-013 0 0 19 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
143 Antonín Pavelka Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 19 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
144 Antonín Čermák TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 82 18 125 24,7 73 38,14 0 0 80,84
145 František Kudrna Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 87 29,27 0 0 117 29,52 92 22,03 0 0 80,82
146 Martin Krausz Slavoj Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 80,12 0 0 0 0 80,12
147 Pavel Jacoš KV Karlovy Vary 1-048 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
148 Luděk Trešl KVT Rakovník 1-029 0 0 57 43 0 0 78 36,59 0 0 0 0 0 0 0 0 79,59
149 Petr Andresík TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 33,73 64 45,76 0 0 79,49
150 Václav Molík Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 103 16,26 89 11 104 37,35 102 13,56 0 0 78,17
151 Filip Macháček Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 22 78 0 0 0 0 0 0 78
152 Radek Baader KV Karlovy Vary 1-048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 76,27 0 0 76,27
153 Jan Vymazal DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 0 0 24 76 0 0 0 0 0 0 76
154 Petr Jareš VO Delfín Mladá Boleslav - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 16,87 49 58,47 0 0 75,34
155 Tomáš Sábel VK Poldi Kladno 1-028 0 0 0 0 0 0 80 34,96 0 0 100 39,76 0 0 0 0 74,72
156 Jaroslav Kopejtko Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 41,57 79 33,05 0 0 74,62
157 Petr Báča Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 26 74 0 0 0 0 0 0 74
158 Radek Stránský VOKTL Brno 1-070 0 0 0 0 0 0 32 73,98 0 0 0 0 0 0 0 0 73,98
159 Dušan Homola - - 0 0 0 0 0 0 0 0 27 73 0 0 0 0 0 0 73
160 Jiří Hromádka TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 72,89 0 0 0 0 72,89
161 Petr Chládek VOKTL Brno 1-070 0 0 0 0 0 0 34 72,36 0 0 0 0 0 0 0 0 72,36
162 Vladimír Běleška VTO Mořský vlk &Tygři 1-019 0 0 0 0 0 0 92 25,2 0 0 130 21,69 88 25,42 0 0 72,31
163 Jan Konečný VK Jihlava 1-066 0 0 0 0 0 0 35 71,54 0 0 0 0 0 0 0 0 71,54
164 Martin Bitter Slavoj Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 70,48 0 0 0 0 70,48
165 Emanuel Tesař Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 75 39,02 69 31 0 0 0 0 0 0 70,02
166 Pavel Stuna 50. OVS Černá střela, Plzeň - 0 0 0 0 0 0 0 0 65 35 108 34,94 0 0 0 0 69,94
167 Josef Nový TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 25,3 66 44,07 0 0 69,37
168 Filip Strejček Prvok Žlutice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 69,28 0 0 0 0 69,28
169 Jan Plachetka TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 25,9 67 43,22 0 0 69,12
170 Petr Radvák Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 0 0 0 0 38 69,11 0 0 0 0 0 0 0 0 69,11
171 Lukáš Táborský VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 31 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
172 Matěj Peřka VK Rokycany 1-047 0 0 0 0 0 0 0 0 32 68 0 0 0 0 0 0 68
173 Jiří Prchal TJ Union Plzeň 1-046 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 0 0 0 0 0 0 67
174 Kamil Hříha Slavoj Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 66,87 0 0 0 0 66,87
175 Ervín Matějka TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 0 0 65 35 0 0 85 30,89 0 0 0 0 0 0 0 0 65,89
176 Michal Mikuš Tunel Team B - 0 0 0 0 0 0 42 65,85 0 0 0 0 0 0 0 0 65,85
177 Karel Skoumal VK Jihlava 1-066 0 0 0 0 0 0 43 65,04 0 0 0 0 0 0 0 0 65,04
178 Tomáš Almer Klub extrémních jezdců na klidných vodách - 0 0 0 0 0 0 0 0 35 65 0 0 0 0 0 0 65
179 Michal Krupka TJ Kotva Braník 1-007 0 0 0 0 0 0 44 64,23 0 0 0 0 0 0 0 0 64,23
180 Vladimír Svoboda Klub extrémních jezdců na klidných vodách - 0 0 0 0 0 0 0 0 36 64 0 0 0 0 0 0 64
181 Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 63,86 0 0 0 0 63,86
182 Luboš Charvát - - 0 0 0 0 0 0 0 0 38 62 0 0 0 0 0 0 62
183 Vladimír Kolář VOKTL Brno 1-070 0 0 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
184 Jiří Honzík TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 28,92 80 32,2 0 0 61,12
185 Daniel Kop SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 61,02 0 0 61,02
186 Jan Slavík TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 0 0 0 0 0 0 48 60,98 0 0 0 0 0 0 0 0 60,98
187 Václav Šolín VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
188 Ondřej Kovářík DF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 59,32 0 0 59,32
189 Aleš Buchnar VTO Mořský vlk &Tygři 1-019 0 0 0 0 0 0 51 58,54 0 0 0 0 0 0 0 0 58,54
190 Leoš Beitler TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 23,49 78 33,9 0 0 57,39
191 Petr Mikulec Tunel Team B - 0 0 0 0 0 0 110 10,57 0 0 132 20,48 87 26,27 0 0 57,32
192 Jaroslav Ekstein TJ ČSAD Plzeň 1-043 43 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
193 Jan Mašek VK Rokycany 1-047 0 0 0 0 0 0 0 0 43 57 0 0 0 0 0 0 57
194 Vít Vondra STS Chrášťany - 0 0 0 0 0 0 54 56,1 0 0 0 0 0 0 0 0 56,1
195 Jan Hulba TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 55 55,28 0 0 0 0 0 0 0 0 55,28
196 Miloš Renner TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 55,08 0 0 55,08
197 Jan Červenka Spoje Praha - loděnice 1-008 45 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
198 Ondřej Košata - - 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55 0 0 0 0 0 0 55
199 Jan Bouda Prvok Žlutice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 54,82 0 0 0 0 54,82
200 Jakub Matějka Gymnázium Přípotoční - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54,24 0 0 54,24
201 Jan Helešic Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 46 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
202 Lubomír Hašek Hašek - 0 0 0 0 0 0 57 53,66 0 0 0 0 0 0 0 0 53,66
203 Jan Zahradník Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 47 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
204 Filip Trebatický VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 51,81 0 0 0 0 51,81
205 Jan Kolínek TJ ČSAD Plzeň 1-043 49 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
206 Ladislav Švarc Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 26,51 90 23,73 0 0 50,24
207 Rudolf Drnec VOKTL Brno 1-070 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
208 Jiří Jedlička Klub extrémních jezdců na klidných vodách - 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50
209 Jakub Rozsypal TJ Bohemians Praha 1-024 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
210 Svatopluk Ždímal SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 62 49,59 0 0 0 0 0 0 0 0 49,59
211 Luboš Jilich - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 49,4 0 0 0 0 49,4
212 Roman Mach VOKTL Brno 1-070 0 0 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
213 Tomáš Hejzlar CKO Harfa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 35,54 103 12,71 0 0 48,25
