Kanoe.cz

Sporty
Kanoepolo
Pramice
Rafting
Rodeo
Rychlost
Slalom

akce
články
foto
oddily
olympiáda
pravidla
reprezentace výsledky
z tisku
Sjezd
Turistika

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 

Kanoe.cz

3. Světový pohár 2001 - Tacen

9.6. 2001kvalifikace : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži
10.6. 2001finále : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži

 

kvalifikace K1 ženy
 Poř. Nr Přijmení Jméno      země Pen. 1  TIME      Pen. 2  TIME          Celkem     Odstup
 ------------------------------------------------------------------------------------------
   1  76 Pavelkova Irena      CZE    2  106.76  (2)       101.31  (1)     210.07           
   2  78 Hilgertova Štepanka  CZE       107.40  (1)    2  106.96  (3)     216.36       6.29
   3  73 Zamiškova Gabriela   SVK       109.93  (5)    4  109.56  (5)     223.49      13.42
   4  66 Mozetič Nina         SLO       109.10  (3)    2  114.49  (7)     225.59      15.52
   5  77 Sadilova Marcela     CZE    2  107.69  (4)       117.82 (10)     227.51      17.44
   6  59 Bardet Annelise      FRA    2  113.19 (11)    4  108.36  (4)     227.55      17.48
   7  69 Rihoškova Marie      CZE       111.55  (8)    2  114.01  (6)     227.56      17.49
   8  79 Kaliska Elena        SVK    4  120.31 (15)       104.07  (2)     228.38      18.31
   9  75 Langford Margaret    CAN       110.96  (7)       117.48  (9)     228.44      18.37
  10  71 Oblinger P. Violetta AUT    2  110.85 (10)    2  116.65 (11)     231.50      21.43
  11  64 Natoli Louise        AUS    2  110.37  (9)    4  117.58 (15)     233.95      23.88
  12  41 Pichery Mathilde     FRA    4  113.83 (12)    6  115.50 (14)     239.33      29.26
  13  68 Lejsalova Blanka     SVK    4  116.87 (14)    2  126.88 (22)     249.75      39.68
  14  51 Altman Renata        USA    2  128.69 (19)       119.19 (12)     249.88      39.81
  15  54 Miller Aleta         USA    8  127.19 (20)    4  113.31  (8)     252.50      42.43
  16  43 Pedrono Annaig       FRA    4  121.37 (16)    6  121.41 (19)     252.78      42.71
  17  53 Apel Jenny           GER    4  134.21 (23)    2  120.32 (16)     260.53      50.46
  18  52 Sykes Lauren         AUS    2  127.18 (18)   10  127.29 (25)     266.47      56.40
  19  63 Mali Nada            SLO    6  132.82 (24)    2  126.33 (20)     267.15      57.08
  20  57 Gebhard Iris         GER    6  137.72 (26)    4  121.32 (18)     269.04      58.97
  21  55 Irastorza Sarai      ESP    6  134.92 (25)    6  126.54 (23)     273.46      63.39
  22  42 Barnes Helen         GBR    4  140.82 (28)    8  124.95 (24)     277.77      67.70
  23  49 Bizub Malgorzata     POL   10  126.79 (21)    2  140.79 (27)     279.58      69.51
  24  74 Planert Mandy        GER    6  104.11  (6)   50  125.78 (31)     285.89      75.82
  25  44 Rowlands Nerys       GBR    4  123.41 (17)    8  151.39 (29)     286.80      76.73
  26  65 Nichallarain Eadaoin IRL   52  124.63 (33)    4  120.25 (17)     300.88      90.81
  27  47 Pennie Fiona         GBR    6  139.38 (29)    6  150.75 (28)     302.13      92.06
  28  60 Ugrinovska Ana       MKD    6  141.37 (30)    8  152.58 (30)     307.95      97.88
  29  62 Nisser Sophie        SWE    4  116.45 (13)   52  145.11 (34)     317.56     107.49
  30  61 Kawaguchi Noriyo     JAP   60  139.47 (35)    2  117.59 (13)     319.06     108.99
  31  50 Patrick Michelle     GBR    2  180.78 (34)    8  132.68 (26)     323.46     113.39
  32  46 Arnaud Samuelle      FRA    2  148.55 (31)   50  137.36 (32)     337.91     127.84
  33  45 Sulič Tina           SLO   12  124.91 (22)   56  155.36 (35)     348.27     138.20
  34  40 Stojilov Petra       SLO   12  145.92 (32)   58  135.13 (33)     351.05     140.98
  35  48 Bargigli Elena       ITA    4  139.83 (27)   54  161.60 (36)     359.43     149.36
  36  67 Chwastowicz Katarzy. POL  156  114.68 (36)    4  124.36 (21)     399.04     188.97
  Prvních 15 postupuje do finále.

 


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 11.06.2001