Kanoe.cz

Sporty
Kanoepolo
Pramice
Rafting
Rodeo
Rychlost
Slalom

akce
články
foto
oddily
olympiáda
pravidla
reprezentace výsledky
z tisku
Sjezd
Turistika

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 

Kanoe.cz

2. Světový pohár 2001 - MERANO

2.6. 2001kvalifikace : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži
3.6. 2001finále : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži

 

kvalifikace K1 ženy
  
Poř. Jméno Země Čas-1 Pen Čas-2 Pen Celkem
1 GIDDENS Rebecca USA 1:54.34 0 1:57.01 0 231.35
2 HILGERTOVA Stepanka CZE 1:56.38 0 1:55.28 2 +2.31
3 KALISKA Elena SVK 1:54.66 0 2:01.17 0 +4.48
4 PAVELKOVA Irena CZE 1:58.73 0 1:58.04 2 +7.42
5 LANGFORD Margaret CAN 1:56.99 0 2:00.14 6 +11.78
6 SADILOVA Marcela CZE 1:58.22 2 2:01.84 2 +12.71
7 STACHEROVA Gabriela SVK 2:06.02 2 1:58.09 0 +14.76
8 PONCET Anne-Line FRA 1:56.63 4 2:02.01 4 +15.29
9 DICKENS Peggy FRA 2:00.58 0 2:04.12 2 +15.35
10 OBLINGER-PETERS Violetta AUT 2:04.88 2 1:59.81 2 +17.34
11 BÄR Claudia GER 2:05.53 0 2:05.76 0 +19.94
12 KURT Nadine SUI 2:08.67 0 2:02.68 0 +20.00
13 GASPARD Marie FRA 2:02.62 4 2:04.83 0 +20.10
14 BONGARDT Jennifer GER 2:10.26 0 2:00.31 2 +21.22
15 RIHOSKOVA Marie CZE 2:07.12 0 2:03.98 2 +21.75
16 MOZETIC Nina SLO 2:01.78 2 2:08.64 2 +23.07
17 CARDY Helen GBR 2:06.96 2 2:02.30 4 +23.91
18 IRASTORZA AIRES Sarai ESP 2:07.80 0 2:06.89 2 +25.34
19 GIAI PRON Cristina ITA 2:13.67 0 2:04.53 0 +26.85
20 PENNIE Fiona GBR 2:11.38 4 2:02.03 4 +30.06
21 APEL Jenny GER 2:11.45 6 2:05.98 2 +34.08
22 NICHALLARAIN Eadaoin IRL 2:03.33 10 2:06.46 6 +34.44
23 LEJSALOVA Blanka SVK 2:10.08 0 2:15.84 2 +36.57
24 GEBHARD Iris GER 2:12.57 6 2:10.49 0 +37.71
25 MILLER Aleta USA 2:11.25 4 2:08.72 6 +38.62
26 CHOURRAUT YURRAMENDI Maialen ESP 2:14.49 6 2:05.59 4 +38.73
27 NISSER Sophie SWE 2:10.22 4 2:14.18 4 +41.05
28 SYKES Lauren AUS 2:16.84 0 2:19.82 2 +47.31
29 CHWASTOWICZ Katarzyna POL 2:25.68 2 2:09.51 2 +47.84
30 ZAMISKOVA BROSKOVA Gaba SVK 2:08.15 50 2:04.38 0 +71.18
31 LEITH Sarah USA 2:03.62 54 2:02.68 4 +72.95
32 WALSH Kimberley GBR 2:11.65 54 2:03.08 4 +81.38
33 PATRICK Michelle GBR 2:27.06 52 2:02.10 4 +93.81
34 NATOLI Louise AUS 2:03.53 4 2:34.30 56 +106.48
35 NADALIN Barbara ITA 2:35.06 50 2:12.72 10 +116.43
36 BARGIGLI Elena ITA 2:27.87 4 2:25.54 54 +120.06
37 ALTMAN Renata USA 2:09.10 52 2:12.82 52 +134.57
38 BIZUB Malgorzata POL 2:32.05 104 2:10.44 2 +157.14
39 KAWAGUCHI Noriyo JPN 2:16.56 52 2:20.47 60 +157.68
40 FORDE Lucy NZL 2:59.91 8 2:29.82 102 +208.38
41 HUANG Yan CHN 2:44.04 150 3:07.08 106 +375.77
42 NI Guangxia CHN 2:32.75 52 2:36.49 258 +387.89

  Prvních 15 postupuje do finále.

 


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 03.06.2001