Kanoe.cz

Sporty
Kanoepolo
Pramice
Rafting
Rodeo
Rychlost
Slalom

akce
články
foto
oddily
olympiáda
pravidla
reprezentace výsledky
z tisku
Sjezd
Turistika

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 

Kanoe.cz

2. Světový pohár 2001 - MERANO

2.6. 2001kvalifikace : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži
3.6. 2001finále : C1 muži   K1 ženy   C2 muži   K1 muži

 

kvalifikace K1 muži
  
Poř. Jméno Země Čas-1 Pen Čas-2 Pen Celkem
1 OBLINGER Helmut AUT 1:45.35 0 1:45.54 0 210.89
2 KAUZER Peter SLO 1:48.02 0 1:44.93 0 +2.06
3 BURTZ Laurent FRA 1:44.72 2 1:44.81 2 +2.64
4 FERRAZZI Pierpaolo ITA 1:46.62 2 1:45.22 0 +2.95
5 FORD David CAN 1:45.18 4 1:44.79 0 +3.08
6 TERDIC MIha SLO 1:45.59 2 1:46.70 0 +3.40
7 PRSKAVEC Jiri CZE 1:45.53 2 1:47.36 0 +4.00
8 PARSONS Scott USA 1:44.36 6 1:44.63 0 +4.10
9 OUD Sam NED 1:47.25 0 1:48.58 0 +4.94
10 KOBES Tomas CZE 1:47.32 0 1:47.04 2 +5.47
11 BRAAT Floris NED 1:49.06 0 1:47.66 0 +5.83
12 BROWN Anthony GBR 1:47.56 0 1:47.33 2 +6.00
13 HELLBERG Marten SWE 1:50.04 0 1:46.89 0 +6.04
14 LAZZAROTTO Enrico ITA 1:46.49 2 1:46.55 2 +6.15
15 CIBAK Peter SVK 1:47.36 0 1:47.70 2 +6.17
16 MOSIMANN Beat SUI 1:47.16 2 1:45.98 2 +6.25
17 PESCHIER Benoit FRA 1:46.78 4 1:46.75 0 +6.64
18 BARES Vojtech CZE 1:48.48 0 1:47.49 2 +7.08
19 WILKIE John AUS 1:46.00 0 1:48.19 4 +7.30
20 GLUCKS Andrej CRO 1:47.46 0 1:48.95 2 +7.52
21 MONIER Thomas FRA 1:49.64 0 1:48.81 0 +7.56
22 HEYL Brett USA 1:47.58 2 1:48.92 0 +7.61
23 KOBES Jan CZE 1:46.76 4 1:45.85 2 +7.72
24 WALSH Campbell GBR 1:47.50 0 1:51.49 0 +8.10
25 SUCHANEK Klaus GER 1:50.64 0 1:48.39 0 +8.14
26 MILNE Lachlan AUS 1:49.97 0 1:49.26 0 +8.34
27 KIMMET Nick USA 1:48.32 2 1:48.95 0 +8.38
28 MÜHLMANN Rene GER 1:50.33 0 1:49.14 0 +8.58
29 MORRISON Tim GBR 1:48.70 0 1:49.32 2 +9.13
30 JOANMARTI SANTIAGO Carles ESP 1:48.63 0 1:50.11 2 +9.85
31 MAJERCZAK Michail POL 1:48.68 0 1:50.35 2 +10.14
32 CHEUTIN Jean - Yves FRA 1:49.77 0 1:51.31 0 +10.19
33 PONTAROLLO Matteo ITA 1:52.37 2 1:47.21 0 +10.69
34 STANOVSKY Miroslav SVK 1:48.95 0 1:52.83 0 +10.89
35 BRAUNLICH Kurt USA 1:48.19 4 1:48.06 2 +11.36
36 MOSIMANN Thomas SUI 1:50.20 2 1:48.95 2 +12.26
37 NAGY Peter SVK 1:49.92 0 1:49.79 4 +12.82
38 BARTHEL Friedemann GER 1:49.11 2 1:51.37 2 +13.59
39 SAJBIDOR Jan SVK 1:50.10 4 1:46.53 4 +13.74
40 SELBACH Gustavo BRA 1:52.80 0 1:52.18 0 +14.09
41 KODELJA Uros SLO 1:49.06 4 1:49.93 2 +14.10
42 RHEINISCH Eoin IRL 1:53.71 4 1:47.76 0 +14.58
43 HOLROYD Michael CAN 1:47.88 8 1:47.99 2 +14.98
44 DIDONE` Fabrizio ITA 1:52.06 2 1:52.02 0 +15.19
45 ARAKAMA MENDIOLA Esteban ESP 1:51.09 2 1:51.23 2 +15.43
46 CAFFREY Neil IRL 1:49.69 8 1:52.10 0 +18.90
47 NATMESSNIG Herwig AUT 1:54.54 0 1:55.34 0 +18.99
48 POPIS Przemyslaw POL 1:52.18 4 1:51.75 2 +19.04
49 DAVIS Nathan CAN 1:54.34 4 1:53.08 0 +20.53
50 BACKHOUSE David NED 1:56.05 2 1:51.42 2 +20.58
51 ANDO Taro JPN 1:55.78 4 1:50.81 2 +21.70
52 KOOPMANS Guido NED 1:50.08 6 1:50.77 10 +25.96
53 SCHMID Gerhard AUT 1:58.70 2 1:57.84 0 +27.65
54 PUTZEYS Christophe BEL 1:54.79 6 1:56.14 2 +28.04
55 RHEINISCH Aidan IRL 1:55.32 6 1:56.16 2 +28.59
56 LIDSTROEM Bo-Marcus SWE 1:59.92 2 1:57.64 0 +28.67
57 KRIESINGER Ingo LUX 2:04.39 2 1:58.29 0 +33.79
58 TAKAGI Nobunisa JPN 2:04.62 2 2:03.71 0 +39.44
59 PRETTY Wayne NZL 2:00.01 6 2:01.44 6 +42.56
60 CUMMINGS Anton NZL 2:09.64 0 2:04.92 2 +45.67
61 LAWREY Daniel NZL 2:10.74 4 2:04.37 2 +50.22
62 BOHNENBLUST Sämi SUI 1:53.63 0 1:55.40 52 +70.14
63 MULIC Dinko BIH 1:53.49 2 1:55.75 52 +72.35
64 ZABALETA MUNDUATE Urko ESP 1:47.90 8 1:57.45 50 +72.46
65 YUNGNICKEL Mark NZL 2:01.00 2 2:48.52 2 +82.63
66 HAMILTON Corey CAN 2:03.47 58 1:55.50 4 +90.08
67 GUO Jion CHN 2:09.96 104 2:11.18 56 +210.25
68 POLITAKIS Georgios GRE 2:32.17 106 2:25.29 108 +300.57
69 NIKOLOPOULOS Alexandros GRE 2:27.18 156 2:33.50 154 +399.79

  Prvních 20 postupuje do finále.

 


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 03.06.2001