Kanoe.cz

Sporty
Kanoepolo
Pramice
Rafting
Rodeo
Rychlost
Slalom

akce
články
foto
oddily
olympiáda
pravidla
reprezentace výsledky
z tisku
Sjezd
Turistika

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 

Kanoe.cz

1. Světový pohár 2001 - GOUMOIS

26. května 2001kvalifikace : C1 muži     K1 ženy     C2 muži     K1 muži
27. května 2001finále : C1 muži     K1 ženy     C2 muži     K1 muži

 

kvalifikace K1 muži
  
Poř. Jméno Země Čas-1 Pen Čas-2 Pen Celkem
1 BURTZ Laurent FRA 1:47.45 0 1:47.95 0 215.40
2 PARSONS Scott USA 1:48.32 0 1:47.66 0 +0.58
3 RATCLIFFE Paul GBR 1:47.43 2 1:46.96 0 +0.99
4 KOBES Tomas CZE 1:48.47 0 1:48.88 0 +1.95
5 NOLIMAL Andrej SLO 1:50.12 0 1:47.54 0 +2.26
6 KRALJ Dejan SLO 1:48.87 2 1:47.48 0 +2.95
7 MONIER Thomas FRA 1:50.70 0 1:49.36 0 +4.66
8 FORD David CAN 1:50.90 0 1:49.56 0 +5.06
9 ROETHENMUND Mathias SUI 1:50.72 0 1:50.32 0 +5.64
10 WILKIE John AUS 1:48.74 0 1:52.33 0 +5.67
11 OBLINGER Helmut AUT 1:48.25 2 1:51.04 0 +5.89
12 PESCHIER Benoit FRA 1:50.21 0 1:49.21 2 +6.02
13 KURT Michael SUI 1:48.62 2 1:51.05 0 +6.27
14 NAGY Peter SVK 1:51.86 0 1:51.04 0 +7.50
15 SUCHANEK Klaus GER 1:51.00 2 1:50.39 0 +7.99
16 DAMBORSKY Miroslav SVK 1:51.04 0 1:52.41 0 +8.05
17 KODELJA Uros SLO 1:52.24 0 1:51.25 0 +8.09
18 MORRISON Tim GBR 1:51.23 2 1:50.63 0 +8.46
19 BARES Vojtech CZE 1:50.76 2 1:49.14 2 +8.50
20 GLUCKS Andrej CRO 1:51.96 0 1:49.95 2 +8.51
21 BRAAT Floris NED 1:52.16 2 1:49.90 0 +8.66
22 MOSIMANN Thomas SUI 1:50.00 0 1:52.21 2 +8.81
23 CHEUTIN Jean - Yves FRA 1:51.04 0 1:53.37 0 +9.01
24 KOBES Jan CZE 1:50.53 0 1:49.98 4 +9.11
25 PONTAROLLO Matteo ITA 1:52.54 2 1:50.17 0 +9.31
26 OUD Sam NED 1:52.97 2 1:51.15 0 +10.72
27 MOSIMANN Beat SUI 1:49.88 2 1:52.35 2 +10.83
28 BROWN Anthony GBR 1:52.08 4 1:48.35 2 +11.03
29 BARTHEL Friedemann GER 1:54.82 0 1:52.10 0 +11.52
30 ARAKAMA MENDIOLA Esteban ESP 1:53.29 0 1:51.90 2 +11.79
31 MILNE Lachlan AUS 1:52.89 0 1:52.95 2 +12.44
32 BRAUNLICH Kurt USA 1:55.06 2 1:52.00 0 +13.66
33 PRSKAVEC Jiri CZE 1:53.46 4 1:50.19 2 +14.25
34 KIMMET Nick USA 1:53.16 2 1:52.82 2 +14.58
35 KUDER Ales SLO 1:52.12 4 1:51.90 2 +14.62
36 ZABALETA MUNDUATE Urko ESP 1:53.39 0 1:53.28 4 +15.27
37 MAJERCZAK Michail POL 1:54.48 2 1:53.31 2 +16.39
38 HELLBERG Marten SWE 1:52.51 0 1:51.61 8 +16.72
39 SELBACH Gustavo BRA 1:52.22 0 1:58.50 2 +17.32
40 HOLROYD Michael CAN 1:53.15 4 1:53.77 2 +17.52
41 DIDONE Fabrizio ITA 1:56.48 2 1:54.76 0 +17.84
42 JOANMARTI SANTIAGO Carles ESP 1:53.01 2 1:57.61 2 +19.22
43 MÜHLMANN Rene GER 1:55.40 0 1:56.67 4 +20.67
44 SAJBIDOR Jan SVK 1:55.66 6 1:53.29 2 +21.55
45 STENGLEIN Jakobus GER 1:56.56 0 1:57.41 4 +22.57
46 BARZON Alessandro ITA 1:55.34 8 1:52.98 2 +22.92
47 ANDO Taro JPN 1:57.41 4 1:54.41 4 +24.42
48 CIBAK Peter SVK 1:57.53 0 2:02.92 2 +27.05
49 PUTZEYS Christophe BEL 1:55.35 4 1:57.16 6 +27.11
50 NATMESSNIG Herwig AUT 1:58.29 2 2:00.35 2 +27.24
51 WALSH Campbell GBR 1:51.36 0 2:09.43 2 +27.39
52 BACKHOUSE David NED 2:03.44 2 1:55.79 4 +29.83
53 POPIS Przemyslaw POL 1:55.14 2 2:04.66 4 +30.40
54 POPIELA Darek AUT 2:01.02 0 2:02.90 2 +30.52
55 DAVIES Nathan CAN 1:58.05 2 1:57.00 10 +31.65
56 AUSTIN Kevin NZL 2:02.17 6 2:01.08 0 +33.85
57 TAKAGI Nobunisa JPN 2:08.98 2 2:02.38 2 +39.96
58 YUNGNICKEL Mark NZL 2:03.08 0 2:06.93 6 +40.61
59 LIDSTROEM Bo-Marcus SWE 2:02.01 2 2:07.01 6 +41.62
60 EPLINGER Alexander AUT 2:11.91 4 1:57.48 4 +41.99
61 PRETTY Wayne NZL 2:27.46 0 2:06.71 6 +64.77
62 KELSO Anthony CAN 2:22.26 6 2:06.18 6 +65.04
63 CUMMINGS Anton NZL 2:16.03 8 2:10.61 10 +69.24
64 JACOBSON David USA 1:59.44 52 1:56.49 0 +72.53
65 KOOPMANS Guido NED 2:03.02 56 1:51.59 0 +75.21
66 COSTA Luca ITA 2:01.06 304 1:50.54 0 +320.20

  Prvních 20 postupuje do finále.

 


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 03.06.2001