Kanoe.cz

Sporty
Kanoepolo
Pramice
Rafting
Rodeo
Rychlost
Slalom

akce
články
foto
oddily
olympiáda
pravidla
reprezentace výsledky
z tisku
Sjezd
Turistika

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 

Kanoe.cz

1. Světový pohár 2001 - GOUMOIS

26. května 2001kvalifikace : C1 muži     K1 ženy     C2 muži     K1 muži
27. května 2001finále : C1 muži     K1 ženy     C2 muži     K1 muži

 

kvalifikace C1 muži
  
Poř. Jméno Země Čas-1 Pen Čas-2 Pen Celkem
1 MINCIK Juraj SVK 1:53.41 0 1:52.76 0 226.17
2 PFANNMÖLLER Stefan GER 1:53.67 0 1:55.92 0 +3.42
3 BRUGVIN Emmanuel FRA 1:55.79 0 1:55.31 0 +4.93
4 STEVANOVIC Dejan SLO 1:55.06 0 1:56.67 0 +5.56
5 LALLIET Olivier FRA 1:56.77 0 1:55.23 0 +5.83
6 McINTOSH Stuart GBR 1:56.43 0 1:56.05 2 +8.31
7 ERGUIN BOLIBAR Jon ESP 1:57.15 0 1:55.78 2 +8.76
8 PINKAVA Ondrej CZE 1:56.62 2 1:56.32 0 +8.77
9 HERCEG Danko CRO 1:56.78 0 1:56.21 2 +8.82
10 HEARN David USA 1:58.52 0 1:57.07 0 +9.42
11 ESTANGUET Patrice FRA 1:57.93 2 1:55.94 0 +9.70
12 WIECZOREK Mariusz POL 1:54.14 0 1:58.27 4 +10.24
13 HOCEVAR Simon SLO 1:58.66 0 1:57.47 2 +11.96
14 JACOBI Joe USA 1:59.45 0 1:58.92 0 +12.20
15 BENZIEN Jan GER 1:59.97 0 1:58.79 0 +12.59
16 MASEK Jan CZE 1:59.06 2 1:58.38 0 +13.27
17 BETTGE Nico GER 1:58.77 2 1:58.41 2 +15.01
18 INDRUCH Tomas CZE 1:58.72 4 1:58.95 0 +15.50
19 MALEY Kynan AUS 1:57.34 0 2:01.28 4 +16.45
20 BAHMANN Christian GER 2:00.29 2 2:00.68 0 +16.80
21 BIERYT Krzysztof POL 2:06.15 0 1:58.62 0 +18.60
22 SLAFKOVSKY Alexander SVK 1:57.69 4 1:59.32 4 +18.84
23 CARTWRIGHT-GARLAND Jamie CAN 2:02.28 4 1:58.91 2 +21.02
24 DUERRENMATT Ronnie SUI 2:07.52 2 1:58.64 0 +21.99
25 DEGUIL Eric FRA 2:08.19 0 2:00.49 0 +22.51
26 SUPOWICZ Krzysztof POL 2:04.41 2 2:01.66 2 +23.90
27 WOJS Grzegorz POL 2:01.62 2 2:01.10 6 +24.55
28 GEJDOS Stanislav SVK 2:03.28 2 2:03.83 4 +26.94
29 KORENJAK Juri SLO 2:14.09 0 2:00.54 4 +32.46
30 HAMILTON Andrew GBR 2:10.51 2 2:08.85 0 +35.19
31 VOEGTLIN Adrian SUI 2:06.41 6 2:05.37 4 +35.61
32 JIRMANN Alain SUI 2:10.55 2 2:11.00 0 +37.38
33 HAMBERGER Aljaz SLO 2:11.23 6 2:11.85 2 +44.91
34 CRANE Austin USA 2:20.94 2 2:03.02 8 +47.79
35 HEWIT Tom CAN 2:12.47 4 2:15.98 2 +48.28
36 TURNER Robert GBR 2:24.63 4 2:10.00 2 +54.46
37 SANGRA GIBERT Jordi ESP 2:04.25 6 2:03.25 52 +79.33

  Prvních 15 postupuje do finále.

 


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 03.06.2001