Sázava 2012 (26.5.2012) - kajak dívky

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 158 Bílá Lucie PARISOVÁ TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 20 0               02:10:25 02:50:25 40 99
2 157 Bílá Tereza POLÁKOVÁ TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0               02:11:39 02:56:39 45 98
3 233 Bílá Nikola FEJFAROVÁ TJ Union Plzeň 0 5 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0               02:10:28 03:00:28 50 97
4 85 Bílá Aneta VAŠÁTKOVÁ VK Slavia Hradec Králové 0 5 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0               02:07:00 03:17:00 70 96
5 20 Bílá Kateřina SVOBODOVÁ VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 5 0 0 0 0 5 20 0               02:31:46 03:31:46 60 95
6 136 Bílá Kateřina SKŘIVANOVÁ Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 5 0 20 0 20 0 5 0 0 0 5 20 0 0               02:25:48 03:40:48 75 94
7 18 Bílá Kateřina MARKOVÁ VOKTL Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 0 0 5 0 5 5 20 0               02:31:12 03:51:12 80 93
8 23 Bílá Tereza HARTHOVÁ VOKTL Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 5 0 5 0 20 20 5 0               02:21:35 04:01:35 100 92
9 65 Bílá Anna ČECHMÁNKOVÁ Racek DDM Brno 0 0 20 0 0 0 20 20 20 0 0 0 20 0 20 20 0 0               01:57:00 04:17:00 140 91
10 80 Bílá Markéta KEPRTOVÁ VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 20 0 20 5 20 0 20 0 20 0 0 20 20 0               02:03:38 04:28:38 145 90
11 54 Bílá Barbora MARKOVÁ Racek DDM Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0               02:25:13 04:30:13 125 89
12 19 Bílá Johana STRMISKOVÁ VOKTL Brno 0 5 0 5 20 0 20 0 0 0 20 0 20 20 0 20 20 0               02:29:05 04:59:05 150 88
13 232 Bílá Lenka KUČEROVÁ TJ Union Plzeň 0 0 0 20 20 0 20 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0               02:50:30 05:10:30 140 87
14 60 Bílá Eliška SAPÁKOVÁ Racek DDM Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 20 20 20 20 20 20 20 0               02:26:42 05:31:42 185 86
15 154 Bílá Hana MORAVĆÍKOVÁ OVS Napajedla 0 5 0 0 20 0 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 5 0               02:59:00 06:29:00 210 85
16 210 Bílá Hana TOUŠKOVÁ Vodáci Prachatice 0 0 20 0 20 0 20 5 20 0 20 0 5 0 0 20 20 0               04:09:00 06:39:00 150 84
17 211 Bílá Lucie DOSTÁLOVÁ Vodáci Prachatice 0 5 20 0 20 0 20 20 20 0 20 0 5 0 0 20 20 0               04:05:45 06:55:45 170 83
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.