ČPV Hamerský potok 2010 (18.9.2010) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 13 Zelená Pavel Srbecký VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:39:41 00:39:41 0 99,65
2 56 Bílá Vojtěch Neumann Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:42:53 00:42:53 0 99,3
3 48 Modrá Martin Remar KVT Rakovník 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:38:43 00:43:43 5 98,95
4 38 Bílá Jiří Šťastný Oddíl Racek DDM Brno 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:39:23 00:44:23 5 98,6
5 40 Žlutá Ondřej Pavelka Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:45:06 00:45:06 0 98,25
6 39 Žlutá Michal Mikuš Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:45:11 00:45:11 0 97,9
7 8 Bílá Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:42:00 00:47:00 5 97,55
8 64 Modrá Jakub Helus TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:43:11 00:48:11 5 97,2
9 62 Žlutá Karel Brabec Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:50:03 00:50:03 0 96,85
10 5 Bílá Karel Hořínek TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:45:21 00:50:21 5 96,5
11 4 Bílá Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:45:45 00:50:45 5 96,15
12 23 Žlutá Jakub Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:46:05 00:51:05 5 95,8
13 66 Červená Svojmír Čáp ml. VK Poldi Kladno 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:41:52 00:51:52 10 95,45
14 47 Zelená Jiří Srbek Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:52:57 00:52:57 0 95,1
15 93 Červená Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0       00:44:53 00:54:53 10 94,76
16 8 Červená Kristián Houf KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:55:35 00:55:35 0 94,41
17 12 Červená Jiří Kubát KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:45:48 00:55:48 10 94,06
18 17 Žlutá Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0       00:40:52 00:55:52 15 93,71
19 40 Bílá Martin Dojiva Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:46:17 00:56:17 10 93,36
20 10 Žlutá Václav Šíma ml. Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:57:13 00:57:13 0 93,01
21 51 Žlutá Richard Kops SK Zlíchov 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:49:27 00:59:27 10 92,66
22 35 Zelená Martin Zieris CIGI TEAM Trutnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:54:48 00:59:48 5 92,31
23 23 Bílá Vojtěch Vrba VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0       00:46:33 01:01:33 15 91,96
24 11 Žlutá Jan Šíma Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:56:49 01:01:49 5 91,61
25 39 Modrá Jaromír Svoboda st. Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0       00:46:53 01:01:53 15 91,26
26 6 Žlutá Ondřík Přt UK 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:43:13 01:03:13 20 90,91
27 31 Červená Ondřej Pekárek Sokol Troja 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0       00:43:32 01:03:32 20 90,56
28 38 Modrá David Běle Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0       00:48:50 01:03:50 15 90,21
29 95 Červená Martin Havlena AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0       00:44:27 01:04:27 20 89,86
30 97 Červená Tomáš Burian KVT Pardubice 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0       00:49:54 01:04:54 15 89,51
31 42 Žlutá Michal Bureš Dronte 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:45:29 01:05:29 20 89,16
32 32 Bílá Miroslav Horák Meloun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0       00:42:01 01:07:01 25 88,81
33 14 Žlutá Martin Škalda CKO Harfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:02:04 01:07:04 5 88,46
34 62 Modrá Jaroslav Hlaváček ml. TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0       00:58:01 01:08:01 10 88,11
35 49 Modrá Pavel Halama KVT Rakovník 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0       00:48:24 01:08:24 20 87,76
36 61 Žlutá Pavel Hecht Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:50:36 01:10:36 20 87,41
37 25 Modrá Roman Koláček VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0       00:52:26 01:12:26 20 87,06
38 81 Červená Josef Čermák Klub vodáků Střekov 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0       00:42:33 01:12:33 30 86,71
39 40 Červená Jan Štastný Sokol Brno 0 0 0 0 5 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:44:37 01:14:37 30 86,36
40 67 Červená Zdeněk Podhorský VK Poldi Kladno 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0       00:45:12 01:15:12 30 86,01
41 1 Bílá Ondřej Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:07:58 01:17:58 10 85,66
42 9 Červená Pavel Jacoš KV Karlovy Vary 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0       00:48:13 01:18:13 30 85,31
43 61 Bílá Jan Geník Šán Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:09:12 01:19:12 10 84,97
44 57 Modrá Michal Havelka TJ Union Plzeň 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0       00:54:15 01:19:15 25 84,62
45 55 Modrá Jan Havelka TJ Union Plzeň 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:55:02 01:20:02 25 84,27
46 21 Modrá Karel Mach VOKTL Brno 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       00:55:36 01:20:36 25 83,92
47 64 Žlutá Jan Babý Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       01:20:42 01:20:42 0 83,57
48 4 Červená Matouš Vazač TJ Kotva Braník 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0       01:01:11 01:21:11 20 83,22
49 80 Modrá Ivo Mrázek Jezdci apokalypsy 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0       00:46:28 01:21:28 35 82,87
50 76 Červená Martin Kraus Klub vodáků Střekov 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 5 0       00:46:33 01:21:33 35 82,52
51 36 Modrá David Kostelník VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 0       00:51:37 01:21:37 30 82,17
52 45 Modrá Aleš Šimůnek Meloun 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0       00:47:39 01:22:39 35 81,82
53 85 Bílá Jaromír Hofmann Vodáci Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       00:43:02 01:23:02 40 81,47
54 25 Žlutá Vláďa Fořt Konstruktiva Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0       00:58:23 01:23:23 25 81,12
55 29 Bílá Ivan Jilma TJ Lužnice Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0       00:38:23 01:23:23 45 80,77
56 52 Modrá Rudolf Gomola KVT Rakovník 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 20 0 0 0       00:50:32 01:25:32 35 80,42
57 6 Červená Ondrej Varga STS Chvojkovice - Brod 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0       00:45:52 01:25:52 40 80,07
58 75 Červená Tomáš Duffek Klub vodáků Střekov 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 5 0       00:46:20 01:26:20 40 79,72
59 10 Bílá Jan Slavík VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0       00:46:30 01:26:30 40 79,37
60 11 Červená Miroslav Blahník KV Karlovy Vary 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0       01:17:17 01:27:17 10 79,02
61 90 Bílá Zbyšek Chromý Vodáci Napajedla 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0       00:57:40 01:27:40 30 78,67
62 90 Červená Aleš Matějů Konstruktiva Praha 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0       01:08:37 01:28:37 20 78,32
63 18 Modrá Petr Koukal VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0       00:54:46 01:29:46 35 77,97
64 65 Žlutá Jindřich Lacko Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0       01:20:22 01:30:22 10 77,62
65 33 Bílá Dan Hasnedl Meloun 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 5 0       00:55:35 01:30:35 35 77,27
66 11 Bílá Martin Nunvář VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0       00:50:55 01:30:55 40 76,92
67 24 Modrá Michal Černý VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       01:01:15 01:31:15 30 76,57
68 24 Žlutá Petr Herštík Konstruktiva Praha 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0       00:58:57 01:33:57 35 76,22
69 91 Modrá Tomáš Andrle SK Zlíchov 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:24:09 01:34:09 10 75,87
70 40 Modrá Jakub Svoboda Sportovní klub Kotva Plzeň 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0       00:45:25 01:35:25 50 75,52
71 71 Modrá Vladimír Sottner Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0       01:20:27 01:35:27 15 75,17
72 41 Červená Jaroslav Krajča TOM Skorci Vsetín 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0       01:06:39 01:36:39 30 74,83
73 81 Modrá Martin Šindelář Jezdci apokalypsy 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 20 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0       00:46:57 01:36:57 50 74,48
74 100 Červená Jan Dvořáček KVT Pardubice 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0       00:47:10 01:37:10 50 74,13
75 49 Červená Jan Miškovský TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 0       01:02:21 01:37:21 35 73,78
76 73 Červená Vojtěch Jirásek Vodáci Hronov 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0       00:52:41 01:37:41 45 73,43
77 66 Modrá Martin Plch TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 5 20 5 0 0       00:43:51 01:38:51 55 73,08
78 41 Žlutá Přemysl Holšan Oddíl jednotlivců 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0       00:54:43 01:39:43 45 72,73
79 38 Žlutá Tomáš Nepovolný Klub vodáků Střekov 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0 0       00:45:06 01:40:06 55 72,38
80 38 Zelená Jaroslav Kubálek Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:31:37 01:41:37 10 72,03
81 74 Žlutá Pavel Svoboda Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0       01:20:03 01:45:03 25 71,68
82 14 Bílá Petr Celnar VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 5 0       00:50:11 01:45:11 55 71,33
83 88 Bílá Roman Adamel Vodáci Napajedla 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 20 0 20 0 0 0 0 5 0 5 0 0       00:46:15 01:46:15 60 70,98
84 96 Červená Kamil Mareš KVT Pardubice 0 5 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 20 0       00:46:24 01:46:24 60 70,63
85 77 Červená Kamil Říha Klub vodáků Střekov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 0 0 5 5 5 0       00:46:30 01:46:30 60 70,28
86 41 Bílá Martin Zimmermann Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 5 20 0 0 0       00:57:57 01:47:57 50 69,93
87 2 Bílá Libor Souček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0       01:05:03 01:50:03 45 69,58
88 7 Modrá Václav Bouda Racek Čelákovice 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:40:15 01:50:15 10 69,23
89 7 Žlutá Petr Černický Klub toužimský Čochtanov 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0       01:31:10 01:51:10 20 68,88
90 52 Bílá Pavel Krpata Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 20 0       00:51:10 01:51:10 60 68,53
91 60 Zelená Josef Chmelař Oddíl jednotlivců 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 20 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0       00:51:43 01:51:43 60 68,18
92 67 Bílá Michal Šuhájek Šán Praha 0 0 0 0 5 20 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0       01:06:50 01:51:50 45 67,83
93 1 Žlutá Jiří Horáček TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0       01:06:52 01:51:52 45 67,48
94 34 Zelená Matyáš Zieris CIGI TEAM Trutnov 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 20 0 5 0 0 20 0       00:37:11 01:52:11 75 67,13
95 72 Bílá Jiří Andr Řeka klub pro vodní sporty 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0       01:02:15 01:52:15 50 66,78
96 71 Bílá Lukáš Vozka Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 20 0 0 0       00:52:34 01:52:34 60 66,43
97 19 Žlutá Tomáš Hanzal AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0       01:08:54 01:53:54 45 66,08
98 21 Bílá Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 20 0 5 0 0 0 0 0 5 5 20 0       00:46:05 01:56:05 70 65,73
99 87 Modrá David Böhm SK Zlíchov 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0       01:26:12 01:56:12 30 65,38
100 44 Červená Antonín Lieser TOM Skorci Vsetín 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 5 20 0       01:02:37 01:57:37 55 65,04
101 64 Bílá Michal Krkavec Šán Praha 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 20 5 0 0       01:07:47 01:57:47 50 64,69
102 23 Modrá František Mach VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 5 0 0       00:53:13 01:58:13 65 64,34
103 56 Modrá Jan Beneš TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 20 5 0 0 0 0 20 5 0 0       00:54:23 01:59:23 65 63,99
104 15 Bílá Jan Klaus VK Slavia Hradec Králové 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:09:51 01:59:51 50 63,64
105 47 Červená Jan Chlupáč TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 20 20 0 0 0       01:05:15 02:00:15 55 63,29
106 42 Bílá Kamil Reichardt Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 20 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0       00:50:48 02:00:48 70 62,94
107 44 Bílá Jan Hlaváček Oddíl Racek DDM Brno 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0       00:52:42 02:02:42 70 62,59
108 45 Bílá Jan Helešic Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 20 5 0 0       01:08:04 02:03:04 55 62,24
109 72 Modrá Pavel Čermák Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 5 5 0       01:19:29 02:04:29 45 61,89
110 97 Bílá Milan Mičák Vodáci Napajedla 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0 0       00:55:11 02:05:11 70 61,54
111 70 Bílá Jaroslav Vanko Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 0       00:56:39 02:06:39 70 61,19
112 89 Modrá Radek Aksman SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 20 0 0       01:23:28 02:08:28 45 60,84
113 68 Červená Svojmír Čáp st. VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 20 5 0       00:43:31 02:08:31 85 60,49
114 73 Modrá Jiří Jedlička Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0       01:18:41 02:08:41 50 60,14
115 69 Bílá Pavel Tahal Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 20 5 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0       00:54:18 02:09:18 75 59,79
116 46 Modrá Daniel Hrůša TJ Slovan Jindřichův Hradec 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0       01:19:48 02:09:48 50 59,44
117 53 Modrá Richard Havelka TJ Union Plzeň 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0       01:00:41 02:10:41 70 59,09
118 83 Bílá Jiří Moravčík Vodáci Napajedla 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0       01:16:25 02:11:25 55 58,74
119 100 Bílá Jan Janák Racek Čelákovice 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0       01:41:34 02:11:34 30 58,39
120 47 Žlutá Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 20 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0       01:10:11 02:15:11 65 58,04
121 70 Modrá Láďa Svoboda Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 5 0       01:20:59 02:15:59 55 57,69
122 85 Žlutá Aleš Petelák KK Slávia Praha 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0       01:41:39 02:16:39 35 57,34
123 12 Žlutá Tomáš Kristýn Kokršnek V.T.S. 0 0 0 0 5 0 0 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 5 20 5 5 0       01:09:01 02:19:01 70 56,99
124 92 Bílá Jan Beneš Vodáci Napajedla 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 5 0 20 20 0 0       00:46:00 02:21:00 95 56,64
125 15 Žlutá Kuba Zelený CKO Harfa 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 20 20 0       01:02:05 02:22:05 80 56,29
126 22 Bílá Zdeněk Aur VK Slavia Hradec Králové 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 5 20 5 0 0       01:13:07 02:23:07 70 55,94
127 58 Modrá Tomáš Uchytil TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20 20 5 0       00:58:09 02:23:09 85 55,59
128 86 Žlutá Martin Vavřín KK Slávia Praha 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 20 0 0       01:43:22 02:23:22 40 55,24
129 77 Modrá Jaroslav Šnýdl TJ Všetaty 20 0 0 0 5 0 0 0 5 0 20 0 5 0 0 0 0 0 20 5 5 0       01:00:50 02:25:50 85 54,9
130 6 Bílá Štěpán Klimeš TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 5 0       01:11:35 02:26:35 75 54,55
131 9 Bílá Tomáš Pražák TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 5 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 0 0       00:42:20 02:27:20 105 54,2
132 87 Žlutá Tomáš Stehlík KK Slávia Praha 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       01:42:54 02:27:54 45 53,85
133 98 Červená Petr Copirty KVT Pardubice 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 5 0       01:18:11 02:28:11 70 53,5
134 5 Modrá Petr Panuščík Racek Čelákovice 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0       01:38:42 02:28:42 50 53,15
135 62 Červená Josef Soukup STS Chrášťany 0 5 0 0 5 0 0 20 5 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 5 0 0       01:24:31 02:29:31 65 52,8
136 14 Červená Pavel Javůrek IQ Nymburk 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 5 0 20 5 5 0       01:05:34 02:30:34 85 52,45
137 50 Žlutá Luboš Jilich SK Zlíchov 0 0 0 0 20 5 0 20 5 0 20 0 0 0 0 0 5 20 0 5 0 0       00:51:00 02:31:00 100 52,1
138 72 Červená Karel Neuschl Vodáci Hronov 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 5 20 20 0 0 0 5 20 5 0 0       00:53:13 02:33:13 100 51,75
139 82 Žlutá Martin Hlaváček KK Slávia Praha 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 5 0       01:44:01 02:34:01 50 51,4
140 15 Červená Tomáš Drška IQ Nymburk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 5 20 20 20 0       01:05:15 02:35:15 90 51,05
141 16 Zelená Jan Kolář Vodáci Choceň 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0       01:30:25 02:35:25 65 50,7
142 59 Žlutá Jan Ďoubal Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 5 20 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 5 20 20 0 0       00:56:10 02:36:10 100 50,35
143 57 Žlutá Martin Morava Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 20 5 0 0 0 20 20 5 0 0 0 5 0 0 20 5 0 0       00:56:36 02:36:36 100 50
144 1 Modrá Petr Král Racek Čelákovice 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 0       01:41:42 02:36:42 55 49,65
145 94 Bílá Miroslav Hlavásek Vodáci Napajedla 0 5 0 0 0 5 0 5 5 5 0 0 20 5 0 0 0 20 20 5 5 5       00:52:00 02:37:00 105 49,3
146 9 Modrá Martin Hašek VSK VUT Brno 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0       02:18:04 02:38:04 20 48,95
147 25 Bílá Josef Linhart VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 0 0 5 20 0       01:04:29 02:39:29 95 48,6
148 18 Bílá Václav Šolín VK Slavia Hradec Králové 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 5 0 20 20 5 0       00:46:46 02:41:46 115 48,25
149 20 Žlutá Přemysl Durčák AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 5 20 0 0 20 5 0 0 0 20 0 0 0 0 5 20 5 5 0       00:58:53 02:43:53 105 47,9
150 68 Bílá Zbyněk Neumann Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 20 20 5 20 0       01:04:36 02:44:36 100 47,55
