Kanoe.cz

5th World Cup
 
Info o trati
Propozice
Trenink Startovka
Výsledky

Kvalifikace
C1 muži
K1 ženy
C2 muži
K1 muži
 
Finále
C1 muži
K1 ženy
C2 muži
K1 muži
     

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 


5. Světový pohár
"O cenu Trojského koně"

21.-23.7.2000 Praha

  

K1 muži - kvalifikace

  Rnk   No Name                 Coun    Time Pen   Total    Time Pen   Total   Final  Pts
    1.  92 OBLINGER Helmut      AUT    90.66   0   90.66   92.40   0   92.40  183.06     
    2.  32 LEFEVRE Fabien       FRA    92.48   0   92.48   90.95   0   90.95  183.43     
    3.  89 CIBAK Peter          SVK    90.84   2   92.84   91.33   0   91.33  184.17     
    4.  41 SCHMIDT Thomas       GER    92.64   0   92.64   91.59   0   91.59  184.23     
    5.  30 LECHELMAYR Christian GER    91.57   0   91.57   93.07   0   93.07  184.64     
    6.  88 KOBES Tomas          CZE    88.79   0   88.79   91.88   4   95.88  184.67     
    7.  38 OROKOCKY Rado        SVK    91.98   0   91.98   91.13   2   93.13  185.11     
    8.  86 FORD David           CAN    95.26   0   95.26   89.97   0   89.97  185.23     
    9.  91 FERRAZZI Pierpaolo   ITA    93.25   0   93.25   92.58   0   92.58  185.83     
   10.  28 BILLAUD Julien       FRA    92.30   2   94.30   92.57   0   92.57  186.87     
   11.  40 RICKERT Christian    GER    93.99   2   95.99   91.21   0   91.21  187.20     
   12.  24 JACKSON Simon        GBR    92.94   0   92.94   94.33   0   94.33  187.27     
   13.  76 KOBES Jan            CZE    94.36   0   94.36   93.06   0   93.06  187.42     
   14.  27 BAILLON Nicolas      FRA    94.45   0   94.45   93.26   0   93.26  187.71     
   15.  90 KRALJ Dejan          SLO    94.36   2   96.36   91.45   0   91.45  187.81     
   16.  79 PRSKAVEC Jiri        CZE    92.14   0   92.14   95.95   0   95.95  188.09     
   17.  83 BARES Vojtech        CZE    95.56   0   95.56   92.99   0   92.99  188.55     
   18.  64 HEYL Brett           USA    94.88   0   94.88   93.74   0   93.74  188.62     
   19.  75 KUDER Ales           SLO    95.53   2   97.53   91.92   0   91.92  189.45     
   20.  39 BECKER Thomas        GER    95.99   0   95.99   93.85   0   93.85  189.84     
   21.  31 KAUZER Peter         SLO    95.11   0   95.11   94.75   0   94.75  189.86     
   22.  20 SINKKONEN Veli-Matti FIN    95.67   0   95.67   94.38   0   94.38  190.05     
   23.  65 JOANMARTI Carles     ESP    90.73   4   94.73   93.56   2   95.56  190.29     
   24.  37 DIEZ-CABEDI Guill.   ESP    94.71   2   96.71   92.99   2   94.99  191.70     
   25.  53 BACKHOUSE David      NED    96.37   0   96.37   93.41   2   95.41  191.78     
   26.  46 CAFFREY Neil         IRL    95.71   0   95.71   96.16   0   96.16  191.87     
   27.  80 BRAAT Floris         NED    93.31   4   97.31   94.99   0   94.99  192.30     
   28.  29 DEKARCZYK Julien     FRA    93.65   2   95.65   92.93   4   96.93  192.58     
   29.  66 RHEINISCH Eoin       IRL    96.15   0   96.15   96.72   0   96.72  192.87     
   30.  63 HOLROYD Mike         CAN    95.09   2   97.09   94.40   2   96.40  193.49     
   31.  62 POPIS Przemyslaw     POL    95.06   0   95.06   96.66   2   98.66  193.72     
   32.  57 KOOPMANS Guido       NED    93.89   4   97.89   95.91   0   95.91  193.80     
   33.  58 RHEINISCH Aidan      IRL    98.11   2  100.11   93.97   0   93.97  194.08     
   34.  78 NAGY Peter           SVK    97.22   6  103.22   91.10   0   91.10  194.32     
   35.  59 NATMESSNIG Herwig    AUT    97.63   0   97.63   97.08   0   97.08  194.71     
   36.  69 BRAUNLICH Kurt       USA    97.23   2   99.23   95.54   0   95.54  194.77     
   37.  36 POPIELA Darek        AUT    96.85   0   96.85   96.30   2   98.30  195.15     
   38.  55 KRIESINGER Ingo      LUX    96.54   0   96.54   97.31   2   99.31  195.85     
   39.  25 STOTT Etienne        GBR    95.62   2   97.62   94.42   4   98.42  196.04     
   40.  61 ZABALETA Urko        ESP    95.17   2   97.17   98.04   2  100.04  197.21     
   41.  23 BAILLIE Tim          GBR    93.62   6   99.62   98.12   0   98.12  197.74     
   42.  54 COSTA Luca           ITA   100.10   4  104.10   93.98   0   93.98  198.08     
   43.  73 PONTAROLLO Matteo    ITA    97.44   4  101.44   95.62   2   97.62  199.06     
   44.   5 SHABAKIN Mikhail     RUS    97.38   6  103.38   95.85   2   97.85  201.23     
   45.  22 BEAKES Jason         USA   101.90   4  105.90   91.73   4   95.73  201.63     
   46.  70 MAJERCZAK Michal     POL    92.69   2   94.69  107.68   0  107.68  202.37     
   47.  43 DUJMIC Boris         CRO    96.10   4  100.10  102.33   0  102.33  202.43     
   48.  71 MOSIMANN Beat        SUI    92.14   8  100.14  100.55   2  102.55  202.69     
   49.  35 KING Anton           AUS   103.40   0  103.40   95.76   4   99.76  203.16     
   50.  72 HELLBERG Marten      SWE   105.89   0  105.89   96.02   2   98.02  203.91     
   51.  60 PUTZEYS Christophe   BEL   102.02   2  104.02   98.45   2  100.45  204.47     
   52.   9 PRUSAK Piotr         POL   103.28   0  103.28  100.63   2  102.63  205.91     
   53.  19 SYRJALAINEN Petri    FIN   101.07   0  101.07  103.48   2  105.48  206.55     
   54.  81 SAM Oud              NED    94.99   0   94.99  111.64   0  111.64  206.63     
   55.  47 DAVIS Nathan         CAN   106.92   0  106.92   98.07   2  100.07  206.99     
   56.  51 BOHNENBLUST S„mi     SUI   101.04   4  105.04  100.81   2  102.81  207.85     
   57.  14 MEEHAN Jared         NZL    97.47   2   99.47   99.28  10  109.28  208.75     
   58.  50 AUSTIN Kevin         NZL   105.59   0  105.59   97.83   6  103.83  209.42     
   59.  48 TAKAGI Nobunhisa     JPN   106.53   0  106.53  101.80   2  103.80  210.33     
   60.   7 LIN Yanawen          CHN    99.86   6  105.86   99.38   6  105.38  211.24     
   61.  15 SASAKI Tsubasa       JPN   114.66   2  116.66   96.07   0   96.07  212.73     
   62.  18 HIRVONEN Jonne       FIN   102.78   4  106.78  105.77   2  107.77  214.55     
   63.  44 PRETTY Wayne         NZL   102.56   6  108.56  102.02   4  106.02  214.58     
   64.  84 PARSONS Scott        USA    92.94   6   98.94  108.36   8  116.36  215.30     
   65.   1 MALYOVANY Oleksandr  UKR   112.96   0  112.96  102.63   0  102.63  215.59     
   66.   8 KAZANCEV Igor        RUS   101.42   8  109.42  100.40   6  106.40  215.82     
   67.   2 AGUENKO Mikhail      RUS   102.12   8  110.12  101.74   6  107.74  217.86     
   68.  42 LAWREY Daniel        NZL   108.76   4  112.76  101.35   6  107.35  220.11     
   69.  45 LIDSTROEM Bo-Marcus  SWE   107.24  10  117.24  102.85   2  104.85  222.09     
   70.  49 EPLINGER Alexander   AUT   119.43   6  125.43   97.69   0   97.69  223.12     
   71.  33 DOVNAR Ruslan        BLR   106.10  10  116.10  105.59   4  109.59  225.69     
   72.  13 BRANDAO Ricardo      POR   114.12   2  116.12  110.46   0  110.46  226.58     
   73.  56 ANDO Taro            JPN   101.22   6  107.22  119.93   4  123.93  231.15     
   74.  16 VARIS Kalle          FIN   115.45   0  115.45  111.46   6  117.46  232.91     
   75.   3 PROKOPENKO Dmytro    UKR   118.69   4  122.69  108.50   2  110.50  233.19     
   76.  77 WILKIE John          AUS    91.70   0   91.70   92.96  50  142.96  234.66     
   77.  34 KELSO Anthony        CAN   125.22   2  127.22  107.56   2  109.56  236.78     
   78.  82 LAZZAROTTO Enrico    ITA    93.24  52  145.24   92.97   2   94.97  240.21     
   79.  67 MOSIMANN Thomas      SUI    94.62   0   94.62   97.11  50  147.11  241.73     
   80.  85 GLUCKS Andrej        CRO    97.31  50  147.31   93.27   6   99.27  246.58     
   81.  87 KURT Michael         SUI    96.13  52  148.13   98.47   2  100.47  248.60     
   82.   6 KARAVAYEV Yuriy      UKR   122.45   2  124.45  122.49   4  126.49  250.94     
   83.  74 KODELJA Uros         SLO    95.57   4   99.57  101.73  52  153.73  253.30     
   84.  52 MULIC Dinko          BIH    97.06  50  147.06  103.16   6  109.16  256.22     
   85.  26 BUCKLEY Neil         GBR    97.87  50  147.87  107.09   4  111.09  258.96     
   86.  21 PARKER Robert        AUS   102.56   2  104.56   98.95  56  154.95  259.51     
   87.  12 BENEMARK Ola         SWE   105.77  54  159.77  101.68   4  105.68  265.45     
   88.  17 SHU Yong             CHN   110.18  56  166.18  110.01   4  114.01  280.19     
   89.  68 SAJBIDOR Jan         SVK    90.03  52  142.03   88.48  52  140.48  282.51     
   90.  10 CERQUEIVA Edegar     POR   141.23   4  145.23  154.58   6  160.58  305.81     
   91.   4 AZEVEDO Rafael       POR   122.50  62  184.50  117.89   8  125.89  310.39     
   92.  11 HOLOVACHENKO Sergey  BLR   112.61   2  114.61  143.95  60  203.95  318.56

  

  

   


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 04.08.2001