Kanoe.cz

5th World Cup
 
Info o trati
Propozice
Trenink Startovka
Výsledky

Kvalifikace
C1 muži
K1 ženy
C2 muži
K1 muži
 
Finále
C1 muži
K1 ženy
C2 muži
K1 muži
     

Svazy
ČSK
SVoČR

Hledáte
Výrobci
Prodejny
Půjčovny
Cestovky
Opravny
Kódování

tisknout

 


5. Světový pohár
"O cenu Trojského koně"

4. - 5.8.2001 Praha

  

C1 muži - kvalifikace

  Rnk   No Name                 Coun    Time Pen   Total    Time Pen   Total   Final
    1.  57 MARTIKAN Michal      SVK    90.85   2   92.85   90.99   2   92.99  185.84
    2.  31 BELL Robin           AUS    94.33   0   94.33   94.62   0   94.62  188.95
    3.  47 PINKAVA Ondrej       CZE    92.55   0   92.55   94.79   2   96.79  189.34
    4.  50 JEZEK Stanislav      CZE    95.80   0   95.80   94.59   0   94.59  190.39
    5.  58 MINCIK Juraj         SVK    93.24   2   95.24   96.24   0   96.24  191.48
    6.  56 PFANNMOELLER Stefan  GER    93.85   0   93.85   95.83   2   97.83  191.68
    7.  53 INDRUCH Tomas        CZE    97.45   0   97.45   95.76   0   95.76  193.21
    8.  52 BIERYT Krzysztof     POL    94.43   2   96.43   97.02   0   97.02  193.45
    9.  51 STEVANOVIC Dejan     SLO    97.50   0   97.50   97.17   0   97.17  194.67
   10.  44 OVCARIK Dusan        SVK    97.00   0   97.00   97.80   0   97.80  194.80
   11.  55 WIECZOREK Mariusz    POL    93.26   2   95.26   97.70   2   99.70  194.96
   12.  45 ERGUIN Jon           ESP    97.02   0   97.02   98.26   0   98.26  195.28
   13.  42 MASEK Jan            CZE    95.20   2   97.20   98.34   0   98.34  195.54
   14.  40 SANGRA Jordi         ESP    97.68   0   97.68   98.01   0   98.01  195.69
   15.  48 HERCEG Danko         CRO    95.15   2   97.15   96.99   2   98.99  196.14
   16.  30 DELAMARRE Herve      FRA    99.50   4  103.50   94.80   0   94.80  198.30
   17.  27 GEJDOS Stanislav     SVK    97.57   2   99.57   99.12   0   99.12  198.69
   18.  54 HOCEVAR Simon        SLO    99.14   2  101.14   97.90   0   97.90  199.04
   19.  38 SUPOWICZ Krzysztof   POL    97.51   0   97.51   99.76   2  101.76  199.27
   20.  41 DšRRENMATT Ronnie    SUI    98.02   2  100.02  100.21   0  100.21  200.23
   21.  49 BETTGE Nico          GER    99.81   0   99.81   99.11   2  101.11  200.92
   22.  46 BENZIEN Jan          GER   100.27   2  102.27   96.97   2   98.97  201.24
   23.  20 SIMON Patrick        GER    98.62   2  100.62   98.87   2  100.87  201.49
   24.  29 LABARELLE Eric       FRA    99.26   4  103.26   99.11   0   99.11  202.37
   25.  25 MUJCINOVIC Emir      CRO   102.34   0  102.34  100.77   0  100.77  203.11
   26.   8 DEGUIL Eric          FRA    98.69   0   98.69  102.14   4  106.14  204.83
   27.  37 VOGTLIN Adrian       SUI   105.20   0  105.20   99.64   0   99.64  204.84
   28.  18 LEGALL Jerome        FRA    99.71   2  101.71  101.52   2  103.52  205.23
   29.  35 CRANE Austin         USA   102.84   4  106.84  100.71   0  100.71  207.55
   30.  43 CARTWRIGHT Jamie     CAN   106.11   2  108.11   99.83   0   99.83  207.94
   31.  24 CONKLIN Steve        USA   102.74   2  104.74  104.44   0  104.44  209.18
   32.  17 RUDEN Anze           SLO   107.20   0  107.20  100.89   2  102.89  210.09
   33.   4 BONDAR Alexandr      RUS   104.79   4  108.79   99.56   2  101.56  210.35
   34.  33 HAMBERGER Aljaz      SLO   105.94   2  107.94  101.74   2  103.74  211.68
   35.  32 FLORENCE David       GBR   102.63   0  102.63  112.51   0  112.51  215.14
   36.  26 NORMAN Larry         CAN   107.80   0  107.80  105.64   2  107.64  215.44
   37.  28 GODDARD Daniel       GBR   103.32   0  103.32  110.94   2  112.94  216.26
   38.  15 ROBERTS Hew          AUS   108.56   2  110.56  103.10   4  107.10  217.66
   39.  36 McINTYRE Tadhg       IRL   106.73   2  108.73  109.92   2  111.92  220.65
   40.  16 PHILLIPS Robert      GBR   110.92   6  116.92  104.16   0  104.16  221.08
   41.  34 HAMILTON Andrew      GBR   108.90   0  108.90  111.22   2  113.22  222.12
   42.   1 FAKHRETDINOV Marat   RUS   109.97   4  113.97  106.71   2  108.71  222.68
   43.  14 SEELEY Will          USA   112.20   6  118.20  108.35   0  108.35  226.55
   44.   3 ZHI Xianzhi          CHN   113.25   0  113.25  111.32   2  113.32  226.57
   45.   9 TIAN Changquan       CHN   111.27   2  113.27  111.42   4  115.42  228.69
   46.  22 BIZ Luca             ITA   106.78   6  112.78  115.61   4  119.61  232.39
   47.   5 NENAD Martinis       SWE   116.85   0  116.85  115.89   2  117.89  234.74
   48.   7 HAN Jiaqiang         CHN   114.92   0  114.92  120.52   0  120.52  235.44
   49.   6 KOLOMIETS Vitaliy    UKR   112.68   4  116.68  118.15   2  120.15  236.83
   50.  12 COTE Martin          CAN   113.27   6  119.27  114.11   4  118.11  237.38
   51.  13 HATTORI Yoichiro     JPN   120.57   4  124.57  113.12   4  117.12  241.69
   52.  39 WOJS Grzegorz        POL    98.41  52  150.41   98.19   0   98.19  248.60
   53.   2 ZHURAVEL Andrii      UKR   126.08   4  130.08  123.74   4  127.74  257.82
   54.  19 DAVIS Sam            USA   105.10  54  159.10  100.11   0  100.11  259.21
   55.  11 RIBEIRO Fernando     POR   127.64   6  133.64  129.17   8  137.17  270.81
   56.  21 HALAVACHANKA Dzianis BLR   144.77   8  152.77  125.45   2  127.45  280.22
   57.  23 LARSSON Stig         CAN   109.56   4  113.56  122.58  54  176.58  290.14
   58.  10 RIBEIRO Adriano      POR   139.80   6  145.80  131.39  52  183.39  329.19

  

   


Webdesign: Alounek
Naposledy upraveno: 04.08.2001